Compétitions

Compétitions
Résultats
Bilans
Live

Résultats des Compétitions

Filtres

Filtres

11/11/25 - Challenge Carrington
LOUVIERS - NOR - 027 - Label Label FFa Argent

100 résultats

RNA - S/L ASPTT ROUEN
Femmes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
BRIOCHE ClemenceCourse Benjamines / BEF40. 9'40''   BEF/1311/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/13
Date :
11/11
MAURICKX ClaraCourse Benjamines / BEF61. 10'30''   BEF/1311/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/13
Date :
11/11
MOTTE ApollineCourse Benjamines / BEF56. 10'10''   BEF/1411/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/14
Date :
11/11
CAMPION GaranceCourse Cadettes / CAF39. 16'12''   CAF/1011/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/10
Date :
11/11
PAPARIS TeaCourse Cadettes / CAF32. 15'15''   CAF/0911/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/09
Date :
11/11
RIGAL AndreaCourse Eveils Filles / EA 3'48''   EAF/1911/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
EAF/19
Date :
11/11
BELLOUARD LailaCourse Juniors F / JUF11. 17'04''   JUF/0811/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUF/08
Date :
11/11
CAILL AliceCourse Juniors F / JUF17. 17'33''   JUF/0711/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUF/07
Date :
11/11
HUROT ApollineCourse Juniors F / JUF22. 18'32''   JUF/0811/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUF/08
Date :
11/11
PINEL ValentineCourse Juniors F / JUF21. 18'29''   JUF/0811/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUF/08
Date :
11/11
LECLERE-COURTOT EmilieCourse Elites femmes (Esp37. 26'28''   M0F/8811/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0F/88
Date :
11/11
MICHALAK ElodieCourse Elites femmes (Esp86. 29'23''   M0F/9011/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0F/90
Date :
11/11
BALIGOUT NathalieCourse Elites femmes (Esp111. 32'52''   M2F/7911/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M2F/79
Date :
11/11
THIRION AgnesCourse Elites femmes (Esp76. 28'50''   M3F/7311/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M3F/73
Date :
11/11
CABOT VirginieCourse Elites femmes (Esp53. 27'56''   M4F/6811/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M4F/68
Date :
11/11
BUARD HannahCourse Minimes Femmes / M79. 12'01''   MIF/1111/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/11
Date :
11/11
DRIDI CamilaCourse Minimes Femmes / M112. 17'27''   MIF/1211/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/12
Date :
11/11
GOHIER JulianneCourse Minimes Femmes / M63. 11'26''   MIF/1111/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/11
Date :
11/11
MERLE LouiseCourse Minimes Femmes / M62. 11'26''   MIF/1111/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/11
Date :
11/11
MOTTE MadeleineCourse Minimes Femmes / M41. 10'58''   MIF/1211/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/12
Date :
11/11
VENET ElisaCourse Minimes Femmes / M35. 10'42''   MIF/1111/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/11
Date :
11/11
GARCIA PaulineCourse Poussines / POF37. 5'47''   POF/1511/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POF/15
Date :
11/11
MAURICKX PaulaCourse Poussines / POF78. 6'19''   POF/1511/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POF/15
Date :
11/11
SAILLANT RosalieCourse Poussines / POF120. 6'58''   POF/1611/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POF/16
Date :
11/11
GROUT ElisaCourse Elites femmes (Esp8. 22'19''   SEF/0311/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/03
Date :
11/11
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
GAMAHUT ArthurCourse Benjamins / BEM24. 8'34''   BEM/1311/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/13
Date :
11/11
MULLER SolenCourse Benjamins / BEM38. 8'46''   BEM/1311/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/13
Date :
11/11
OUADAH SofianeCourse Benjamins / BEM117. 11'42''   BEM/1411/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/14
Date :
11/11
ROGIER RaphaelCourse Benjamins / BEM109. 10'44''   BEM/1411/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/14
Date :
11/11
THIERRY-BASCONES ValentinCourse Benjamins / BEM22. 8'32''   BEM/1311/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/13
Date :
11/11
BELLOUARD PierreCourse Cadets / CAM57. 16'29''   CAM/1011/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/10
Date :
11/11
LAUREYNS JulesCourse Cadets / CAM66. 17'15''   CAM/1011/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/10
Date :
11/11
MARTIN ArthurCourse Cadets / CAM58. 16'31''   CAM/0911/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/09
Date :
11/11
AFFAGARD ROCHE IsaacCourse Eveils Garçons / E 3'26''   EAM/1811/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
EAM/18
Date :
11/11
FORGET LEDUC HugoCourse Eveils Garçons / E 3'26''   EAM/1811/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
EAM/18
Date :
11/11
LE MOINE YowanCourse Eveils Garçons / E 3'26''   EAM/1711/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
EAM/17
Date :
11/11
LEBLANC PierreCourse Eveils Garçons / E 3'26''   EAM/1911/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
EAM/19
Date :
11/11
LENOTRE BAUDE MaelCourse Eveils Garçons / E 3'26''   EAM/1911/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
EAM/19
Date :
11/11
MAURICKX OscarCourse Eveils Garçons / E 3'26''   EAM/1811/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
EAM/18
Date :
11/11
PRIANON AugustinCourse Eveils Garçons / E 3'26''   EAM/1811/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
EAM/18
Date :
11/11
SABRE EliottCourse Eveils Garçons / E 3'26''   EAM/1811/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
EAM/18
Date :
11/11
BALIGOUT VictorCourse Elite homme / TCM110. 38'26''   ESM/0411/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESM/04
Date :
11/11
LEBRETON MathieuCourse Elite homme / TCM33. 32'03''   ESM/0511/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESM/05
Date :
11/11
LEMONNIER BastienCourse Elite homme / TCM90. 36'01''   ESM/0511/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESM/05
Date :
11/11
LEMAITRE RomainCourse Juniors M / JUM9. 18'16''   JUM/0711/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/07
Date :
11/11
TOSO DorianCourse Juniors M / JUM19. 19'18''   JUM/0711/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/07
Date :
11/11
BEAUSSIRE AntoineCourse Elite homme / TCM74. 34'56''   M0M/9111/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0M/91
Date :
11/11
FONTHENEAU ThomasCourse Elite homme / TCM47. 33'14''   M0M/8711/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0M/87
Date :
11/11
TERRIER DavidCourse Masters hommes / M25. 27'06''   M1M/8411/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1M/84
Date :
11/11
TERRIER NicolasCourse Masters hommes / M46. 28'35''   M2M/8111/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M2M/81
Date :
11/11
BALIGOUT ArnaudCourse Masters hommes / M99. 31'16''   M3M/7511/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M3M/75
Date :
11/11
PICOT PhilippeCourse Masters hommes / M138. 33'43''   M4M/7111/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M4M/71
Date :
11/11
VACHER ThierryCourse Masters hommes / M148. 34'32''   M5M/6411/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M5M/64
Date :
11/11
BRAGANCE CamilleCourse Minimes hommes / M38. 12'11''   MIM/1111/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/11
Date :
11/11
BRAGANCE ComeCourse Minimes hommes / M79. 13'57''   MIM/1211/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/12
Date :
11/11
CAMPION AmbroiseCourse Minimes hommes / M77. 13'54''   MIM/1211/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/12
Date :
11/11
CARRIE AlexandreCourse Minimes hommes / M15. 11'22''   MIM/1111/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/11
Date :
11/11
CHATRE NathanCourse Minimes hommes / M59. 13'00''   MIM/1111/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/11
Date :
11/11
DETHOREY GabrielCourse Minimes hommes / M67. 13'26''   MIM/1111/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/11
Date :
11/11
GAMAHUT PaulCourse Minimes hommes / M16. 11'30''   MIM/1111/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/11
Date :
11/11
KHIEV PaulCourse Minimes hommes / M41. 12'12''   MIM/1211/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/12
Date :
11/11
LASCOUX BaptisteCourse Minimes hommes / M72. 13'38''   MIM/1211/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/12
Date :
11/11
PAPARIS NatoCourse Minimes hommes / M14. 11'22''   MIM/1111/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/11
Date :
11/11
RIVET PaulinCourse Minimes hommes / M50. 12'41''   MIM/1111/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/11
Date :
11/11
SADEK SamyCourse Minimes hommes / M99. 17'23''   MIM/1211/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/12
Date :
11/11
SOUSA NoahCourse Minimes hommes / M37. 12'09''   MIM/1111/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/11
Date :
11/11
ADOYI FlorianCourse Poussin / POM86. 5'38''   POM/1611/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POM/16
Date :
11/11
BESCOND GaspardCourse Poussin / POM139. 6'16''   POM/1611/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POM/16
Date :
11/11
BOISDIN FelixCourse Poussin / POM57. 5'27''   POM/1511/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POM/15
Date :
11/11
FASQUEL CelesteCourse Poussin / POM67. 5'32''   POM/1611/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POM/16
Date :
11/11
MERLE TomCourse Poussin / POM40. 5'18''   POM/1511/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POM/15
Date :
11/11
NGOUALA MartinCourse Poussin / POM47. 5'21''   POM/1611/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POM/16
Date :
11/11
NIVON PaulCourse Poussin / POM45. 5'21''   POM/1511/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POM/15
Date :
11/11
RIGAL ThomasCourse Poussin / POM120. 5'59''   POM/1511/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POM/15
Date :
11/11
VERVIN JulesCourse Poussin / POM43. 5'19''   POM/1511/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POM/15
Date :
11/11
ZANAROLI RaphaelCourse Poussin / POM37. 5'17''   POM/1511/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POM/15
Date :
11/11
CISLINI CristianCourse Elite homme / TCM95. 36'24''   SEM/0211/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/02
Date :
11/11
DUCHENE EmilienCourse Elite homme / TCM21. 31'13''   SEM/9311/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/93
Date :
11/11
DUVAL GeoffreyCourse Elite homme / TCM53. 33'35''   SEM/9911/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/99
Date :
11/11
ESNAULT ClementCourse Elite homme / TCM48. 33'15''   SEM/0311/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/03
Date :
11/11
FOURNIER JulienCourse Elite homme / TCM38. 32'33''   SEM/0011/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/00
Date :
11/11
GRENIER AdelinCourse Elite homme / TCM9. 29'55''   SEM/0311/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/03
Date :
11/11
HOUAS HugoCourse Elite homme / TCM91. 36'07''   SEM/0211/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/02
Date :
11/11
PROVINS CorentinCourse Elite homme / TCM31. 31'48''   SEM/0011/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/00
Date :
11/11
TREHOUT SimonCourse Elite homme / TCM11. 30'16''   SEM/0011/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/00
Date :
11/11
ROUEN NORMANDIE ATHLETISME*
Femmes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
QUIGNON CapucineCourse Benjamines / BEF3. 8'22''   BEF/1311/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/13
Date :
11/11
FORCADEL RoseCourse Cadettes / CAF7. 13'07''   CAF/1011/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/10
Date :
11/11
MAUGER LenaCourse Juniors F / JUF4. 15'39''   JUF/0811/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUF/08
Date :
11/11
PUY EloiseCourse Juniors F / JUF9. 16'56''   JUF/0811/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUF/08
Date :
11/11
DUPUIS VictoireCourse Minimes Femmes / M13. 9'56''   MIF/1111/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/11
Date :
11/11
BAILLEUL MargauxCourse Poussines / POF28. 5'33''   POF/1511/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POF/15
Date :
11/11
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
DOLEY BasileCourse Cadets / CAM6. 12'48''   CAM/0911/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/09
Date :
11/11
LAPIERRE LazareCourse Cadets / CAM19. 14'03''   CAM/1011/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/10
Date :
11/11
LE FOLL JosephCourse Cadets / CAM11. 13'29''   CAM/0911/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/09
Date :
11/11
MILCENT LouisCourse Cadets / CAM9. 13'21''   CAM/0911/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/09
Date :
11/11
URIEN MartinCourse Cadets / CAM24. 14'26''   CAM/0911/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/09
Date :
11/11
BIETH LeandreCourse Juniors M / JUM46. 23'12''   JUM/0711/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/07
Date :
11/11
JOUZEL UlysseCourse Juniors M / JUM5. 17'48''   JUM/0711/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/07
Date :
11/11
LEVASSEUR ThomasCourse Juniors M / JUM3. 16'58''   JUM/0811/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/08
Date :
11/11
COUP MariusCourse Minimes hommes / M51. 12'42''   MIM/1111/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/11
Date :
11/11
Résultats Équipes | Course Elites femmes (Espoirs Séniors Masters Femmes) - TCF
157 pts SPN VERNON* - EQ1 7 (508) 11 (497) 16 (503) 23 (486)
2120 pts STADE DIEPPOIS - EQ1 17 (538) 22 (424) 34 (423) 47 (445)
3125 pts STADE SOTTEVILLAIS 76* - EQ1 13 (531) 21 (522) 42 (433) 49 (431)
4145 pts VAL-DE-REUIL AC - EQ1 20 (504) 25 (452) 30 (442) 70 (437)
5174 pts ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* - EQ1 8 (478) 37 (498) 53 (439) 76 (549)
6187 pts ENTENTE ATHLETIQUE DE LEURE* - EQ1 38 (421) 39 (500) 50 (436) 60 (458)
7208 pts CA LISIEUX - EQ1 24 (489) 51 (528) 61 (487) 72 (422)
8211 pts SPN VERNON* - EQ2 45 (520) 48 (525) 55 (519) 63 (536)
9246 pts AC BARENTIN - EQ1 14 (473) 44 (546) 83 (554) 105 (494)
10247 pts LES ANDELYS - EQ1 31 (507) 65 (496) 66 (506) 85 (427)
11252 pts GISORS ATHLETIC CLUB - EQ1 29 (456) 43 (535) 87 (484) 93 (524)
12322 pts GREGES RUNNING CLUB - EQ1 68 (468) 69 (464) 75 (542) 110 (443)
13336 pts STADE SOTTEVILLAIS 76* - EQ2 59 (534) 77 (513) 96 (457) 104 (470)
14376 pts STADE DIEPPOIS - EQ2 80 (537) 84 (469) 92 (548) 120 (510)
15408 pts VAL-DE-REUIL AC - EQ2 88 (514) 90 (515) 113 (540) 117 (420)
16423 pts ENTENTE ATHLETIQUE DE LEURE* - EQ2 95 (502) 99 (446) 114 (541) 115 (551)
17499 pts VAL-DE-REUIL AC - EQ3 123 (425) 124 (529) 125 (556) 127 (518)
Résultats Équipes | Course Minimes Femmes - MIF
155 pts STADE SOTTEVILLAIS 76* - EQ1 6 (1213) 12 (1171) 16 (1216) 21 (1208)
275 pts CA LISIEUX - EQ1 8 (1184) 10 (1242) 14 (1234) 43 (1246)
3112 pts EA LOUVIERS - EQ1 1 (1261) 18 (1243) 19 (1255) 74 (1182)
4131 pts CAUX SEINE ATHLETISME* - EQ1 9 (1200) 15 (1229) 46 (1189) 61 (1178)
5145 pts STADE SOTTEVILLAIS 76* - EQ2 30 (1248) 32 (1222) 33 (1845) 50 (1806)
6151 pts ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* - EQ1 13 (1201) 35 (1277) 41 (1245) 62 (1240)
7170 pts VAL-DE-REUIL AC - EQ1 28 (1210) 42 (1172) 48 (1257) 52 (1269)
8194 pts LITTORAL FECAMPOIS ATHLETISME - EQ1 3 (1280) 53 (1203) 57 (1263) 81 (1278)
9196 pts SPN VERNON* - EQ1 4 (1179) 59 (1260) 64 (1241) 69 (1214)
10223 pts EVREUX AC * - EQ1 23 (1185) 29 (1188) 80 (1207) 91 (1799)
11230 pts AC BARENTIN - EQ1 51 (1177) 54 (1279) 60 (1252) 65 (1249)
12265 pts RUNNING EN VALLEE D'EURE 27 PACY- - EQ1 26 (1265) 40 (1187) 88 (1267) 111 (1262)
13322 pts SC BERNAY* - EQ1 55 (1232) 84 (1228) 89 (1231) 94 (1250)
14354 pts VAL-DE-REUIL AC - EQ2 75 (1212) 87 (1281) 93 (1264) 99 (1238)
15357 pts ENTENTE ATHLETIQUE DE LEURE* - EQ1 68 (1220) 85 (1218) 97 (1223) 107 (1270)
16368 pts EA LOUVIERS - EQ2 73 (1196) 76 (1268) 109 (1205) 110 (1274)
17411 pts VAL-DE-REUIL AC - EQ3 100 (1247) 102 (1215) 104 (1239) 105 (1180)
Résultats Équipes | Course Poussines - POF
144 pts SPN VERNON* - EQ1 1 (843) 8 (834) 17 (751) 18 (784)
264 pts ENTENTE ATHLETIQUE DE LEURE* - EQ1 6 (742) 15 (767) 19 (799) 24 (803)
378 pts CAUX SEINE ATHLETISME* - EQ1 4 (813) 9 (790) 23 (792) 42 (752)
479 pts EVREUX AC * - EQ1 10 (828) 12 (785) 27 (754) 30 (801)
5131 pts ENTENTE ATHLETIQUE DE LEURE* - EQ2 26 (794) 31 (872) 35 (806) 39 (851)
6138 pts GROUPEMENT ATHLETIQUE BASSE SEINE - EQ1 3 (798) 11 (822) 25 (759) 99 (811)
7142 pts SPN VERNON* - EQ2 22 (856) 29 (764) 41 (861) 50 (877)
8230 pts SPN VERNON* - EQ3 53 (878) 55 (844) 58 (848) 64 (831)
9236 pts ENTENTE ATHLETIQUE DE LEURE* - EQ3 52 (758) 56 (846) 62 (780) 66 (779)
10258 pts STADE SOTTEVILLAIS 76* - EQ1 36 (874) 68 (880) 73 (776) 81 (824)
11263 pts ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* - EQ1 28 (745) 37 (786) 78 (829) 120 (869)
12275 pts PONT-AUDEMER AC - EQ1 38 (770) 61 (858) 85 (873) 91 (835)
13300 pts EA LOUVIERS - EQ1 54 (840) 63 (744) 88 (837) 95 (815)
14312 pts EMS ATHLETISME - EQ1 45 (762) 75 (882) 80 (820) 112 (886)
15330 pts SPN VERNON* - EQ4 70 (870) 71 (857) 87 (817) 102 (855)
16335 pts CHAUMONT VEXIN THELLE ATHLETIQUE - EQ1 59 (849) 67 (783) 90 (827) 119 (836)
17353 pts CAUX SEINE ATHLETISME* - EQ2 69 (860) 89 (814) 94 (795) 101 (863)
18384 pts EVREUX AC * - EQ2 32 (854) 92 (765) 125 (881) 135 (832)
19397 pts STADE SOTTEVILLAIS 76* - EQ2 96 (826) 97 (838) 98 (808) 106 (883)
20453 pts ENTENTE ATHLETIQUE DE LEURE* - EQ4 110 (787) 113 (807) 114 (884) 116 (867)
21475 pts STADE SOTTEVILLAIS 76* - EQ3 107 (842) 108 (853) 121 (809) 139 (871)
Résultats Équipes | Course Cadets - CAM
145 pts ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* - EQ1 6 (167) 9 (222) 11 (204) 19 (201)
256 pts STADE SOTTEVILLAIS 76* - EQ1 4 (229) 7 (203) 18 (139) 27 (240)
357 pts CA LISIEUX - EQ1 2 (218) 3 (146) 23 (162) 29 (166)
493 pts PIRANHAS - EQ1 1 (250) 16 (1870) 17 (177) 59 (172)
5177 pts SPN VERNON* - EQ1 14 (231) 32 (148) 62 (213) 69 (246)
6205 pts ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* - EQ2 24 (244) 57 (144) 58 (216) 66 (202)
7218 pts CA LISIEUX - EQ2 46 (221) 48 (234) 50 (186) 74 (1827)
8242 pts LITTORAL FECAMPOIS ATHLETISME - EQ1 49 (197) 56 (193) 65 (242) 72 (1808)
Résultats Équipes | Course Poussin - POM
163 pts EVREUX AC * - EQ1 5 (954) 13 (953) 16 (963) 29 (1024)
270 pts SPN VERNON* - EQ1 8 (1039) 9 (1020) 26 (1030) 27 (977)
375 pts ENTENTE ATHLETIQUE DE LEURE* - EQ1 6 (974) 11 (1023) 25 (924) 33 (896)
4165 pts ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* - EQ1 37 (1067) 40 (1008) 43 (1065) 45 (1018)
5179 pts CAUX SEINE ATHLETISME* - EQ1 15 (920) 39 (1059) 62 (951) 63 (1028)
6205 pts EMS ATHLETISME - EQ1 18 (1045) 46 (959) 52 (1035) 89 (992)
7209 pts CHAUMONT VEXIN THELLE ATHLETIQUE - EQ1 17 (929) 44 (996) 56 (930) 92 (1022)
8222 pts ENTENTE ATHLETIQUE DE LEURE* - EQ2 38 (987) 55 (971) 59 (994) 70 (1064)
9223 pts SPN VERNON* - EQ2 41 (962) 48 (1061) 65 (912) 69 (914)
10257 pts ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* - EQ2 47 (1016) 57 (910) 67 (947) 86 (893)
11270 pts GA COMMUNAUTE SAINT ROMAIN - EQ1 32 (955) 74 (909) 76 (895) 88 (969)
12271 pts EVREUX AC * - EQ2 30 (973) 42 (1036) 99 (932) 100 (1041)
13307 pts PONT-AUDEMER AC - EQ1 28 (942) 87 (915) 91 (922) 101 (980)
14333 pts VAL-DE-REUIL AC - EQ1 24 (1054) 53 (1017) 111 (918) 145 (1066)
15358 pts LES ANDELYS - EQ1 49 (908) 66 (917) 117 (1053) 126 (1063)
16368 pts ENTENTE ATHLETIQUE DE LEURE* - EQ3 80 (1044) 84 (901) 98 (1011) 106 (960)
17369 pts STADE SOTTEVILLAIS 76* - EQ1 64 (1015) 93 (892) 104 (1058) 108 (975)
18378 pts EA LOUVIERS - EQ1 22 (946) 102 (903) 118 (934) 136 (1027)
19381 pts SPN VERNON* - EQ3 75 (1032) 81 (950) 110 (1004) 115 (979)
20486 pts ENTENTE ATHLETIQUE DE LEURE* - EQ4 107 (989) 114 (948) 128 (998) 137 (986)
21493 pts STADE SOTTEVILLAIS 76* - EQ2 112 (1012) 119 (1055) 130 (1052) 132 (1766)
22515 pts SPN VERNON* - EQ4 121 (957) 129 (943) 131 (983) 134 (1040)
23571 pts EVREUX AC * - EQ3 103 (1056) 150 (1051) 152 (1003) 166 (1825)
24590 pts SPN VERNON* - EQ5 142 (984) 146 (1019) 149 (1062) 153 (944)
25644 pts EA LOUVIERS - EQ2 151 (1809) 157 (1002) 167 (898) 169 (940)
Résultats Équipes | Course Masters hommes - MAM
143 pts STADE SOTTEVILLAIS 76* - EQ1 1 (684) 5 (600) 14 (596) 23 (724)
2131 pts GRAND PARIS SEINE & OISE ATHLETIS - EQ1 11 (645) 12 (632) 47 (717) 61 (644)
3146 pts PIRANHAS - EQ1 19 (663) 33 (560) 39 (701) 55 (696)
4156 pts STADE SOTTEVILLAIS 76* - EQ2 27 (592) 38 (682) 43 (597) 48 (577)
5160 pts SPN VERNON* - EQ1 21 (705) 30 (677) 52 (640) 57 (582)
6182 pts PONT-AUDEMER AC - EQ1 2 (625) 17 (616) 80 (714) 83 (688)
7234 pts STADE SOTTEVILLAIS 76* - EQ3 53 (728) 56 (558) 58 (658) 67 (613)
8265 pts EMS ATHLETISME - EQ1 24 (629) 29 (660) 95 (693) 117 (605)
9270 pts ENTENTE ATHLETIQUE DE LEURE* - EQ1 18 (689) 60 (695) 84 (735) 108 (669)
10288 pts EVREUX AC * - EQ1 32 (703) 78 (709) 86 (675) 92 (579)
11308 pts ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* - EQ1 25 (730) 46 (731) 99 (563) 138 (692)
12310 pts CA LISIEUX - EQ1 74 (680) 75 (637) 79 (699) 82 (585)
13320 pts CLUB ALIZAY ATHLETISME - EQ1 20 (590) 66 (576) 113 (604) 121 (562)
14345 pts SPN VERNON* - EQ2 59 (571) 77 (698) 103 (636) 106 (574)
15349 pts EA LOUVIERS - EQ1 73 (586) 85 (630) 89 (642) 102 (664)
16362 pts AC BARENTIN - EQ1 45 (651) 68 (707) 124 (633) 125 (708)
17364 pts GISORS ATHLETIC CLUB - EQ1 40 (568) 76 (643) 114 (583) 134 (687)
18390 pts STADE SOTTEVILLAIS 76* - EQ4 70 (700) 104 (672) 107 (732) 109 (570)
19412 pts VAL-DE-REUIL AC - EQ1 65 (606) 98 (1849) 100 (631) 149 (564)
20428 pts OLYMPIQUE DARNETAL - EQ1 72 (601) 105 (602) 120 (656) 131 (622)
21451 pts EVREUX AC * - EQ2 93 (581) 112 (739) 116 (725) 130 (710)
22482 pts LES ANDELYS - EQ1 35 (666) 101 (659) 171 (657) 175 (654)
23502 pts STADE SOTTEVILLAIS 76* - EQ5 118 (706) 122 (697) 123 (737) 139 (617)
24537 pts GRAND PARIS SEINE & OISE ATHLETIS - EQ2 90 (620) 127 (575) 159 (740) 161 (647)
25545 pts GA COMMUNAUTE SAINT ROMAIN - EQ1 110 (607) 135 (734) 146 (608) 154 (676)
