11/01/25 - Compétition à Luxembourg (LUX) LUXEMBOURG (LUX) |
17 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 400m Piste Courte / TCM < > 800m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCM < > 1 500m Piste Courte / TCF < > 3 000m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies(106)-Salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM < > Poids (3 kg) - Salle / TCF < > Poids (4 kg) - Salle / TCF < > Poids (7 kg) - Salle / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| CLERC Fleur | 60m - Salle / TCF | 7. 8''20 | Finale 1 | 837 | IR3 | CAF/08 | 11/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 837 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| CLERC Fleur | 60m - Salle / TCF | 2. 8''31 Q | Série 2 | 806 | IR4 | CAF/08 | 11/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 806 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| CLERC Fleur | 200m Piste Courte / TCF | 3. 27''25 | Finale 5 | 804 | R1 | CAF/08 | 11/01 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 804 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| DAMASO KOHL Noemi (LUX) | 60m - Salle / TCF | 6. 8''19 | Finale 1 | 840 | IR3 | CAF/08 | 11/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 840 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| DAMASO KOHL Noemi (LUX) | 60m - Salle / TCF | 3. 8''11 q | Série 3 | 863 | IR2 | CAF/08 | 11/01 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 863 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| DAMASO KOHL Noemi (LUX) | 200m Piste Courte / TCF | 3. 26''63 | Finale 3 | 854 | IR3 | CAF/08 | 11/01 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 854 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| KRAMER Hannah (LUX) | 60m Haies (84)-Salle / TC | 2. 9''22 | Finale 1 | 899 | N4 | JUF/07 | 11/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 899 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| KRAMER Hannah (LUX) | 60m Haies (84)-Salle / TC | 2. 9''17 q | Série 1 | 909 | N4 | JUF/07 | 11/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 909 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| PURAYE Yaara (LUX) | 200m Piste Courte / TCF | 3. 26''09 | Finale 2 | 899 | IR2 | JUF/07 | 11/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 899 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| SIMON Nanda (LUX) | 60m Haies (84)-Salle / TC | DQ | Finale 1 | | | JUF/07 | 11/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| SIMON Nanda (LUX) | 60m Haies (84)-Salle / TC | 5. 9''76 q | Série 1 | 794 | IR3 | JUF/07 | 11/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 794 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| BERTRAND Margot | 800m Piste Courte / TCF | 3. 2'11''97 | Finale 1 | 997 | N3 | SEF/01 | 11/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 997 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Infos : | SEF/01 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BERTEMES Vincent (LUX) | 200m Piste Courte / TCM | 4. 23''38 | Finale 5 | 802 | IR4 | ESM/04 | 11/01 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 802 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| BRINGER Gael | 60m - Salle / TCM | 8. 7''45 | Série 2 | 724 | IR4 | ESM/04 | 11/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 724 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| BRINGER Gael | 60m Haies(106)-Salle / TC | 1. 8''82 | Finale 1 | 798 | IR2 | ESM/04 | 11/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 798 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| BRINGER Gael | 60m Haies(106)-Salle / TC | 1. 8''87 q | Série 1 | 784 | IR2 | ESM/04 | 11/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 784 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| DECOSTER Theophile | 200m Piste Courte / TCM | 1. 24''95 | Finale 9 | 615 | R5 | JUM/07 | 11/01 | |
Tour : | Finale 9 |
|---|
Points : | 615 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
17 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 400m Piste Courte / TCM < > 800m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCM < > 1 500m Piste Courte / TCF < > 3 000m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies(106)-Salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM < > Poids (3 kg) - Salle / TCF < > Poids (4 kg) - Salle / TCF < > Poids (7 kg) - Salle / TCM <
|