06/06/25 - Meeting National d'Angouleme ANGOULEME - N-A - 016 |
11 résultats Toutes les épreuves > 100m / TCF < > 200m / TCM < > 400m / TCF < > 800m / TCM < > 1 500m / TCF < > 3 000m / TCM < > 100m Haies (84) / TCF < > 400m Haies (76) / TCF < > Perche / TCF < > Poids (7.26 kg) / TCM < > Disque (1.5 kg) / TCM < > Disque (2.0 kg) / TCM < > Javelot (700 g) / CAM < > Javelot (800 g) / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| ASTIER Eva | 100m / TCF | 8. 13''04 (+1.1) | Série 3 | 796 | IR4 | JUF/07 | 06/06 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 796 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 06/06 |
|---|
|
| GUITARD Neela | 100m Haies (84) / TCF | 6. 16''06 (+0.1) | Finale | 773 | IR4 | JUF/07 | 06/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 773 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 06/06 |
|---|
|
| GUITARD Neela | 100m Haies (84) / TCF | 4. 15''90 (-0.2) q | Série 2 | 791 | IR3 | JUF/07 | 06/06 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 791 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 06/06 |
|---|
|
| GUITARD Neela | 100m / TCF | 7. 13''28 (-1.3) | Série 2 | 754 | R2 | JUF/07 | 06/06 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 754 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 06/06 |
|---|
|
| SERIEX Marine | 100m / TCF | 6. 13''14 (-0.4) | Série 4 | 778 | R1 | SEF/98 | 06/06 | |
Tour : | Série 4 |
|---|
Points : | 778 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | SEF/98 |
|---|
Date : | 06/06 |
|---|
|
| SIMON Nolwenn | 1 500m / TCF | 8. 5'15''81 | Finale 2 | 673 | R3 | SEF/01 | 06/06 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 673 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | SEF/01 |
|---|
Date : | 06/06 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| THOMAS Noa | 800m / TCM | 2. 1'57''05 | Finale 3 | 835 | IR2 | CAM/09 | 06/06 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 835 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 06/06 |
|---|
|
| RICOL Celestin | 800m / TCM | 8. 2'05''28 | Finale 4 | 636 | R2 | JUM/06 | 06/06 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 636 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUM/06 |
|---|
Date : | 06/06 |
|---|
|
| SOUCHET Romain | 3 000m / TCM | 21. 9'10''43 | Finale 2 | 683 | R1 | JUM/07 | 06/06 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 683 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 06/06 |
|---|
|
| CHAUMOND Mickael | 3 000m / TCM | 13. 8'24''16 | Finale 1 | 919 | N4 | MAM/90 | 06/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 919 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | MAM/90 |
|---|
Date : | 06/06 |
|---|
|
| DUPUY Arthur | Javelot (800 g) / TCM | 8. 51m32 | Finale | 695 | IR3 | SEM/00 | 06/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 695 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | SEM/00 |
|---|
Date : | 06/06 |
|---|
|
11 résultats Toutes les épreuves > 100m / TCF < > 200m / TCM < > 400m / TCF < > 800m / TCM < > 1 500m / TCF < > 3 000m / TCM < > 100m Haies (84) / TCF < > 400m Haies (76) / TCF < > Perche / TCF < > Poids (7.26 kg) / TCM < > Disque (1.5 kg) / TCM < > Disque (2.0 kg) / TCM < > Javelot (700 g) / CAM < > Javelot (800 g) / TCM <
|