09/07/25 - Meeting de La Rochelle LA ROCHELLE - N-A - 017 |
22 résultats Toutes les épreuves > 100m / TCF < > 100m / TCM < > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 800m / TCF < > 800m / TCM < > 3 000m / TCF < > 3 000m / TCM < > 400m Haies (76) / TCF < > 400m Haies (91) / ESM < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Perche / TCX < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Poids (4 kg) / JUF < > Poids (5 kg) / CAM < > Poids (6 kg) / JUM < > Poids (7.26 kg) / SEM < > Disque (1.0 kg) / TCF < > Disque (1.5 kg) / CAM < > Disque (1.75 kg) / JUM < > Disque (2.0 kg) / SEM < > Triathlon U14-U16 / MIF < > Triathlon U14-U16 / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| FLEURET Laura | Longueur / TCF | 10. 4m26 (+1.5) | Finale | 627 | D2 | JUF/07 | 09/07 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 627 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 09/07 |
|---|
|
| FLEURET Laura | 100m / TCF | 2. 13''89 (+0.6) | Finale 3 | 652 | R5 | JUF/07 | 09/07 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 652 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 09/07 |
|---|
|
| GAUNT Alicia | 800m / TCF | 9. 2'44''37 | Finale 1 | 504 | R6 | JUF/07 | 09/07 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 504 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 09/07 |
|---|
|
| GUYON Lalie | Longueur / TCF | 8. 4m48 (+0.4) | Finale | 673 | R6 | JUF/07 | 09/07 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 673 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 09/07 |
|---|
|
| LEGENDRE Romane | Hauteur / TCF | 5. 1m30 | Finale | 546 | D3 | JUF/07 | 09/07 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 546 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 09/07 |
|---|
|
| DOUHAUD BONNAUD Elise | Triathlon U14-U16 / MIF | NC | Résultats | | | MIF/10 | 09/07 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 09/07 |
|---|
|
| JOURDAIN Meline | Triathlon U14-U16 / MIF | NC | Résultats | | | MIF/11 | 09/07 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 09/07 |
|---|
|
| LENNE Kaly | Triathlon U14-U16 / MIF | NC | Résultats | | | MIF/10 | 09/07 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 09/07 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| CHOLLET Matis | Hauteur / TCM | 1. 1m75 | Finale Tcm | 698 | R3 | JUM/06 | 09/07 | |
Tour : | Finale Tcm |
|---|
Points : | 698 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | JUM/06 |
|---|
Date : | 09/07 |
|---|
|
| CHOLLET Matis | 100m / TCM | 2. 12''36 (+1.3) | Finale 7 | 530 | R6 | JUM/06 | 09/07 | |
Tour : | Finale 7 |
|---|
Points : | 530 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | JUM/06 |
|---|
Date : | 09/07 |
|---|
|
| LE SEIGLE Simon | 200m / TCM | 2. 23''47 (+0.4) | Finale 3 | 735 | R1 | JUM/06 | 09/07 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 735 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUM/06 |
|---|
Date : | 09/07 |
|---|
|
| LE SEIGLE Simon | 100m / TCM | 3. 11''49 (+1.9) | Finale 3 | 747 | IR4 | JUM/06 | 09/07 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 747 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | JUM/06 |
|---|
Date : | 09/07 |
|---|
|
| MAIXANDEAU Olivier | 800m / TCM | 6. 2'13''10 | Finale 3 | 473 | R5 | MAM/85 | 09/07 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 473 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | MAM/85 |
|---|
Date : | 09/07 |
|---|
|
| PINEAU Nicolas | 200m / TCM | 5. 34''36 (+1.6) | Finale 6 | 6 | D8 | MAM/86 | 09/07 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | 6 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | MAM/86 |
|---|
Date : | 09/07 |
|---|
|
| PINEAU Nicolas | 800m / TCM | 11. 3'16''82 | Finale 3 | 0 | D8 | MAM/86 | 09/07 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | MAM/86 |
|---|
Date : | 09/07 |
|---|
|
| SEUDRE Jean-francois | 3 000m / TCM | 7. 10'39''19 | Finale 2 | 328 | D3 | MAM/64 | 09/07 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 328 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | MAM/64 |
|---|
Date : | 09/07 |
|---|
|
| MASSE RENAUDEAU Enzo | Triathlon U14-U16 / MIM | NC | Résultats | | | MIM/11 | 09/07 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 09/07 |
|---|
|
| BLANDIN Gael | 800m / TCM | 3. 2'10''03 | Finale 3 | 534 | R4 | SEM/02 | 09/07 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 534 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | SEM/02 |
|---|
Date : | 09/07 |
|---|
|
| BLANDIN Gael | Poids (7.26 kg) / SEM | 3. 8m10 | Finale | 417 | D3 | SEM/02 | 09/07 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 417 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | SEM/02 |
|---|
Date : | 09/07 |
|---|
|
| DE SOUSA Alexandre | 3 000m / TCM | 8. 10'39''75 | Finale 2 | 326 | D3 | SEM/91 | 09/07 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 326 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | SEM/91 |
|---|
Date : | 09/07 |
|---|
|
| DE SOUSA Alexandre | 800m / TCM | 4. 2'11''84 | Finale 3 | 498 | R5 | SEM/91 | 09/07 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 498 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | SEM/91 |
|---|
Date : | 09/07 |
|---|
|
| LUSSIER Pierre | 800m / TCM | 1. 1'59''28 | Finale 2 | 778 | IR3 | SEM/02 | 09/07 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 778 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | SEM/02 |
|---|
Date : | 09/07 |
|---|
|
22 résultats Toutes les épreuves > 100m / TCF < > 100m / TCM < > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 800m / TCF < > 800m / TCM < > 3 000m / TCF < > 3 000m / TCM < > 400m Haies (76) / TCF < > 400m Haies (91) / ESM < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Perche / TCX < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Poids (4 kg) / JUF < > Poids (5 kg) / CAM < > Poids (6 kg) / JUM < > Poids (7.26 kg) / SEM < > Disque (1.0 kg) / TCF < > Disque (1.5 kg) / CAM < > Disque (1.75 kg) / JUM < > Disque (2.0 kg) / SEM < > Triathlon U14-U16 / MIF < > Triathlon U14-U16 / MIM <
|