04/05/25 - Interclubs - 1er tour CHARTRES - CEN - 028 |
43 résultats Toutes les épreuves > 100m / SEM < > 100m / SEF < > 200m / SEM < > 200m / SEF < > 400m / SEM < > 400m / SEF < > 800m / SEM < > 800m / SEF < > 1 500m / SEF < > 1 500m / SEM < > 3 000m / SEF < > 3 000m / SEM < > 100m Haies (76) / CAF < > 110m Haies (91) / CAM < > 110m Haies (106) / SEM < > 110m Haies (99) / JUM < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (84) / CAM < > 400m Haies (91) / SEM < > 3000m Steeple (91) / SEM < > Hauteur / SEM < > Hauteur / SEF < > Perche / SEM < > Perche / SEF < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple saut / SEM < > Triple saut / SEF < > Poids (3 kg) / CAF < > Poids (4 kg) / SEF < > Poids (5 kg) / CAM < > Poids (7.26 kg) / SEM < > Disque (1.0 kg) / SEF < > Disque (1.5 kg) / CAM < > Disque (1.75 kg) / JUM < > Disque (2.0 kg) / SEM < > Marteau (3 kg) / CAF < > Marteau (4 kg) / SEF < > Marteau (5 kg) / CAM < > Marteau (6 kg) / JUM < > Marteau (7.26 kg) / SEM < > Javelot (500 g) / CAF < > Javelot (600 g) / SEF < > Javelot (700 g) / CAM < > Javelot (800 g) / SEM < > 4 X 100m / SEM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 400m / SEM < > 4 X 400m / SEF < > 3 000m Marche / SEF < > 5 000m Marche / SEM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| CHAMBERT-PROTAT Juliette | 100m Haies (76) / CAF | 5. 20''22 (+0.3) | Finale 1 | 380 | D7 | CAF/09 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 380 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| CHAMBERT-PROTAT Juliette | Hauteur / SEF | 7. 1m30 | Finale 1 | 546 | D3 | CAF/09 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 546 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| CHEVALIER Faustine | 100m Haies (76) / CAF | 4. 18''42 (+2.0) | Finale 2 | 533 | D1 | CAF/09 | 04/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 533 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| CHEVALIER Faustine | Javelot (500 g) / CAF | 1. 34m98 | Finale 1 | 617 | R2 | CAF/09 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 617 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| DECKER Margaux | 200m / SEF | 2. 29''42 (+0.3) | Finale 2 | 579 | R5 | CAF/08 | 04/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 579 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| DECKER Margaux | Javelot (500 g) / CAF | 2. 24m13 | Finale 1 | 418 | D3 | CAF/08 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 418 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| LE CHEVALLIER Elsa | Longueur / SEF | 5. 4m31 (+0.7) | Finale 1 | 637 | D1 | CAF/08 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 637 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| LE CHEVALLIER Elsa | 400m / SEF | 4. 71''06 | Finale 2 | 507 | D1 | CAF/08 | 04/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 507 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| MAHE-BROUARD Rose | Triple saut / SEF | 5. 9m65 (+2.2) | Finale 1 | 680 | R5 | CAF/09 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 680 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| MAHE-BROUARD Rose | 400m / SEF | 3. 70''51 | Finale 2 | 522 | R6 | CAF/09 | 04/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 522 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| NDIAYE Fatimata | 200m / SEF | 4. 29''01 (+0.1) | Finale 1 | 609 | R4 | CAF/09 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 609 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| NDIAYE Fatimata | Longueur / SEF | 3. 4m47 (+0.2) | Finale 1 | 671 | R6 | CAF/09 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 671 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| DENIS Pauline | 100m / SEF | 3. 14''27 (+0.7) | Finale 1 | 592 | D1 | JUF/06 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 592 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | JUF/06 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| DENIS Pauline | Hauteur / SEF | 12. 1m25 | Finale 1 | 500 | D4 | JUF/06 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 500 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | JUF/06 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| LE CHEVALLIER Lauriane | 1 500m / SEF | 11. 6'02''86 | Finale 1 | 420 | D3 | JUF/07 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 420 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| LE CHEVALLIER Lauriane | Triple saut / SEF | 9. 8m90 (+2.2) | Finale 1 | 606 | D2 | JUF/07 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 606 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| LECOMTE Clemence | 3 000m / SEF | 11. 12'51''00 | Finale 1 | 467 | D3 | JUF/07 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 467 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| BEYOU Celine | Marteau (4 kg) / SEF | 2. 27m26 | Finale 1 | 408 | D1 | MAF/86 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 408 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MAF/86 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| CHESNEL Marie | 3 000m Marche / SEF | 3. 19'39''98 | Finale 1 | 404 | D1 | MAF/62 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 404 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MAF/62 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| MAHE-BROUARD Celine | 100m / SEF | 4. 14''47 (+0.7) | Finale 1 | 562 | D1 | MAF/80 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 562 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MAF/80 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| MAHE-BROUARD Celine | Disque (1.0 kg) / SEF | 7. 18m73 | Finale 1 | 318 | D5 | MAF/80 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 318 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | MAF/80 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| MAISONNIER Francoise | 3 000m / SEF | 15. 16'38''00 | Finale 1 | 103 | D8 | MAF/51 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 103 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | MAF/51 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DELAHAYE Benjamin | Triple saut / SEM | 14. 10m77 (-0.2) | Finale 1 | 518 | D3 | CAM/08 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 518 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAM/08 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| DELAHAYE Benjamin | 400m Haies (84) / CAM | 2. 65''30 | Finale 1 | 497 | R6 | CAM/08 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 497 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAM/08 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| MONIER Alexis | 400m Haies (84) / CAM | 1. 61''27 | Finale 1 | 639 | R2 | CAM/09 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 639 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| MONIER Alexis | Longueur / SEM | 5. 5m99 (+1.7) | Finale 1 | 708 | R4 | CAM/09 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 708 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| RUSTICO Mathis | 200m / SEM | 1. 24''56 (-0.1) | Finale 2 | 607 | R4 | CAM/09 | 04/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 607 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| RUSTICO Mathis | Hauteur / SEM | 6. 1m60 | Finale 1 | 570 | D1 | CAM/09 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 570 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| ANTIGONE Wesley | 200m / SEM | 5. 23''81 (-0.3) | Finale 1 | 694 | R2 | JUM/07 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 694 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| ANTIGONE Wesley | Triple saut / SEM | 3. 13m35 (+1.6) | Finale 1 | 781 | IR4 | JUM/07 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 781 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| CORRE Guillaume | 100m / SEM | 4. 11''70 (+0.1) | Finale 1 | 691 | R1 | JUM/06 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 691 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUM/06 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| CORRE Guillaume | Javelot (800 g) / SEM | 1. 55m33 | Finale 1 | 752 | IR2 | JUM/06 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 752 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | JUM/06 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| CHEVALIER Olivier | 1 500m / SEM | 13. 5'23''88 | Finale 1 | 151 | D7 | MAM/76 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 151 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | MAM/76 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| GRADE Mickael | Poids (7.26 kg) / SEM | 2. 10m44 | Finale 1 | 554 | R4 | MAM/81 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 554 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | MAM/81 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| GRADE Mickael | Hauteur / SEM | 16. 1m35 | Finale 1 | 360 | D6 | MAM/81 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 360 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | MAM/81 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| HONOREZ Franck | Disque (2.0 kg) / SEM | 5. 22m57 | Finale 1 | 378 | D4 | MAM/66 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 378 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | MAM/66 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| HONOREZ Franck | 400m / SEM | 8. 72''86 | Finale 2 | 38 | D8 | MAM/66 | 04/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 38 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | MAM/66 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| BREARD Axel | 100m / SEM | 6. 12''40 (+0.1) | Finale 1 | 521 | R6 | SEM/99 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 521 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | SEM/99 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| BREARD Axel | Longueur / SEM | 15. 5m13 (+0.3) | Finale 1 | 529 | D3 | SEM/99 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 529 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | SEM/99 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| GAILLARD Thomas | 3 000m / SEM | 9. 10'04''53 | Finale 1 | 451 | R6 | SEM/95 | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 451 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | SEM/95 |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 400m / SEF | 6. 5'04''68 | Finale 1 | 480 | | F/ | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 480 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| | 4 X 100m / SEF | 3. 53''54 | Finale 1 | 769 | | F/ | 04/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 769 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 100m / SEM | 2. 44''75 | Finale 2 | 757 | | M/ | 04/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 757 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 04/05 |
|---|
|
| 1 | 49406 pt | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS N | |
| 2 | 31633 pt | ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLETISME * | |
| 3 | 29155 pt | ETOILE DREUX ATHLETIC CLUB | |
| 4 | 28184 pt | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | |
| 5 | 28083 pt | AS NOGENT-LE-ROTROU | |
| 6 | 26422 pt | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | |
| 7 | 22045 pt | CA BEYNES | |
| 8 | 22024 pt | ES MAINTENON PIERRES ATHLE. | |
| 9 | 17331 pt | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS E | |
| 10 | 5911 pt | AC CLOYES | |
| 11 | 3014 pt | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | |
|
43 résultats Toutes les épreuves > 100m / SEM < > 100m / SEF < > 200m / SEM < > 200m / SEF < > 400m / SEM < > 400m / SEF < > 800m / SEM < > 800m / SEF < > 1 500m / SEF < > 1 500m / SEM < > 3 000m / SEF < > 3 000m / SEM < > 100m Haies (76) / CAF < > 110m Haies (91) / CAM < > 110m Haies (106) / SEM < > 110m Haies (99) / JUM < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (84) / CAM < > 400m Haies (91) / SEM < > 3000m Steeple (91) / SEM < > Hauteur / SEM < > Hauteur / SEF < > Perche / SEM < > Perche / SEF < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple saut / SEM < > Triple saut / SEF < > Poids (3 kg) / CAF < > Poids (4 kg) / SEF < > Poids (5 kg) / CAM < > Poids (7.26 kg) / SEM < > Disque (1.0 kg) / SEF < > Disque (1.5 kg) / CAM < > Disque (1.75 kg) / JUM < > Disque (2.0 kg) / SEM < > Marteau (3 kg) / CAF < > Marteau (4 kg) / SEF < > Marteau (5 kg) / CAM < > Marteau (6 kg) / JUM < > Marteau (7.26 kg) / SEM < > Javelot (500 g) / CAF < > Javelot (600 g) / SEF < > Javelot (700 g) / CAM < > Javelot (800 g) / SEM < > 4 X 100m / SEM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 400m / SEM < > 4 X 400m / SEF < > 3 000m Marche / SEF < > 5 000m Marche / SEM <
|