18/05/25 - Interclubs - 2ème Tour SAINT CYR SUR LOIRE - CEN - 037 |
43 résultats Toutes les épreuves > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 200m / SEF < > 200m / SEM < > 400m / SEF < > 400m / SEM < > 800m / SEF < > 800m / SEM < > 1 500m / SEF < > 1 500m / SEM < > 3 000m / SEF < > 3 000m / SEM < > 100m Haies (84) / SEF < > 100m Haies (76) / CAF < > 110m Haies (91) / CAM < > 110m Haies (106) / SEM < > 110m Haies (99) / JUM < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (84) / CAM < > 400m Haies (91) / SEM < > 3000m Steeple (91) / SEM < > Hauteur / SEF < > Hauteur / SEM < > Perche / SEF < > Perche / SEM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple saut / SEF < > Triple saut / SEM < > Poids (3 kg) / CAF < > Poids (4 kg) / SEF < > Poids (5 kg) / CAM < > Poids (6 kg) / JUM < > Poids (7.26 kg) / SEM < > Disque (1.0 kg) / SEF < > Disque (1.5 kg) / CAM < > Disque (2.0 kg) / SEM < > Marteau (3 kg) / CAF < > Marteau (4 kg) / SEF < > Marteau (5 kg) / CAM < > Marteau (6 kg) / JUM < > Marteau (7.26 kg) / SEM < > Javelot (500 g) / CAF < > Javelot (600 g) / SEF < > Javelot (700 g) / CAM < > Javelot (800 g) / SEM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 100m / SEM < > 4 X 400m / SEF < > 4 X 400m / SEM < > 3 000m Marche / SEF < > 5 000m Marche / SEM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| CHAMBERT-PROTAT Juliette | 100m Haies (76) / CAF | 7. 19''46 (+0.4) | Finale 1 | 442 | D4 | CAF/09 | 18/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 442 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| CHAMBERT-PROTAT Juliette | Hauteur / SEF | 5. 1m40 | Finale | 640 | R5 | CAF/09 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 640 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| CHEVALIER Faustine | 100m Haies (76) / CAF | 4. 17''68 (+0.4) | Finale 1 | 604 | R4 | CAF/09 | 18/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 604 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| CHEVALIER Faustine | Javelot (500 g) / CAF | 1. 26m44 | Finale | 461 | D2 | CAF/09 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 461 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| DECKER Margaux | Javelot (500 g) / CAF | 4. 22m67 | Finale | 392 | D4 | CAF/08 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 392 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| DECKER Margaux | 200m / SEF | 1. 28''69 (NC) | Finale 2 | 633 | R3 | CAF/08 | 18/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 633 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| LE CHEVALLIER Elsa | Longueur / SEF | 8. 4m41 (-1.1) | Finale | 658 | D1 | CAF/08 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 658 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| LE CHEVALLIER Elsa | 400m / SEF | 3. 70''83 | Finale 2 | 513 | D1 | CAF/08 | 18/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 513 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| MAHE-BROUARD Rose | Triple saut / SEF | 10. 9m40 (+0.1) | Finale | 656 | R6 | CAF/09 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 656 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| MAHE-BROUARD Rose | 400m / SEF | 1. 67''94 | Finale 2 | 592 | R4 | CAF/09 | 18/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 592 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| NDIAYE Fatimata | Longueur / SEF | 7. 4m44 (+0.0) | Finale | 665 | D1 | CAF/09 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 665 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| NDIAYE Fatimata | 200m / SEF | 3. 27''80 (NC) | Finale 1 | 702 | R2 | CAF/09 | 18/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 702 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| DENIS Pauline | 100m / SEF | 6. 14''20 (-1.1) | Finale 1 | 603 | R6 | JUF/06 | 18/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 603 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | JUF/06 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| DENIS Pauline | Hauteur / SEF | 11. 1m25 | Finale | 500 | D4 | JUF/06 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 500 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | JUF/06 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| LE CHEVALLIER Lauriane | 1 500m / SEF | 11. 6'17''36 | Finale | 354 | D4 | JUF/07 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 354 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| LE CHEVALLIER Lauriane | Triple saut / SEF | 13. 8m88 (-0.6) | Finale | 604 | D2 | JUF/07 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 604 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| LECOMTE Clemence | 3 000m / SEF | 7. 12'39''85 | Finale | 491 | D2 | JUF/07 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 491 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| LECOMTE Clemence | Poids (4 kg) / SEF | 17. 3m17 | Finale | 167 | D8 | JUF/07 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 167 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| BEYOU Celine | Marteau (4 kg) / SEF | 2. 26m68 | Finale | 399 | D2 | MAF/86 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 399 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | MAF/86 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| CHESNEL Marie | 3 000m Marche / SEF | 5. 19'27''71 | Finale | 419 | R6 | MAF/62 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 419 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | MAF/62 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| MAHE-BROUARD Celine | Disque (1.0 kg) / SEF | 10. 18m34 | Finale | 311 | D5 | MAF/80 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 311 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | MAF/80 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| MAHE-BROUARD Celine | 100m / SEF | DQ (-1.1) | Finale 1 | | | MAF/80 | 18/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MAF/80 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| MAISONNIER Francoise | 3 000m / SEF | 19. 16'10''51 | Finale | 133 | D8 | MAF/51 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 133 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | MAF/51 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DELAHAYE Benjamin | Triple saut / SEM | 4. 12m28 (+1.6) | Finale | 672 | R4 | CAM/08 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 672 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAM/08 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| DELAHAYE Benjamin | 400m Haies (84) / CAM | 4. 63''92 | Finale | 544 | R5 | CAM/08 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 544 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAM/08 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| MONIER Alexis | 400m Haies (84) / CAM | 1. 58''84 | Finale | 733 | IR4 | CAM/09 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 733 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| MONIER Alexis | Longueur / SEM | 6. 5m83 (-1.4) | Finale | 675 | R5 | CAM/09 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 675 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| RUSTICO Mathis | Hauteur / SEM | 10. 1m60 | Finale | 570 | D1 | CAM/09 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 570 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| RUSTICO Mathis | 200m / SEM | 7. 24''28 (NC) | Finale 1 | 639 | R3 | CAM/09 | 18/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 639 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| ANTIGONE Wesley | Triple saut / SEM | 6. 12m09 (+2.0) | Finale | 652 | R4 | JUM/07 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 652 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| ANTIGONE Wesley | 200m / SEM | 5. 23''38 (NC) | Finale 1 | 746 | IR4 | JUM/07 | 18/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 746 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| CORRE Guillaume | 100m / SEM | 2. 11''56 (+0.6) | Finale 1 | 728 | R1 | JUM/06 | 18/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 728 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUM/06 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| CORRE Guillaume | Javelot (800 g) / SEM | 1. 57m22 | Finale | 778 | IR1 | JUM/06 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 778 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | JUM/06 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| GRADE Mickael | Poids (7.26 kg) / SEM | 1. 10m61 | Finale | 564 | R4 | MAM/81 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 564 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | MAM/81 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| GRADE Mickael | Longueur / SEM | 26. 4m54 (-1.5) | Finale | 408 | D6 | MAM/81 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 408 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | MAM/81 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| HONOREZ Franck | Disque (2.0 kg) / SEM | 7. 24m14 | Finale | 407 | D3 | MAM/66 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 407 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | MAM/66 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| TOUMI Nabil | Hauteur / SEM | 23. 1m30 | Finale | 318 | D7 | MAM/83 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 318 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | MAM/83 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| TOUMI Nabil | Poids (7.26 kg) / SEM | 9. 7m44 | Finale | 378 | D4 | MAM/83 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 378 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | MAM/83 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| BREARD Axel | 100m / SEM | 2. 12''26 (-0.3) | Finale 2 | 553 | R5 | SEM/99 | 18/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 553 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | SEM/99 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| BREARD Axel | Javelot (800 g) / SEM | 10. 33m92 | Finale | 451 | D2 | SEM/99 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 451 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | SEM/99 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 400m / SEF | 5. 4'58''90 | Finale 2 | 512 | | F/ | 18/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 512 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| | 4 X 100m / SEF | 2. 52''44 | Finale 1 | 808 | | F/ | 18/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 808 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 100m / SEM | 1. 43''15 | Finale 2 | 858 | | M/ | 18/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 858 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| 1 | 43289 pt | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | |
| 2 | 33614 pt | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | |
| 3 | 33433 pt | ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLETISME * | |
| 4 | 31223 pt | ETOILE DREUX ATHLETIC CLUB | |
| 5 | 30084 pt | AS NOGENT-LE-ROTROU | |
| 6 | 29737 pt | A.M.O. MER | |
| 7 | 28739 pt | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* | |
| 8 | 27124 pt | JOUE LES TOURS ATHLETISME | |
| 9 | 26585 pt | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | |
| 10 | 22933 pt | ES MAINTENON PIERRES ATHLE. | |
| 11 | 15871 pt | AS FONDETTES | |
| 12 | 12756 pt | AC CLOYES | |
| 13 | 5514 pt | CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS | |
| 14 | 2336 pt | AVENIR AMBOISE ATHLETISME | |
|
43 résultats Toutes les épreuves > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 200m / SEF < > 200m / SEM < > 400m / SEF < > 400m / SEM < > 800m / SEF < > 800m / SEM < > 1 500m / SEF < > 1 500m / SEM < > 3 000m / SEF < > 3 000m / SEM < > 100m Haies (84) / SEF < > 100m Haies (76) / CAF < > 110m Haies (91) / CAM < > 110m Haies (106) / SEM < > 110m Haies (99) / JUM < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (84) / CAM < > 400m Haies (91) / SEM < > 3000m Steeple (91) / SEM < > Hauteur / SEF < > Hauteur / SEM < > Perche / SEF < > Perche / SEM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple saut / SEF < > Triple saut / SEM < > Poids (3 kg) / CAF < > Poids (4 kg) / SEF < > Poids (5 kg) / CAM < > Poids (6 kg) / JUM < > Poids (7.26 kg) / SEM < > Disque (1.0 kg) / SEF < > Disque (1.5 kg) / CAM < > Disque (2.0 kg) / SEM < > Marteau (3 kg) / CAF < > Marteau (4 kg) / SEF < > Marteau (5 kg) / CAM < > Marteau (6 kg) / JUM < > Marteau (7.26 kg) / SEM < > Javelot (500 g) / CAF < > Javelot (600 g) / SEF < > Javelot (700 g) / CAM < > Javelot (800 g) / SEM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 100m / SEM < > 4 X 400m / SEF < > 4 X 400m / SEM < > 3 000m Marche / SEF < > 5 000m Marche / SEM <
|