15/01/25 - Semi territoriaux ATHLE INDOOR B/M CD35 CD 56 RENNES - BRE - 035 |
48 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 1 000m Piste Courte / BEF < > 1 000m Piste Courte / BEM < > 1 000m Piste Courte / MIF < > 1 000m Piste Courte / MIM < > 50m Haies (76)-Salle / MIF < > 50m Haies (84)-Salle / MIM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / BEF < > Perche - Salle / BEM < > Perche - Salle / MIF < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple saut - Salle / BEF < > Triple saut - Salle / BEM < > Triple saut - Salle / MIF < > Triple saut - Salle / MIM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DELAPORTE Elisa | 50m Haies (76)-Salle / MI | 5. 8''36 | Finale 1 | 37 | | MIF/11 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 37 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| DELAPORTE Elisa | Hauteur - Salle / MIF | 1. 1m55 | Finale 1 | 40 | | MIF/11 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 40 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| DELAPORTE Elisa | Longueur - Salle / MIF | 2. 4m78 | Finale 1 | 36 | | MIF/11 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 36 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| ODOARD Servane | 50m - Salle / MIF | 17. 7''57 | Finale 1 | 32 | | MIF/11 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| ODOARD Servane | Longueur - Salle / MIF | 33. 3m83 | Finale 1 | 21 | | MIF/11 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| ODOARD Servane | Poids (3 kg) - Salle / MI | 43. 4m61 | Finale 1 | 9 | | MIF/11 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| REMOND Mylan | 1 000m Piste Courte / BEM | 24. 3'38''72 | Finale 1 | 27 | | BEM/13 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 27 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| REMOND Mylan | 50m Haies (65)-Salle / BE | 23. 9''54 | Finale 1 | 30 | | BEM/13 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| REMOND Mylan | Longueur - Salle / BEM | 49. 3m71 | Finale 1 | 26 | | BEM/13 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| ABDEJLIL RONSIN Flavie | 50m - Salle / BEF | 52. 8''33 | Finale 1 | 20 | | BEF/12 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| ABDEJLIL RONSIN Flavie | Triple saut - Salle / BEF | 8. 8m64 | Finale 1 | 32 | | BEF/12 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| ABDEJLIL RONSIN Flavie | Poids (2 kg) - Salle / BE | 28. 7m21 | Finale 1 | 31 | | BEF/12 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| ESNAULT Margot | 50m - Salle / BEF | 57. 8''36 | Finale 1 | 19 | | BEF/13 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| ESNAULT Margot | 1 000m Piste Courte / BEF | 19. 3'47''93 | Finale 1 | 30 | | BEF/13 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| ESNAULT Margot | Hauteur - Salle / BEF | 12. 1m09 | Finale 1 | 14 | | BEF/13 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| PRIOUL Eloane | 50m - Salle / BEF | 34. 8''11 | Finale 1 | 29 | | BEF/12 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 29 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| PRIOUL Eloane | 1 000m Piste Courte / BEF | 15. 3'47''06 | Finale 1 | 30 | | BEF/12 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| PRIOUL Eloane | Triple saut - Salle / BEF | 15. 7m97 | Finale 1 | 24 | | BEF/12 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| BELLIS Lucile | 50m - Salle / MIF | 18. 7''60 | Finale 1 | 31 | | MIF/10 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| BELLIS Lucile | Longueur - Salle / MIF | 34. 3m77 | Finale 1 | 19 | | MIF/10 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| BELLIS Lucile | Poids (3 kg) - Salle / MI | 30. 6m52 | Finale 1 | 24 | | MIF/10 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| CADALEN Rose | 50m - Salle / MIF | 38. 7''83 | Finale 1 | 24 | | MIF/10 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| CADALEN Rose | 1 000m Piste Courte / MIF | 17. 3'54''62 | Finale 1 | 15 | | MIF/10 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| CADALEN Rose | Longueur - Salle / MIF | 18. 4m03 | Finale 1 | 29 | | MIF/10 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 29 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| FIERENS Helene | 50m - Salle / MIF | 39. 7''85 | Finale 1 | 23 | | MIF/10 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| FIERENS Helene | 1 000m Piste Courte / MIF | 17. 3'54''62 | Finale 1 | 15 | | MIF/10 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| FIERENS Helene | Hauteur - Salle / MIF | 10. 1m30 | Finale 1 | 27 | | MIF/10 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 27 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| GERARD Adele | 50m - Salle / MIF | 10. 7''47 | Finale 1 | 33 | | MIF/10 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| GERARD Adele | Longueur - Salle / MIF | 35. 3m66 | Finale 1 | 17 | | MIF/10 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| GERARD Adele | Poids (3 kg) - Salle / MI | 37. 6m17 | Finale 1 | 19 | | MIF/10 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| LE SAOUT Chloe | 1 000m Piste Courte / MIF | 16. 3'54''61 | Finale 1 | 15 | | MIF/10 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| LE SAOUT Chloe | Hauteur - Salle / MIF | 4. 1m39 | Finale 1 | 33 | | MIF/10 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| LE SAOUT Chloe | Poids (3 kg) - Salle / MI | 32. 6m44 | Finale 1 | 23 | | MIF/10 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| ROBINAULT Anna | 50m - Salle / MIF | 44. 7''98 | Finale 1 | 18 | | MIF/10 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| ROBINAULT Anna | 1 000m Piste Courte / MIF | 15. 3'54''39 | Finale 1 | 15 | | MIF/10 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| ROBINAULT Anna | Hauteur - Salle / MIF | 4. 1m39 | Finale 1 | 33 | | MIF/10 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DIONE Jules | 50m - Salle / BEM | 33. 7''89 | Finale 1 | 30 | | BEM/13 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| DIONE Jules | 1 000m Piste Courte / BEM | 26. 3'43''45 | Finale 1 | 19 | | BEM/13 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| DIONE Jules | Longueur - Salle / BEM | 39. 3m83 | Finale 1 | 30 | | BEM/13 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| LAMOUR Hippolyte | 50m - Salle / BEM | 1. 6''86 | Finale 1 | 41 | | BEM/12 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 41 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| LAMOUR Hippolyte | 1 000m Piste Courte / BEM | 1. 3'14''24 | Finale 1 | 37 | | BEM/12 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 37 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| LAMOUR Hippolyte | Longueur - Salle / BEM | 1. 4m90 | Finale 1 | 39 | | BEM/12 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 39 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| LAMOUR Gaspard | 50m - Salle / MIM | 12. 6''85 | Finale 1 | 34 | | MIM/10 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| LAMOUR Gaspard | 1 000m Piste Courte / MIM | 7. 3'07''02 | Finale 1 | 30 | | MIM/10 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| LAMOUR Gaspard | Longueur - Salle / MIM | 11. 5m09 | Finale 1 | 32 | | MIM/10 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| RENAUDIN Elioth | 50m - Salle / MIM | 20. 7''01 | Finale 1 | 31 | | MIM/11 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| RENAUDIN Elioth | Longueur - Salle / MIM | NP | Finale 1 | 0 | | MIM/11 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
| RENAUDIN Elioth | Poids (4 kg) - Salle / MI | 25. 8m49 | Finale 1 | 29 | | MIM/11 | 15/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 29 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 15/01 |
|---|
|
48 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 1 000m Piste Courte / BEF < > 1 000m Piste Courte / BEM < > 1 000m Piste Courte / MIF < > 1 000m Piste Courte / MIM < > 50m Haies (76)-Salle / MIF < > 50m Haies (84)-Salle / MIM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / BEF < > Perche - Salle / BEM < > Perche - Salle / MIF < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple saut - Salle / BEF < > Triple saut - Salle / BEM < > Triple saut - Salle / MIF < > Triple saut - Salle / MIM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM <
|