18/05/25 - Finale OCC Interclubs N3 + Reg NIMES - OCC - 030 |
39 résultats Toutes les épreuves > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 200m / SEF < > 200m / SEM < > 400m / SEF < > 400m / SEM < > 800m / SEF < > 800m / SEM < > 1 500m / SEF < > 1 500m / SEM < > 3 000m / SEF < > 3 000m / SEM < > 100m Haies (84) / SEF < > 100m Haies (76) / SEF < > 110m Haies (91) / SEM < > 110m Haies (106) / SEM < > 110m Haies (99) / SEM < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (84) / TCM < > 400m Haies (91) / SEM < > 3000m Steeple (91) / SEM < > Hauteur / SEF < > Hauteur / SEM < > Perche / SEF < > Perche / SEM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple saut / SEF < > Triple saut / SEM < > Poids (3 kg) / SEF < > Poids (4 kg) / SEF < > Poids (5 kg) / SEM < > Poids (6 kg) / SEM < > Poids (7.26 kg) / SEM < > Disque (1.0 kg) / SEF < > Disque (1.5 kg) / SEM < > Disque (1.75 kg) / SEM < > Disque (2.0 kg) / SEM < > Marteau (3 kg) / SEF < > Marteau (4 kg) / SEF < > Marteau (5 kg) / SEM < > Marteau (7.26 kg) / SEM < > Javelot (500 g) / SEF < > Javelot (600 g) / SEF < > Javelot (700 g) / SEM < > Javelot (800 g) / SEM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 100m / SEM < > 4 X 400m / SEF < > 4 X 400m / SEM < > 3 000m Marche / SEF < > 5 000m Marche / SEM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DUBAR Eloise | Disque (1.0 kg) / SEF | 11. 9m84 | Finale | 157 | D8 | ESF/03 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 157 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | ESF/03 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| DUBAR Eloise | 400m / SEF | 4. 64''10 | Finale 1 | 705 | R2 | ESF/03 | 18/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 705 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | ESF/03 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| PEREZ Anais | Marteau (4 kg) / SEF | 2. 34m61 | Finale | 525 | R4 | ESF/05 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 525 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | ESF/05 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| PERRIN Fanelie | Poids (4 kg) / SEF | 5. 5m69 | Finale | 321 | D6 | ESF/03 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 321 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | ESF/03 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| PERRIN Fanelie | 200m / SEF | 2. 26''92 (+0.0) | Finale 1 | 773 | IR4 | ESF/03 | 18/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 773 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | ESF/03 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| CANET Elise | Hauteur / SEF | 2. 1m45 | Finale | 687 | R3 | JUF/07 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 687 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| CANET Elise | Javelot (600 g) / SEF | 1. 34m26 | Finale | 604 | IR4 | JUF/07 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 604 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| GOMIS Lise | 100m / SEF | 1. 14''03 (-0.9) | Finale 2 | 630 | R5 | JUF/07 | 18/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 630 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| GOMIS Lise | Triple saut / SEF | 2. 10m40 (-0.5) | Finale | 754 | R1 | JUF/07 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 754 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| LAURENT Noemie | Longueur / SEF | 7. 4m49 (-1.4) | Finale | 675 | R6 | JUF/06 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 675 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | JUF/06 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| LAURENT Noemie | 400m Haies (76) / SEF | 4. 78''03 | Finale | 563 | D1 | JUF/06 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 563 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | JUF/06 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| MILLO Valentine | 800m / SEF | 6. 2'42''61 | Finale | 525 | R5 | JUF/07 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 525 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| CHADBURN Elsa | 3 000m / SEF | 4. 12'57''30 | Finale | 453 | D3 | MAF/84 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 453 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | MAF/84 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| FLOURY Maude | 1 500m / SEF | 7. 6'19''44 | Finale | 345 | D4 | MAF/89 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 345 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | MAF/89 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| MARTIN Nathalie | 3 000m Marche / SEF | 3. 21'44''09 | Finale | 267 | D4 | MAF/74 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 267 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | MAF/74 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| CRAMA Cyrielle | 100m Haies (84) / SEF | 1. 15''20 (+0.9) | Finale | 871 | IR1 | SEF/99 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 871 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | SEF/99 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| CRAMA Cyrielle | Perche / SEF | 1. 2m50 | Finale | 508 | R4 | SEF/99 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 508 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | SEF/99 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| ANDREU-PETITJEAN Thomas | 800m / SEM | 3. 2'03''91 | Finale | 668 | R1 | CAM/08 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 668 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAM/08 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| CHALIES Emilien | 1 500m / SEM | 2. 4'16''03 | Finale | 676 | R1 | CAM/09 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 676 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| PRIETO Leon | 3 000m / SEM | 1. 10'03''47 | Finale | 455 | R6 | CAM/09 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 455 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| RODRIGUEZ HEBERT Samuel | Longueur / SEM | 1. 6m16 (+0.0) | Finale | 744 | R2 | CAM/09 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 744 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| RODRIGUEZ HEBERT Samuel | Poids (5 kg) / SEM | 2. 9m28 | Finale | 486 | D4 | CAM/09 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 486 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| BELLONY Sullivan | 200m / SEM | 1. 22''85 (-0.3) | Finale 1 | 812 | IR3 | ESM/03 | 18/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 812 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | ESM/03 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| DURAN CAMBOU Baptiste | 100m / SEM | 2. 12''68 (-1.0) | Finale 2 | 459 | D2 | JUM/07 | 18/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 459 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| KONYCHEV Victor | 3000m Steeple (91) / SEM | 1. 10'16''47 | Finale | 702 | R1 | JUM/06 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 702 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUM/06 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| OUTAGHBALT Yassir | 400m Haies (91) / SEM | 2. 62''54 | Finale | 593 | R3 | JUM/07 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 593 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| WANAVERBECQ Damien | Triple saut / SEM | 3. 12m37 (+0.0) | Finale | 681 | R3 | JUM/07 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 681 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| WANAVERBECQ Damien | 110m Haies (99) / SEM | 1. 18''24 (+0.2) | Finale | 437 | R6 | JUM/07 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 437 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| COUDERC Mathieu | Javelot (800 g) / SEM | 3. 40m44 | Finale | 542 | R5 | MAM/86 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 542 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | MAM/86 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| COUDERC Mathieu | Hauteur / SEM | 1. 1m80 | Finale | 741 | R2 | MAM/86 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 741 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | MAM/86 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| RACARY Gregory | Marteau (7.26 kg) / SEM | 3. 19m71 | Finale | 276 | D7 | MAM/83 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 276 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | MAM/83 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| RACARY Gregory | Perche / SEM | 3. 3m00 | Finale | 466 | D2 | MAM/83 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 466 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | MAM/83 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| ROUSSEL Patrick | 5 000m Marche / SEM | 4. 34'40''16 | Finale | 179 | D6 | MAM/47 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 179 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | MAM/47 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| BEKTIC Ajid | 400m / SEM | 2. 50''88 | Finale 1 | 807 | IR2 | SEM/01 | 18/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 807 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | SEM/01 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| BESSIERE Tristan | Disque (2.0 kg) / SEM | 4. 29m13 | Finale | 497 | R6 | SEM/97 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 497 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | SEM/97 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 400m / SEF | 2. 4'35''65 | Finale | 652 | | F/ | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 652 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| | 4 X 100m / SEF | 1. 51''41 | Finale 2 | 845 | | F/ | 18/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 845 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 400m / SEM | 2. 3'41''61 | Finale | 637 | | M/ | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 637 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| | 4 X 100m / SEM | 3. 45''30 | Finale 1 | 723 | | M/ | 18/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 723 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| 1 | 22556 pt | ENTENTE NIMES ATHLETISME 1 | |
| 2 | 22441 pt | BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME MEDITERRANE | |
| 3 | 18860 pt | LUNEL A. | |
| 4 | 16563 pt | ASSP VERGEZE | |
| 5 | 12633 pt | CA PEZENAS | |
|
39 résultats Toutes les épreuves > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 200m / SEF < > 200m / SEM < > 400m / SEF < > 400m / SEM < > 800m / SEF < > 800m / SEM < > 1 500m / SEF < > 1 500m / SEM < > 3 000m / SEF < > 3 000m / SEM < > 100m Haies (84) / SEF < > 100m Haies (76) / SEF < > 110m Haies (91) / SEM < > 110m Haies (106) / SEM < > 110m Haies (99) / SEM < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (84) / TCM < > 400m Haies (91) / SEM < > 3000m Steeple (91) / SEM < > Hauteur / SEF < > Hauteur / SEM < > Perche / SEF < > Perche / SEM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple saut / SEF < > Triple saut / SEM < > Poids (3 kg) / SEF < > Poids (4 kg) / SEF < > Poids (5 kg) / SEM < > Poids (6 kg) / SEM < > Poids (7.26 kg) / SEM < > Disque (1.0 kg) / SEF < > Disque (1.5 kg) / SEM < > Disque (1.75 kg) / SEM < > Disque (2.0 kg) / SEM < > Marteau (3 kg) / SEF < > Marteau (4 kg) / SEF < > Marteau (5 kg) / SEM < > Marteau (7.26 kg) / SEM < > Javelot (500 g) / SEF < > Javelot (600 g) / SEF < > Javelot (700 g) / SEM < > Javelot (800 g) / SEM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 100m / SEM < > 4 X 400m / SEF < > 4 X 400m / SEM < > 3 000m Marche / SEF < > 5 000m Marche / SEM <
|