28/06/25 - Championnats d'Île-de-France Espoirs - Régionaux SE BONDOUFLE - I-F - 091 |
45 résultats Toutes les épreuves > 100m / ESF < > 100m / ESM < > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 100m Meeting U23 / TCF < > 100m Meeting U23 / TCM < > 200m / ESF < > 200m / ESM < > 200m / SEF < > 200m / SEM < > 200m Meeting U23 / TCF < > 200m Meeting U23 / TCM < > 400m ESF-SEF / SEF < > 400m ESM-SEM / SEM < > 800m ESF-SEF / SEF < > 800m ESM-SEM / SEM < > 1 500m ESF-SEF / SEF < > 1 500m ESM-SEM / SEM < > 100m Haies (84) Meeting U23 / ESF < > 100m Haies (84) ESF-SEF / SEF < > 110m Haies (106) Meeting U23 / ESM < > 110m Haies (106) ESM-SEM / SEM < > 400m Haies (76) Meeting U23 / ESF < > 400m Haies (76) ESF/SEF / SEF < > 400m Haies (91) Meeting U23 / ESM < > 400m Haies (91) ESM/SEM / SEM < > Hauteur ESF-SEF / TCF < > Hauteur ESM-SEM / TCM < > Perche ESF-SEF / TCF < > Perche ESM-SEM / TCM < > Longueur / ESF < > Longueur / ESM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple saut / ESF < > Triple saut / ESM < > Triple saut / SEF < > Triple saut / SEM < > Poids (4 kg) / ESF < > Poids (4 kg) / SEF < > Poids (7.26 kg) / ESM < > Poids (7.26 kg) / SEM < > Disque (1.0 kg) / ESF < > Disque (1.0 kg) / SEF < > Disque (2.0 kg) / ESM < > Disque (2.0 kg) / SEM < > Marteau (7.26 kg) / ESM < > Marteau (7.26 kg) / SEM < > Javelot (600 g) / ESF < > Javelot (600 g) / SEF < > Javelot (800 g) / ESM < > Javelot (800 g) / SEM < > 4 X 100m / ESF < > 4 X 100m / ESM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 100m / ESF | 3. 48''82 | Finale | 942 | | F/ | 28/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 942 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 28/06 |
|---|
|
| DEROUET Ilona | 1 500m ESF-SEF / SEF | 5. 4'42''38 | Finale | 889 | IR1 | ESF/04 | 29/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 889 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | ESF/04 |
|---|
Date : | 29/06 |
|---|
|
| DEROUET Ilona | 800m ESF-SEF / SEF | 7. 2'17''29 | Finale 1 | 874 | IR1 | ESF/04 | 28/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 874 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | ESF/04 |
|---|
Date : | 28/06 |
|---|
|
| FOFANA Aminata | Longueur / ESF | 4. 5m51 (+3.7) | Finale | 893 | IR1 | ESF/05 | 29/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 893 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | ESF/05 |
|---|
Date : | 29/06 |
|---|
|
| LATOUR Chloe | 400m ESF-SEF / SEF | 5. 59''36 | Finale 4 | 859 | IR2 | ESF/05 | 29/06 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 859 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | ESF/05 |
|---|
Date : | 29/06 |
|---|
|
| LATOUR Chloe | 200m / ESF | 2. 25''20 (+0.6) | Série 2 | 923 | N4 | ESF/05 | 29/06 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 923 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | ESF/05 |
|---|
Date : | 29/06 |
|---|
|
| LAURENS Mathilde | 400m ESF-SEF / SEF | 4. 63''11 | Finale 8 | 736 | R1 | ESF/05 | 29/06 | |
Tour : | Finale 8 |
|---|
Points : | 736 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | ESF/05 |
|---|
Date : | 29/06 |
|---|
|
| LAURENS Mathilde | 200m / ESF | 4. 27''96 (+1.9) | Série 6 | 689 | R2 | ESF/05 | 29/06 | |
Tour : | Série 6 |
|---|
Points : | 689 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | ESF/05 |
|---|
Date : | 29/06 |
|---|
|
| LEMOINE Anais | 400m Haies (76) ESF/SEF / | 4. 73''31 | Finale 6 | 670 | R3 | ESF/03 | 28/06 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | 670 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | ESF/03 |
|---|
Date : | 28/06 |
|---|
|
| SOUMAHORO Kady-imane | Disque (1.0 kg) / ESF | 8. 27m83 | Finale | 483 | R5 | ESF/04 | 29/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 483 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | ESF/04 |
|---|
Date : | 29/06 |
|---|
|
| SOUMAHORO Kady-imane | Poids (4 kg) / ESF | 2. 10m12 | Finale | 593 | R1 | ESF/04 | 28/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 593 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | ESF/04 |
|---|
Date : | 28/06 |
|---|
|
| TAOU Priscillia | 100m / ESF | 6. 13''48 (-0.4) | Série 3 | 720 | R3 | ESF/05 | 28/06 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 720 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | ESF/05 |
|---|
Date : | 28/06 |
|---|
|
| NEGOL Myriam | Disque (1.0 kg) / SEF | 7. 33m94 | Finale | 594 | R1 | MAF/72 | 29/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 594 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | MAF/72 |
|---|
Date : | 29/06 |
|---|
|
| PINGEON Melanie | Disque (1.0 kg) / SEF | 3. 45m38 | Finale | 803 | N3 | MAF/86 | 29/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 803 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Infos : | MAF/86 |
|---|
Date : | 29/06 |
|---|
|
| BAH Aminata (MLI) | 100m Haies (84) ESF-SEF / | 5. 16''67 (+1.6) | Série 3 | 707 | R1 | SEF/94 | 29/06 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 707 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | SEF/94 |
|---|
Date : | 29/06 |
|---|
|
| BEN BOUAZZA Lyza | 100m / SEF | 2. 12''92 (+1.1) | Série 7 | 817 | IR4 | SEF/01 | 28/06 | |
Tour : | Série 7 |
|---|
Points : | 817 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | SEF/01 |
|---|
Date : | 28/06 |
|---|
|
| ELPHENOR Lauryn | 200m / SEF | 5. 26''35 (+0.2) | Série 3 | 822 | IR3 | SEF/00 | 29/06 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 822 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | SEF/00 |
|---|
Date : | 29/06 |
|---|
|
| ELPHENOR Lauryn | 100m / SEF | 6. 12''55 (+0.9) | Finale B | 885 | IR2 | SEF/00 | 28/06 | |
Tour : | Finale B |
|---|
Points : | 885 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | SEF/00 |
|---|
Date : | 28/06 |
|---|
|
| ELPHENOR Lauryn | 100m / SEF | 4. 12''59 (-0.1) q | Série 3 | 878 | IR2 | SEF/00 | 28/06 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 878 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | SEF/00 |
|---|
Date : | 28/06 |
|---|
|
| EUSTACHE-CLEMENT Estelle | 200m / SEF | 3. 26''30 (+1.4) | Série 6 | 826 | IR3 | SEF/95 | 29/06 | |
Tour : | Série 6 |
|---|
Points : | 826 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | SEF/95 |
|---|
Date : | 29/06 |
|---|
|
| EUSTACHE-CLEMENT Estelle | 100m / SEF | 1. 12''35 (+1.9) | Finale C | 923 | IR1 | SEF/95 | 28/06 | |
Tour : | Finale C |
|---|
Points : | 923 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | SEF/95 |
|---|
Date : | 28/06 |
|---|
|
| EUSTACHE-CLEMENT Estelle | 100m / SEF | 5. 12''69 (+0.0) q | Série 1 | 859 | IR3 | SEF/95 | 28/06 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 859 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | SEF/95 |
|---|
Date : | 28/06 |
|---|
|
| JACQUIN Alice | Triple saut / SEF | 6. 11m57 (+0.7) | Finale | 871 | N4 | SEF/97 | 28/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 871 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | SEF/97 |
|---|
Date : | 28/06 |
|---|
|
| JACQUIN Alice | Javelot (600 g) / SEF | 3. 37m31 | Finale | 660 | IR2 | SEF/97 | 28/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 660 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | SEF/97 |
|---|
Date : | 28/06 |
|---|
|
| KENZOUA Dounia | 400m Haies (76) ESF/SEF / | DNF | Finale 1 | | | SEF/02 | 28/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | SEF/02 |
|---|
Date : | 28/06 |
|---|
|
| TRAORE Dialimoussou | Triple saut / SEF | 5. 11m58 (+2.3) | Finale | 872 | N4 | SEF/99 | 28/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 872 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | SEF/99 |
|---|
Date : | 28/06 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 100m / ESM | 2. 42''04 | Finale | 932 | | M/ | 28/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 932 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 28/06 |
|---|
|
| DEBROSE Elijah | 200m / ESM | 6. 23''46 (+1.4) | Série 7 | 736 | R1 | ESM/04 | 29/06 | |
Tour : | Série 7 |
|---|
Points : | 736 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 29/06 |
|---|
|
| MBIANDA Mathis | 110m Haies (106) Meeting | 6. 14''22 (+1.3) | Finale | 1027 | N2 | ESM/03 | 29/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 1027 |
|---|
Niveau : | N2 |
|---|
Infos : | ESM/03 |
|---|
Date : | 29/06 |
|---|
|
| MBIANDA Mathis | 110m Haies (106) Meeting | 6. 14''31 (-0.1) q | Série | 1011 | N3 | ESM/03 | 29/06 | |
Tour : | Série |
|---|
Points : | 1011 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Infos : | ESM/03 |
|---|
Date : | 29/06 |
|---|
|
| RIHOUEY Ethan | Perche ESM-SEM / TCM | 7. 4m45 | Finale A | 846 | IR2 | ESM/04 | 28/06 | |
Tour : | Finale A |
|---|
Points : | 846 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 28/06 |
|---|
|
| DEGNY Wilfried | Longueur / SEM | 8. 6m57 (+1.8) | Finale | 830 | IR3 | MAM/90 | 28/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 830 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | MAM/90 |
|---|
Date : | 28/06 |
|---|
|
| AMMARI Lounis (ALG) | Marteau (7.26 kg) / SEM | 2. 49m72 | Finale | 735 | IR2 | SEM/94 | 29/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 735 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | SEM/94 |
|---|
Date : | 29/06 |
|---|
|
| DONKENG ALIMETA Matthieu | 400m ESM-SEM / SEM | 7. 50''79 | Finale 1 | 812 | IR2 | SEM/98 | 29/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 812 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | SEM/98 |
|---|
Date : | 29/06 |
|---|
|
| FICHET Theodore | 100m / SEM | DNS (+0.9) | Série 8 | | | SEM/02 | 28/06 | |
Tour : | Série 8 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | SEM/02 |
|---|
Date : | 28/06 |
|---|
|
| JOZEFZOON-GODARD Carson | Marteau (7.26 kg) / SEM | 1. 55m52 | Finale | 824 | IR1 | SEM/01 | 29/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 824 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | SEM/01 |
|---|
Date : | 29/06 |
|---|
|
| LAMOOT David | 200m / SEM | DNS (+0.0) | Finale A | | | SEM/02 | 29/06 | |
Tour : | Finale A |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | SEM/02 |
|---|
Date : | 29/06 |
|---|
|
| LAMOOT David | 200m / SEM | 3. 21''79 (+0.7) q | Série 1 | 954 | N3 | SEM/02 | 29/06 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 954 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Infos : | SEM/02 |
|---|
Date : | 29/06 |
|---|
|
| MANE Baboucar | 400m ESM-SEM / SEM | 1. 51''24 | Finale 11 | 786 | IR2 | SEM/98 | 29/06 | |
Tour : | Finale 11 |
|---|
Points : | 786 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | SEM/98 |
|---|
Date : | 29/06 |
|---|
|
| MAZELINE-AFONSO Felix | 800m ESM-SEM / SEM | 6. 1'55''52 | Finale 1 | 875 | IR1 | SEM/97 | 28/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 875 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | SEM/97 |
|---|
Date : | 28/06 |
|---|
|
| SYLVES Borys | 200m / SEM | 4. 22''59 (+0.7) | Finale C | 846 | IR2 | SEM/00 | 29/06 | |
Tour : | Finale C |
|---|
Points : | 846 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | SEM/00 |
|---|
Date : | 29/06 |
|---|
|
| SYLVES Borys | 200m / SEM | 3. 22''39 (+0.4) q | Série 4 | 873 | IR1 | SEM/00 | 29/06 | |
Tour : | Série 4 |
|---|
Points : | 873 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | SEM/00 |
|---|
Date : | 29/06 |
|---|
|
| TOFFIN Bryan | 800m ESM-SEM / SEM | 4. 1'57''59 | Finale 2 | 821 | IR2 | SEM/98 | 28/06 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 821 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | SEM/98 |
|---|
Date : | 28/06 |
|---|
|
| VIRAYIE Mateo | Triple saut / SEM | 4. 14m34 (+0.3) | Finale | 884 | IR1 | SEM/99 | 29/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 884 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | SEM/99 |
|---|
Date : | 29/06 |
|---|
|
| VIRAYIE Mateo | Longueur / SEM | 6. 6m63 (+0.4) | Finale | 843 | IR2 | SEM/99 | 28/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 843 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | SEM/99 |
|---|
Date : | 28/06 |
|---|
|
45 résultats Toutes les épreuves > 100m / ESF < > 100m / ESM < > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 100m Meeting U23 / TCF < > 100m Meeting U23 / TCM < > 200m / ESF < > 200m / ESM < > 200m / SEF < > 200m / SEM < > 200m Meeting U23 / TCF < > 200m Meeting U23 / TCM < > 400m ESF-SEF / SEF < > 400m ESM-SEM / SEM < > 800m ESF-SEF / SEF < > 800m ESM-SEM / SEM < > 1 500m ESF-SEF / SEF < > 1 500m ESM-SEM / SEM < > 100m Haies (84) Meeting U23 / ESF < > 100m Haies (84) ESF-SEF / SEF < > 110m Haies (106) Meeting U23 / ESM < > 110m Haies (106) ESM-SEM / SEM < > 400m Haies (76) Meeting U23 / ESF < > 400m Haies (76) ESF/SEF / SEF < > 400m Haies (91) Meeting U23 / ESM < > 400m Haies (91) ESM/SEM / SEM < > Hauteur ESF-SEF / TCF < > Hauteur ESM-SEM / TCM < > Perche ESF-SEF / TCF < > Perche ESM-SEM / TCM < > Longueur / ESF < > Longueur / ESM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple saut / ESF < > Triple saut / ESM < > Triple saut / SEF < > Triple saut / SEM < > Poids (4 kg) / ESF < > Poids (4 kg) / SEF < > Poids (7.26 kg) / ESM < > Poids (7.26 kg) / SEM < > Disque (1.0 kg) / ESF < > Disque (1.0 kg) / SEF < > Disque (2.0 kg) / ESM < > Disque (2.0 kg) / SEM < > Marteau (7.26 kg) / ESM < > Marteau (7.26 kg) / SEM < > Javelot (600 g) / ESF < > Javelot (600 g) / SEF < > Javelot (800 g) / ESM < > Javelot (800 g) / SEM < > 4 X 100m / ESF < > 4 X 100m / ESM <
|