01/06/25 - Départementaux U16 à Seniors - CDA28 et CDA45 SARAN - CEN - 045 |
104 résultats Toutes les épreuves > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 100m / TCF < > 100m / TCM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 800m / TCF < > 800m / TCM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 1 500m / TCF < > 1 500m / TCM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 3 000m / TCF < > 3 000m / TCM < > 5 000m / TCF < > 5 000m / TCM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 100m Haies (84) / TCF < > 100m Haies (76) / CAF < > 110m Haies (91) / CAM < > 110m Haies (106) / SEM < > 110m Haies (99) / JUM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > 400m Haies (76) / TCF < > 400m Haies (84) / CAM < > 400m Haies (91) / TCM < > 2000m Steeple (76) / CAF < > 2000m Steeple (84) / CAM < > 3000m Steeple (91) / TCM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Perche / MIM < > Perche / TCF < > Perche / TCM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Triple saut / TCF < > Triple saut / TCM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (3 kg) / TCF < > Poids (4 kg) / MIM < > Poids (4 kg) / TCF < > Poids (5 kg) / CAM < > Poids (6 kg) / JUM < > Poids (7.26 kg) / TCM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.0 kg) / TCF < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Disque (1.5 kg) / TCM < > Disque (1.75 kg) / JUM < > Disque (2.0 kg) / TCM < > Marteau (3 kg) / MIF < > Marteau (3 kg) / TCF < > Marteau (4 kg) / MIM < > Marteau (4 kg) / TCF < > Marteau (5 kg) / CAM < > Marteau (7.26 kg) / TCM < > Javelot (500 g) / MIF < > Javelot (500 g) / CAF < > Javelot (600 g) / MIM < > Javelot (600 g) / TCF < > Javelot (700 g) / CAM < > Javelot (800 g) / TCM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM < > 4 X 100m / TCF < > 4 X 100m / TCM < > 3 000m Marche / TCF < > 5 000m Marche / TCF < > 10 000m Marche / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BARBE Zoe | 2000m Steeple (76) / CAF | 2. 7'22''87 | Finale | 859 | IR2 | CAF/08 | 01/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 859 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| DUBOC-TOUZINAUD Manon | Javelot (500 g) / CAF | 9. 13m59 | Finale - 028 | 227 | D7 | CAF/08 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 227 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| DUBOC-TOUZINAUD Manon | 400m / TCF | 6. 77''19 | Finale 3 | 360 | D6 | CAF/08 | 01/06 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 360 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| DUBOC-TOUZINAUD Manon | Poids (3 kg) / TCF | 3. 7m94 | Finale - 028 | 459 | D3 | CAF/08 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 459 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| GUILBAUD Mathilde | 200m / TCF | 5. 32''67 (+0.9) | Finale 5 | 369 | D4 | CAF/08 | 01/06 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 369 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| GUILBAUD Mathilde | Javelot (500 g) / CAF | 8. 13m81 | Finale - 028 | 231 | D7 | CAF/08 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 231 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| GUILBAUD Mathilde | 400m / TCF | 6. 73''47 | Finale 2 | 447 | D3 | CAF/08 | 01/06 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 447 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| GUILLOUX Emma | 1 500m / TCF | 4. 5'05''37 | Finale | 737 | R1 | CAF/09 | 01/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 737 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| POIROUX Sarah | Longueur / TCF | 9. 3m89 (+3.0) | Finale - 028 | 549 | D4 | JUF/07 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 549 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| POIROUX Sarah | Disque (1.0 kg) / TCF | 8. 15m83 | Finale - 028 | 265 | D6 | JUF/07 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 265 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| BENFAID Zaina | 1 000m / MIF | 6. 3'47''83 | Finale | 398 | | MIF/11 | 01/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 398 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| BENFAID Zaina | 80m / MIF | 4. 11''49 (+2.1) | Finale 5 | | | MIF/11 | 01/06 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| BENFAID Zaina | Triple saut / MIF | 6. 9m23 (+0.3) | Finale - 028 | 639 | | MIF/11 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 639 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| BENFAID Zaina | Longueur / MIF | 13. 3m92 (+1.7) | Finale - 028 | 555 | | MIF/11 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 555 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| BENFAID Zaina | Triathlon U14-U16 (calcul | 22. 85 pts | Résultats | | R4 | MIF/11 | 01/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| CHAUSSET Marion | Hauteur / MIF | 4. 1m30 | Finale | 546 | | MIF/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 546 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| CHAUSSET Marion | 80m / MIF | 5. 12''60 (+1.5) | Finale 4 | | | MIF/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| CHAUSSET Marion | 80m Haies (76) / MIF | 4. 16''05 (-0.3) | Finale 2 | 522 | | MIF/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 522 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| CHAUSSET Marion | Longueur / MIF | 18. 3m66 (+0.9) | Finale - 028 | 501 | | MIF/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 501 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| CHAUSSET Marion | Triathlon U14-U16 (calcul | 41. 60 pts | Résultats | | D1 | MIF/10 | 01/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| CORNUAU Clemence | 80m / MIF | 6. 13''37 (+1.5) | Finale 4 | | | MIF/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| CORNUAU Clemence | Longueur / MIF | 22. 3m24 (+0.0) | Finale - 028 | 414 | | MIF/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 414 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| CORNUAU Clemence | Javelot (500 g) / MIF | 5. 8m18 | Finale - 028 | 129 | | MIF/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 129 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| CORNUAU Clemence | Triathlon U14-U16 (calcul | 50. 30 pts | Résultats | | D6 | MIF/10 | 01/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| GUILBAUD Gabrielle | 1 000m / MIF | 2. 3'25''34 | Finale | 593 | | MIF/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 593 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| GUILBAUD Gabrielle | Longueur / MIF | 15. 3m71 (+0.0) | Finale - 028 | 512 | | MIF/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 512 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| GUILBAUD Gabrielle | Javelot (500 g) / MIF | 2. 17m49 | Finale - 028 | 298 | | MIF/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 298 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| GUILBAUD Gabrielle | Triathlon U14-U16 (calcul | 24. 82 pts | Résultats | | R4 | MIF/10 | 01/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| LEPINE Juliette | 80m / MIF | 6. 12''36 (+2.1) | Finale 5 | | | MIF/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| LEPINE Juliette | Longueur / MIF | 14. 3m72 (+2.4) | Finale - 028 | 514 | | MIF/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 514 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| LEPINE Juliette | Javelot (500 g) / MIF | 3. 12m66 | Finale - 028 | 210 | | MIF/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 210 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| LEPINE Juliette | Triathlon U14-U16 (calcul | 45. 49 pts | Résultats | | D3 | MIF/10 | 01/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| PERCHERON Juliette | 120m / MIF | 4. 16''78 (+0.1) | Finale 1 | | | MIF/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| PERCHERON Juliette | Triple saut / MIF | 8. 8m94 (+0.0) | Finale - 028 | 610 | | MIF/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 610 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| PERCHERON Juliette | Longueur / MIF | 3. 4m56 (+0.0) | Finale - 028 | 690 | | MIF/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 690 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| PERCHERON Juliette | Triathlon U14-U16 (calcul | 19. 88 pts | Résultats | | R4 | MIF/10 | 01/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| RANNOU Naeliz | Hauteur / MIF | 1. 1m56 | Finale | 792 | | MIF/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 792 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| RANNOU Naeliz | 80m / MIF | DQ (+2.1) | Finale 5 | | | MIF/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| RANNOU Naeliz | Triple saut / MIF | 4. 9m52 (-0.8) | Finale - 028 | 667 | | MIF/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 667 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| RANNOU Naeliz | Poids (3 kg) / MIF | 4. 7m85 | Finale - 028 | 454 | | MIF/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 454 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| RANNOU Naeliz | Triathlon U14-U16 (calcul | 31. 74 pts | Résultats | | R5 | MIF/10 | 01/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BARBE Louis | 100m / TCM | 4. 12''08 (+0.3) | Finale 5 | 596 | R3 | CAM/09 | 01/06 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 596 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| BARBE Louis | Perche / TCM | 14. 2m40 | Finale | 312 | D5 | CAM/09 | 01/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 312 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| BARBE Louis | Hauteur / TCM | 3. 1m76 | Finale | 706 | R3 | CAM/09 | 01/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 706 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| DECARNIN Gauthier | 200m / TCM | 1. 26''13 (+1.3) | Finale 5 | 446 | D2 | CAM/09 | 01/06 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 446 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| DECARNIN Gauthier | 100m / TCM | 2. 12''13 (+2.1) | Finale 7 | 584 | R3 | CAM/09 | 01/06 | |
Tour : | Finale 7 |
|---|
Points : | 584 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| DECARNIN Gauthier | Longueur / TCM | 10. 5m19 (+0.0) | Finale - 028 | 541 | D3 | CAM/09 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 541 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| HERY Manek | Javelot (700 g) / CAM | 2. 31m24 | Finale - 028 | 413 | D5 | CAM/08 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 413 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | CAM/08 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| HERY Manek | Longueur / TCM | 9. 5m22 (+2.2) | Finale - 028 | 548 | D2 | CAM/08 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 548 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAM/08 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| HERY Manek | 3 000m / TCM | 2. 9'26''06 | Finale | 611 | R2 | CAM/08 | 01/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 611 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAM/08 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| PETIT Raphael | 400m / TCM | DQ | Finale 4 | | | CAM/08 | 01/06 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAM/08 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| BOURRET Corentin | Marteau (7.26 kg) / TCM | 3. 36m39 | Finale - 028 | 530 | R5 | ESM/05 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 530 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | ESM/05 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| GANDON Titouan | 200m / TCM | 4. 24''41 (+2.3) | Finale 3 | 624 | R3 | ESM/04 | 01/06 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 624 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| GANDON Titouan | 400m Haies (91) / TCM | 2. 59''40 | Finale | 711 | R1 | ESM/04 | 01/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 711 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| PETIT Antonin | Disque (2.0 kg) / TCM | 4. 18m10 | Finale - 028 | 298 | D6 | ESM/04 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 298 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| EXURVILLE-BELLEMARE Lilian | Javelot (800 g) / TCM | 1. 45m31 | Finale - 028 | 611 | R2 | JUM/06 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 611 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUM/06 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| EXURVILLE-BELLEMARE Lilian | Disque (1.75 kg) / JUM | 1. 27m07 | Finale - 028 | 460 | D2 | JUM/06 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 460 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | JUM/06 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| HATON Regis | Marteau (7.26 kg) / TCM | 1. 44m39 | Finale - 028 | 653 | R1 | MAM/87 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 653 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | MAM/87 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| HERBAULT Didier | Longueur / TCM | 11. 5m15 (+3.2) | Finale - 028 | 533 | D3 | MAM/71 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 533 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | MAM/71 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| JEANNOT Francois | 3000m Steeple (91) / TCM | 3. 12'25''10 | Finale | 326 | D5 | MAM/88 | 01/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 326 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | MAM/88 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| ALBAYRAK Enis | 120m / MIM | 5. 16''94 (+1.9) | Finale 3 | | | MIM/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| ALBAYRAK Enis | 80m / MIM | 7. 11''99 (-0.1) | Finale 2 | | | MIM/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| ALBAYRAK Enis | Javelot (600 g) / MIM | 5. 25m75 | Finale - 028 | 337 | | MIM/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 337 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| ALBAYRAK Enis | Longueur / MIM | 8. 4m27 (+3.2) | Finale - 028 | 353 | | MIM/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 353 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| ALBAYRAK Enis | Triathlon U14-U16 (calcul | 22. 61 pts | Résultats | | D1 | MIM/10 | 01/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| DUBOC-TOUZINAUD Gabin | 120m / MIM | 2. 14''87 (+1.6) | Finale 2 | | | MIM/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| DUBOC-TOUZINAUD Gabin | 80m / MIM | NP (-0.7) | Finale 1 | | | MIM/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| DUBOC-TOUZINAUD Gabin | Javelot (600 g) / MIM | 1. 38m57 | Finale - 028 | 516 | | MIM/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 516 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| DUBOC-TOUZINAUD Gabin | Longueur / MIM | 1. 5m34 (+2.2) | Finale - 028 | 573 | | MIM/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 573 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| DUBOC-TOUZINAUD Gabin | Triathlon U14-U16 (calcul | 5. 104 pts | Résultats | | R1 | MIM/10 | 01/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| GONZALEZ Antoine | Poids (4 kg) / MIM | 4. 9m00 | Finale - 028 | 469 | | MIM/11 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 469 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| GONZALEZ Antoine | 120m / MIM | 1. 14''65 (+1.9) | Finale 3 | | | MIM/11 | 01/06 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| GONZALEZ Antoine | 80m / MIM | 2. 9''87 (-0.7) | Finale 1 | | | MIM/11 | 01/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| GONZALEZ Antoine | Longueur / MIM | 2. 5m32 (+1.5) | Finale - 028 | 568 | | MIM/11 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 568 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| GONZALEZ Antoine | Triathlon U14-U16 (calcul | 8. 101 pts | Résultats | | R1 | MIM/11 | 01/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| MARTINET Timothee | 120m / MIM | 6. 16''57 (+1.6) | Finale 2 | | | MIM/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| MARTINET Timothee | 80m / MIM | 2. 11''19 (-0.1) | Finale 3 | | | MIM/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| MARTINET Timothee | Javelot (600 g) / MIM | 8. 19m51 | Finale - 028 | 249 | | MIM/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 249 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| PAUMIER Mathys | 1 000m / MIM | 10. 3'22''35 | Finale | 138 | | MIM/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 138 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| PAUMIER Mathys | 120m / MIM | 4. 16''85 (+1.9) | Finale 3 | | | MIM/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| PAUMIER Mathys | Javelot (600 g) / MIM | 9. 16m95 | Finale - 028 | 214 | | MIM/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 214 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| PAUMIER Mathys | Longueur / MIM | 9. 4m24 (+3.8) | Finale - 028 | 347 | | MIM/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 347 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| PAUMIER Mathys | Triathlon U14-U16 (calcul | 27. 47 pts | Résultats | | D3 | MIM/10 | 01/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| PERDRIAUD-GUIDAS Mael | 1 000m / MIM | 8. 3'20''81 | Finale | 151 | | MIM/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 151 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| PERDRIAUD-GUIDAS Mael | 120m / MIM | 3. 14''34 (+0.0) | Finale 1 | | | MIM/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| PERDRIAUD-GUIDAS Mael | 200m Haies (76) / MIM | 2. 29''58 (+1.0) | Finale | | | MIM/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| PERDRIAUD-GUIDAS Mael | Longueur / MIM | 3. 5m23 (+1.5) | Finale - 028 | 550 | | MIM/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 550 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| PERDRIAUD-GUIDAS Mael | Triathlon U14-U16 (calcul | 6. 103 pts | Résultats | | R1 | MIM/10 | 01/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| POIRIER Liam | Disque (1.2 kg) / MIM | 3. 16m38 | Finale - 028 | 267 | | MIM/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale - 028 |
|---|
Points : | 267 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
|---|
|
| POIRIER Liam | 80m / MIM | 5. 12''23 (-0.1) | Finale 3 | | | MIM/10 | 01/06 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 01/06 |
