24/05/25 - Meeting à label Régional de Blois BLOIS - CEN - 041 - Label Régional |
17 résultats Toutes les épreuves > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 800m / TCF < > 800m / TCM < > 5 000m / TCF < > 5 000m / TCM < > 2000m Steeple (76) / CAF < > 2000m Steeple (84) / CAM < > 3000m Steeple (76) / TCF < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Perche / TCF < > Disque (1.0 kg) / TCF < > Disque (1.5 kg) / CAM < > Disque (1.75 kg) / JUM < > Disque (2.0 kg) / TCM < > Javelot (500 g) / CAF < > Javelot (600 g) / TCF < > Javelot (700 g) / CAM < > Javelot (800 g) / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| CAILLARD Sarah | 800m / TCF | 8. 2'22''07 | Finale 1 | 801 | IR2 | CAF/09 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 801 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| DUFOUR Celia | 2000m Steeple (76) / CAF | 6. 8'16''95 | Finale 1 | 660 | R4 | CAF/09 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 660 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| GANNE Lilou | 800m / TCF | 4. 2'38''13 | Finale 3 | 580 | R4 | CAF/09 | 24/05 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 580 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| KUBACKI Melissa | Javelot (500 g) / CAF | 2. 31m75 | Finale 1 | 558 | R4 | CAF/08 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 558 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| KUBACKI Melissa | 200m / TCF | 3. 25''70 (-0.1) | Finale 1 | 878 | IR1 | CAF/08 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 878 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| KUBACKI Melissa | Hauteur / TCF | NC | Finale 1 | | | CAF/08 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| STOKIC Salome | 400m / TCF | 3. 59''46 | Finale 1 | 855 | IR2 | CAF/08 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 855 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| REBOUR Camille | 800m / TCF | 7. 2'21''93 | Finale 1 | 803 | IR2 | ESF/03 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 803 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | ESF/03 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| GIRET Line | 2000m Steeple (76) / CAF | 2. 7'26''19 | Finale 1 | 846 | IR3 | JUF/07 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 846 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| DHALLUIN Veronique | 5 000m / TCF | 4. 20'38''72 | Finale 1 | 599 | R5 | MAF/72 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 599 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | MAF/72 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| MORISE-VILARET Anatole | 800m / TCM | 6. 2'07''36 | Finale 3 | 591 | R3 | CAM/09 | 24/05 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 591 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| MORVAN Julien | 800m / TCM | 7. 2'17''59 | Finale 4 | 390 | D1 | CAM/09 | 24/05 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 390 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| ACHI Ahmed | 800m / TCM | 7. 2'00''87 | Finale 2 | 739 | IR3 | JUM/07 | 24/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 739 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| GUEYE Jules | Hauteur / TCM | 1. 1m88 | Finale 1 | 810 | IR4 | JUM/06 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 810 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | JUM/06 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| JURASZEK Nathanael | 200m / TCM | 7. 23''56 (-0.5) | Finale 3 | 724 | R1 | JUM/06 | 24/05 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 724 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUM/06 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| GRANDIN Adrien | 800m / TCM | 1. 2'03''17 | Finale 4 | 685 | R1 | SEM/93 | 24/05 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 685 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | SEM/93 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| GUYOT Bryan | 5 000m / TCM | 16. 17'28''98 | Finale | 424 | R5 | SEM/91 | 24/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 424 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | SEM/91 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
17 résultats Toutes les épreuves > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 800m / TCF < > 800m / TCM < > 5 000m / TCF < > 5 000m / TCM < > 2000m Steeple (76) / CAF < > 2000m Steeple (84) / CAM < > 3000m Steeple (76) / TCF < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Perche / TCF < > Disque (1.0 kg) / TCF < > Disque (1.5 kg) / CAM < > Disque (1.75 kg) / JUM < > Disque (2.0 kg) / TCM < > Javelot (500 g) / CAF < > Javelot (600 g) / TCF < > Javelot (700 g) / CAM < > Javelot (800 g) / TCM <
|