18/05/25 - 2ème tour des Interclubs Nationale 3 et Régionaux AURAY - BRE - 056 |
38 résultats Toutes les épreuves > 100m / TCF < > 100m / TCM < > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 800m / TCF < > 800m / TCM < > 1 500m / TCF < > 1 500m / TCM < > 3 000m / TCF < > 3 000m / TCM < > 100m Haies (84) / JUF < > 100m Haies (76) / TCF < > 110m Haies (91) / TCM < > 110m Haies (106) / TCM < > 400m Haies (76) / TCF < > 400m Haies (91) / TCM < > 3000m Steeple (91) / TCM < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Perche / TCF < > Perche / TCM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Triple saut / TCF < > Triple saut / TCM < > Poids (3 kg) / TCF < > Poids (4 kg) / TCF < > Poids (5 kg) / TCM < > Poids (6 kg) / TCM < > Poids (7.26 kg) / TCM < > Disque (1.0 kg) / TCF < > Disque (1.5 kg) / TCM < > Disque (1.75 kg) / TCM < > Disque (2.0 kg) / TCM < > Marteau (3 kg) / TCF < > Marteau (4 kg) / TCF < > Marteau (5 kg) / TCM < > Marteau (7.26 kg) / TCM < > Javelot (500 g) / TCF < > Javelot (600 g) / TCF < > Javelot (700 g) / TCM < > Javelot (800 g) / TCM < > 4 X 100m / TCF < > 4 X 100m / TCM < > 4 X 400m / TCF < > 4 X 400m / TCM < > 3 000m Marche / TCF < > 5 000m Marche / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| GUILLOU Ninon | 100m / TCF | 6. 14''38 (-1.2) | Finale 1 | 575 | D1 | CAF/08 | 18/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 575 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| GUILLOU Ninon | Longueur / TCF | 5. 4m19 (+0.0) | Finale | 612 | D2 | CAF/08 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 612 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| LATINIER Alena | 200m / TCF | 5. 35''38 (-1.7) | Finale 3 | 229 | D8 | CAF/08 | 18/05 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 229 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| LATINIER Alena | Poids (3 kg) / TCF | 5. 6m24 | Finale | 355 | D6 | CAF/08 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 355 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| MICHAUD Thessa | Poids (3 kg) / TCF | 8. 5m46 | Finale | 307 | D8 | CAF/08 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 307 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| THOMAS Jeanne | 100m / TCF | 4. 15''02 (-0.3) | Finale 3 | 483 | D3 | CAF/08 | 18/05 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 483 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| THOMAS Jeanne | Triple saut / TCF | 7. 8m27 (-0.3) | Finale | 545 | D5 | CAF/08 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 545 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| ANDRE Stephanie | Disque (1.0 kg) / TCF | 2. 21m30 | Finale | 364 | D3 | MAF/86 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 364 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | MAF/86 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| ANDRE Stephanie | Marteau (4 kg) / TCF | 9. 13m45 | Finale | 189 | D8 | MAF/86 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 189 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | MAF/86 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| CHEROUVRIER Marine | 3 000m / TCF | NP | Finale | | | SEF/99 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | SEF/99 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| CHEROUVRIER Marine | Javelot (600 g) / TCF | NP | Finale | | | SEF/99 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | SEF/99 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| HOUSSAIS Charline | 3 000m / TCF | 2. 10'35''98 | Finale | 807 | IR2 | SEF/99 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 807 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | SEF/99 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| HOUSSAIS Charline | Javelot (600 g) / TCF | 6. 14m74 | Finale | 248 | D7 | SEF/99 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 248 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | SEF/99 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| CALVEZ Nathan | 800m / TCM | 4. 2'12''08 | Finale 2-Reg | 493 | R5 | CAM/09 | 18/05 | |
Tour : | Finale 2-Reg |
|---|
Points : | 493 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| CALVEZ Nathan | Triple saut / TCM | 7. 10m28 (+0.1) | Finale | 469 | D4 | CAM/09 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 469 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| NATU Axel | 100m / TCM | 4. 13''92 (-0.9) | Finale 2 | 233 | D7 | CAM/09 | 18/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 233 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| NATU Axel | Triple saut / TCM | 12. 8m21 (+0.0) | Finale | 263 | D8 | CAM/09 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 263 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| PENIGUET Leo | 200m / TCM | 1. 23''77 (+1.2) | Finale 2 | 698 | R2 | CAM/09 | 18/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 698 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| PENIGUET Leo | Longueur / TCM | 3. 5m76 (+0.0) | Finale | 660 | R5 | CAM/09 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 660 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| LE HAIES Sacha | 200m / TCM | 5. 26''80 (+1.2) | Finale 2 | 384 | D4 | JUM/07 | 18/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 384 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| LE HAIES Sacha | Hauteur / TCM | 7. 1m50 | Finale 2-Reg | 485 | D3 | JUM/07 | 18/05 | |
Tour : | Finale 2-Reg |
|---|
Points : | 485 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| ONILLON--KERVAREC Evan | Longueur / TCM | 11. 4m71 (+0.0) | Finale | 443 | D5 | JUM/06 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 443 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | JUM/06 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| ONILLON--KERVAREC Evan | 400m / TCM | 1. 53''56 | Finale 1 | 660 | R1 | JUM/06 | 18/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 660 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUM/06 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| DELABROSSE Romain | 3000m Steeple (91) / TCM | NP | Finale | | | MAM/88 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MAM/88 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| JOLIFF Louis-andre | Disque (2.0 kg) / TCM | 13. 17m09 | Finale | 279 | D6 | MAM/82 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 279 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | MAM/82 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| LE GARREC Gwenael | Disque (2.0 kg) / TCM | 14. 16m55 | Finale | 270 | D7 | MAM/71 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 270 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | MAM/71 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| LESIMPLE Michael | Poids (7.26 kg) / TCM | 12. 5m31 | Finale | 253 | D8 | MAM/75 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 253 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | MAM/75 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| DELABROSSE Axel | 3 000m / TCM | 6. 9'12''87 | Finale 1 | 671 | R1 | SEM/91 | 18/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 671 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | SEM/91 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| JAUME Clement | 1 500m / TCM | 8. 4'23''36 | Finale 1 | 601 | R2 | SEM/98 | 18/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 601 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | SEM/98 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| JAUME Clement | Poids (7.26 kg) / TCM | 3. 7m24 | Finale | 366 | D5 | SEM/98 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 366 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | SEM/98 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| JAUME Mathis | 1 500m / TCM | 5. 4'12''20 | Finale 1 | 717 | IR4 | SEM/01 | 18/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 717 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | SEM/01 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| JAUME Mathis | Javelot (800 g) / TCM | 11. 18m89 | Finale | 241 | D8 | SEM/01 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 241 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | SEM/01 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| LEMARECHAL Kevin | Javelot (800 g) / TCM | 5. 33m78 | Finale | 449 | D2 | SEM/91 | 18/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 449 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | SEM/91 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| LEMARECHAL Kevin | 800m / TCM | 9. 2'17''29 | Finale 2-Reg | 395 | D1 | SEM/91 | 18/05 | |
Tour : | Finale 2-Reg |
|---|
Points : | 395 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | SEM/91 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| VAYE Benoit | 3 000m / TCM | 3. 9'25''06 | Finale 2 | 616 | R2 | SEM/95 | 18/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 616 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | SEM/95 |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 100m / TCF | 4. 59''85 | Finale 1 | 566 | | F/ | 18/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 566 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 400m / TCM | 4. 3'56''11 | Finale 1 | 483 | | M/ | 18/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 483 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| | 4 X 100m / TCM | 2. 47''25 | Finale 1 | 611 | | M/ | 18/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 611 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 18/05 |
|---|
|
| 1 | 25903 pt | QUEVEN ATHLETISME REG | |
| 2 | 22729 pt | OUEST ATHLETISME 35 REG | |
| 3 | 22036 pt | BRUZ ATHLETISME REG | |
| 4 | 21333 pt | ULAC PAYS FOUESNANTAIS REG | |
| 5 | 21082 pt | CEP LORIENT REG | |
| 6 | 16020 pt | ATHLETIC PONT-REAN REG | |
| 7 | 15877 pt | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ REG | |
| 8 | 9286 pt | CIMA PAYS D'AURAY-2 REG | |
| 9 | 3467 pt | CA REGION QUESTEMBERTOISE REG | |
| 10 | 1012 pt | ENTENTE ATHLETIQUE SENE ELVEN REG | |
|
38 résultats Toutes les épreuves > 100m / TCF < > 100m / TCM < > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 800m / TCF < > 800m / TCM < > 1 500m / TCF < > 1 500m / TCM < > 3 000m / TCF < > 3 000m / TCM < > 100m Haies (84) / JUF < > 100m Haies (76) / TCF < > 110m Haies (91) / TCM < > 110m Haies (106) / TCM < > 400m Haies (76) / TCF < > 400m Haies (91) / TCM < > 3000m Steeple (91) / TCM < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Perche / TCF < > Perche / TCM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Triple saut / TCF < > Triple saut / TCM < > Poids (3 kg) / TCF < > Poids (4 kg) / TCF < > Poids (5 kg) / TCM < > Poids (6 kg) / TCM < > Poids (7.26 kg) / TCM < > Disque (1.0 kg) / TCF < > Disque (1.5 kg) / TCM < > Disque (1.75 kg) / TCM < > Disque (2.0 kg) / TCM < > Marteau (3 kg) / TCF < > Marteau (4 kg) / TCF < > Marteau (5 kg) / TCM < > Marteau (7.26 kg) / TCM < > Javelot (500 g) / TCF < > Javelot (600 g) / TCF < > Javelot (700 g) / TCM < > Javelot (800 g) / TCM < > 4 X 100m / TCF < > 4 X 100m / TCM < > 4 X 400m / TCF < > 4 X 400m / TCM < > 3 000m Marche / TCF < > 5 000m Marche / TCM <
|