03/05/25 - 1er tour interclubs TOURLAVILLE - NOR - 050 |
24 résultats Toutes les épreuves > 100m / TCF < > 100m / TCM < > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 800m / TCF < > 800m / TCM < > 1 500m / TCF < > 1 500m / TCM < > 3 000m / TCF < > 3 000m / TCM < > 100m Haies (84) / TCF < > 100m Haies (76) / TCF < > 110m Haies (91) / TCM < > 110m Haies (106) / TCM < > 110m Haies (99) / TCM < > 400m Haies (76) / TCF < > 400m Haies (91) / TCM < > 3000m Steeple (91) / TCM < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Perche / TCF < > Perche / TCM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Triple saut / TCF < > Triple saut / TCM < > Poids (3 kg) / TCF < > Poids (4 kg) / TCF < > Poids (6 kg) / TCM < > Poids (7.26 kg) / TCM < > Disque (1.0 kg) / TCF < > Disque (1.5 kg) / TCM < > Disque (1.75 kg) / TCM < > Disque (2.0 kg) / TCM < > Marteau (3 kg) / TCF < > Marteau (4 kg) / TCF < > Marteau (5 kg) / TCM < > Marteau (6 kg) / TCM < > Marteau (7.26 kg) / TCM < > Javelot (500 g) / TCF < > Javelot (600 g) / TCF < > Javelot (700 g) / TCM < > Javelot (800 g) / TCM < > 4 X 100m / TCF < > 4 X 100m / TCM < > 4 X 400m / TCF < > 4 X 400m / TCM < > 3 000m Marche / TCF < > 5 000m Marche / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| HENAULT Manon | Disque (1.0 kg) / TCF | 13. 5m60 | Finale | 81 | D8 | CAF/08 | 03/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 81 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 03/05 |
|---|
|
| HENAULT Manon | 800m / TCF | 2. 2'38''73 | Finale | 573 | R4 | CAF/08 | 03/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 573 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 03/05 |
|---|
|
| HAMEL Elona | 3 000m / TCF | 2. 10'40''06 | Finale- Promo | 796 | IR3 | ESF/05 | 03/05 | |
Tour : | Finale- Promo |
|---|
Points : | 796 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | ESF/05 |
|---|
Date : | 03/05 |
|---|
|
| HAMEL Elona | Javelot (600 g) / TCF | 6. 13m41 | Finale | 223 | D7 | ESF/05 | 03/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 223 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | ESF/05 |
|---|
Date : | 03/05 |
|---|
|
| LEPRINCE Balguissa | 800m / TCF | 1. 2'30''14 | Finale | 686 | R1 | ESF/05 | 03/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 686 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | ESF/05 |
|---|
Date : | 03/05 |
|---|
|
| LEPRINCE Balguissa | Javelot (600 g) / TCF | 3. 15m47 | Finale | 261 | D6 | ESF/05 | 03/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 261 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | ESF/05 |
|---|
Date : | 03/05 |
|---|
|
| HAMEL Lilou | Disque (1.0 kg) / TCF | 7. 13m94 | Finale | 231 | D7 | JUF/07 | 03/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 231 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 03/05 |
|---|
|
| HAMEL Lilou | 1 500m / TCF | 1. 4'53''19 | Finale - Promo | 816 | IR2 | JUF/07 | 03/05 | |
Tour : | Finale - Promo |
|---|
Points : | 816 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 03/05 |
|---|
|
| HAMEL Manuella | 1 500m / TCF | 6. 6'04''09 | Finale - Promo | 414 | D3 | MAF/78 | 03/05 | |
Tour : | Finale - Promo |
|---|
Points : | 414 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | MAF/78 |
|---|
Date : | 03/05 |
|---|
|
| MARSDEN Leaharna | 3 000m / TCF | 3. 11'33''52 | Finale- Promo | 651 | R4 | MAF/83 | 03/05 | |
Tour : | Finale- Promo |
|---|
Points : | 651 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | MAF/83 |
|---|
Date : | 03/05 |
|---|
|
| MARSDEN Leaharna | Poids (4 kg) / TCF | 3. 5m18 | Finale | 290 | D8 | MAF/83 | 03/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 290 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | MAF/83 |
|---|
Date : | 03/05 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| FAUDET Arthur | 1 500m / TCM | 2. 4'22''64 | Finale - Promo | 608 | R2 | CAM/09 | 03/05 | |
Tour : | Finale - Promo |
|---|
Points : | 608 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 03/05 |
|---|
|
| FAUDET Arthur | Disque (1.5 kg) / TCM | 1. 17m12 | Finale | 280 | D8 | CAM/09 | 03/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 280 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 03/05 |
|---|
|
| DAVY-JUGE Mathurin | 800m / TCM | 12. 2'28''89 | Finale | 217 | D5 | JUM/07 | 03/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 217 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 03/05 |
|---|
|
| DAVY-JUGE Mathurin | Poids (6 kg) / TCM | 2. 7m22 | Finale | 365 | D6 | JUM/07 | 03/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 365 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 03/05 |
|---|
|
| HAMEL Yoann | 1 500m / TCM | 8. 4'46''13 | Finale - Promo | 397 | D1 | MAM/78 | 03/05 | |
Tour : | Finale - Promo |
|---|
Points : | 397 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MAM/78 |
|---|
Date : | 03/05 |
|---|
|
| HAMEL Yoann | Javelot (800 g) / TCM | 3. 24m24 | Finale | 315 | D6 | MAM/78 | 03/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 315 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | MAM/78 |
|---|
Date : | 03/05 |
|---|
|
| LAIZE Anthony | 800m / TCM | 13. 2'35''10 | Finale | 143 | D7 | MAM/84 | 03/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 143 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | MAM/84 |
|---|
Date : | 03/05 |
|---|
|
| LAIZE Anthony | Poids (7.26 kg) / TCM | 12. 5m00 | Finale | 235 | D8 | MAM/84 | 03/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 235 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | MAM/84 |
|---|
Date : | 03/05 |
|---|
|
| LELIEVRE Etienne | 3 000m / TCM | 2. 9'12''76 | Finale - Promo | 672 | R1 | MAM/90 | 03/05 | |
Tour : | Finale - Promo |
|---|
Points : | 672 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | MAM/90 |
|---|
Date : | 03/05 |
|---|
|
| LELIEVRE Etienne | Javelot (800 g) / TCM | 5. 22m65 | Finale | 293 | D7 | MAM/90 | 03/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 293 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | MAM/90 |
|---|
Date : | 03/05 |
|---|
|
| BOITTIN Adrien | 3 000m / TCM | 4. 9'28''29 | Finale - Promo | 601 | R2 | SEM/98 | 03/05 | |
Tour : | Finale - Promo |
|---|
Points : | 601 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | SEM/98 |
|---|
Date : | 03/05 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 400m / TCF | 1. 4'33''16 | Finale - Promo | 668 | | F/ | 03/05 | |
Tour : | Finale - Promo |
|---|
Points : | 668 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 03/05 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 400m / TCM | 6. 4'13''28 | Finale - Promo | 329 | | M/ | 03/05 | |
Tour : | Finale - Promo |
|---|
Points : | 329 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 03/05 |
|---|
|
| 1 | 24976 pt | USM VIRE | |
| 2 | 18008 pt | LC BRETTEVILLE SUR ODON | |
| 3 | 16214 pt | ATHLETISME MARAIS CARENTAN | |
| 4 | 14711 pt | AVENIR MORTAIN | |
| 5 | 14672 pt | GDM SAINT-JAMES | |
| 6 | 10149 pt | AS TOURLAVILLE 3 | |
| 7 | 9645 pt | ACO SOURDEVAL | |
| 8 | 8060 pt | ATHLETIC CLUB COTENTIN* 2 | |
| 9 | 5782 pt | STADE ATHLETIQUE BAYEUSAIN | |
| 10 | 4475 pt | NORD COTENTIN ATHLETISME* 2 | |
|
24 résultats Toutes les épreuves > 100m / TCF < > 100m / TCM < > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 800m / TCF < > 800m / TCM < > 1 500m / TCF < > 1 500m / TCM < > 3 000m / TCF < > 3 000m / TCM < > 100m Haies (84) / TCF < > 100m Haies (76) / TCF < > 110m Haies (91) / TCM < > 110m Haies (106) / TCM < > 110m Haies (99) / TCM < > 400m Haies (76) / TCF < > 400m Haies (91) / TCM < > 3000m Steeple (91) / TCM < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Perche / TCF < > Perche / TCM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Triple saut / TCF < > Triple saut / TCM < > Poids (3 kg) / TCF < > Poids (4 kg) / TCF < > Poids (6 kg) / TCM < > Poids (7.26 kg) / TCM < > Disque (1.0 kg) / TCF < > Disque (1.5 kg) / TCM < > Disque (1.75 kg) / TCM < > Disque (2.0 kg) / TCM < > Marteau (3 kg) / TCF < > Marteau (4 kg) / TCF < > Marteau (5 kg) / TCM < > Marteau (6 kg) / TCM < > Marteau (7.26 kg) / TCM < > Javelot (500 g) / TCF < > Javelot (600 g) / TCF < > Javelot (700 g) / TCM < > Javelot (800 g) / TCM < > 4 X 100m / TCF < > 4 X 100m / TCM < > 4 X 400m / TCF < > 4 X 400m / TCM < > 3 000m Marche / TCF < > 5 000m Marche / TCM <
|