17/05/25 - 2eme tour interclubs CAEN - NOR - 014 |
24 résultats Toutes les épreuves > 100m / TCF < > 100m / TCM < > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 800m / TCF < > 800m / TCM < > 1 500m / TCF < > 1 500m / TCM < > 3 000m / TCF < > 3 000m / TCM < > 100m Haies (84) / TCF < > 100m Haies (76) / TCF < > 110m Haies (91) / TCM < > 110m Haies (106) / TCM < > 110m Haies (99) / TCM < > 400m Haies (76) / TCF < > 400m Haies (91) / TCM < > 3000m Steeple (91) / TCM < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Perche / TCF < > Perche / TCM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Triple saut / TCF < > Triple saut / TCM < > Poids (3 kg) / TCF < > Poids (4 kg) / TCF < > Poids (5 kg) / TCM < > Poids (6 kg) / TCM < > Poids (7.26 kg) / TCM < > Disque (1.0 kg) / TCF < > Disque (1.5 kg) / TCM < > Disque (1.75 kg) / TCM < > Disque (2.0 kg) / TCM < > Marteau (3 kg) / TCF < > Marteau (4 kg) / TCF < > Marteau (5 kg) / TCM < > Marteau (7.26 kg) / TCM < > Javelot (500 g) / TCF < > Javelot (600 g) / TCF < > Javelot (700 g) / TCM < > Javelot (800 g) / TCM < > 4 X 100m / TCF < > 4 X 100m / TCM < > 4 X 400m / TCF < > 4 X 400m / TCM < > 3 000m Marche / TCF < > 5 000m Marche / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| HENAULT Manon | Disque (1.0 kg) / TCF | 14. 8m21 | Finale | 128 | D8 | CAF/08 | 17/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 128 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 17/05 |
|---|
|
| HENAULT Manon | 800m / TCF | 2. 2'34''11 | Finale Pro | 632 | R3 | CAF/08 | 17/05 | |
Tour : | Finale Pro |
|---|
Points : | 632 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 17/05 |
|---|
|
| HAMEL Elona | Disque (1.0 kg) / TCF | 4. 13m99 | Finale | 232 | D7 | ESF/05 | 17/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 232 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | ESF/05 |
|---|
Date : | 17/05 |
|---|
|
| HAMEL Elona | 1 500m / TCF | 2. 4'56''62 | Finale Pro | 793 | IR3 | ESF/05 | 17/05 | |
Tour : | Finale Pro |
|---|
Points : | 793 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | ESF/05 |
|---|
Date : | 17/05 |
|---|
|
| LEPRINCE Balguissa | Javelot (600 g) / TCF | 3. 18m25 | Finale - Promo | 311 | D5 | ESF/05 | 17/05 | |
Tour : | Finale - Promo |
|---|
Points : | 311 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | ESF/05 |
|---|
Date : | 17/05 |
|---|
|
| LEPRINCE Balguissa | 800m / TCF | 1. 2'30''28 | Finale Pro | 684 | R1 | ESF/05 | 17/05 | |
Tour : | Finale Pro |
|---|
Points : | 684 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | ESF/05 |
|---|
Date : | 17/05 |
|---|
|
| HAMEL Lilou | 3 000m / TCF | 3. 10'22''18 | Finale Pro | 847 | IR2 | JUF/07 | 17/05 | |
Tour : | Finale Pro |
|---|
Points : | 847 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 17/05 |
|---|
|
| HAMEL Lilou | Javelot (600 g) / TCF | 8. 13m23 | Finale - Promo | 220 | D7 | JUF/07 | 17/05 | |
Tour : | Finale - Promo |
|---|
Points : | 220 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 17/05 |
|---|
|
| MARSDEN Leaharna | 3 000m / TCF | 8. 11'08''68 | Finale Pro | 716 | R1 | MAF/83 | 17/05 | |
Tour : | Finale Pro |
|---|
Points : | 716 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | MAF/83 |
|---|
Date : | 17/05 |
|---|
|
| MARSDEN Leaharna | Poids (4 kg) / TCF | 3. 5m51 | Finale | 310 | D7 | MAF/83 | 17/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 310 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | MAF/83 |
|---|
Date : | 17/05 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| FAUDET Arthur | 1 500m / TCM | 3. 4'15''31 | Finale Pro | 683 | R1 | CAM/09 | 17/05 | |
Tour : | Finale Pro |
|---|
Points : | 683 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 17/05 |
|---|
|
| FAUDET Arthur | Disque (1.5 kg) / TCM | 2. 19m05 | Finale | 315 | D7 | CAM/09 | 17/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 315 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 17/05 |
|---|
|
| GASNIER Louis | 3000m Steeple (91) / TCM | 15. 11'25''36 | Finale Pro | 483 | R6 | ESM/03 | 17/05 | |
Tour : | Finale Pro |
|---|
Points : | 483 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | ESM/03 |
|---|
Date : | 17/05 |
|---|
|
| GASNIER Louis | Poids (7.26 kg) / TCM | 5. 7m07 | Finale | 356 | D5 | ESM/03 | 17/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 356 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | ESM/03 |
|---|
Date : | 17/05 |
|---|
|
| CERISEL Emmanuel | 3 000m / TCM | 8. 10'11''75 | Finale Pro | 424 | D1 | MAM/68 | 17/05 | |
Tour : | Finale Pro |
|---|
Points : | 424 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MAM/68 |
|---|
Date : | 17/05 |
|---|
|
| CERISEL Emmanuel | Poids (7.26 kg) / TCM | 15. 4m58 | Finale | 210 | D8 | MAM/68 | 17/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 210 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | MAM/68 |
|---|
Date : | 17/05 |
|---|
|
| HAMEL Yoann | 800m / TCM | 10. 2'23''43 | Finale Pro | 294 | D3 | MAM/78 | 17/05 | |
Tour : | Finale Pro |
|---|
Points : | 294 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | MAM/78 |
|---|
Date : | 17/05 |
|---|
|
| HAMEL Yoann | Javelot (800 g) / TCM | 4. 26m85 | Finale Pro | 352 | D5 | MAM/78 | 17/05 | |
Tour : | Finale Pro |
|---|
Points : | 352 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | MAM/78 |
|---|
Date : | 17/05 |
|---|
|
| LELIEVRE Etienne | 3 000m / TCM | 1. 9'09''90 | Finale Pro | 685 | IR4 | MAM/90 | 17/05 | |
Tour : | Finale Pro |
|---|
Points : | 685 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | MAM/90 |
|---|
Date : | 17/05 |
|---|
|
| LELIEVRE Etienne | Javelot (800 g) / TCM | 8. 20m89 | Finale Pro | 269 | D7 | MAM/90 | 17/05 | |
Tour : | Finale Pro |
|---|
Points : | 269 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | MAM/90 |
|---|
Date : | 17/05 |
|---|
|
| BOITTIN Adrien | 1 500m / TCM | 4. 4'21''53 | Finale Pro | 619 | R2 | SEM/98 | 17/05 | |
Tour : | Finale Pro |
|---|
Points : | 619 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | SEM/98 |
|---|
Date : | 17/05 |
|---|
|
| BOITTIN Adrien | Disque (2.0 kg) / TCM | 10. 14m90 | Finale | 240 | D8 | SEM/98 | 17/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 240 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | SEM/98 |
|---|
Date : | 17/05 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 400m / TCF | 2. 4'31''74 | Finale - Promo | 677 | | F/ | 17/05 | |
Tour : | Finale - Promo |
|---|
Points : | 677 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 17/05 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 400m / TCM | 4. 4'02''02 | Finale Promo | 427 | | M/ | 17/05 | |
Tour : | Finale Promo |
|---|
Points : | 427 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 17/05 |
|---|
|
| 1 | 24959 pt | USM VIRE | |
| 2 | 22889 pt | LC BRETTEVILLE SUR ODON | |
| 3 | 22428 pt | ATHLETISME MARAIS CARENTAN | |
| 4 | 17338 pt | AVENIR MORTAIN | |
| 5 | 12790 pt | GDM SAINT-JAMES | |
| 6 | 10407 pt | ACO SOURDEVAL | |
| 7 | 9547 pt | AS TOURLAVILLE 3 | |
| 8 | 7993 pt | STADE ATHLETIQUE BAYEUSAIN | |
| 9 | 6800 pt | USC MEZIDON ATHLETISME | |
| 10 | 6302 pt | NORD COTENTIN ATHLETISME* 2 | |
|
24 résultats Toutes les épreuves > 100m / TCF < > 100m / TCM < > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 800m / TCF < > 800m / TCM < > 1 500m / TCF < > 1 500m / TCM < > 3 000m / TCF < > 3 000m / TCM < > 100m Haies (84) / TCF < > 100m Haies (76) / TCF < > 110m Haies (91) / TCM < > 110m Haies (106) / TCM < > 110m Haies (99) / TCM < > 400m Haies (76) / TCF < > 400m Haies (91) / TCM < > 3000m Steeple (91) / TCM < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Perche / TCF < > Perche / TCM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Triple saut / TCF < > Triple saut / TCM < > Poids (3 kg) / TCF < > Poids (4 kg) / TCF < > Poids (5 kg) / TCM < > Poids (6 kg) / TCM < > Poids (7.26 kg) / TCM < > Disque (1.0 kg) / TCF < > Disque (1.5 kg) / TCM < > Disque (1.75 kg) / TCM < > Disque (2.0 kg) / TCM < > Marteau (3 kg) / TCF < > Marteau (4 kg) / TCF < > Marteau (5 kg) / TCM < > Marteau (7.26 kg) / TCM < > Javelot (500 g) / TCF < > Javelot (600 g) / TCF < > Javelot (700 g) / TCM < > Javelot (800 g) / TCM < > 4 X 100m / TCF < > 4 X 100m / TCM < > 4 X 400m / TCF < > 4 X 400m / TCM < > 3 000m Marche / TCF < > 5 000m Marche / TCM <
|