07/06/25 - Coupe Pouss'Ain VALSERHONE - ARA - 001 |
28 résultats Toutes les épreuves > Tri'Athlon U12 / POF < > Tri'Athlon U12 / POM < > Kid Athlé U10 Printemps / EAF < > Kid Athlé U10 Printemps / EAM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| AMBLARD Honorine | Kid Athlé U10 Printemps / | 1. 1 pts | Résultats | | | EAF/16 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/16 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| CIPOLLA Zoe | Kid Athlé U10 Printemps / | 1. 1 pts | Résultats | | | EAF/16 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/16 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| DEPIERRE Lou | Kid Athlé U10 Printemps / | 1. 1 pts | Résultats | | | EAF/16 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/16 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| ISSARTEL Mya | Kid Athlé U10 Printemps / | 1. 1 pts | Résultats | | | EAF/16 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/16 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| KOMPE Alya | Kid Athlé U10 Printemps / | 1. 1 pts | Résultats | | | EAF/17 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/17 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| SALVI Lucie | Kid Athlé U10 Printemps / | 1. 1 pts | Résultats | | | EAF/16 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/16 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| TAZIR Adele | Kid Athlé U10 Printemps / | 1. 1 pts | Résultats | | | EAF/16 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/16 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| BAY Charlotte | Tri'Athlon U12 / POF | 38. 84 pts | Résultats | | | POF/15 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POF/15 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| PELLETIER Camille | Tri'Athlon U12 / POF | 21. 128 pts | Résultats | | | POF/14 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POF/14 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| PERRIN Sarah | Tri'Athlon U12 / POF | 25. 111 pts | Résultats | | | POF/15 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POF/15 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| CHAPPAT Celian | Kid Athlé U10 Printemps / | 1. 1 pts | Résultats | | | EAM/16 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/16 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| DALLOS ZAMORANO Mathys | Kid Athlé U10 Printemps / | 1. 1 pts | Résultats | | | EAM/17 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/17 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| DEL CIANCIO Ethan | Kid Athlé U10 Printemps / | 1. 1 pts | Résultats | | | EAM/17 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/17 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| DUEZ Bastien | Kid Athlé U10 Printemps / | 1. 1 pts | Résultats | | | EAM/16 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/16 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| DUNEZAT Baptiste | Kid Athlé U10 Printemps / | 1. 1 pts | Résultats | | | EAM/16 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/16 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| KAPTAN Fetih | Kid Athlé U10 Printemps / | 1. 1 pts | Résultats | | | EAM/17 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/17 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| RAPALLINI Marceau | Kid Athlé U10 Printemps / | 1. 1 pts | Résultats | | | EAM/18 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/18 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| RODRIGUES Sandro | Kid Athlé U10 Printemps / | 1. 1 pts | Résultats | | | EAM/18 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/18 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| DEL CIANCIO Matteo | Tri'Athlon U12 / POM | NC | Résultats | | | POM/14 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POM/14 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| DEL CIANCIO Matteo | Tri'Athlon U12 / POM | 22. 124 pts | Résultats | | | POM/14 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POM/14 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| LAMBERT Yowen | Tri'Athlon U12 / POM | 30. 110 pts | Résultats | | | POM/15 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| LAMBERT Yowen | Tri'Athlon U12 / POM | NC | Résultats | | | POM/15 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| MALIK Kelian | Tri'Athlon U12 / POM | NC | Résultats | | | POM/15 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| MALIK Kelian | Tri'Athlon U12 / POM | 41. 86 pts | Résultats | | | POM/15 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| PEILLOD Mael | Tri'Athlon U12 / POM | 37. 96 pts | Résultats | | | POM/15 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| PEILLOD Mael | Tri'Athlon U12 / POM | NC | Résultats | | | POM/15 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| SOUFFLET Odon | Tri'Athlon U12 / POM | NC | Résultats | | | POM/14 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POM/14 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| SOUFFLET Odon | Tri'Athlon U12 / POM | 3. *hb* | Résultats | | | POM/14 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POM/14 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| 1 | 497 pt | US OYONNAX | |
| 2 | 493 pt | AIN-EST ATHLETISME* | |
| 3 | 427 pt | S/L VILLAGES ATHLETIQUES BRESSANS | |
| 4 | 375 pt | CAB BELLEGARDIEN | |
| 5 | 3 pt | EA BOURG-EN-BRESSE* | |
| 6 | 1 pt | S/L ECOLE D'ATHLETISME DE THOIRY | |
| NC | BUGEY COTIERE ATHLETISME | |
| NC | S/L AMBERIEU AC | |
| NC | S/L ATHLETISME CHATILLONNAIS | |
| 1 | 518 pt | CAB BELLEGARDIEN | |
| 2 | 478 pt | US OYONNAX | |
| 3 | 443 pt | BUGEY COTIERE ATHLETISME | |
| 4 | 416 pt | S/L VILLAGES ATHLETIQUES BRESSANS | |
| 5 | 3 pt | S/L AMBERIEU AC | |
| 6 | 3 pt | EA BOURG-EN-BRESSE* | |
| 7 | 2 pt | AIN-EST ATHLETISME* | |
| 8 | 1 pt | S/L ECOLE D'ATHLETISME DE THOIRY | |
| NC | S/L ATHLETISME CHATILLONNAIS | |
|
28 résultats Toutes les épreuves > Tri'Athlon U12 / POF < > Tri'Athlon U12 / POM < > Kid Athlé U10 Printemps / EAF < > Kid Athlé U10 Printemps / EAM <
|