07/06/25 - Coupe Pouss'Ain VALSERHONE - ARA - 001 |
15 résultats Toutes les épreuves > Tri'Athlon U12 / POF < > Tri'Athlon U12 / POM < > Kid Athlé U10 Printemps / EAF < > Kid Athlé U10 Printemps / EAM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| FERRRIOT Apolline | Kid Athlé U10 Printemps / | 1. 1 pts | Résultats | | | EAF/16 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/16 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| TARTIVEL Thea | Kid Athlé U10 Printemps / | 1. 1 pts | Résultats | | | EAF/16 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/16 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| TESSIER Frederique | Kid Athlé U10 Printemps / | 1. 1 pts | Résultats | | | EAF/16 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/16 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| TRABELSI Hamna | Kid Athlé U10 Printemps / | 1. 1 pts | Résultats | | | EAF/16 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/16 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| HOULBERT Manon | Tri'Athlon U12 / POF | 28. 110 pts | Résultats | | | POF/14 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POF/14 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| PACAUD Rose | Tri'Athlon U12 / POF | 3. *hb* | Résultats | | | POF/14 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POF/14 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| PERRIN Juliet | Tri'Athlon U12 / POF | 33. 97 pts | Résultats | | | POF/14 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POF/14 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| SHAN Ivy jingyi (USA) | Tri'Athlon U12 / POF | 2. *hb* | Résultats | | | POF/14 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POF/14 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| SOHY Louise | Tri'Athlon U12 / POF | 41. 72 pts | Résultats | | | POF/15 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POF/15 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| GIVONETTI Raphael | Kid Athlé U10 Printemps / | 1. 1 pts | Résultats | | | EAM/16 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/16 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| NAVIN CANONNE Kiran | Kid Athlé U10 Printemps / | 1. 1 pts | Résultats | | | EAM/18 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/18 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| BERTRAND Loys | Tri'Athlon U12 / POM | NC | Résultats | | | POM/14 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POM/14 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| BERTRAND Loys | Tri'Athlon U12 / POM | 8. 143 pts | Résultats | | | POM/14 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POM/14 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| PERRIER-DAVID Leo | Tri'Athlon U12 / POM | NC | Résultats | | | POM/15 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| PERRIER-DAVID Leo | Tri'Athlon U12 / POM | 39. 89 pts | Résultats | | | POM/15 | 07/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Date : | 07/06 |
|---|
|
| 1 | 497 pt | US OYONNAX | |
| 2 | 493 pt | AIN-EST ATHLETISME* | |
| 3 | 427 pt | S/L VILLAGES ATHLETIQUES BRESSANS | |
| 4 | 375 pt | CAB BELLEGARDIEN | |
| 5 | 3 pt | EA BOURG-EN-BRESSE* | |
| 6 | 1 pt | S/L ECOLE D'ATHLETISME DE THOIRY | |
| NC | BUGEY COTIERE ATHLETISME | |
| NC | S/L AMBERIEU AC | |
| NC | S/L ATHLETISME CHATILLONNAIS | |
| 1 | 518 pt | CAB BELLEGARDIEN | |
| 2 | 478 pt | US OYONNAX | |
| 3 | 443 pt | BUGEY COTIERE ATHLETISME | |
| 4 | 416 pt | S/L VILLAGES ATHLETIQUES BRESSANS | |
| 5 | 3 pt | S/L AMBERIEU AC | |
| 6 | 3 pt | EA BOURG-EN-BRESSE* | |
| 7 | 2 pt | AIN-EST ATHLETISME* | |
| 8 | 1 pt | S/L ECOLE D'ATHLETISME DE THOIRY | |
| NC | S/L ATHLETISME CHATILLONNAIS | |
|
15 résultats Toutes les épreuves > Tri'Athlon U12 / POF < > Tri'Athlon U12 / POM < > Kid Athlé U10 Printemps / EAF < > Kid Athlé U10 Printemps / EAM <
|