05/04/25 - Meeting BEA BOURGES - CEN - 018 |
24 résultats Toutes les épreuves > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 100m / TCF < > 100m / TCM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 1 000m / TCF < > 1 000m / TCM < > 1 500m / TCF < > 1 500m / TCM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 80m Haies (76) / TCF < > 100m Haies (84) / TCM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.0 kg) / BEM < > Disque (1.0 kg) / TCF < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Disque (1.5 kg) / CAM < > Disque (0.6 kg) / BEF < > Disque (1.75 kg) / JUM < > Javelot (400 g) / BEF < > Javelot (500 g) / BEM < > Javelot (500 g) / TCF < > Javelot (600 g) / MIM < > Javelot (800 g) / TCM < > Pouss'Athlon U12 / POF < > Pouss'Athlon U12 / POM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM < > Kid Athlé U10 Printemps / EAF < > Kid Athlé U10 Printemps / EAM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DIOUDONNAT Nina | 50m / BEF | 5. 8''47 (-0.1) | Finale 1 | 435 | | BEF/12 | 05/04 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 435 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 05/04 |
|---|
|
| DIOUDONNAT Nina | Longueur / TCF | 13. 2m78 (-0.4) | Finale - Be | 320 | | BEF/12 | 05/04 | |
Tour : | Finale - Be |
|---|
Points : | 320 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 05/04 |
|---|
|
| DIOUDONNAT Nina | Disque (0.6 kg) / BEF | 10. 11m31 | Finale | 184 | | BEF/12 | 05/04 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 184 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 05/04 |
|---|
|
| DIOUDONNAT Nina | Triathlon U14-U16 (calcul | 15. 41 pts | Résultats | | D3 | BEF/12 | 05/04 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 05/04 |
|---|
|
| CONSTANTIN Miruna (ROU) | Kid Athlé U10 Printemps / | 1. - | Résultats | | | EAF/18 | 05/04 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/18 |
|---|
Date : | 05/04 |
|---|
|
| DUQUENOIS Camille | Kid Athlé U10 Printemps / | 1. - | Résultats | | | EAF/16 | 05/04 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/16 |
|---|
Date : | 05/04 |
|---|
|
| HUPPE Rose | Kid Athlé U10 Printemps / | 1. - | Résultats | | | EAF/16 | 05/04 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/16 |
|---|
Date : | 05/04 |
|---|
|
| DIOUDONNAT Anais | Pouss'Athlon U12 / POF | 5. 14 pts | Résultats | | | POF/14 | 05/04 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POF/14 |
|---|
Date : | 05/04 |
|---|
|
| RAULET Amandine | Pouss'Athlon U12 / POF | 16. 10 pts | Résultats | | | POF/14 | 05/04 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POF/14 |
|---|
Date : | 05/04 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| HUPPE Tom | 50m / BEM | 1. 7''30 (+0.4) | Finale 1 | 345 | | BEM/12 | 05/04 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 345 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 05/04 |
|---|
|
| HUPPE Tom | Longueur / TCM | 1. 4m45 (-0.4) | Concours - Be | 389 | | BEM/12 | 05/04 | |
Tour : | Concours - Be |
|---|
Points : | 389 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 05/04 |
|---|
|
| HUPPE Tom | Disque (1.0 kg) / BEM | 3. 13m89 | Finale | 222 | | BEM/12 | 05/04 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 222 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 05/04 |
|---|
|
| HUPPE Tom | Triathlon U14-U16 (calcul | 3. 90 pts | Résultats | | R3 | BEM/12 | 05/04 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 05/04 |
|---|
|
| ROBLIN Raphael | 100m / TCM | 1. 11''86 (-2.9) | Finale 1 | 650 | R2 | CAM/09 | 05/04 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 650 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 05/04 |
|---|
|
| ROBLIN Raphael | 200m / TCM | 2. 24''80 (+1.0) | Finale 3 | 581 | R4 | CAM/09 | 05/04 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 581 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 05/04 |
|---|
|
| ROBLIN Raphael | 100m / TCM | 1. 11''67 (-0.4) Q | Série 2 | 699 | R1 | CAM/09 | 05/04 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 699 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 05/04 |
|---|
|
| ABBAS-CLOSTRE Mael | Kid Athlé U10 Printemps / | 1. - | Résultats | | | EAM/16 | 05/04 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/16 |
|---|
Date : | 05/04 |
|---|
|
| SIROP Charles | Kid Athlé U10 Printemps / | 1. - | Résultats | | | EAM/16 | 05/04 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/16 |
|---|
Date : | 05/04 |
|---|
|
| TROCEANU Nicolas-andrei | Kid Athlé U10 Printemps / | 1. - | Résultats | | | EAM/18 | 05/04 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/18 |
|---|
Date : | 05/04 |
|---|
|
| WESTON-MARCUSIU Luca | Kid Athlé U10 Printemps / | 1. - | Résultats | | | EAM/18 | 05/04 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/18 |
|---|
Date : | 05/04 |
|---|
|
| CERVEAU Kilian | Pouss'Athlon U12 / POM | 22. 5 pts | Résultats | | | POM/14 | 05/04 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POM/14 |
|---|
Date : | 05/04 |
|---|
|
| MENEC Jean-baptiste | Pouss'Athlon U12 / POM | 24. 4 pts | Résultats | | | POM/15 | 05/04 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Date : | 05/04 |
|---|
|
| SANCHEZ Eliott | Pouss'Athlon U12 / POM | 18. 11 pts | Résultats | | | POM/14 | 05/04 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POM/14 |
|---|
Date : | 05/04 |
|---|
|
| WESTON-MARCUSIU Alexandru | Pouss'Athlon U12 / POM | 21. 6 pts | Résultats | | | POM/15 | 05/04 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Date : | 05/04 |
|---|
|
24 résultats Toutes les épreuves > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 100m / TCF < > 100m / TCM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 1 000m / TCF < > 1 000m / TCM < > 1 500m / TCF < > 1 500m / TCM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 80m Haies (76) / TCF < > 100m Haies (84) / TCM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.0 kg) / BEM < > Disque (1.0 kg) / TCF < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Disque (1.5 kg) / CAM < > Disque (0.6 kg) / BEF < > Disque (1.75 kg) / JUM < > Javelot (400 g) / BEF < > Javelot (500 g) / BEM < > Javelot (500 g) / TCF < > Javelot (600 g) / MIM < > Javelot (800 g) / TCM < > Pouss'Athlon U12 / POF < > Pouss'Athlon U12 / POM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM < > Kid Athlé U10 Printemps / EAF < > Kid Athlé U10 Printemps / EAM <
|