24/05/25 - 2ème Journée BE-MI ARRADON - BRE - 056 |
44 résultats Toutes les épreuves > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Perche / BEM < > Perche / MIM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / BEM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Javelot (400 g) / BEF < > Javelot (500 g) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| ENJARIC Mahina | Poids (2 kg) / BEF | 4. 7m35 | Finale 1 | 423 | | BEF/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 423 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| ENJARIC Mahina | 50m / BEF | 3. 7''55 (-0.9) | Finale 1 | 683 | | BEF/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 683 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| ENJARIC Mahina | Hauteur / BEF | 5. 1m20 | Finale 1 | 453 | | BEF/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 453 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| ENJARIC Mahina | Triathlon U14-U16 (calcul | 1. 98 pts | Résultats | | R4 | BEF/12 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| BENARD Camille | 120m / MIF | 1. 16''78 (-1.6) | Finale 1 | | | MIF/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| BENARD Camille | Longueur / MIF | 8. 3m94 (-1.4) | Finale 1 | 560 | | MIF/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 560 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| BENARD Camille | Poids (3 kg) / MIF | 6. 7m40 | Finale 1 | 426 | | MIF/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 426 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| BENARD Camille | Triathlon U14-U16 (calcul | 5. 88 pts | Résultats | | R4 | MIF/11 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LANGLEE Enora | 120m / MIF | 5. 18''72 (-2.6) | Finale 5 | | | MIF/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LANGLEE Enora | Longueur / MIF | 19. 3m54 (-2.5) | Finale 1 | 476 | | MIF/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 476 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LANGLEE Enora | Poids (3 kg) / MIF | 8. 7m16 | Finale 1 | 411 | | MIF/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 411 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LANGLEE Enora | Triathlon U14-U16 (calcul | 14. 57 pts | Résultats | | D1 | MIF/11 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE BAYON Louane | Longueur / MIF | 14. 3m76 (-1.4) | Finale 1 | 522 | | MIF/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 522 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE BAYON Louane | 80m Haies (76) / MIF | 2. 15''50 (-2.4) | Finale 2 | 570 | | MIF/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 570 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE HAZIF Sklaerenn | 120m / MIF | 3. 18''29 (-2.4) | Finale 6 | | | MIF/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE HAZIF Sklaerenn | Longueur / MIF | 20. 3m53 (-1.6) | Finale 1 | 474 | | MIF/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 474 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE HAZIF Sklaerenn | Poids (3 kg) / MIF | 25. 4m92 | Finale 1 | 274 | | MIF/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 274 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE HAZIF Sklaerenn | Triathlon U14-U16 (calcul | 28. 38 pts | Résultats | | D5 | MIF/11 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE MER Kiara | 120m / MIF | 4. 18''31 (-2.4) | Finale 6 | | | MIF/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE MER Kiara | Longueur / MIF | 10. 3m88 (+0.0) | Finale 1 | 547 | | MIF/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 547 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE MER Kiara | Poids (3 kg) / MIF | 21. 5m26 | Finale 1 | 295 | | MIF/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 295 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE MER Kiara | Triathlon U14-U16 (calcul | 19. 49 pts | Résultats | | D3 | MIF/10 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LOHEZIC Lisa | 1 000m / MIF | 6. 3'35''18 | Finale 1 | 503 | | MIF/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 503 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| MINIOU Laurine | 1 000m / MIF | 7. 3'42''49 | Finale 1 | 441 | | MIF/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 441 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| LE COADOU DIRAISON Malo | 1 000m / BEM | 8. 3'39''51 | Finale | 36 | | BEM/13 | 24/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 36 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE COADOU DIRAISON Malo | Hauteur / BEM | 6. 1m15 | Finale 2 | 194 | | BEM/13 | 24/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 194 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE COADOU DIRAISON Malo | Javelot (500 g) / BEM | 18. 11m80 | Finale 1 | 142 | | BEM/13 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 142 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE COADOU DIRAISON Malo | Triathlon U14-U16 (calcul | 12. 55 pts | Résultats | | D2 | BEM/13 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE GRAND Noah | 50m / BEM | 4. 8''85 (-1.6) | Finale 2 | 11 | | BEM/13 | 24/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE GRAND Noah | Poids (3 kg) / BEM | 11. 4m38 | Finale 1 | 199 | | BEM/13 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 199 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE GRAND Noah | Hauteur / BEM | 11. 1m00 | Finale 1 | 72 | | BEM/13 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 72 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE GRAND Noah | Triathlon U14-U16 (calcul | 19. 30 pts | Résultats | | D6 | BEM/13 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE SERGENT Brewen | 1 000m / MIM | 5. 3'24''70 | Finale 2 | 120 | | MIM/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 120 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE SERGENT Brewen | Triple saut / MIM | 5. 8m73 (+1.5) | Finale 1 | 314 | | MIM/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 314 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE SERGENT Brewen | 100m Haies (84) / MIM | 3. 17''69 (-1.6) | Finale 1 | 463 | | MIM/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 463 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE SERGENT Brewen | Triathlon U14-U16 (calcul | 15. 43 pts | Résultats | | D4 | MIM/11 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LOPEZ Camille | 120m / MIM | 5. 17''80 (-2.0) | Finale 4 | | | MIM/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LOPEZ Camille | Poids (4 kg) / MIM | 14. 5m47 | Finale 1 | 262 | | MIM/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 262 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LOPEZ Camille | Triple saut / MIM | 9. 8m34 (+2.3) | Finale 1 | 276 | | MIM/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 276 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LOPEZ Camille | Triathlon U14-U16 (calcul | 21. 29 pts | Résultats | | D7 | MIM/11 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| VIALLON Basile | 120m / MIM | 5. 18''98 (-1.4) | Finale 5 | | | MIM/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| VIALLON Basile | Perche / MIM | 1. 2m50 | Finale 1 | 338 | | MIM/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 338 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| VIALLON Basile | Poids (4 kg) / MIM | 10. 6m33 | Finale 1 | 313 | | MIM/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 313 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| VIALLON Basile | Triathlon U14-U16 (calcul | 13. 45 pts | Résultats | | D3 | MIM/11 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
44 résultats Toutes les épreuves > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Perche / BEM < > Perche / MIM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / BEM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Javelot (400 g) / BEF < > Javelot (500 g) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM <
|