24/05/25 - 2ème Journée BE-MI ARRADON - BRE - 056 |
52 résultats Toutes les épreuves > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Perche / BEM < > Perche / MIM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / BEM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Javelot (400 g) / BEF < > Javelot (500 g) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DREANO Charline | Poids (2 kg) / BEF | 9. 5m96 | Finale 1 | 338 | | BEF/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 338 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| DREANO Charline | 50m Haies (65) / BEF | 5. 10''74 (-0.8) | Finale 1 | | | BEF/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| DREANO Charline | Hauteur / BEF | 3. 1m25 | Finale 1 | 500 | | BEF/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 500 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| DREANO Charline | Triathlon U14-U16 (calcul | 8. 71 pts | Résultats | | R6 | BEF/12 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE BRUN Elsa | Javelot (400 g) / BEF | 7. 11m37 | Finale 1 | 186 | | BEF/13 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 186 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE BRUN Elsa | 50m Haies (65) / BEF | AB (-0.8) | Finale 1 | | | BEF/13 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE BRUN Elsa | Hauteur / BEF | 15. 1m10 | Finale 1 | 361 | | BEF/13 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 361 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE BRUN Elsa | Triathlon U14-U16 (calcul | 15. 35 pts | Résultats | | D5 | BEF/13 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| DAMON Leane | 1 000m / MIF | 8. 3'44''39 | Finale 1 | 426 | | MIF/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 426 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| DAMON Leane | Triple saut / MIF | 9. 7m85 (+3.0) | Finale 1 | 504 | | MIF/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 504 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| DAMON Leane | 120m / MIF | 3. 18''25 (-1.4) | Finale 2 | | | MIF/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| DAMON Leane | Triathlon U14-U16 (calcul | 18. 49 pts | Résultats | | D3 | MIF/11 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| EZANIC Yuna | 1 000m / MIF | 2. 3'23''48 | Finale 1 | 611 | | MIF/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 611 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| EZANIC Yuna | Triple saut / MIF | 6. 9m17 (+2.6) | Finale 1 | 633 | | MIF/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 633 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| EZANIC Yuna | 120m / MIF | 3. 17''21 (-1.6) | Finale 1 | | | MIF/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| EZANIC Yuna | Triathlon U14-U16 (calcul | 3. 90 pts | Résultats | | R3 | MIF/11 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE GALL Awen | 120m / MIF | 5. 17''58 (-1.6) | Finale 1 | | | MIF/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE GALL Awen | Longueur / MIF | 9. 3m90 (-0.3) | Finale 1 | 551 | | MIF/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 551 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE GALL Awen | Poids (3 kg) / MIF | 12. 6m56 | Finale 1 | 374 | | MIF/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 374 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE GALL Awen | Triathlon U14-U16 (calcul | 10. 70 pts | Résultats | | R5 | MIF/10 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| EVENOT Martin | 1 000m / BEM | 4. 3'18''50 | Finale | 170 | | BEM/13 | 24/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 170 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| EVENOT Martin | Hauteur / BEM | 1. 1m30 | Finale 2 | 318 | | BEM/13 | 24/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 318 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| EVENOT Martin | Javelot (500 g) / BEM | 3. 25m25 | Finale 1 | 330 | | BEM/13 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 330 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| EVENOT Martin | Triathlon U14-U16 (calcul | 2. 102 pts | Résultats | | R3 | BEM/13 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE GUEN Leandre | Hauteur / BEM | 8. 1m10 | Finale 1 | 154 | | BEM/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 154 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE GUEN Leandre | 50m Haies (65) / BEM | 2. 9''29 (-0.8) | Finale 1 | | | BEM/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE GUEN Leandre | Javelot (500 g) / BEM | 7. 19m25 | Finale 1 | 246 | | BEM/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 246 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE GUEN Leandre | Triathlon U14-U16 (calcul | 7. 75 pts | Résultats | | R6 | BEM/12 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| MAGDELAINE LE TAILLY Pierre | 1 000m / BEM | 5. 3'18''62 | Finale | 169 | | BEM/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 169 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| MAGDELAINE LE TAILLY Pierre | Hauteur / BEM | 5. 1m30 | Finale 1 | 318 | | BEM/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 318 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| MAGDELAINE LE TAILLY Pierre | Javelot (500 g) / BEM | 10. 14m37 | Finale 1 | 178 | | BEM/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 178 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| MAGDELAINE LE TAILLY Pierre | Triathlon U14-U16 (calcul | 5. 84 pts | Résultats | | R5 | BEM/12 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| MENDIGUREN BOUDOU Andoni | 50m / BEM | 1. 8''19 (-1.6) | Finale 2 | 97 | | BEM/13 | 24/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 97 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| MENDIGUREN BOUDOU Andoni | Hauteur / BEM | 7. 1m10 | Finale 2 | 154 | | BEM/13 | 24/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 154 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| MENDIGUREN BOUDOU Andoni | Javelot (500 g) / BEM | 19. 10m06 | Finale 1 | 118 | | BEM/13 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 118 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| MENDIGUREN BOUDOU Andoni | Triathlon U14-U16 (calcul | 15. 41 pts | Résultats | | D4 | BEM/13 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| MESNARD Ulysse | 1 000m / BEM | 3. 3'17''86 | Finale | 176 | | BEM/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 176 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| MESNARD Ulysse | Hauteur / BEM | 1. 1m47 | Finale 1 | 460 | | BEM/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 460 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| MESNARD Ulysse | Javelot (500 g) / BEM | 1. 27m62 | Finale 1 | 363 | | BEM/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 363 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| MESNARD Ulysse | Triathlon U14-U16 (calcul | 1. 111 pts | Résultats | | R2 | BEM/12 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| STEPHAN Louen | 50m / BEM | NP (-0.7) | Finale 1 | | | BEM/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| STEPHAN Louen | Hauteur / BEM | 7. 1m20 | Finale 1 | 235 | | BEM/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 235 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| STEPHAN Louen | Javelot (500 g) / BEM | 17. 13m04 | Finale 1 | 159 | | BEM/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 159 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| BOUTOUILLET Niels | 1 000m / MIM | 2. 2'49''10 | Finale 1 | 525 | | MIM/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 525 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE RAY Corentin | 1 000m / MIM | 6. 3'07''22 | Finale 1 | 283 | | MIM/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 283 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE RAY Corentin | Longueur / MIM | 8. 4m20 (-1.9) | Finale 1 | 339 | | MIM/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 339 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE RAY Corentin | 120m / MIM | 1. 16''55 (-2.0) | Finale 4 | | | MIM/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE RAY Corentin | Triathlon U14-U16 (calcul | 8. 61 pts | Résultats | | D1 | MIM/10 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| MESSE Louis | Longueur / MIM | 17. 2m94 (-0.3) | Finale 1 | 86 | | MIM/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 86 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| MESSE Louis | 120m / MIM | 4. 17''57 (-2.0) | Finale 4 | | | MIM/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| MESSE Louis | Poids (4 kg) / MIM | 6. 8m14 | Finale 1 | 419 | | MIM/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 419 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| MESSE Louis | Triathlon U14-U16 (calcul | 14. 43 pts | Résultats | | D4 | MIM/10 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
52 résultats Toutes les épreuves > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Perche / BEM < > Perche / MIM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / BEM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Javelot (400 g) / BEF < > Javelot (500 g) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM <
|