24/05/25 - 2ème Journée BE-MI ARRADON - BRE - 056 |
16 résultats Toutes les épreuves > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Perche / BEM < > Perche / MIM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / BEM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Javelot (400 g) / BEF < > Javelot (500 g) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| QUINIOU Yuna | 1 000m / BEF | NP | Finale 1 | | | BEF/13 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| QUINIOU Yuna | Poids (2 kg) / BEF | NP | Finale 1 | | | BEF/13 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| QUINIOU Yuna | Hauteur / BEF | NP | Finale 1 | | | BEF/13 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| CORBIHAN Katell | 1 000m / MIF | 2. 3'46''01 | Finale 2 | 413 | | MIF/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 413 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| CORBIHAN Katell | Triple saut / MIF | 10. 7m81 (+1.1) | Finale 1 | 500 | | MIF/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 500 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| CORBIHAN Katell | Poids (3 kg) / MIF | 19. 5m50 | Finale 1 | 309 | | MIF/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 309 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| CORBIHAN Katell | Triathlon U14-U16 (calcul | 24. 45 pts | Résultats | | D3 | MIF/11 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| MARSAC Emeline | 1 000m / MIF | 9. 3'45''06 | Finale 1 | 420 | | MIF/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 420 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| EVAIN Mayeul | 1 000m / BEM | 2. 3'17''19 | Finale | 182 | | BEM/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 182 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| EVAIN Mayeul | 50m / BEM | 1. 7''78 (-1.2) | Finale 3 | 193 | | BEM/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 193 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| EVAIN Mayeul | Javelot (500 g) / BEM | 5. 22m46 | Finale 1 | 291 | | BEM/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 291 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| JOUNEAUX Gabin | Javelot (500 g) / BEM | 2. 25m66 | Finale 1 | 335 | | BEM/13 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 335 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| QUINIOU Aedan | 1 000m / MIM | 7. 3'09''08 | Finale 1 | 263 | | MIM/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 263 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| QUINIOU Aedan | Longueur / MIM | 15. 3m63 (-1.6) | Finale 1 | 224 | | MIM/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 224 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| QUINIOU Aedan | 120m / MIM | 2. 17''12 (-1.4) | Finale 5 | | | MIM/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| QUINIOU Aedan | Triathlon U14-U16 (calcul | 11. 53 pts | Résultats | | D2 | MIM/11 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
16 résultats Toutes les épreuves > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Perche / BEM < > Perche / MIM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / BEM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Javelot (400 g) / BEF < > Javelot (500 g) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM <
|