24/05/25 - 2ème Journée BE-MI ARRADON - BRE - 056 |
48 résultats Toutes les épreuves > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Perche / BEM < > Perche / MIM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / BEM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Javelot (400 g) / BEF < > Javelot (500 g) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| GARNIER Melina | 1 000m / BEF | 2. 3'37''91 | Finale 1 | 479 | | BEF/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 479 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| GARNIER Melina | 50m / BEF | 4. 8''15 (-0.9) | Finale 2 | 515 | | BEF/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 515 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| GARNIER Melina | Hauteur / BEF | 19. 1m05 | Finale 1 | 315 | | BEF/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 315 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE DIFFON Leila | Poids (2 kg) / BEF | 7. 6m52 | Finale 1 | 372 | | BEF/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 372 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE DIFFON Leila | 50m / BEF | NP (-0.9) | Finale 1 | | | BEF/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE DIFFON Leila | Hauteur / BEF | 15. 1m10 | Finale 1 | 361 | | BEF/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 361 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LOTODE Lou | 50m / BEF | 1. 7''94 (-0.9) | Finale 2 | 571 | | BEF/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 571 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LOTODE Lou | 50m Haies (65) / BEF | 2. 9''39 (-0.8) | Finale 1 | | | BEF/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LOTODE Lou | Hauteur / BEF | 7. 1m20 | Finale 1 | 453 | | BEF/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 453 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| BOUTIGNY Victoire | 1 000m / MIF | 1. 3'22''13 | Finale 1 | 624 | | MIF/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 624 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| BOUTIGNY Victoire | Longueur / MIF | 1. 4m18 (+0.0) | Finale 1 | 610 | | MIF/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 610 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| BOUTIGNY Victoire | Poids (3 kg) / MIF | 5. 7m52 | Finale 1 | 433 | | MIF/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 433 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| BOUTIGNY Victoire | Triathlon U14-U16 (calcul | 2. 98 pts | Résultats | | R2 | MIF/10 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| CORFMAT Zoe | 120m / MIF | 4. 18''87 (-2.5) | Finale 4 | | | MIF/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| CORFMAT Zoe | 80m Haies (76) / MIF | 4. 17''50 (-2.4) | Finale 2 | 407 | | MIF/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 407 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| CORFMAT Zoe | Poids (3 kg) / MIF | 10. 7m04 | Finale 1 | 404 | | MIF/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 404 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| CORFMAT Zoe | Triathlon U14-U16 (calcul | 15. 55 pts | Résultats | | D1 | MIF/10 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| CORVEN Jade | Longueur / MIF | 21. 3m49 (-2.5) | Finale 1 | 466 | | MIF/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 466 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| CORVEN Jade | Poids (3 kg) / MIF | 28. 4m22 | Finale 1 | 231 | | MIF/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 231 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE MEN LATREILLE Orlane | 120m / MIF | 5. 19''44 (-2.4) | Finale 6 | | | MIF/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE MEN LATREILLE Orlane | Longueur / MIF | 30. 3m14 (-0.3) | Finale 1 | 394 | | MIF/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 394 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE MEN LATREILLE Orlane | Poids (3 kg) / MIF | 27. 4m28 | Finale 1 | 235 | | MIF/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 235 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE MEN LATREILLE Orlane | Triathlon U14-U16 (calcul | 32. 29 pts | Résultats | | D7 | MIF/10 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| VANOSTHUYSE Yana | Longueur / MIF | 23. 3m36 (-0.5) | Finale 1 | 439 | | MIF/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 439 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| VANOSTHUYSE Yana | Poids (3 kg) / MIF | 14. 6m29 | Finale 1 | 358 | | MIF/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 358 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| LE DOUARIN Gildas | 50m / BEM | 5. 8''56 (-0.7) | Finale 1 | 39 | | BEM/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 39 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE DOUARIN Gildas | Poids (3 kg) / BEM | 10. 4m57 | Finale 1 | 210 | | BEM/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 210 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE DOUARIN Gildas | Hauteur / BEM | 8. 1m10 | Finale 1 | 154 | | BEM/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 154 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE DOUARIN Gildas | Triathlon U14-U16 (calcul | 17. 37 pts | Résultats | | D5 | BEM/12 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE GOFF Axel | 50m / BEM | 2. 7''85 (-0.7) | Finale 1 | 174 | | BEM/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 174 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE GOFF Axel | Poids (3 kg) / BEM | 2. 8m68 | Finale 1 | 451 | | BEM/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 451 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE GOFF Axel | Hauteur / BEM | 6. 1m30 | Finale 1 | 318 | | BEM/12 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 318 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE GOFF Axel | Triathlon U14-U16 (calcul | 4. 97 pts | Résultats | | R4 | BEM/12 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE MAY Nathan | Poids (3 kg) / BEM | 13. 3m70 | Finale 1 | 159 | | BEM/13 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 159 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE MAY Nathan | Hauteur / BEM | 10. 0m90 | Finale 2 | | | BEM/13 | 24/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE MAY Nathan | 50m Haies (65) / BEM | 3. 11''75 (-0.4) | Finale 2 | | | BEM/13 | 24/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE MAY Nathan | Triathlon U14-U16 (calcul | 21. 21 pts | Résultats | | D8 | BEM/13 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE TARNEC Soen | 1 000m / BEM | 10. 3'48''21 | Finale | 9 | | BEM/13 | 24/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE TARNEC Soen | Poids (3 kg) / BEM | 8. 4m89 | Finale 1 | 229 | | BEM/13 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 229 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE TARNEC Soen | Hauteur / BEM | 9. 0m90 | Finale 2 | | | BEM/13 | 24/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE TARNEC Soen | Triathlon U14-U16 (calcul | 18. 32 pts | Résultats | | D6 | BEM/13 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE MAY Gabriel | 1 000m / MIM | 1. 3'15''85 | Finale 2 | 194 | | MIM/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 194 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE MAY Gabriel | 120m / MIM | 4. 16''73 (-1.5) | Finale 3 | | | MIM/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE MAY Gabriel | Poids (4 kg) / MIM | 8. 7m78 | Finale 1 | 398 | | MIM/10 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 398 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| LE MAY Gabriel | Triathlon U14-U16 (calcul | 10. 55 pts | Résultats | | D1 | MIM/10 | 24/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| OLIVIERO Mewen | 1 000m / MIM | NP | Finale 2 | | | MIM/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| OLIVIERO Mewen | Poids (4 kg) / MIM | 12. 6m00 | Finale 1 | 293 | | MIM/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 293 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
| OLIVIERO Mewen | Triple saut / MIM | 8. 8m41 (+2.1) | Finale 1 | 283 | | MIM/11 | 24/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 283 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 24/05 |
|---|
|
48 résultats Toutes les épreuves > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Perche / BEM < > Perche / MIM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / BEM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Javelot (400 g) / BEF < > Javelot (500 g) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM <
|