19/06/25 - Meeting de l'UAI Nogent NOGENT SUR MARNE - I-F - 094 |
11 résultats Toutes les épreuves > 100m / TCF < > 100m / TCM < > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIM < > 1 000m / TCF < > 3 000m / TCF < > 3 000m / TCM < > 100m Haies (84) / TCF < > 110m Haies (106) / TCM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Poids (4 kg) / TCF < > Poids (5 kg) / CAM < > Poids (7.26 kg) / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| ALMEDA Youdny | 100m / TCF | 3. 13''44 (-1.7) | Finale 2 | 726 | R2 | CAF/08 | 19/06 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 726 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 19/06 |
|---|
|
| HAOUARA Saida-may (ALG) | 100m / TCF | 4. 15''00 (+0.0) | Finale 5 | 486 | D3 | CAF/08 | 19/06 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 486 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 19/06 |
|---|
|
| MAGNE Julya | 100m / TCF | 3. 13''90 (-0.5) | Finale 4 | 650 | R5 | CAF/08 | 19/06 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 650 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 19/06 |
|---|
|
| BASTANES Maelle | Longueur / TCF | 6. 4m45 (+0.0) | Finale | 667 | R6 | ESF/04 | 19/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 667 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | ESF/04 |
|---|
Date : | 19/06 |
|---|
|
| BASTANES Maelle | Poids (4 kg) / TCF | 3. 7m26 | Finale | 417 | D2 | ESF/04 | 19/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 417 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | ESF/04 |
|---|
Date : | 19/06 |
|---|
|
| AUDET Elisa | 100m / TCF | 1. 13''36 (-0.5) | Finale 4 | 740 | R2 | JUF/07 | 19/06 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 740 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 19/06 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BASTANES Enzo | 400m / TCM | 2. 56''50 | Finale 6 | 516 | R4 | CAM/08 | 19/06 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | 516 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAM/08 |
|---|
Date : | 19/06 |
|---|
|
| FONTAINE Steyvan | Poids (5 kg) / CAM | 2. 7m68 | Finale | 392 | D6 | CAM/08 | 19/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 392 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | CAM/08 |
|---|
Date : | 19/06 |
|---|
|
| MOHIT Shoane | 400m / TCM | 3. 58''96 | Finale 6 | 410 | R6 | JUM/07 | 19/06 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | 410 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 19/06 |
|---|
|
| PIRONON Laurent | Poids (7.26 kg) / TCM | 7. 8m33 | Finale | 430 | D2 | MAM/82 | 19/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 430 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | MAM/82 |
|---|
Date : | 19/06 |
|---|
|
| PIRONON Laurent | Longueur / TCM | 10. 4m67 (+0.0) | Finale | 434 | D5 | MAM/82 | 19/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 434 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | MAM/82 |
|---|
Date : | 19/06 |
|---|
|
11 résultats Toutes les épreuves > 100m / TCF < > 100m / TCM < > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIM < > 1 000m / TCF < > 3 000m / TCF < > 3 000m / TCM < > 100m Haies (84) / TCF < > 110m Haies (106) / TCM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Poids (4 kg) / TCF < > Poids (5 kg) / CAM < > Poids (7.26 kg) / TCM <
|