22/06/25 - Meeting du CJF St Malo SAINT MALO - BRE - 035 |
10 résultats Toutes les épreuves > 100m / TCF < > 100m / TCM < > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 1 500m / TCF < > 1 500m / TCM < > 3 000m / TCF < > 3 000m / TCM < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Perche / TCX < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Triple saut / TCF < > Triple saut / TCM < > Disque (1.0 kg) / TCF < > Disque (1.5 kg) / CAM < > Disque (1.75 kg) / JUM < > Disque (2.0 kg) / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| OJUTKANGAS Luna (SWE) | 1 500m / TCF | NP | Finale 1 | | | CAF/08 | 22/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 22/06 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| HAMISSI Eric | Longueur / TCM | 3. 6m18 (+2.3) | Finale 1 | 748 | R2 | CAM/09 | 22/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 748 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 22/06 |
|---|
|
| HAMISSI Eric | 200m / TCM | 4. 23''00 (+3.3) | Finale 5 | 793 | IR3 | CAM/09 | 22/06 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 793 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 22/06 |
|---|
|
| HAMISSI Eric | 100m / TCM | 4. 11''26 (+2.9) | Série 3 | 811 | IR2 | CAM/09 | 22/06 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 811 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 22/06 |
|---|
|
| HAMISSI Eric | Perche / TCX | 15. 1m82 | Finale 1 | 166 | D8 | CAM/09 | 22/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 166 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 22/06 |
|---|
|
| HAIOUN Joseph | 1 500m / TCM | 2. 3'53''46 | Finale 1 | 933 | N4 | ESM/05 | 22/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 933 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | ESM/05 |
|---|
Date : | 22/06 |
|---|
|
| MONIZ Alexandre | 1 500m / TCM | 10. 4'01''33 | Finale 1 | 839 | IR2 | ESM/05 | 22/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 839 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | ESM/05 |
|---|
Date : | 22/06 |
|---|
|
| SEITHER-LESOUEF Brewenn | Perche / TCX | NC | Finale 1 | | | JUM/07 | 22/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 22/06 |
|---|
|
| LECHANTOUX Axel | 1 500m / TCM | 4. 4'06''53 | Finale 2 | 779 | IR3 | SEM/92 | 22/06 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 779 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | SEM/92 |
|---|
Date : | 22/06 |
|---|
|
| RAOUL Nolan | Hauteur / TCM | 5. 1m70 | Finale 1 | 655 | R5 | SEM/02 | 22/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 655 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | SEM/02 |
|---|
Date : | 22/06 |
|---|
|
10 résultats Toutes les épreuves > 100m / TCF < > 100m / TCM < > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 1 500m / TCF < > 1 500m / TCM < > 3 000m / TCF < > 3 000m / TCM < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Perche / TCX < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Triple saut / TCF < > Triple saut / TCM < > Disque (1.0 kg) / TCF < > Disque (1.5 kg) / CAM < > Disque (1.75 kg) / JUM < > Disque (2.0 kg) / TCM <
|