10/05/25 - Tour Printanier Equip Athlé Est U16 SAINT MALO - BRE - 035 |
24 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / MIF < > Jeunes Juges / MIM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / MIF < > Perche / MIM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Marteau (3 kg) / MIF < > Marteau (4 kg) / MIM < > Javelot (500 g) / MIF < > Javelot (600 g) / MIM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM < > 4 x 60m mixte / MIX < > 3 000m Marche / MIF < > 3 000m Marche / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BESSEAU RENARD Elina | Disque (0.8 kg) / MIF | 19. 13m35 | Finale 1 | 12 | | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| BESSEAU RENARD Elina | 3 000m Marche / MIF | 4. 21'07''35 | Finale 1 | 16 | | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| BESSEAU RENARD Elina | Marteau (3 kg) / MIF | 19. 14m10 | Finale | 8 | | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 8 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| BESSEAU RENARD Elina | Triathlon U14-U16 (calcul | 100. 36 pts | Résultats | | D5 | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| JACQUET Mona | Longueur / MIF | 5. 4m07 (-0.6) | Concours 3 | 30 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Concours 3 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| JACQUET Mona | 80m / MIF | 4. 12''56 (-2.8) | Finale 7 | 14 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 7 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| JACQUET Mona | Marteau (3 kg) / MIF | 4. 35m44 | Finale | 35 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 35 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| JACQUET Mona | Triathlon U14-U16 (calcul | 30. 79 pts | Résultats | | R5 | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| SAULNIER Lucie | Disque (0.8 kg) / MIF | 5. 25m05 | Finale 1 | 34 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| SAULNIER Lucie | Marteau (3 kg) / MIF | 2. 40m09 | Finale | 38 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 38 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| TURUBAN Youna | Longueur / MIF | 6. 4m04 (+0.0) | Concours 3 | 29 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Concours 3 |
|---|
Points : | 29 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| TURUBAN Youna | 120m / MIF | 2. 18''11 (-2.1) | Finale 8 | 16 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 8 |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| TURUBAN Youna | Marteau (3 kg) / MIF | 6. 28m77 | Finale | 32 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| TURUBAN Youna | Triathlon U14-U16 (calcul | 34. 77 pts | Résultats | | R5 | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DIEDHIOU Issa | Hauteur / MIM | 1. 1m80 | Concours 1 | 41 | | MIM/11 | 10/05 | |
Tour : | Concours 1 |
|---|
Points : | 41 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| DIEDHIOU Issa | Triple saut / MIM | 2. 11m99 (+1.8) | Finale | 37 | | MIM/11 | 10/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 37 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| DIEDHIOU Issa | 200m Haies (76) / MIM | 1. 29''94 (-0.6) | Finale 2 | 32 | | MIM/11 | 10/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| DIEDHIOU Issa | Triathlon U14-U16 (calcul | 3. 110 pts | Résultats | | IR3 | MIM/11 | 10/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| HENRY Kadou | 1 000m / MIM | 8. 3'16''57 | Finale 2 | 20 | | MIM/11 | 10/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| HENRY Kadou | Triple saut / MIM | NP | Finale | 0 | | MIM/11 | 10/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| HENRY Kadou | Disque (1.2 kg) / MIM | 6. 24m70 | Finale | 31 | | MIM/11 | 10/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| SEVERINO FREIRE Thiago | 2 000m / MIM | 1. 6'06''82 | Finale 1 | 39 | | MIM/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 39 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| SEVERINO FREIRE Thiago | Triple saut / MIM | NP | Finale | 0 | | MIM/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| SEVERINO FREIRE Thiago | Disque (1.2 kg) / MIM | 10. 22m07 | Finale | 28 | | MIM/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| 1 | 479 pt | EA PAYS DE BROCELIANDE 1 | |
| 2 | 440 pt | E.A.C.* 1 | |
| 3 | 425 pt | ATHLETIC CLUB BRETILLIEN* 1 | |
| 4 | 423 pt | ATHLETISME SUD 22 * | |
| 5 | 358 pt | ATHLE PAYS DE FOUGERES * 1 | |
| 6 | 253 pt | OUEST ATHLETISME 35 | |
| 7 | 240 pt | EA PAYS DE BROCELIANDE 2 | |
| 8 | 227 pt | ATHLETIC PONT-REAN | |
| 9 | 204 pt | PLUMAUGAT ATHLETISME | |
| 10 | 191 pt | ATHLETIC CLUB BRETILLIEN* 2 | |
| 11 | 131 pt | E.A.C.* 2 | |
| 12 | 74 pt | ATHLE PAYS DE FOUGERES * 2 | |
|
24 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / MIF < > Jeunes Juges / MIM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / MIF < > Perche / MIM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Marteau (3 kg) / MIF < > Marteau (4 kg) / MIM < > Javelot (500 g) / MIF < > Javelot (600 g) / MIM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM < > 4 x 60m mixte / MIX < > 3 000m Marche / MIF < > 3 000m Marche / MIM <
|