10/05/25 - Tour Printanier Equip Athlé Est U16 SAINT MALO - BRE - 035 |
46 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / MIF < > Jeunes Juges / MIM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / MIF < > Perche / MIM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Marteau (3 kg) / MIF < > Marteau (4 kg) / MIM < > Javelot (500 g) / MIF < > Javelot (600 g) / MIM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM < > 4 x 60m mixte / MIX < > 3 000m Marche / MIF < > 3 000m Marche / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| ALPHONSE Hayley | Longueur / MIF | 11. 3m77 (-0.3) | Concours 3 | 19 | | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Concours 3 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| ALPHONSE Hayley | 80m / MIF | 5. 12''21 (+1.1) | Finale 1 | 18 | | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| ALPHONSE Hayley | Poids (3 kg) / MIF | 14. 6m41 | Finale | 22 | | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| ALPHONSE Hayley | Triathlon U14-U16 (calcul | 57. 59 pts | Résultats | | D1 | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| GUITTON LECONTE Faustine | 80m / MIF | 7. 13''99 (-2.8) | Finale 7 | 10 | | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Finale 7 |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| GUITTON LECONTE Faustine | Longueur / MIF | 21. 3m28 (-1.2) | Concours 2 | 12 | | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Concours 2 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| GUITTON LECONTE Faustine | Disque (0.8 kg) / MIF | 22. 10m46 | Finale 1 | 6 | | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 6 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| GUITTON LECONTE Faustine | Triathlon U14-U16 (calcul | 114. 28 pts | Résultats | | D7 | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| LEPANNETIER Anna | Longueur / MIF | 5. 4m35 (+0.0) | Concours 1 | 32 | | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Concours 1 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| LEPANNETIER Anna | 200m Haies (76) / MIF | 2. 35''15 (+0.1) | Finale 3 | 23 | | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| LEPANNETIER Anna | Javelot (500 g) / MIF | 15. 13m19 | Finale 1 | 17 | | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| LEPANNETIER Anna | Triathlon U14-U16 (calcul | 39. 72 pts | Résultats | | R5 | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| MATHIUS Juliette | Longueur / MIF | 2. 4m32 (+0.0) | Concours 3 | 32 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Concours 3 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| MATHIUS Juliette | 80m / MIF | 1. 11''30 (+0.0) | Finale 9 | 33 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 9 |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| MATHIUS Juliette | Poids (3 kg) / MIF | 4. 8m65 | Finale | 34 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| MATHIUS Juliette | Triathlon U14-U16 (calcul | 15. 99 pts | Résultats | | R2 | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| REGNIER Camille | Longueur / MIF | 14. 3m51 (+0.0) | Concours 3 | 14 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Concours 3 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| REGNIER Camille | 80m / MIF | 3. 12''30 (-1.1) | Finale 11 | 17 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 11 |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| REGNIER Camille | Poids (3 kg) / MIF | 32. 4m48 | Finale | 8 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 8 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| REGNIER Camille | Triathlon U14-U16 (calcul | 90. 39 pts | Résultats | | D5 | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| RIO Apolline | 80m Haies (76) / MIF | 5. 14''00 (+0.0) | Finale 2 | 31 | | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| RIO Apolline | Longueur / MIF | 7. 4m13 (-0.8) | Concours 2 | 30 | | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Concours 2 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| RIO Apolline | Disque (0.8 kg) / MIF | 11. 21m88 | Finale 1 | 32 | | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| RIO Apolline | Triathlon U14-U16 (calcul | 21. 93 pts | Résultats | | R3 | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| ROUXEL Amandine | 120m / MIF | 3. 18''95 (-2.1) | Finale 8 | 12 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 8 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| ROUXEL Amandine | Triple saut / MIF | 12. 8m22 (-2.6) | Concours 2 | 13 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Concours 2 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| ROUXEL Amandine | Disque (0.8 kg) / MIF | 20. 12m69 | Finale 1 | 11 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| ROUXEL Amandine | Triathlon U14-U16 (calcul | 99. 36 pts | Résultats | | D5 | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| SOULIE Elena | Longueur / MIF | 16. 3m47 (+0.0) | Concours 3 | 14 | | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Concours 3 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| SOULIE Elena | 80m / MIF | 5. 13''05 (-2.3) | Finale 12 | 13 | | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Finale 12 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| SOULIE Elena | Disque (0.8 kg) / MIF | NC | Finale 1 | 1 | | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 1 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| SOULIE Elena | Triathlon U14-U16 (calcul | 113. 28 pts | Résultats | | D7 | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| THIEBAULT Jeanne | 1 000m / MIF | 7. 3'46''34 | Finale 3 | 21 | | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| THIEBAULT Jeanne | Longueur / MIF | 13. 3m62 (+0.0) | Concours 1 | 16 | | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Concours 1 |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BOUDRIMIL Younous | 1 000m / MIM | 8. 3'15''14 | Finale 1 | 21 | | MIM/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| BOUDRIMIL Younous | Hauteur / MIM | 9. 1m15 | Concours 1 | 7 | | MIM/10 | 10/05 | |
Tour : | Concours 1 |
|---|
Points : | 7 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| NOEL Romain | 120m / MIM | NP (-1.2) | Finale 4 | 0 | | MIM/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| NOEL Romain | Longueur / MIM | NC | Concours 2 | 1 | | MIM/10 | 10/05 | |
Tour : | Concours 2 |
|---|
Points : | 1 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| NOEL Romain | Poids (4 kg) / MIM | 6. 9m63 | Finale 1 | 32 | | MIM/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| RANNOU Enzo | 100m Haies (84) / MIM | 2. 14''87 (-0.6) | Finale 2 | 36 | | MIM/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 36 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| RANNOU Enzo | Hauteur / MIM | 2. 1m70 | Concours 2 | 38 | | MIM/10 | 10/05 | |
Tour : | Concours 2 |
|---|
Points : | 38 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| TRABELSI SAVOIE Joseph | 1 000m / MIM | 5. 3'05''22 | Finale 3 | 31 | | MIM/11 | 10/05 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| TRABELSI SAVOIE Joseph | Hauteur / MIM | NP | Concours 2 | 0 | | MIM/11 | 10/05 | |
Tour : | Concours 2 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| TRABELSI SAVOIE Joseph | Disque (1.2 kg) / MIM | 12. 21m11 | Finale | 25 | | MIM/11 | 10/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 x 60m mixte / MIX | AB | Finale 2 | 1 | | X/ | 10/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 1 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | X/ |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 x 60m mixte / MIX | 4. 33''48 | Finale 6 | 11 | | X/ | 10/05 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | X/ |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| 1 | 626 pt | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * 1 | |
| 2 | 613 pt | SAINT-BRIEUC ATHLETISME | |
| 3 | 433 pt | CJF SAINT-MALO | |
| 4 | 360 pt | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * 2 | |
| 5 | 331 pt | STADE RENNAIS ATHLETISME* 1 | |
| 6 | 324 pt | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * 3 | |
| 7 | 220 pt | STADE RENNAIS ATHLETISME* 2 | |
|
46 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / MIF < > Jeunes Juges / MIM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / MIF < > Perche / MIM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Marteau (3 kg) / MIF < > Marteau (4 kg) / MIM < > Javelot (500 g) / MIF < > Javelot (600 g) / MIM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM < > 4 x 60m mixte / MIX < > 3 000m Marche / MIF < > 3 000m Marche / MIM <
|