10/05/25 - Tour Printanier Equip Athlé Est U16 SAINT MALO - BRE - 035 |
30 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / MIF < > Jeunes Juges / MIM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / MIF < > Perche / MIM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Marteau (3 kg) / MIF < > Marteau (4 kg) / MIM < > Javelot (500 g) / MIF < > Javelot (600 g) / MIM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM < > 4 x 60m mixte / MIX < > 3 000m Marche / MIF < > 3 000m Marche / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BAUDUCEL Norah | Longueur / MIF | 10. 4m04 (-0.1) | Concours 2 | 29 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Concours 2 |
|---|
Points : | 29 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| BAUDUCEL Norah | 80m / MIF | NP (-0.5) | Finale 2 | 0 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| BAUDUCEL Norah | Triple saut / MIF | 8. 9m01 (+1.5) | Concours 1 | 24 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Concours 1 |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| DOAN Samaelle | 80m / MIF | 4. 11''63 (-1.0) | Finale 4 | 30 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| DOAN Samaelle | Longueur / MIF | 9. 4m05 (+0.0) | Concours 2 | 30 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Concours 2 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| DVOYNOS Victoria | 80m / MIF | 6. 14''09 (-0.7) | Finale 5 | 9 | | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| DVOYNOS Victoria | Triple saut / MIF | 17. 6m44 (+1.5) | Concours 1 | 3 | | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Concours 1 |
|---|
Points : | 3 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| DVOYNOS Victoria | Poids (3 kg) / MIF | 34. 3m67 | Finale | 4 | | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 4 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| DVOYNOS Victoria | Triathlon U14-U16 (calcul | 117. 16 pts | Résultats | | D8 | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| GLO Anaelle | 80m / MIF | 4. 12''51 (-1.5) | Finale 6 | 14 | | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| GLO Anaelle | Triple saut / MIF | 16. 7m28 (+1.7) | Concours 1 | 8 | | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Concours 1 |
|---|
Points : | 8 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| GLO Anaelle | Poids (3 kg) / MIF | 25. 5m50 | Finale | 13 | | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| GLO Anaelle | Triathlon U14-U16 (calcul | 106. 35 pts | Résultats | | D5 | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| LECOQ Alicia | Longueur / MIF | NP | Concours 3 | 0 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Concours 3 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| LECOQ Alicia | 80m / MIF | 5. 12''24 (-1.8) | Finale 8 | 18 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 8 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| LECOQ Alicia | Triple saut / MIF | 15. 7m47 (+1.4) | Concours 1 | 9 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Concours 1 |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| LECOQ Alicia | Poids (3 kg) / MIF | 20. 5m95 | Finale | 17 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| LECOQ Alicia | Triathlon U14-U16 (calcul | 81. 44 pts | Résultats | | D4 | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| COUDRAIS Loan | 2 000m / MIM | 11. 7'15''70 | Finale 1 | 16 | | MIM/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| COUDRAIS Loan | 120m / MIM | 5. 16''79 (-0.4) | Finale 2 | 14 | | MIM/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| COUDRAIS Loan | Javelot (600 g) / MIM | NP | Finale | 0 | | MIM/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| LEPRINCE Noe | 1 000m / MIM | 3. 2'59''10 | Finale 2 | 34 | | MIM/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| LEPRINCE Noe | 120m / MIM | 4. 16''97 (-1.5) | Finale 3 | 13 | | MIM/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| LEPRINCE Noe | Javelot (600 g) / MIM | 9. 23m37 | Finale | 23 | | MIM/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| LEPRINCE Noe | Triathlon U14-U16 (calcul | 37. 70 pts | Résultats | | R5 | MIM/10 | 10/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| MANSOURI Seraphin | 100m Haies (84) / MIM | 7. 17''28 (-0.6) | Finale 2 | 19 | | MIM/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| MANSOURI Seraphin | 80m / MIM | 2. 10''17 (+0.2) | Finale 4 | 34 | | MIM/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| MANSOURI Seraphin | Longueur / MIM | 3. 4m86 (+0.5) | Concours 2 | 31 | | MIM/10 | 10/05 | |
Tour : | Concours 2 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| MANSOURI Seraphin | Triathlon U14-U16 (calcul | 26. 84 pts | Résultats | | R4 | MIM/10 | 10/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 x 60m mixte / MIX | 1. 32''46 | Finale 4 | 15 | | X/ | 10/05 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | X/ |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| 1 | 479 pt | EA PAYS DE BROCELIANDE 1 | |
| 2 | 440 pt | E.A.C.* 1 | |
| 3 | 425 pt | ATHLETIC CLUB BRETILLIEN* 1 | |
| 4 | 423 pt | ATHLETISME SUD 22 * | |
| 5 | 358 pt | ATHLE PAYS DE FOUGERES * 1 | |
| 6 | 253 pt | OUEST ATHLETISME 35 | |
| 7 | 240 pt | EA PAYS DE BROCELIANDE 2 | |
| 8 | 227 pt | ATHLETIC PONT-REAN | |
| 9 | 204 pt | PLUMAUGAT ATHLETISME | |
| 10 | 191 pt | ATHLETIC CLUB BRETILLIEN* 2 | |
| 11 | 131 pt | E.A.C.* 2 | |
| 12 | 74 pt | ATHLE PAYS DE FOUGERES * 2 | |
|
30 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / MIF < > Jeunes Juges / MIM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / MIF < > Perche / MIM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Marteau (3 kg) / MIF < > Marteau (4 kg) / MIM < > Javelot (500 g) / MIF < > Javelot (600 g) / MIM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM < > 4 x 60m mixte / MIX < > 3 000m Marche / MIF < > 3 000m Marche / MIM <
|