10/05/25 - Tour Printanier Equip Athlé Est U16 SAINT MALO - BRE - 035 |
19 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / MIF < > Jeunes Juges / MIM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / MIF < > Perche / MIM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Marteau (3 kg) / MIF < > Marteau (4 kg) / MIM < > Javelot (500 g) / MIF < > Javelot (600 g) / MIM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM < > 4 x 60m mixte / MIX < > 3 000m Marche / MIF < > 3 000m Marche / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| ALIX Julie | 1 000m / MIF | 6. 3'44''46 | Finale 1 | 24 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| ALIX Julie | 120m / MIF | 5. 18''88 (+1.4) | Finale 1 | 13 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| ALIX Manon | 1 000m / MIF | 7. 3'44''83 | Finale 1 | 22 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| ALIX Manon | 120m / MIF | 6. 19''23 (+0.5) | Finale 2 | 12 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| DENIEL Ambre | 1 000m / MIF | 11. 4'03''54 | Finale 2 | 14 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| DENIEL Ambre | 120m / MIF | 4. 18''78 (-0.8) | Finale 3 | 13 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| GALAZZO Lisa | Longueur / MIF | 19. 3m54 (+0.0) | Concours 2 | 14 | | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Concours 2 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| GALAZZO Lisa | 120m / MIF | 5. 17''68 (-1.1) | Finale 4 | 19 | | MIF/11 | 10/05 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| LEQUOY Lila | 80m Haies (76) / MIF | 2. 13''25 (+0.0) | Finale 2 | 35 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 35 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| LEQUOY Lila | 80m / MIF | 1. 11''02 (-1.8) | Finale 8 | 36 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 8 |
|---|
Points : | 36 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| LEQUOY Lila | Triple saut / MIF | NP | Concours 2 | 0 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Concours 2 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| MOREL Anais | 2 000m / MIF | 11. 8'37''70 | Finale 1 | 12 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| MOREL Anais | Longueur / MIF | 18. 3m50 (-3.5) | Concours 1 | 14 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Concours 1 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| MOREL Anais | 120m / MIF | 5. 18''46 (-2.8) | Finale 6 | 14 | | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| MOREL Anais | Triathlon U14-U16 (calcul | 89. 40 pts | Résultats | | D4 | MIF/10 | 10/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| EMANUEL Vincent | Longueur / MIM | NC | Concours 1 | 1 | | MIM/10 | 10/05 | |
Tour : | Concours 1 |
|---|
Points : | 1 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| EMANUEL Vincent | Poids (4 kg) / MIM | 14. 7m32 | Finale 1 | 17 | | MIM/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| EMANUEL Vincent | 3 000m Marche / MIM | 3. 19'47''62 | Finale 1 | 18 | | MIM/10 | 10/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| EMANUEL Vincent | Triathlon U14-U16 (calcul | 69. 36 pts | Résultats | | D5 | MIM/10 | 10/05 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 10/05 |
|---|
|
| 1 | 626 pt | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * 1 | |
| 2 | 613 pt | SAINT-BRIEUC ATHLETISME | |
| 3 | 433 pt | CJF SAINT-MALO | |
| 4 | 360 pt | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * 2 | |
| 5 | 331 pt | STADE RENNAIS ATHLETISME* 1 | |
| 6 | 324 pt | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * 3 | |
| 7 | 220 pt | STADE RENNAIS ATHLETISME* 2 | |
|
19 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / MIF < > Jeunes Juges / MIM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / MIF < > Perche / MIM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Marteau (3 kg) / MIF < > Marteau (4 kg) / MIM < > Javelot (500 g) / MIF < > Javelot (600 g) / MIM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM < > 4 x 60m mixte / MIX < > 3 000m Marche / MIF < > 3 000m Marche / MIM <
|