14/02/26 - Championnats de France U23 en salle NANTES - P-L - 044 |
10 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / ESF < > 60m - Salle / ESM < > 200m Piste Courte / ESF < > 200m Piste Courte / ESM < > 400m Piste Courte / ESF < > 400m Piste Courte / ESM < > 800m Piste Courte / ESF < > 800m Piste Courte / ESM < > 1 500m Piste Courte / ESF < > 1 500m Piste Courte / ESM < > 60m Haies (84)-Salle / ESF < > 60m Haies (106)-Salle / ESM < > Hauteur - Salle / ESF < > Hauteur - Salle / ESM < > Perche - Salle / ESF < > Perche - Salle / ESM < > Longueur - Salle / ESF < > Longueur - Salle / ESM < > Triple saut - Salle / ESF < > Triple saut - Salle / ESM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BOULENT Louise | Perche - Salle / ESF | 2. 4m30 | Finale | 1052 | IB | ESF/05 | 15/02 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 1052 |
|---|
Niveau : | IB |
|---|
Infos : | ESF/05 |
|---|
Date : | 15/02 |
|---|
|
| BRUNET Calie | Hauteur - Salle / ESF | 6. 1m64 | Finale | 868 | IR1 | ESF/04 | 14/02 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 868 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | ESF/04 |
|---|
Date : | 14/02 |
|---|
|
| BRUNET Calie | 60m Haies (84)-Salle / ES | 6. 8''92 (0.179) | Série 2 | 961 | N3 | ESF/04 | 14/02 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 961 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Infos : | ESF/04 |
|---|
Date : | 14/02 |
|---|
|
| CAUVIN Nayah | Perche - Salle / ESF | 1. 4m40 | Finale | 1083 | IB | ESF/04 | 15/02 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 1083 |
|---|
Niveau : | IB |
|---|
Infos : | ESF/04 |
|---|
Date : | 15/02 |
|---|
|
| GUILBERT Rosalie | 60m - Salle / ESF | 6. 7''52 (0.148) | Finale | 1045 | N2 | ESF/06 | 15/02 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 1045 |
|---|
Niveau : | N2 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 15/02 |
|---|
|
| GUILBERT Rosalie | 60m - Salle / ESF | 3. 7''51 (0.150) q | Semi F. 2 | 1048 | N2 | ESF/06 | 15/02 | |
Tour : | Semi F. 2 |
|---|
Points : | 1048 |
|---|
Niveau : | N2 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 15/02 |
|---|
|
| GUILBERT Rosalie | 60m - Salle / ESF | 3. 7''56 (0.145) q | Série 1 | 1032 | N2 | ESF/06 | 15/02 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 1032 |
|---|
Niveau : | N2 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 15/02 |
|---|
|
| GUILBERT Rosalie | 200m Piste Courte / ESF | 3. 24''15 | Finale | 1069 | N2 | ESF/06 | 14/02 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 1069 |
|---|
Niveau : | N2 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 14/02 |
|---|
|
| GUILBERT Rosalie | 200m Piste Courte / ESF | 1. 24''17 q | Série 2 | 1067 | N2 | ESF/06 | 14/02 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 1067 |
|---|
Niveau : | N2 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 14/02 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| FRIGOT Timothee | 400m Piste Courte / ESM | 1. 48''16 | Série 3 | 1032 | N3 | ESM/05 | 14/02 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 1032 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Infos : | ESM/05 |
|---|
Date : | 14/02 |
|---|
|
10 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / ESF < > 60m - Salle / ESM < > 200m Piste Courte / ESF < > 200m Piste Courte / ESM < > 400m Piste Courte / ESF < > 400m Piste Courte / ESM < > 800m Piste Courte / ESF < > 800m Piste Courte / ESM < > 1 500m Piste Courte / ESF < > 1 500m Piste Courte / ESM < > 60m Haies (84)-Salle / ESF < > 60m Haies (106)-Salle / ESM < > Hauteur - Salle / ESF < > Hauteur - Salle / ESM < > Perche - Salle / ESF < > Perche - Salle / ESM < > Longueur - Salle / ESF < > Longueur - Salle / ESM < > Triple saut - Salle / ESF < > Triple saut - Salle / ESM <
|