18/06/25 - Championnats de France UGSEL U14-U16 LENS - H-F - 062 |
24 résultats Toutes les épreuves > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 50m Haies (76) / MIF < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 80m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / BEF < > Perche / BEM < > Perche / MIF < > Perche / MIM < > Longueur / BEF < > Longueur / BEM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / BEF < > Triple saut / BEM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / BEM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.0 kg) / BEM < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Disque (0.6 kg) / BEF < > Marteau (2 kg) / BEF < > Marteau (3 kg) / BEM < > Marteau (3 kg) / MIF < > Marteau (4 kg) / MIM < > Javelot (400 g) / BEF < > Javelot (500 g) / BEM < > Javelot (500 g) / MIF < > Javelot (600 g) / MIM < > Triathlon U14-U16 / BEF < > Triathlon U14-U16 / BEM < > Triathlon U14-U16 / MIF < > Triathlon U14-U16 / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| STEPHAN Lenaig | Perche / MIF | 9. 2m63 | Finale 2 | 33 | | MIF/11 | 18/06 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 18/06 |
|---|
|
| STEPHAN Lenaig | Poids (3 kg) / MIF | 3. 11m29 | Finale 4 | 41 | | MIF/11 | 18/06 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 41 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 18/06 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| GUYON Julien | Perche / BEM | 1. 2m97 | Finale 1 | 43 | | BEM/12 | 18/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 43 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 18/06 |
|---|
|
| GUYON Romain | Perche / BEM | 3. 2m62 | Finale 1 | 37 | | BEM/12 | 18/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 37 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 18/06 |
|---|
|
| ALVAREZ Maxime | 100m Haies (84) / MIM | 7. 16''16 (+0.3) | Série 1 | 28 | | MIM/10 | 18/06 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 18/06 |
|---|
|
| ALVAREZ Maxime | Hauteur / MIM | 15. 1m60 | Finale 1 | 34 | | MIM/10 | 18/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 18/06 |
|---|
|
| ALVAREZ Maxime | Poids (4 kg) / MIM | 25. 10m30 | Finale 1 | 33 | | MIM/10 | 18/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 18/06 |
|---|
|
| ALVAREZ Maxime | Disque (1.2 kg) / MIM | 4. 36m49 | Finale 1 | 39 | | MIM/10 | 18/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 39 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 18/06 |
|---|
|
| ALVAREZ Maxime | Triathlon U14-U16 / MIM | 33. 101 pts | Résultats | | R1 | MIM/10 | 18/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 18/06 |
|---|
|
| AUTER Francois | 120m / MIM | 1. 13''19 (+2.2) | Finale 1 | 47 | | MIM/10 | 18/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 47 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 18/06 |
|---|
|
| AUTER Francois | 120m / MIM | 1. 13''29 (+0.7) | Série 4 | 46 | | MIM/10 | 18/06 | |
Tour : | Série 4 |
|---|
Points : | 46 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 18/06 |
|---|
|
| AUTER Francois | Longueur / MIM | 1. 6m67 | Finale 1 | 44 | | MIM/10 | 18/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 44 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 18/06 |
|---|
|
| AUTER Francois | Poids (4 kg) / MIM | 6. 12m09 | Finale 1 | 37 | | MIM/10 | 18/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 37 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 18/06 |
|---|
|
| AUTER Francois | Triathlon U14-U16 / MIM | 1. 128 pts | Résultats | | IR1 | MIM/10 | 18/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 18/06 |
|---|
|
| BRETON Tonny | 80m / MIM | 4. 9''85 (+0.3) | Semi F. 1 | 37 | | MIM/10 | 18/06 | |
Tour : | Semi F. 1 |
|---|
Points : | 37 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 18/06 |
|---|
|
| BRETON Tonny | 80m / MIM | 1. 9''72 (+1.0) | Série 3 | 39 | | MIM/10 | 18/06 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 39 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 18/06 |
|---|
|
| BRETON Tonny | 120m / MIM | 2. 14''23 (+0.0) | Série 2 | 38 | | MIM/10 | 18/06 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 38 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 18/06 |
|---|
|
| BRETON Tonny | Longueur / MIM | 10. 5m58 | Finale 1 | 36 | | MIM/10 | 18/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 36 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 18/06 |
|---|
|
| BRETON Tonny | Disque (1.2 kg) / MIM | 11. 33m23 | Finale 1 | 37 | | MIM/10 | 18/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 37 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 18/06 |
|---|
|
| BRETON Tonny | Triathlon U14-U16 / MIM | 14. 112 pts | Résultats | | IR3 | MIM/10 | 18/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 18/06 |
|---|
|
| TANDE Sacha | 80m / MIM | 3. 10''20 (+1.5) | Série 6 | 34 | | MIM/10 | 18/06 | |
Tour : | Série 6 |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 18/06 |
|---|
|
| TANDE Sacha | Hauteur / MIM | 41. 1m46 | Finale 1 | 27 | | MIM/10 | 18/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 27 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 18/06 |
|---|
|
| TANDE Sacha | Javelot (600 g) / MIM | 41. 28m60 | Finale 1 | 31 | | MIM/10 | 18/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 18/06 |
|---|
|
| TANDE Sacha | Triathlon U14-U16 / MIM | 55. 92 pts | Résultats | | R3 | MIM/10 | 18/06 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 18/06 |
|---|
|
24 résultats Toutes les épreuves > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 50m Haies (76) / MIF < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 80m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / BEF < > Perche / BEM < > Perche / MIF < > Perche / MIM < > Longueur / BEF < > Longueur / BEM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / BEF < > Triple saut / BEM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / BEM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.0 kg) / BEM < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Disque (0.6 kg) / BEF < > Marteau (2 kg) / BEF < > Marteau (3 kg) / BEM < > Marteau (3 kg) / MIF < > Marteau (4 kg) / MIM < > Javelot (400 g) / BEF < > Javelot (500 g) / BEM < > Javelot (500 g) / MIF < > Javelot (600 g) / MIM < > Triathlon U14-U16 / BEF < > Triathlon U14-U16 / BEM < > Triathlon U14-U16 / MIF < > Triathlon U14-U16 / MIM <
|