27/09/25 - Ouverture d' Automne Comité 71 PARAY LE MONIAL - BFC - 071 |
135 résultats Toutes les épreuves > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 100m / TCF < > 100m / TCM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 1 000m / TCF < > 1 000m / TCM < > 1 500m / TCF < > 1 500m / TCM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Perche / MIM < > Perche / TCF < > Perche / TCM < > Longueur / BEF < > Longueur / BEM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Triple saut / TCF < > Triple saut / TCM < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / BEM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (3 kg) / CAF < > Poids (4 kg) / MIM < > Poids (4 kg) / MAM < > Poids (5 kg) / CAM < > Poids (7.26 kg) / TCM < > Disque (1.0 kg) / MAM < > Disque (1.0 kg) / TCF < > Disque (1.5 kg) / CAM < > Disque (1.75 kg) / JUM < > Marteau (3 kg) / CAF < > Marteau (4 kg) / TCF < > Marteau (6 kg) / JUM < > Marteau (7.26 kg) / TCM < > Javelot (400 g) / BEF < > Javelot (500 g) / BEM < > Javelot (500 g) / MIF < > Javelot (500 g) / CAF < > Javelot (600 g) / MIM < > Javelot (600 g) / TCF < > Javelot (700 g) / CAM < > Javelot (800 g) / TCM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM < > 4 X 100m / TCF < > Relais Medley Sprint (100-200-300-400) / TCF < > Relais Medley Long (1200-400-800-1600) / TCF < > Relais Medley Long (1200-400-800-1600) / TCM < > 800m-200m-200m-800m / MIF < > 800m-200m-200m-800m / MIM < > 800m-200m-200m-800m / MIX <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | Relais Medley Long (1200- | 1. 13'16''17 | Finale 1 | | | F/ | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| DAMBELE Lina | 50m / BEF | 5. 7''94 (+0.2) | Finale 1 | 31 | | BEF/13 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| DAMBELE Lina | Poids (2 kg) / BEF | 3. 8m12 | Finale 1 | 34 | | BEF/13 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| DAMBELE Lina | Longueur / BEF | 3. 4m05 (+0.0) | Finale 1 | 34 | | BEF/13 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| DAMBELE Lina | Triathlon U14-U16 (calcul | 2. 99 pts | Résultats | | R4 | BEF/13 | 27/09 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| GUILLAUD Albane | 1 000m / BEF | 5. 3'52''36 | Finale 1 | 26 | | BEF/14 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| GUILLAUD Albane | Poids (2 kg) / BEF | 12. 4m40 | Finale 1 | 10 | | BEF/14 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| GUILLAUD Albane | Longueur / BEF | 9. 2m98 (+0.0) | Finale 2 | 13 | | BEF/14 | 27/09 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| GUILLAUD Albane | Triathlon U14-U16 (calcul | 15. 49 pts | Résultats | | D3 | BEF/14 | 27/09 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| JEGARD Celestine | 50m / BEF | 3. 8''53 (-0.6) | Finale 4 | 16 | | BEF/14 | 27/09 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| JEGARD Celestine | Poids (2 kg) / BEF | 11. 4m41 | Finale 1 | 10 | | BEF/14 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| JEGARD Celestine | Longueur / BEF | 12. 2m88 (+1.2) | Finale 2 | 13 | | BEF/14 | 27/09 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| JEGARD Celestine | Triathlon U14-U16 (calcul | 18. 39 pts | Résultats | | D5 | BEF/14 | 27/09 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| MANSOT Irina | 50m / BEF | 4. 7''93 (+0.2) | Finale 1 | 32 | | BEF/13 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| MANSOT Irina | Poids (2 kg) / BEF | 2. 8m62 | Finale 1 | 35 | | BEF/13 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 35 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| MANSOT Irina | Longueur / BEF | 1. 4m22 (+0.0) | Finale 1 | 36 | | BEF/13 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 36 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| MANSOT Irina | Triathlon U14-U16 (calcul | 1. 103 pts | Résultats | | R3 | BEF/13 | 27/09 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| NOTTIN Rose | 1 000m / BEF | 12. 4'37''31 | Finale 1 | 10 | | BEF/14 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| NOTTIN Rose | 50m / BEF | 4. 8''92 (-0.6) | Finale 4 | 13 | | BEF/14 | 27/09 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| NOTTIN Rose | Poids (2 kg) / BEF | 8. 5m07 | Finale 1 | 13 | | BEF/14 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| NOTTIN Rose | Longueur / BEF | 13. 2m86 (+0.8) | Finale 2 | 12 | | BEF/14 | 27/09 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| NOTTIN Rose | Triathlon U14-U16 (calcul | 21. 38 pts | Résultats | | D5 | BEF/14 | 27/09 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| SCHWARTZ Leane | 1 000m / BEF | 2. 3'39''82 | Finale 1 | 33 | | BEF/13 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| SCHWARTZ Leane | Poids (2 kg) / BEF | 4. 6m83 | Finale 1 | 30 | | BEF/13 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| SCHWARTZ Leane | Longueur / BEF | 3. 3m53 (+0.3) | Finale 2 | 28 | | BEF/13 | 27/09 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| SCHWARTZ Leane | Triathlon U14-U16 (calcul | 5. 91 pts | Résultats | | R4 | BEF/13 | 27/09 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| DESROCHES-JANIN Alix | 1 500m / TCF | 1. 5'52''87 | Finale 1 | 469 | D2 | CAF/10 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 469 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| GAIGHER Ambre | Longueur / TCF | 7. 4m39 (+0.0) | Finale 1 | 654 | D1 | CAF/10 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 654 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| GAIGHER Ambre | 100m / TCF | 2. 14''08 (-0.4) q | Série 3 | 622 | R6 | CAF/10 | 27/09 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 622 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| GAMBEY Maelys | Longueur / TCF | 5. 4m56 (+0.0) | Finale 1 | 690 | R6 | CAF/09 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 690 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| GAUDILLERE Alizee | 100m / TCF | 7. 15''65 (+0.2) q | Série 4 | 399 | D4 | CAF/10 | 27/09 | |
Tour : | Série 4 |
|---|
Points : | 399 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| LATRECHE Hania | Longueur / TCF | 1. 4m20 (+0.0) | Finale 2 | 614 | D2 | CAF/09 | 27/09 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 614 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| LATRECHE Hania | 100m / TCF | 3. 14''85 (+0.2) q | Série 4 | 507 | D2 | CAF/09 | 27/09 | |
Tour : | Série 4 |
|---|
Points : | 507 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| LEMAIRE Sybille | Triple saut / TCF | 2. 9m96 (NC) | Finale 1 | 711 | R4 | CAF/10 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 711 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| LEMAIRE Sybille | 100m / TCF | 4. 14''91 (+0.2) q | Série 4 | 498 | D2 | CAF/10 | 27/09 | |
Tour : | Série 4 |
|---|
Points : | 498 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| MOUTOUSSAMY Clara | Triple saut / TCF | 1. 10m28 (NC) | Finale 1 | 742 | R2 | CAF/10 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 742 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| MOUTOUSSAMY Clara | 100m / TCF | 2. 13''98 (-0.7) q | Série 1 | 638 | R5 | CAF/10 | 27/09 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 638 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| PICHOT Esther | Javelot (500 g) / CAF | 2. 15m09 | Finale 1 | 254 | D7 | CAF/10 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 254 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| PICHOT Esther | Hauteur / TCF | 4. 1m28 | Finale 1 | 527 | D3 | CAF/10 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 527 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| RAVENET Elea | Triple saut / TCF | NC (NC) | Finale 1 | | | CAF/09 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| RAVENET Elea | 100m / TCF | 4. 14''69 (-0.7) q | Série 1 | 530 | D2 | CAF/09 | 27/09 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 530 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| ROUFFIANGE Eleonore | Hauteur / TCF | 2. 1m41 | Finale 1 | 649 | R5 | CAF/09 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 649 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| ROUFFIANGE Eleonore | Disque (1.0 kg) / TCF | 2. 28m13 | Finale 1 | 488 | R4 | CAF/09 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 488 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| BARTHELEMY Charlotte | 80m / MIF | 6. 14''13 (+0.5) | Finale 4 | 9 | | MIF/11 | 27/09 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| BARTHELEMY Charlotte | Poids (3 kg) / MIF | 11. 4m84 | Finale 1 | 10 | | MIF/11 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| BARTHELEMY Charlotte | Longueur / MIF | 16. 2m60 (+0.7) | Finale 2 | 6 | | MIF/11 | 27/09 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 6 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| BARTHELEMY Charlotte | Triathlon U14-U16 (calcul | 36. 25 pts | Résultats | | D7 | MIF/11 | 27/09 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| DEVILARD Jade | Longueur / MIF | NP | Finale 1 | 0 | | MIF/11 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| DOSSOU Johannie | 80m / MIF | 5. 13''98 (+0.5) | Finale 4 | 10 | | MIF/12 | 27/09 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| DOSSOU Johannie | Poids (3 kg) / MIF | 9. 5m12 | Finale 1 | 11 | | MIF/12 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| DOSSOU Johannie | Longueur / MIF | 17. 2m51 (+0.4) | Finale 2 | 6 | | MIF/12 | 27/09 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 6 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| DOSSOU Johannie | Triathlon U14-U16 (calcul | 35. 27 pts | Résultats | | D7 | MIF/12 | 27/09 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| EL MOURTADI Sara | 80m / MIF | 4. 11''57 (-1.2) | Finale 1 | 31 | | MIF/11 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| EL MOURTADI Sara | Javelot (500 g) / MIF | 1. 18m89 | Finale 1 | 31 | | MIF/11 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| EL MOURTADI Sara | Longueur / MIF | 3. 4m25 (+0.0) | Finale 1 | 31 | | MIF/11 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| EL MOURTADI Sara | Triathlon U14-U16 (calcul | 3. 93 pts | Résultats | | R3 | MIF/11 | 27/09 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| GIANNINELLI Alicia | 1 000m / MIF | NP | Finale 1 | 0 | | MIF/11 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| GUERIN Jeanne | 1 000m / MIF | 21. 4'48''95 | Finale 1 | 6 | | MIF/12 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 6 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| GUERIN Jeanne | 80m / MIF | 1. 12''73 (+0.0) | Finale 5 | 14 | | MIF/12 | 27/09 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| GUERIN Jeanne | Longueur / MIF | 10. 3m67 (-0.1) | Finale 1 | 17 | | MIF/12 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| GUERIN Jeanne | Triathlon U14-U16 (calcul | 28. 37 pts | Résultats | | D5 | MIF/12 | 27/09 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| HAMADI Farah | 1 000m / MIF | 17. 4'23''80 | Finale 1 | 10 | | MIF/11 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| HAMADI Farah | 80m / MIF | 7. 13''27 (+0.4) | Finale 3 | 12 | | MIF/11 | 27/09 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| HAMADI Farah | Longueur / MIF | 7. 3m31 (+0.4) | Finale 2 | 12 | | MIF/11 | 27/09 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| HAMADI Farah | Triathlon U14-U16 (calcul | 30. 34 pts | Résultats | | D6 | MIF/11 | 27/09 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| LEBEAULT Lisa | 1 000m / MIF | 18. 4'29''43 | Finale 1 | 9 | | MIF/12 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| LEBEAULT Lisa | 80m / MIF | 5. 13''77 (+0.0) | Finale 5 | 10 | | MIF/12 | 27/09 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| LEBEAULT Lisa | Longueur / MIF | 18. 2m31 (+0.2) | Finale 2 | 4 | | MIF/12 | 27/09 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 4 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| LEBEAULT Lisa | Triathlon U14-U16 (calcul | 38. 23 pts | Résultats | | D8 | MIF/12 | 27/09 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| OBIN Hayette | 1 000m / MIF | 19. 4'37''09 | Finale 1 | 8 | | MIF/11 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 8 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| OBIN Hayette | 80m / MIF | 2. 12''91 (+0.4) | Finale 3 | 13 | | MIF/11 | 27/09 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| OBIN Hayette | Longueur / MIF | 9. 3m27 (+0.2) | Finale 2 | 12 | | MIF/11 | 27/09 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| OBIN Hayette | Triathlon U14-U16 (calcul | 31. 33 pts | Résultats | | D6 | MIF/11 | 27/09 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| PAITEN Thais | 80m / MIF | 3. 13''06 (+0.4) | Finale 3 | 13 | | MIF/11 | 27/09 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| PAITEN Thais | Poids (3 kg) / MIF | 4. 6m01 | Finale 1 | 17 | | MIF/11 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| PAITEN Thais | Longueur / MIF | 16. 3m12 (+0.2) | Finale 1 | 11 | | MIF/11 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| PAITEN Thais | Triathlon U14-U16 (calcul | 23. 41 pts | Résultats | | D4 | MIF/11 | 27/09 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| RIDA Alya | 1 000m / MIF | 10. 4'03''95 | Finale 1 | 14 | | MIF/12 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| RIDA Alya | Poids (3 kg) / MIF | 7. 5m50 | Finale 1 | 13 | | MIF/12 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| RIDA Alya | Longueur / MIF | 11. 3m65 (+0.1) | Finale 1 | 16 | | MIF/12 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| RIDA Alya | Triathlon U14-U16 (calcul | 19. 43 pts | Résultats | | D4 | MIF/12 | 27/09 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| THOMAS Adelie | 1 000m / MIF | 20. 4'45''96 | Finale 1 | 7 | | MIF/12 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 7 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| THOMAS Adelie | 80m / MIF | 6. 14''13 (+0.0) | Finale 5 | 9 | | MIF/12 | 27/09 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| THOMAS Adelie | Poids (3 kg) / MIF | 8. 5m43 | Finale 1 | 13 | | MIF/12 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| THOMAS Adelie | Triathlon U14-U16 (calcul | 33. 29 pts | Résultats | | D7 | MIF/12 | 27/09 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| JAMBON Emilie | Disque (1.0 kg) / TCF | 5. 22m71 | Finale 1 | 390 | D3 | SEF/98 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 390 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | SEF/98 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| LEBRETON Elise | Disque (1.0 kg) / TCF | 1. 33m03 | Finale 1 | 577 | R1 | SEF/02 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 577 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | SEF/02 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | Relais Medley Long (1200- | 1. 10'37''40 | Finale 1 | | | M/ | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| DESROCHES JANIN Charlie | 1 000m / BEM | 2. 3'36''93 | Finale 1 | 28 | | BEM/14 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| DESROCHES JANIN Charlie | Longueur / BEM | 11. 3m22 (+0.0) | Finale 1 | 14 | | BEM/14 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| DESROCHES JANIN Charlie | Poids (3 kg) / BEM | 4. 4m19 | Finale 1 | 8 | | BEM/14 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 8 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| DESROCHES JANIN Charlie | Triathlon U14-U16 (calcul | 13. 50 pts | Résultats | | D2 | BEM/14 | 27/09 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| GOUHIER Quentin | 1 000m / BEM | 10. 4'02''71 | Finale 1 | 13 | | BEM/14 | 27/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 27/09 |
|---|
|
| GOUHIER Quentin | 50m / BEM | 1. 7''66 (-0.3) | Finale 2 | 32 | | BEM/14 | 27/09 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
