11/10/25 - Tour automnal Equip'Athlé zone ouest SAINT RENAN - BRE - 029 |
64 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / BEF < > Jeunes Juges / MIF < > Jeunes Juges / MIM < > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / BEF < > Perche / BEM < > Perche / MIF < > Perche / MIM < > Longueur / BEF < > Longueur / BEM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / BEF < > Triple saut / BEM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / BEM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.0 kg) / BEM < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Disque (0.6 kg) / BEF < > Marteau (2 kg) / BEF < > Marteau (3 kg) / BEM < > Marteau (3 kg) / MIF < > Marteau (4 kg) / MIM < > Javelot (400 g) / BEF < > Javelot (500 g) / BEM < > Javelot (500 g) / MIF < > Javelot (600 g) / MIM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM < > 4 x 60m mixte / BEX < > 4 x 60m mixte / MIX < > 2 000m Marche / BEF < > 2 000m Marche / BEM < > 3 000m Marche / MIF < > 3 000m Marche / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BACQUE Elsa | 80m Haies (76) / MIF | 2. 18''25 (-0.5) | Finale 2 | 10 | | MIF/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| BACQUE Elsa | Triple saut / MIF | 5. 7m78 ( 0.2) | Finale 2 | 11 | | MIF/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| BACQUE Elsa | Javelot (500 g) / MIF | 6. 11m58 | Finale 2 | 13 | | MIF/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| BACQUE Elsa | Triathlon U14-U16 (calcul | 91. 34 pts | Résultats | | D6 | MIF/12 | 11/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| BAZILLAIS Louise | 200m Haies (76) / MIF | NP (-0.7) | Finale 1 | 0 | | MIF/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| BAZILLAIS Louise | 80m / MIF | 3. 11''94 (-1.8) | Finale 2 | 24 | | MIF/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| BAZILLAIS Louise | Longueur / MIF | 2. 4m29 ( 1.5) | Finale 1 | 32 | | MIF/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| BOUCLET Ellyn | 1 000m / MIF | 12. 3'56''73 | Finale 1 | 15 | | MIF/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| BOUCLET Ellyn | Longueur / MIF | 14. 3m50 ( 2.0) | Finale 1 | 14 | | MIF/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| BOUCLET Ellyn | Javelot (500 g) / MIF | 6. 14m89 | Finale 1 | 22 | | MIF/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| BOUCLET Ellyn | Triathlon U14-U16 (calcul | 60. 51 pts | Résultats | | D2 | MIF/12 | 11/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| DE TONQUEDEC Aziliz | 1 000m / MIF | 11. 3'53''14 | Finale 1 | 17 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| DE TONQUEDEC Aziliz | Hauteur / MIF | 5. 1m30 | Finale 2 | 27 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 27 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| DE TONQUEDEC Aziliz | Disque (0.8 kg) / MIF | 5. 13m88 | Finale 2 | 13 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| DE TONQUEDEC Aziliz | Triathlon U14-U16 (calcul | 49. 57 pts | Résultats | | D1 | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| FRANCOIS Molly | 1 000m / MIF | 2. 3'40''37 | Finale 2 | 27 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 27 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| FRANCOIS Molly | Hauteur / MIF | 6. 1m30 | Finale 2 | 27 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 27 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| FRANCOIS Molly | Disque (0.8 kg) / MIF | 7. 13m40 | Finale 2 | 12 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| FRANCOIS Molly | Triathlon U14-U16 (calcul | 28. 66 pts | Résultats | | R6 | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| GUYON Louanne | 80m / MIF | 6. 13''72 (-2.8) | Finale 4 | 11 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| GUYON Louanne | Longueur / MIF | 21. 2m72 ( 0.0) | Finale 1 | 7 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 7 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| GUYON Louanne | Javelot (500 g) / MIF | 19. 9m24 | Finale 1 | 8 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 8 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| GUYON Louanne | Triathlon U14-U16 (calcul | 98. 26 pts | Résultats | | D7 | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| HEDOUIS Katell | 200m Haies (76) / MIF | 2. 36''53 (-0.7) | Finale 1 | 17 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| HEDOUIS Katell | Hauteur / MIF | 1. 1m34 | Finale 1 | 31 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| HEDOUIS Katell | Marteau (3 kg) / MIF | 1. 28m22 | Finale 1 | 31 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| HEDOUIS Katell | Triathlon U14-U16 (calcul | 16. 79 pts | Résultats | | R5 | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| LE MOAL Lyson | 80m / MIF | 4. 11''93 (-2.4) | Finale 1 | 24 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| LE MOAL Lyson | Longueur / MIF | 8. 3m81 ( 0.6) | Finale 1 | 20 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| LE MOAL Lyson | Javelot (500 g) / MIF | 8. 13m72 | Finale 1 | 18 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| LE MOAL Lyson | Triathlon U14-U16 (calcul | 37. 62 pts | Résultats | | D1 | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| LE PAPE Joudia | 1 000m / MIF | AB | Finale 1 | 1 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 1 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| LE PAPE Joudia | 80m / MIF | NP (-0.6) | Finale 5 | 0 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| LE PAPE Joudia | Poids (3 kg) / MIF | 5. 5m80 | Finale 1 | 15 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| STAUMONT Marie | 1 000m / MIF | 4. 3'49''63 | Finale 2 | 19 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| STAUMONT Marie | Longueur / MIF | 25. 3m08 ( 3.1) | Finale 2 | 11 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| STAUMONT Marie | Poids (3 kg) / MIF | 8. 7m14 | Finale 3 | 30 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| STAUMONT Marie | Triathlon U14-U16 (calcul | 44. 60 pts | Résultats | | D1 | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| FLOCHLAY Lucas | 100m Haies (84) / MIM | 2. 16''24 (-1.2) | Finale 2 | 27 | | MIM/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 27 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| FLOCHLAY Lucas | Triple saut / MIM | 5. 10m21 ( 0.8) | Finale 1 | 24 | | MIM/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| FLOCHLAY Lucas | Disque (1.2 kg) / MIM | 5. 19m90 | Finale 1 | 20 | | MIM/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| FLOCHLAY Lucas | Triathlon U14-U16 (calcul | 16. 71 pts | Résultats | | R5 | MIM/12 | 11/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| HASCOET Mayeul | 100m Haies (84) / MIM | NP (-1.7) | Finale 1 | 0 | | MIM/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| HASCOET Mayeul | 80m / MIM | 7. 12''78 (-0.2) | Finale 1 | 9 | | MIM/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| HASCOET Mayeul | Triple saut / MIM | 10. 8m10 (-1.9) | Finale 1 | 8 | | MIM/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 8 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| LANNURIEN Alexandre | 200m Haies (76) / MIM | 1. 29''15 (-0.4) | Finale 1 | 35 | | MIM/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 35 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| LANNURIEN Alexandre | Hauteur / MIM | 1. 1m50 | Finale 3 | 30 | | MIM/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| LANNURIEN Alexandre | Poids (4 kg) / MIM | 3. 7m25 | Finale 2 | 17 | | MIM/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| LANNURIEN Alexandre | Triathlon U14-U16 (calcul | 10. 82 pts | Résultats | | R4 | MIM/11 | 11/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| PETRUCCI Raphael | 120m / MIM | 7. 18''19 ( 0.5) | Finale 3 | 9 | | MIM/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| PETRUCCI Raphael | Javelot (600 g) / MIM | 4. 23m23 | Finale 1 | 22 | | MIM/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| PETRUCCI Raphael | Hauteur / MIM | 4. 1m15 | Finale 2 | 7 | | MIM/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 7 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| PETRUCCI Raphael | Triathlon U14-U16 (calcul | 57. 38 pts | Résultats | | D5 | MIM/11 | 11/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| RODRIGUEZ Owel | 80m / MIM | 7. 13''11 (-1.6) | Finale 4 | 8 | | MIM/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 8 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| RODRIGUEZ Owel | Hauteur / MIM | 15. 1m10 | Finale 3 | 5 | | MIM/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 5 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| RODRIGUEZ Owel | Poids (4 kg) / MIM | 9. 5m51 | Finale 2 | 9 | | MIM/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| RODRIGUEZ Owel | Triathlon U14-U16 (calcul | 82. 22 pts | Résultats | | D8 | MIM/12 | 11/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| TANNIOU Aaron | 2 000m / MIM | 1. 6'33''43 | Finale 1 | 32 | | MIM/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| TANNIOU Aaron | 120m / MIM | 2. 16''67 ( 0.5) | Finale 3 | 14 | | MIM/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| TANNIOU Aaron | Javelot (600 g) / MIM | 3. 25m77 | Finale 1 | 30 | | MIM/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| TANNIOU Aaron | Triathlon U14-U16 (calcul | 14. 76 pts | Résultats | | R5 | MIM/11 | 11/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 x 60m mixte / MIX | 1. 31''83 | Finale 1 | 18 | | X/ | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | X/ |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 x 60m mixte / MIX | 3. 34''79 | Finale 1 | 7 | | X/ | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 7 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | X/ |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 x 60m mixte / MIX | 7. 37''50 | Finale 3 | 1 | | X/ | 11/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 1 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | X/ |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| 1 | 388 pt | IROISE ATHLETISME* 1 | |
| 2 | 359 pt | LANNION ATHLETISME 1 | |
| 3 | 356 pt | KERHORRES ORGANISES EN ASSOCIATION | |
| 4 | 341 pt | ULAC PAYS FOUESNANTAIS | |
| 5 | 339 pt | ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* | |
| 6 | 320 pt | TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP 1 | |
| 7 | 311 pt | CAB PONT L'ABBE | |
| 8 | 301 pt | QUIMPER ATHLETISME | |
| 9 | 261 pt | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | |
| 10 | 207 pt | LE SOUFFLE DES ABERS LANNILIS | |
| 11 | 165 pt | TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP 2 | |
| 12 | 161 pt | IROISE ATHLETISME* 2 | |
| 13 | 137 pt | ST POL DU LEON AC | |
| NC | ENTENTE ATHLETIQUE SENE ELVEN* | |
| NC | LEON-TREGOR ATHLETISME* | |
| NC | LANNION ATHLETISME 2 | |
|
64 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / BEF < > Jeunes Juges / MIF < > Jeunes Juges / MIM < > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / BEF < > Perche / BEM < > Perche / MIF < > Perche / MIM < > Longueur / BEF < > Longueur / BEM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / BEF < > Triple saut / BEM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / BEM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.0 kg) / BEM < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Disque (0.6 kg) / BEF < > Marteau (2 kg) / BEF < > Marteau (3 kg) / BEM < > Marteau (3 kg) / MIF < > Marteau (4 kg) / MIM < > Javelot (400 g) / BEF < > Javelot (500 g) / BEM < > Javelot (500 g) / MIF < > Javelot (600 g) / MIM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM < > 4 x 60m mixte / BEX < > 4 x 60m mixte / MIX < > 2 000m Marche / BEF < > 2 000m Marche / BEM < > 3 000m Marche / MIF < > 3 000m Marche / MIM <
|