28/09/25 - Tour Qualificatif Coupe des Spécialités GRENOBLE - ARA - 038 |
55 résultats Toutes les épreuves > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 800m / TCF < > 800m / TCM < > 1 000m / TCF < > 1 000m / TCM < > 100m Haies (76) / TCF < > 110m Haies (99) / TCM < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Perche / TCF < > Perche / TCM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Triple saut / TCF < > Triple saut / TCM < > Poids (3 kg) / TCF < > Poids (4 kg) / TCF < > Poids (4 kg) / TCM < > Poids (5 kg) / TCM < > Poids (6 kg) / TCM < > Poids (7.26 kg) / TCM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.0 kg) / TCF < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Disque (1.5 kg) / CAM < > Disque (1.75 kg) / JUM < > Disque (2.0 kg) / TCM < > Marteau (3 kg) / TCF < > Marteau (4 kg) / TCF < > Marteau (5 kg) / CAM < > Marteau (6 kg) / JUM < > Marteau (7.26 kg) / TCM < > Javelot (500 g) / TCF < > Javelot (600 g) / MIM < > Javelot (600 g) / TCF < > Javelot (700 g) / CAM < > Javelot (800 g) / TCM < > 4 X 100m / TCF < > 4 X 100m / TCM < > 4 X 200m / TCF < > 4 X 200m / TCM < > 4 X 200m / TCX < > Relais Medley Sprint (100-200-300-400) / TCF < > Relais Medley Sprint (100-200-300-400) / TCM < > Relais Medley Sprint (100-200-300-400) / TCX < > Relais Medley Long (1200-400-800-1600) / TCF < > Relais Medley Long (1200-400-800-1600) / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | Relais Medley Long (1200- | 2. 12'42''96 | Finale | | | F/ | 28/09 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| BARBERO Heidi | 1 000m / TCF | 3. 3'27''62 | Finale 2 | 572 | R5 | CAF/10 | 28/09 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 572 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| COLINA Lili-rose | Triple saut / TCF | 12. 9m97 (+1.5) | Finale | 712 | R4 | CAF/10 | 28/09 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 712 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| COLINA Lili-rose | Longueur / TCF | 7. 4m50 (+0.0) | Concours 4 - Caf | 677 | R6 | CAF/10 | 28/09 | |
Tour : | Concours 4 - Caf |
|---|
Points : | 677 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| CORNELIE-LENOIR Suzanne | Triple saut / TCF | 2. 11m47 (+1.8) | Finale | 861 | IR1 | CAF/09 | 28/09 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 861 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| CORNELIE-LENOIR Suzanne | Longueur / TCF | 2. 5m42 (+0.0) | Concours 3 - Caf | 873 | IR2 | CAF/09 | 28/09 | |
Tour : | Concours 3 - Caf |
|---|
Points : | 873 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| DE KERCHOVE Themis (BEL) | 1 000m / TCF | 10. 3'34''62 | Finale 2 | 508 | D1 | CAF/10 | 28/09 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 508 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| KLOSOVA Veronika (CZE) | 1 000m / TCF | 17. 4'00''41 | Finale 2 | 306 | D7 | CAF/10 | 28/09 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 306 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| LIMOUZIN BARDEUR Teeyah | Poids (3 kg) / TCF | 2. 8m65 | Finale | 503 | D1 | CAF/10 | 28/09 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 503 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| LIMOUZIN BARDEUR Teeyah | Longueur / TCF | 8. 4m62 (+0.0) | Concours 3 - Caf | 703 | R5 | CAF/10 | 28/09 | |
Tour : | Concours 3 - Caf |
|---|
Points : | 703 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| LIMOUZIN BARDEUR Teeyah | Disque (1.0 kg) / TCF | 7. 26m81 | Cjem F | 464 | R6 | CAF/10 | 28/09 | |
Tour : | Cjem F |
|---|
Points : | 464 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| REIGNIER Fanny | Disque (1.0 kg) / TCF | 9. 23m01 | Cjem F | 395 | D2 | CAF/09 | 28/09 | |
Tour : | Cjem F |
|---|
Points : | 395 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| SOURISSEAU Isaure | 1 000m / TCF | 14. 3'27''71 | Finale 1 | 571 | R5 | CAF/10 | 28/09 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 571 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| KAMDEM Maryse | Poids (4 kg) / TCF | 5. 10m22 | Finale | 600 | R1 | ESF/05 | 28/09 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 600 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | ESF/05 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| KAMDEM Maryse | Disque (1.0 kg) / TCF | 6. 33m07 | Cjem F | 578 | R1 | ESF/05 | 28/09 | |
Tour : | Cjem F |
|---|
Points : | 578 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | ESF/05 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| KAMDEM Maryse | Javelot (600 g) / TCF | 3. 30m00 | Juf-Esf | 526 | R2 | ESF/05 | 28/09 | |
Tour : | Juf-Esf |
|---|
Points : | 526 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | ESF/05 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| MASSON Morgane | Marteau (4 kg) / TCF | 9. 30m88 | Finale | 466 | R6 | ESF/06 | 28/09 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 466 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| YAHIA Manel | Poids (4 kg) / TCF | 2. 11m27 | Finale | 664 | IR2 | ESF/04 | 28/09 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 664 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | ESF/04 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| YAHIA Manel | Disque (1.0 kg) / TCF | 2. 40m44 | Cjem F | 713 | IR1 | ESF/04 | 28/09 | |
Tour : | Cjem F |
|---|
Points : | 713 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | ESF/04 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| COUSIN Margaux | Javelot (600 g) / TCF | 1. 31m57 | Juf-Esf | 554 | R2 | JUF/08 | 28/09 | |
Tour : | Juf-Esf |
|---|
Points : | 554 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUF/08 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| FUGIER Elisa | Triple saut / TCF | 11. 9m98 (+0.0) | Finale | 713 | R4 | JUF/07 | 28/09 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 713 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| CARTANNAZ Christel | Marteau (4 kg) / TCF | 13. 24m00 | Finale | 356 | D3 | MAF/89 | 28/09 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 356 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | MAF/89 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| FAUCON BIGUET Nathalie | Poids (4 kg) / TCF | 19. 6m37 | Finale | 363 | D5 | MAF/71 | 28/09 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 363 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | MAF/71 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| IBER Carla | Marteau (4 kg) / TCF | 14. 23m06 | Finale | 341 | D3 | MAF/82 | 28/09 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 341 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | MAF/82 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| IBER Carla | Javelot (600 g) / TCF | 1. 35m65 | Sef-Maf | 629 | IR3 | MAF/82 | 28/09 | |
Tour : | Sef-Maf |
|---|
Points : | 629 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | MAF/82 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| ROMANET-PERROUX Lea | Triple saut / TCF | 13. 9m83 (+0.8) | Finale | 698 | | MIF/11 | 28/09 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 698 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| ROMANET-PERROUX Lea | Longueur / TCF | 1. 4m69 (+0.0) | Concours 5 - Mif- | 718 | | MIF/11 | 28/09 | |
Tour : | Concours 5 - Mif- |
|---|
Points : | 718 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| AUBONNET Kylia | Longueur / TCF | 1. 5m42 (+0.2) | Concours 1 - Esf- | 873 | IR2 | SEF/01 | 28/09 | |
Tour : | Concours 1 - Esf- |
|---|
Points : | 873 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | SEF/01 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| GUERAUD-PINET Pauline | Javelot (600 g) / TCF | 10. 23m50 | Sef-Maf | 407 | D2 | SEF/98 | 28/09 | |
Tour : | Sef-Maf |
|---|
Points : | 407 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | SEF/98 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | Relais Medley Sprint (100 | 4. 2'00''65 | Finale | | | M/ | 28/09 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| | Relais Medley Long (1200- | 2. 10'50''02 | Finale | | | M/ | 28/09 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| | 4 X 200m / TCM | DQ | Finale | | | M/ | 28/09 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| | 4 X 200m / TCM | DQ | Finale | | | M/ | 28/09 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| BERCHARD Elies | Javelot (700 g) / CAM | 5. 43m18 | Finale | 581 | R5 | CAM/09 | 28/09 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 581 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| COLLOMBIER Amaury | Longueur / TCM | 5. 5m90 (+0.0) | Concours 3 - Mim- | 689 | R4 | CAM/10 | 28/09 | |
Tour : | Concours 3 - Mim- |
|---|
Points : | 689 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| COLLOMBIER Amaury | Triple saut / TCM | 6. 12m25 (+0.0) | Finale | 668 | R4 | CAM/10 | 28/09 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 668 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| HAMELIN Matheo | Marteau (5 kg) / CAM | 3. 31m55 | Finale | 457 | D5 | CAM/10 | 28/09 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 457 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| LARTIGAUT Tim | Javelot (700 g) / CAM | 2. 47m20 | Finale | 637 | R3 | CAM/09 | 28/09 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 637 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| LARTIGAUT Tim | Disque (1.5 kg) / CAM | 1. 52m53 | Cam | 923 | N4 | CAM/09 | 28/09 | |
Tour : | Cam |
|---|
Points : | 923 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| LARTIGAUT Tim | Poids (5 kg) / TCM | 1. 16m53 | Finale | 914 | N4 | CAM/09 | 28/09 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 914 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| MOIROUD DIT PESSIRE Mathis | Longueur / TCM | 1. 6m28 (+0.0) | Concours 2 - Jes | 769 | R1 | ESM/05 | 28/09 | |
Tour : | Concours 2 - Jes |
|---|
Points : | 769 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | ESM/05 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| RABRET Vivien | Disque (2.0 kg) / TCM | 2. 37m54 | Esm-Sem-Mam - Gr2 | 650 | R1 | ESM/06 | 28/09 | |
Tour : | Esm-Sem-Mam - Gr2 |
|---|
Points : | 650 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | ESM/06 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| RABRET Vivien | Marteau (7.26 kg) / TCM | 3. 39m24 | Finale | 574 | R3 | ESM/06 | 28/09 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 574 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | ESM/06 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| RAMETTE Jules | Longueur / TCM | 2. 6m16 (+0.0) | Concours 2 - Jes | 744 | R2 | ESM/06 | 28/09 | |
Tour : | Concours 2 - Jes |
|---|
Points : | 744 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | ESM/06 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| RAMETTE Jules | Triple saut / TCM | 3. 13m55 (+0.0) | Finale | 802 | IR3 | ESM/06 | 28/09 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 802 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | ESM/06 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| CARTIER Galaad | Javelot (800 g) / TCM | 14. 34m89 | Finale | 464 | D2 | JUM/07 | 28/09 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 464 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| MICONNET Maxime | Longueur / TCM | NC | Concours 2 - Jes | | | JUM/07 | 28/09 | |
Tour : | Concours 2 - Jes |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| MICONNET Maxime | Marteau (6 kg) / JUM | 4. 34m87 | Finale | 507 | D1 | JUM/07 | 28/09 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 507 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| YVET Lucas | Javelot (600 g) / MIM | 2. 32m80 | Finale | 435 | | MIM/11 | 28/09 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 435 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| YVET Lucas | Disque (1.2 kg) / MIM | 2. 35m15 | Mim | 606 | | MIM/11 | 28/09 | |
Tour : | Mim |
|---|
Points : | 606 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| YVET Lucas | Poids (4 kg) / TCM | 2. 10m47 | Finale | 556 | | MIM/11 | 28/09 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 556 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| KISSEL Fabien | Longueur / TCM | 1. 6m61 (+0.0) | Concours 1 - Jes | 839 | IR2 | SEM/98 | 28/09 | |
Tour : | Concours 1 - Jes |
|---|
Points : | 839 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | SEM/98 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| KISSEL Fabien | Triple saut / TCM | 2. 13m70 (+0.0) | Finale | 818 | IR3 | SEM/98 | 28/09 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 818 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | SEM/98 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| POTDEVIN Jeremiah | Disque (2.0 kg) / TCM | 7. 40m69 | Esm-Sem-Mam - Gr1 | 707 | IR3 | SEM/98 | 28/09 | |
Tour : | Esm-Sem-Mam - Gr1 |
|---|
Points : | 707 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | SEM/98 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| POTDEVIN Jeremiah | Poids (7.26 kg) / TCM | 4. 12m77 | Finale | 692 | IR4 | SEM/98 | 28/09 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 692 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | SEM/98 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
55 résultats Toutes les épreuves > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 800m / TCF < > 800m / TCM < > 1 000m / TCF < > 1 000m / TCM < > 100m Haies (76) / TCF < > 110m Haies (99) / TCM < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Perche / TCF < > Perche / TCM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Triple saut / TCF < > Triple saut / TCM < > Poids (3 kg) / TCF < > Poids (4 kg) / TCF < > Poids (4 kg) / TCM < > Poids (5 kg) / TCM < > Poids (6 kg) / TCM < > Poids (7.26 kg) / TCM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.0 kg) / TCF < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Disque (1.5 kg) / CAM < > Disque (1.75 kg) / JUM < > Disque (2.0 kg) / TCM < > Marteau (3 kg) / TCF < > Marteau (4 kg) / TCF < > Marteau (5 kg) / CAM < > Marteau (6 kg) / JUM < > Marteau (7.26 kg) / TCM < > Javelot (500 g) / TCF < > Javelot (600 g) / MIM < > Javelot (600 g) / TCF < > Javelot (700 g) / CAM < > Javelot (800 g) / TCM < > 4 X 100m / TCF < > 4 X 100m / TCM < > 4 X 200m / TCF < > 4 X 200m / TCM < > 4 X 200m / TCX < > Relais Medley Sprint (100-200-300-400) / TCF < > Relais Medley Sprint (100-200-300-400) / TCM < > Relais Medley Sprint (100-200-300-400) / TCX < > Relais Medley Long (1200-400-800-1600) / TCF < > Relais Medley Long (1200-400-800-1600) / TCM <
|