05/10/25 - Tour Qualificatif Interclubs jeunes SAINT ETIENNE - ARA - 042 |
33 résultats Toutes les épreuves > 100m / TCF < > 100m / TCM < > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 800m / TCF < > 800m / TCM < > 1 500m / TCF < > 1 500m / TCM < > 3 000m / TCF < > 3 000m / TCM < > 100m Haies (84) / TCF < > 100m Haies (76) / CAF < > 110m Haies (91) / CAM < > 110m Haies (106) / TCM < > 110m Haies (99) / JUM < > 400m Haies (76) / TCF < > 400m Haies (84) / CAM < > 400m Haies (91) / TCM < > 2000m Steeple (76) / TCF < > 2000m Steeple (84) / TCM < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Perche / TCF < > Perche / TCM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Triple saut / TCF < > Triple saut / TCM < > Poids (3 kg) / CAF < > Poids (4 kg) / TCF < > Poids (5 kg) / CAM < > Poids (6 kg) / JUM < > Poids (7.26 kg) / TCM < > Disque (1.0 kg) / TCF < > Disque (1.5 kg) / CAM < > Disque (1.75 kg) / JUM < > Disque (2.0 kg) / TCM < > Marteau (3 kg) / CAF < > Marteau (4 kg) / TCF < > Marteau (5 kg) / CAM < > Marteau (6 kg) / JUM < > Marteau (7.26 kg) / TCM < > Javelot (500 g) / CAF < > Javelot (600 g) / TCF < > Javelot (700 g) / CAM < > Javelot (800 g) / TCM < > 4 X 200m / TCF < > 4 X 200m / TCM < > 3 000m Marche / TCF < > 5 000m Marche / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| MARTINEZ Mae | 200m / TCF | 1. 26''21 (+0.4) | Finale 1 | 834 | IR2 | CAF/09 | 05/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 834 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
| OROSMANE Loane | Poids (3 kg) / CAF | 1. 10m80 | Finale | 635 | R3 | CAF/09 | 05/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 635 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
| OROSMANE Loane | Disque (1.0 kg) / TCF | 9. 20m18 | Finale | 344 | D4 | CAF/09 | 05/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 344 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
| SAILLY Marine | 200m / TCF | 1. 27''36 (+1.3) | Finale 3 | 737 | R1 | CAF/10 | 05/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 737 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
| SAILLY Marine | Longueur / TCF | 5. 5m00 (+0.0) | Groupe 1 | 783 | R1 | CAF/10 | 05/10 | |
Tour : | Groupe 1 |
|---|
Points : | 783 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
| YONI MEKE Anne-aurelie | Triple saut / TCF | 5. 10m39 (+0.9) | Groupe 1 | 753 | R2 | CAF/09 | 05/10 | |
Tour : | Groupe 1 |
|---|
Points : | 753 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
| YONI MEKE Anne-aurelie | 200m / TCF | 5. 27''83 (+0.4) | Finale 1 | 700 | R2 | CAF/09 | 05/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 700 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
| PELEPOKO KAYIMA Helene | Poids (4 kg) / TCF | 4. 8m26 | Finale | 479 | R6 | ESF/06 | 05/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 479 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
| SAILLY Camille | 400m / TCF | 1. 59''88 | Finale 1 | 841 | IR2 | ESF/06 | 05/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 841 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
| DIARRA Djelika | Javelot (600 g) / TCF | 11. 16m42 | Finale | 278 | D6 | JUF/07 | 05/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 278 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
| DIARRA Djelika | 400m Haies (76) / TCF | 1. 63''85 | Finale 2 | 912 | N4 | JUF/07 | 05/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 912 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
| SAUDRAIS Adele | Triple saut / TCF | 2. 10m45 (+1.2) | Groupe 2 | 759 | R1 | JUF/08 | 05/10 | |
Tour : | Groupe 2 |
|---|
Points : | 759 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUF/08 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
| SAUDRAIS Adele | Hauteur / TCF | 8. 1m43 | Finale 1 | 668 | R4 | JUF/08 | 05/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 668 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | JUF/08 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| ESIKI NGAZIN Joel | Disque (1.5 kg) / CAM | 10. 19m53 | Finale | 323 | D7 | CAM/09 | 05/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 323 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
| ESIKI NGAZIN Joel | Poids (5 kg) / CAM | 7. 8m71 | Finale | 452 | D5 | CAM/09 | 05/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 452 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
| HELBERT Quentin | 3 000m / TCM | 21. 11'17''75 | Finale | 214 | D6 | CAM/10 | 05/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 214 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
| KAZEEM Nathan | 110m Haies (91) / CAM | 2. 15''67 (+1.2) | Finale 2 | 786 | IR4 | CAM/10 | 05/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 786 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
| KAZEEM Nathan | Longueur / TCM | 1. 6m56 (+2.0) | Groupe 1 | 828 | IR3 | CAM/10 | 05/10 | |
Tour : | Groupe 1 |
|---|
Points : | 828 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
| MEFTAH Chayne | 5 000m Marche / TCM | DQ | Finale | | | CAM/09 | 05/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
| GUENNOUNI Celyan | 800m / TCM | 1. 2'02''39 | Finale 2 | 703 | IR4 | ESM/05 | 05/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 703 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | ESM/05 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
| LAARAJ Adam | Marteau (7.26 kg) / TCM | NP | Finale | | | ESM/06 | 05/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | ESM/06 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
| LAARAJ Adam | 400m / TCM | 1. 54''21 | Finale 3 | 627 | R1 | ESM/06 | 05/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 627 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | ESM/06 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
| MARTINEZ Nel | 1 500m / TCM | 19. 5'07''78 | Finale | 242 | D5 | ESM/05 | 05/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 242 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | ESM/05 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
| NDENGUE NDONGO Yohan | 200m / TCM | 1. 23''54 (+0.8) | Finale 3 | 726 | R1 | ESM/04 | 05/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 726 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
| NDENGUE NDONGO Yohan | Triple saut / TCM | 1. 14m26 (+0.0) | Groupe 1 | 876 | IR1 | ESM/04 | 05/10 | |
Tour : | Groupe 1 |
|---|
Points : | 876 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
| ODIN Louis | 100m / TCM | 1. 11''28 (+0.7) | Finale 1 | 805 | IR2 | ESM/05 | 05/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 805 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | ESM/05 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
| TOURNEBIZE Mael | 2000m Steeple (84) / TCM | 10. 6'46''15 | Finale | 659 | | ESM/05 | 05/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 659 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | ESM/05 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
| BENMEHAL Samy | 3 000m / TCM | 23. 12'20''96 | Finale | 79 | D8 | JUM/07 | 05/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 79 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
| MERLIN Mael | Perche / TCM | 9. 2m00 | Finale 2 | 211 | D7 | JUM/08 | 05/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 211 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | JUM/08 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
| VERDIER Mathias | Marteau (6 kg) / JUM | 6. 11m90 | Finale | 158 | D8 | JUM/07 | 05/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 158 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
| VERDIER Mathias | 5 000m Marche / TCM | NP | Finale | | | JUM/07 | 05/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 200m / TCF | 1. 1'44''39 | Finale 1 | 920 | | F/ | 05/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 920 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 200m / TCM | 2. 1'32''56 | Finale 1 | 787 | | M/ | 05/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 787 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 05/10 |
|---|
|
| 1 | 10914 pt | AFA FEYZIN-VENISSIEUX | |
| 2 | 10582 pt | EA ROMANS-BOURG DE PEAGE | |
| 3 | 10151 pt | BUGEY COTIERE ATHLETISME | |
| 4 | 9666 pt | RC VICHY | |
|
33 résultats Toutes les épreuves > 100m / TCF < > 100m / TCM < > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 800m / TCF < > 800m / TCM < > 1 500m / TCF < > 1 500m / TCM < > 3 000m / TCF < > 3 000m / TCM < > 100m Haies (84) / TCF < > 100m Haies (76) / CAF < > 110m Haies (91) / CAM < > 110m Haies (106) / TCM < > 110m Haies (99) / JUM < > 400m Haies (76) / TCF < > 400m Haies (84) / CAM < > 400m Haies (91) / TCM < > 2000m Steeple (76) / TCF < > 2000m Steeple (84) / TCM < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Perche / TCF < > Perche / TCM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Triple saut / TCF < > Triple saut / TCM < > Poids (3 kg) / CAF < > Poids (4 kg) / TCF < > Poids (5 kg) / CAM < > Poids (6 kg) / JUM < > Poids (7.26 kg) / TCM < > Disque (1.0 kg) / TCF < > Disque (1.5 kg) / CAM < > Disque (1.75 kg) / JUM < > Disque (2.0 kg) / TCM < > Marteau (3 kg) / CAF < > Marteau (4 kg) / TCF < > Marteau (5 kg) / CAM < > Marteau (6 kg) / JUM < > Marteau (7.26 kg) / TCM < > Javelot (500 g) / CAF < > Javelot (600 g) / TCF < > Javelot (700 g) / CAM < > Javelot (800 g) / TCM < > 4 X 200m / TCF < > 4 X 200m / TCM < > 3 000m Marche / TCF < > 5 000m Marche / TCM <
|