16/11/25 - Triathlon BE MI du G2A ANGOULEME - N-A - 016 |
15 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > Pentabond - Salle / BEF < > Pentabond - Salle / BEM < > Pentabond - Salle / MIF < > Pentabond - Salle / MIM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BLAINEAU Leanne | 50m - Salle / BEF | 3. 9''7 | Finale 2 | 9 | | BEF/14 | 16/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 16/11 |
|---|
|
| BLAINEAU Leanne | Pentabond - Salle / BEF | 16. 7m44 | Finale 1 | 13 | | BEF/14 | 16/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 16/11 |
|---|
|
| BLAINEAU Leanne | Poids (2 kg) - Salle / BE | 15. 4m23 | Finale 1 | 9 | | BEF/14 | 16/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 16/11 |
|---|
|
| BLAINEAU Leanne | Triathlon - Salle U14-U16 | 30. 31 pts | Résultats | | D6 | BEF/14 | 16/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 16/11 |
|---|
|
| BLAINEAU Leanne | Triathlon - Salle U14-U16 | 30. 31 pts | Résultats | | D6 | BEF/14 | 16/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 16/11 |
|---|
|
| REVERSEAU SEGUIN Ambre | 50m - Salle / BEF | 2. 9''1 | Finale 9 | 11 | | BEF/14 | 16/11 | |
Tour : | Finale 9 |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 16/11 |
|---|
|
| REVERSEAU SEGUIN Ambre | Pentabond - Salle / BEF | 9. 9m55 | Finale 2 | 25 | | BEF/14 | 16/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 16/11 |
|---|
|
| REVERSEAU SEGUIN Ambre | Poids (2 kg) - Salle / BE | 4. 6m66 | Finale 1 | 30 | | BEF/14 | 16/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 16/11 |
|---|
|
| REVERSEAU SEGUIN Ambre | Triathlon - Salle U14-U16 | 11. 66 pts | Résultats | | D1 | BEF/14 | 16/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 16/11 |
|---|
|
| REVERSEAU SEGUIN Ambre | Triathlon - Salle U14-U16 | 11. 66 pts | Résultats | | D1 | BEF/14 | 16/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 16/11 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| HABOUZIT Azael | 50m - Salle / BEM | 2. 8''0 | Finale 4 | 18 | | BEM/13 | 16/11 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 16/11 |
|---|
|
| HABOUZIT Azael | Pentabond - Salle / BEM | 4. 9m95 | Finale 2 | 23 | | BEM/13 | 16/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 16/11 |
|---|
|
| HABOUZIT Azael | Poids (3 kg) - Salle / BE | 1. 5m70 | Finale 2 | 18 | | BEM/13 | 16/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 16/11 |
|---|
|
| HABOUZIT Azael | Triathlon - Salle U14-U16 | 7. 59 pts | Résultats | | D2 | BEM/13 | 16/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 16/11 |
|---|
|
| HABOUZIT Azael | Triathlon - Salle U14-U16 | 7. 59 pts | Résultats | | D2 | BEM/13 | 16/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 16/11 |
|---|
|
15 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > Pentabond - Salle / BEF < > Pentabond - Salle / BEM < > Pentabond - Salle / MIF < > Pentabond - Salle / MIM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM <
|