Compétitions

Compétitions
Résultats
Bilans
Live

Résultats des Compétitions

Filtres

Filtres

26/10/25 - Championnats de France du 5 km
FREJUS - PCA - 083 - Label Label FFa Argent

19 résultats

GRAND ANGOULEME ATHLETISME
Femmes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
GERBOU Jade5 Km Route / U18-U20 Femm237. (126) 21'30'' (21'27'') 0D1CAF/1026/10
Tour :
 
Points :
0
Niveau :
D1
Infos :
CAF/10
Date :
26/10
YONNET Clemence5 Km Route / U18-U20 Femm154. (70) 20'27'' (20'24'') 0R5JUF/0826/10
Tour :
 
Points :
0
Niveau :
R5
Infos :
JUF/08
Date :
26/10
YONNET Cyrielle5 Km Route / U18-U20 Femm166. (75) 20'34'' (20'33'') 0R5JUF/0826/10
Tour :
 
Points :
0
Niveau :
R5
Infos :
JUF/08
Date :
26/10
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
DURST Simon5 Km Route / U18 Hommes 64. (64) 16'25'' (16'24'')  R2CAM/1026/10
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
R2
Infos :
CAM/10
Date :
26/10
GAUDOUT Hugo5 Km Route / U18 Hommes 181. (181) 17'33'' (17'32'')  R5CAM/0926/10
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
R5
Infos :
CAM/09
Date :
26/10
Identité non communiquée5 Km Route / U18 Hommes 198. (198) 17'41'' (17'37'')  R5CAM/1026/10
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
R5
Infos :
CAM/10
Date :
26/10
NIOT Remi5 Km Route / U18 Hommes 78. (78) 16'33'' (16'32'')  R2CAM/0926/10
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
R2
Infos :
CAM/09
Date :
26/10
RAHMOUN Houcine5 Km Route / U23 Hommes /100. (100) 16'26'' (16'23'')  R2ESM/0526/10
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
R2
Infos :
ESM/05
Date :
26/10
TABET Mael5 Km Route / U23 Hommes /136. (136) 17'03'' (17'00'')  R3ESM/0626/10
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
R3
Infos :
ESM/06
Date :
26/10
CARRIERE Etienne5 Km Route / U20 Hommes 226. (226) 17'12'' (17'08'') 0R4JUM/0826/10
Tour :
 
Points :
0
Niveau :
R4
Infos :
JUM/08
Date :
26/10
CULLERIER-ROHMANN Melgo5 Km Route / U20 Hommes 74. (74) 16'00'' (15'58'') 0IR4JUM/0826/10
Tour :
 
Points :
0
Niveau :
IR4
Infos :
JUM/08
Date :
26/10
GERBOU Gabin5 Km Route / U20 Hommes 93. (93) 16'10'' (16'09'') 0R1JUM/0826/10
Tour :
 
Points :
0
Niveau :
R1
Infos :
JUM/08
Date :
26/10
GOURMAUD Enzo5 Km Route / U20 Hommes 244. (244) 17'20'' (17'20'') 0R4JUM/0726/10
Tour :
 
Points :
0
Niveau :
R4
Infos :
JUM/07
Date :
26/10
LE HOUEROU Ethan5 Km Route / U20 Hommes 89. (89) 16'08'' (16'07'') 0R1JUM/0826/10
Tour :
 
Points :
0
Niveau :
R1
Infos :
JUM/08
Date :
26/10
MONCEYRON Mathis5 Km Route / U20 Hommes 220. (220) 17'10'' (17'07'') 0R4JUM/0726/10
Tour :
 
Points :
0
Niveau :
R4
Infos :
JUM/07
Date :
26/10
PANOZZO Milo5 Km Route / U20 Hommes 97. (97) 16'12'' (16'10'') 0R1JUM/0826/10
Tour :
 
Points :
0
Niveau :
R1
Infos :
JUM/08
Date :
26/10
BERTRAND Romain5 Km Route / Seniors-Mast157. (137) 16'08'' (16'04'')  R1SEM/0126/10
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
R1
Infos :
SEM/01
Date :
26/10
DENIS Mathys5 Km Route / Seniors-Mast98. (87) 15'36'' (15'34'')  IR3SEM/0226/10
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
IR3
Infos :
SEM/02
Date :
26/10
GUERIN Kevin5 Km Route / Seniors-Mast178. (154) 16'22'' (16'19'')  R1SEM/9726/10
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
R1
Infos :
SEM/97
Date :
26/10
Résultats Équipes | 5 Km Route / U20 Hommes - JUM
145'12''CLERMONT AUVERGNE ATHLETISME * 14'57'' (11) 15'04'' (12) 15'11'' (14)
246'39''GRAND TOULOUSE ATHLETISME* 14'50'' (6) 15'53'' (64) 15'56'' (68)
347'01''RC ARRAS* 15'34'' (29) 15'37'' (33) 15'50'' (58)
447'32''ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* 15'26'' (21) 16'01'' (75) 16'05'' (87)
547'37''ALES CEVENNES ATHLETISME AGGLOMERATION 14'55'' (8) 16'21'' (112) 16'21'' (113)
648'08''LIMOGES ATHLE* 15'39'' (36) 16'00'' (73) 16'29'' (122)
748'12''ALSACE NORD ATHLETISME* 15'50'' (56) 16'02'' (80) 16'20'' (111)
848'12''BEAUVAIS OISE UNION CLUB* 15'34'' (30) 16'00'' (72) 16'38'' (143)
948'13''BOULOGNE-SUR-MER AC 15'50'' (57) 16'11'' (95) 16'12'' (96)
1048'15''AVON ATHLETISME CLUB 15'43'' (43) 16'02'' (81) 16'30'' (126)
1148'18''GRAND ANGOULEME ATHLETISME 16'00'' (74) 16'08'' (89) 16'10'' (93)
1249'09''FIBRE ELITE RUNNING 15'46'' (47) 16'38'' (142) 16'45'' (159)
1349'10''COQUELICOT 42* 15'16'' (18) 16'22'' (114) 17'32'' (257)
1449'14''MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROP 15'23'' (20) 15'58'' (70) 17'53'' (289)
1549'25''ELAN 91* 16'15'' (101) 16'26'' (117) 16'44'' (158)
1649'25''NANCY ATHLETISME METROPOLE* 16'02'' (77) 16'26'' (116) 16'57'' (190)
1749'28''LYON ATHLETISME 15'41'' (40) 16'42'' (156) 17'05'' (213)
1849'35''EA ST QUENTIN EN YVELINES 16'05'' (86) 16'44'' (157) 16'46'' (162)
1949'53''E.A.C.* 16'14'' (100) 16'35'' (135) 17'04'' (210)
2049'55''US CAGNES 15'16'' (19) 16'09'' (91) 18'30'' (308)
2149'58''ENTENTE ATHLETISME CAMBRESIS* 15'32'' (25) 16'54'' (183) 17'32'' (258)
2250'11''BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME MEDITERRANE 16'27'' (118) 16'42'' (153) 17'02'' (201)
2350'14''AS CAVAILLON 15'53'' (63) 16'33'' (132) 17'48'' (281)
2450'33''ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* 16'29'' (123) 17'01'' (198) 17'03'' (208)
2550'47''S/L CMO LOUVRES 16'37'' (140) 16'48'' (170) 17'22'' (245)
2650'51''ATHLE 91* 15'52'' (62) 16'39'' (147) 18'20'' (307)
2750'57''US VALENCIENNES ATHLETISME 15'51'' (61) 17'18'' (239) 17'48'' (279)
2852'09''VELAY ATHLETISME 17'10'' (222) 17'25'' (249) 17'34'' (263)
2952'17''AC VILLERS COTTERETS 16'17'' (105) 17'48'' (280) 18'12'' (304)
3052'33''VILLEMOMBLE SPORTS 17'04'' (211) 17'30'' (255) 17'59'' (293)
3152'35''NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB 17'02'' (203) 17'28'' (253) 18'05'' (298)
Résultats Équipes | 5 Km Route / U20 Hommes - filtre JUM - JUM
145'12''CLERMONT AUVERGNE ATHLETISME * 14'57'' (11) 15'04'' (12) 15'11'' (14)
246'39''GRAND TOULOUSE ATHLETISME* 14'50'' (6) 15'53'' (64) 15'56'' (68)
347'01''RC ARRAS* 15'34'' (29) 15'37'' (33) 15'50'' (58)
447'32''ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* 15'26'' (21) 16'01'' (75) 16'05'' (87)
547'37''ALES CEVENNES ATHLETISME AGGLOMERATION 14'55'' (8) 16'21'' (112) 16'21'' (113)
648'08''LIMOGES ATHLE* 15'39'' (36) 16'00'' (73) 16'29'' (122)
748'12''ALSACE NORD ATHLETISME* 15'50'' (56) 16'02'' (80) 16'20'' (111)
848'12''BEAUVAIS OISE UNION CLUB* 15'34'' (30) 16'00'' (72) 16'38'' (143)
948'13''BOULOGNE-SUR-MER AC 15'50'' (57) 16'11'' (95) 16'12'' (96)
1048'15''AVON ATHLETISME CLUB 15'43'' (43) 16'02'' (81) 16'30'' (126)
1148'18''GRAND ANGOULEME ATHLETISME 16'00'' (74) 16'08'' (89) 16'10'' (93)
1249'09''FIBRE ELITE RUNNING 15'46'' (47) 16'38'' (142) 16'45'' (159)
1349'10''COQUELICOT 42* 15'16'' (18) 16'22'' (114) 17'32'' (257)
1449'14''MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROP 15'23'' (20) 15'58'' (70) 17'53'' (289)
1549'25''ELAN 91* 16'15'' (101) 16'26'' (117) 16'44'' (158)
1649'25''NANCY ATHLETISME METROPOLE* 16'02'' (77) 16'26'' (116) 16'57'' (190)
1749'28''LYON ATHLETISME 15'41'' (40) 16'42'' (156) 17'05'' (213)
1849'35''EA ST QUENTIN EN YVELINES 16'05'' (86) 16'44'' (157) 16'46'' (162)
1949'53''E.A.C.* 16'14'' (100) 16'35'' (135) 17'04'' (210)
2049'55''US CAGNES 15'16'' (19) 16'09'' (91) 18'30'' (308)
2149'58''ENTENTE ATHLETISME CAMBRESIS* 15'32'' (25) 16'54'' (183) 17'32'' (258)
2250'11''BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME MEDITERRANE 16'27'' (118) 16'42'' (153) 17'02'' (201)
2350'14''AS CAVAILLON 15'53'' (63) 16'33'' (132) 17'48'' (281)
2450'33''ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* 16'29'' (123) 17'01'' (198) 17'03'' (208)
2550'47''S/L CMO LOUVRES 16'37'' (140) 16'48'' (170) 17'22'' (245)
2650'51''ATHLE 91* 15'52'' (62) 16'39'' (147) 18'20'' (307)
2750'57''US VALENCIENNES ATHLETISME 15'51'' (61) 17'18'' (239) 17'48'' (279)
2852'09''VELAY ATHLETISME 17'10'' (222) 17'25'' (249) 17'34'' (263)
2952'17''AC VILLERS COTTERETS 16'17'' (105) 17'48'' (280) 18'12'' (304)
3052'33''VILLEMOMBLE SPORTS 17'04'' (211) 17'30'' (255) 17'59'' (293)
3152'35''NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB 17'02'' (203) 17'28'' (253) 18'05'' (298)
Résultats Équipes | 5 Km Route / U18 Hommes - filtre CAM - CAM
146'31''GRAND PARIS SEINE & OISE ATHLETISME* 15'13'' (3) 15'21'' (7) 15'57'' (34)
246'33''FIBRE ELITE RUNNING 15'04'' (1) 15'34'' (12) 15'55'' (28)
346'51''BOULOGNE-SUR-MER AC 15'17'' (6) 15'37'' (16) 15'57'' (33)
447'17''ATHLETIC CLUB FONT-ROMEU 15'09'' (2) 15'55'' (30) 16'13'' (49)
547'52''DIJON UC* 15'37'' (17) 15'38'' (18) 16'37'' (85)
648'18''ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38* 15'29'' (10) 16'04'' (39) 16'45'' (99)
748'34''RACING MULTI ATHLON 15'35'' (13) 15'55'' (29) 17'04'' (127)
848'51''CLERMONT AUVERGNE ATHLETISME * 16'04'' (40) 16'19'' (59) 16'28'' (67)
948'58''CA BRIVE 15'28'' (9) 16'40'' (89) 16'50'' (104)
1049'12''ENTENTE DE HAUTE ALSACE* 16'17'' (52) 16'19'' (57) 16'36'' (81)
1149'12''GRAND TOULOUSE ATHLETISME* 16'08'' (43) 16'23'' (62) 16'41'' (91)
1249'29''RC ARRAS* 15'43'' (22) 16'33'' (77) 17'13'' (148)
1349'30''ENTENTE ATHLETISME 94* 15'41'' (21) 16'10'' (45) 17'39'' (194)
1450'11''ENTENTE ATHLETISME CAMBRESIS* 16'18'' (54) 16'43'' (96) 17'10'' (137)
1550'15''VELAY ATHLETISME 15'49'' (25) 16'17'' (53) 18'09'' (231)
1650'16''ATHLE CALADE VAL DE SAONE * 16'04'' (38) 17'03'' (123) 17'09'' (134)
1750'16''AS SAINT-JUNIEN* 15'40'' (19) 17'11'' (141) 17'25'' (171)
1850'24''SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUP 15'41'' (20) 17'20'' (159) 17'23'' (168)
1950'25''LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATHLETIC CLUB 16'30'' (68) 16'44'' (98) 17'11'' (140)
2050'31''GRAND ANGOULEME ATHLETISME 16'25'' (64) 16'33'' (78) 17'33'' (181)
2151'02''ATHLETISME SARREBOURG MOSELLE SUD 16'31'' (71) 16'32'' (72) 17'59'' (221)
2251'45''BOURGES ENTENTE ATHLETISME* 16'36'' (83) 17'34'' (184) 17'35'' (185)
2352'43''A SUD ARDECHE DROME* 16'54'' (109) 17'33'' (180) 18'16'' (237)
2452'54''PESSAC AC 16'06'' (42) 18'21'' (242) 18'27'' (247)
2555'26''ALES CEVENNES ATHLETISME AGGLOMERATION 17'47'' (209) 17'55'' (217) 19'44'' (270)

19 résultats

La Fédération Française d'Athlétisme n’autorise pas la copie des données affichées sur cette page
FFA - Cache Généré le Jeudi 11 Décembre 2025 (01:04)