15/11/25 - Départementaux individuels U-14 MIRAMAS - PCA - 013 |
31 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 1 000m Piste Courte / BEF < > 1 000m Piste Courte / BEM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Perche - Salle / BEF < > Perche - Salle / BEM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Triple saut - Salle / BEF < > Triple saut - Salle / BEM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM < > 2 000m Marche Piste Courte / BEF < > 2 000m Marche Piste Courte / BEM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BONNE Coline | 50m - Salle / BEF | 2. 8''02 | Finale 3 | 549 | | BEF/13 | 15/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 549 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
| BONNE Coline | 50m Haies (65)-Salle / BE | 2. 9''08 | Finale 1 | | | BEF/13 | 15/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
| BONNE Coline | Longueur - Salle / BEF | 5. 4m04 | Finale 1 | 580 | | BEF/13 | 15/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 580 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
| BONNE Coline | Triathlon - Salle U14-U16 | 9. 100 pts | Résultats | | R3 | BEF/13 | 15/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
| LATESTERE Mila | 2 000m Marche Piste Court | 1. 15'12''69 | Finale | 347 | | BEF/13 | 15/11 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 347 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
| LATESTERE Mila | Longueur - Salle / BEF | 19. 3m37 | Finale 2 | 441 | | BEF/13 | 15/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 441 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
| LE GURUN MONTANARO Lin | 50m - Salle / BEF | 7. 8''74 | Finale 9 | 372 | | BEF/14 | 15/11 | |
Tour : | Finale 9 |
|---|
Points : | 372 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
| LE GURUN MONTANARO Lin | Triple saut - Salle / BEF | 8. 7m66 | Finale | 486 | | BEF/14 | 15/11 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 486 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| ASDOURIAN Sevan | 50m - Salle / BEM | 5. 8''50 | Finale 1 | 46 | | BEM/13 | 15/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 46 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
| ASDOURIAN Sevan | Longueur - Salle / BEM | 16. 3m19 | Finale 1 | 136 | | BEM/13 | 15/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 136 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
| BRUN Kilian | 1 000m Piste Courte / BEM | 9. 3'45''46 | Finale 1 | 24 | | BEM/14 | 15/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
| BRUN Kilian | Triple saut - Salle / BEM | 6. 7m88 | Finale | 230 | | BEM/14 | 15/11 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 230 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
| CAUVET Quentin | Triple saut - Salle / BEM | 3. 8m96 | Finale | 337 | | BEM/14 | 15/11 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 337 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
| CAUVET Quentin | 50m - Salle / BEM | 2. 7''69 | Finale 3 | 218 | | BEM/14 | 15/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 218 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
| CAUVET Quentin | 50m Haies (65)-Salle / BE | 3. 8''74 | Finale 1 | | | BEM/14 | 15/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
| CAUVET Quentin | Triathlon - Salle U14-U16 | 3. 99 pts | Résultats | | R4 | BEM/14 | 15/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
| DUSSARTRE Elio | 50m - Salle / BEM | 5. 8''65 | Finale 4 | 28 | | BEM/14 | 15/11 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
| DUSSARTRE Elio | 50m Haies (65)-Salle / BE | 5. 11''16 | Finale 2 | | | BEM/14 | 15/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
| DUSSARTRE Elio | Longueur - Salle / BEM | 31. 2m53 | Finale 1 | 5 | | BEM/14 | 15/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 5 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
| DUSSARTRE Elio | Triathlon - Salle U14-U16 | 40. 35 pts | Résultats | | D5 | BEM/14 | 15/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
| GARDOUD Liam | Hauteur - Salle / BEM | 9. 1m20 | Finale | 235 | | BEM/13 | 15/11 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 235 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
| GARDOUD Liam | 50m Haies (65)-Salle / BE | 3. 10''07 | Finale 2 | | | BEM/13 | 15/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
| LAFFOND Leo | 50m - Salle / BEM | 5. 8''85 | Finale 5 | 11 | | BEM/14 | 15/11 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
| LAFFOND Leo | 50m Haies (65)-Salle / BE | 3. 11''15 | Finale 3 | | | BEM/14 | 15/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
| LAFFOND Leo | Longueur - Salle / BEM | 24. 3m10 | Finale 2 | 118 | | BEM/14 | 15/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 118 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
| LAFFOND Leo | Triathlon - Salle U14-U16 | 35. 39 pts | Résultats | | D5 | BEM/14 | 15/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
| MICHEL Alexandre | 1 000m Piste Courte / BEM | 1. 3'37''40 | Finale 3 | 58 | | BEM/14 | 15/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 58 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
| PASCAL Benjamin | 50m - Salle / BEM | 6. 9''03 | Finale 7 | 2 | | BEM/14 | 15/11 | |
Tour : | Finale 7 |
|---|
Points : | 2 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
| PASCAL Benjamin | 50m Haies (65)-Salle / BE | 5. 11''32 | Finale 4 | | | BEM/14 | 15/11 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
| PASCAL Benjamin | Longueur - Salle / BEM | 30. 2m97 | Finale 2 | 92 | | BEM/14 | 15/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 92 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
| PASCAL Benjamin | Triathlon - Salle U14-U16 | 39. 37 pts | Résultats | | D5 | BEM/14 | 15/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 15/11 |
|---|
|
31 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 1 000m Piste Courte / BEF < > 1 000m Piste Courte / BEM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Perche - Salle / BEF < > Perche - Salle / BEM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Triple saut - Salle / BEF < > Triple saut - Salle / BEM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM < > 2 000m Marche Piste Courte / BEF < > 2 000m Marche Piste Courte / BEM <
|