11/01/26 - Championnats Ille-et-Vilaine U18 à SE en salle RENNES - BRE - 035 |
43 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 400m Piste Courte / TCM < > 1 500m Piste Courte / TCF < > 1 500m Piste Courte / TCM < > 3 000m Piste Courte / TCF < > 3 000m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / CAF < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / CAM < > 60m Haies(106)-Salle / TCM < > 60m Haies (99)-Salle / JUM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCX < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / CAM < > Triple saut - Salle / CAF < > Triple saut - Salle / CAM < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM < > Poids (3 kg) - Salle / CAF < > Poids (3 kg) - Salle / MAF < > Poids (4 kg) - Salle / TCF < > Poids (5 kg) - Salle / CAM < > Poids (6 kg) - Salle / JUM < > Poids (7 kg) - Salle / TCM < > 4 x 1 tour Piste Courte / CAF < > 4 x 1 tour Piste Courte / CAM < > 4 x 1 tour Piste Courte / JUF < > 4 x 1 tour Piste Courte / JUM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| VIDEAU Fanny | 60m - Salle / TCF | 1. 8''89 | Finale 13 | 650 | R4 | CAF/10 | 11/01 | |
Tour : | Finale 13 |
|---|
Points : | 650 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| VIDEAU Fanny | 400m Piste Courte / TCF | 3. 68''61 | Finale 19 | 606 | R5 | CAF/10 | 11/01 | |
Tour : | Finale 19 |
|---|
Points : | 606 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| VIDEAU Fanny | 60m - Salle / TCF | 5. 8''87 (0.571) | Série 11 | 655 | R4 | CAF/10 | 11/01 | |
Tour : | Série 11 |
|---|
Points : | 655 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| CADIEU Marion | Poids (4 kg) - Salle / TC | 12. 5m58 | Finale 1 | 314 | D7 | ESF/06 | 11/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 314 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| CADIEU Marion | 400m Piste Courte / TCF | 1. 65''52 | Finale 12 | 696 | R3 | ESF/06 | 11/01 | |
Tour : | Finale 12 |
|---|
Points : | 696 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| GASTE Romane | Poids (4 kg) - Salle / TC | 7. 7m37 | Finale 1 | 424 | D2 | ESF/06 | 11/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 424 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| GASTE Romane | Hauteur - Salle / TCF | 14. 1m35 | Finale 1 | 593 | D1 | ESF/06 | 11/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 593 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| GASTE Romane | 60m - Salle / TCF | 1. 8''69 | Finale 10 | 702 | R3 | ESF/06 | 11/01 | |
Tour : | Finale 10 |
|---|
Points : | 702 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| GASTE Romane | 60m - Salle / TCF | 6. 8''74 (0.237) q | Série 7 | 688 | R3 | ESF/06 | 11/01 | |
Tour : | Série 7 |
|---|
Points : | 688 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| GUEGUEN Marianne | 400m Piste Courte / TCF | 3. 65''79 | Finale 6 | 688 | R3 | ESF/04 | 11/01 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | 688 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | ESF/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| GUEGUEN Marianne | 60m - Salle / TCF | 4. 9''20 (0.346) | Série 20 | 573 | D1 | ESF/04 | 11/01 | |
Tour : | Série 20 |
|---|
Points : | 573 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | ESF/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| BERNARD-JAOUEN Solenn | Poids (4 kg) - Salle / TC | 11. 5m78 | Finale 1 | 327 | D6 | JUF/07 | 11/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 327 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| BERNARD-JAOUEN Solenn | 60m - Salle / TCF | 3. 9''02 | Finale 13 | 617 | R5 | JUF/07 | 11/01 | |
Tour : | Finale 13 |
|---|
Points : | 617 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| BERNARD-JAOUEN Solenn | 400m Piste Courte / TCF | 4. 71''70 | Finale 12 | 523 | D1 | JUF/07 | 11/01 | |
Tour : | Finale 12 |
|---|
Points : | 523 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| BERNARD-JAOUEN Solenn | 60m - Salle / TCF | 1. 8''88 (0.296) | Série 12 | 652 | R4 | JUF/07 | 11/01 | |
Tour : | Série 12 |
|---|
Points : | 652 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| HUCHET Dominique | Poids (3 kg) - Salle / MA | 1. 7m26 | Finale | 417 | | MAF/65 | 11/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 417 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MAF/65 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| LE LAGADEC Loeva | Hauteur - Salle / TCF | 11. 1m35 | Finale 1 | 593 | D1 | SEF/03 | 11/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 593 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | SEF/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| LE LAGADEC Loeva | 60m - Salle / TCF | 3. 9''68 (0.378) | Série 17 | 464 | D5 | SEF/03 | 11/01 | |
Tour : | Série 17 |
|---|
Points : | 464 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | SEF/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| LE NAGARD Maelle | 60m - Salle / TCF | 2. 8''41 (0.217) | Finale 6 | 778 | R1 | SEF/96 | 11/01 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | 778 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | SEF/96 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| LE NAGARD Maelle | 60m - Salle / TCF | 1. 8''48 (0.196) q | Série 9 | 758 | R2 | SEF/96 | 11/01 | |
Tour : | Série 9 |
|---|
Points : | 758 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | SEF/96 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| NELLO Solenne | 60m - Salle / TCF | 3. 9''37 (0.294) | Série 16 | 533 | D3 | SEF/99 | 11/01 | |
Tour : | Série 16 |
|---|
Points : | 533 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | SEF/99 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| ROBERT Cecile | Poids (4 kg) - Salle / TC | 2. 9m90 | Finale 1 | 580 | R2 | SEF/96 | 11/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 580 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | SEF/96 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BRIQUET Morgann | 60m - Salle / TCM | 2. 7''91 (0.206) | Série 18 | 533 | R4 | CAM/10 | 11/01 | |
Tour : | Série 18 |
|---|
Points : | 533 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| HOARAU Thimeo | Longueur - Salle / CAM | 6. 4m99 | Finale 1 | 500 | D4 | CAM/09 | 11/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 500 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| LE DOUSSAL Elyas | 60m - Salle / TCM | 6. 8''82 (0.211) | Série 24 | 242 | D6 | CAM/09 | 11/01 | |
Tour : | Série 24 |
|---|
Points : | 242 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| SONET Camille | 3 000m Piste Courte / TCM | 11. 13'35''67 | Finale 2 | 4 | D8 | CAM/10 | 11/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 4 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| SONET Camille | 60m - Salle / TCM | 5. 8''81 (0.277) | Série 25 | 245 | D6 | CAM/10 | 11/01 | |
Tour : | Série 25 |
|---|
Points : | 245 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| SONET Camille | Longueur - Salle / CAM | 9. 4m33 | Finale 1 | 365 | D6 | CAM/10 | 11/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 365 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| DUMONT Eloi | 60m Haies(106)-Salle / TC | 3. 9''95 | Finale 2 | 516 | R4 | ESM/06 | 11/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 516 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | ESM/06 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| DUMONT Eloi | 60m Haies(106)-Salle / TC | 2. 10''35 q | Série 3 | 431 | D1 | ESM/06 | 11/01 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 431 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | ESM/06 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| DUMONT Eloi | Hauteur - Salle / TCM | 1. 1m70 | Finale 2 | 655 | R5 | ESM/06 | 11/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 655 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | ESM/06 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| BROCHU Christophe | Hauteur - Salle / TCM | 10. 1m55 | Finale 2 | 527 | D2 | MAM/70 | 11/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 527 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | MAM/70 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| BROCHU Christophe | Perche - Salle / TCX | 10. 2m40 | Finale 1 | 312 | D5 | MAM/70 | 11/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 312 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | MAM/70 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| MUNIER Stephane | 60m - Salle / TCM | 5. 8''13 (0.223) | Série 20 | 453 | R6 | MAM/71 | 11/01 | |
Tour : | Série 20 |
|---|
Points : | 453 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | MAM/71 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| DAVID Nicolas | 60m - Salle / TCM | 5. 7''64 | Finale 11 | 642 | R1 | SEM/96 | 11/01 | |
Tour : | Finale 11 |
|---|
Points : | 642 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | SEM/96 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| DAVID Nicolas | 60m - Salle / TCM | 4. 7''66 (0.180) q | Série 13 | 633 | R2 | SEM/96 | 11/01 | |
Tour : | Série 13 |
|---|
Points : | 633 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | SEM/96 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| MABIT Samuel | 1 500m Piste Courte / TCM | 10. 5'15''11 | Finale 1 | 211 | D6 | SEM/01 | 11/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 211 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | SEM/01 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| PANNETIER Lucas | 60m Haies(106)-Salle / TC | 4. 13''48 | Finale 2 | 29 | D8 | SEM/93 | 11/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 29 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | SEM/93 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| PANNETIER Lucas | 60m Haies(106)-Salle / TC | 3. 13''38 q | Série 3 | 35 | D8 | SEM/93 | 11/01 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 35 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | SEM/93 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| PANNETIER Lucas | Hauteur - Salle / TCM | 11. 1m35 | Finale 2 | 360 | D6 | SEM/93 | 11/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 360 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | SEM/93 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| PANNETIER Lucas | Perche - Salle / TCX | 15. 2m20 | Finale 1 | 261 | D6 | SEM/93 | 11/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 261 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | SEM/93 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| SUREAU Armel | Triple saut - Salle / TCM | 5. 12m29 | Finale 1 | 673 | R4 | SEM/03 | 11/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 673 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | SEM/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| SUREAU Armel | Poids (7 kg) - Salle / TC | 5. 11m27 | Finale 1 | 603 | R3 | SEM/03 | 11/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 603 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | SEM/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
43 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 400m Piste Courte / TCM < > 1 500m Piste Courte / TCF < > 1 500m Piste Courte / TCM < > 3 000m Piste Courte / TCF < > 3 000m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / CAF < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / CAM < > 60m Haies(106)-Salle / TCM < > 60m Haies (99)-Salle / JUM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCX < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / CAM < > Triple saut - Salle / CAF < > Triple saut - Salle / CAM < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM < > Poids (3 kg) - Salle / CAF < > Poids (3 kg) - Salle / MAF < > Poids (4 kg) - Salle / TCF < > Poids (5 kg) - Salle / CAM < > Poids (6 kg) - Salle / JUM < > Poids (7 kg) - Salle / TCM < > 4 x 1 tour Piste Courte / CAF < > 4 x 1 tour Piste Courte / CAM < > 4 x 1 tour Piste Courte / JUF < > 4 x 1 tour Piste Courte / JUM <
|