Compétitions

Compétitions
Résultats
Bilans
Live

Résultats des Compétitions

Filtres

Filtres

11/01/26 - Championnats départementaux FFA-SP 2026
DAMPIERRE EN BURLY - CEN - 045

23 résultats

ASPTT ORLEANS RUNNING
Femmes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
BASSERIE PaulineCross long F / TCF32. 35'23''   MAF/8511/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MAF/85
Date :
11/01
BECQUET PERIGON CelineCross long F / TCF30. 35'12''   MAF/7611/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MAF/76
Date :
11/01
CLEMENCET LoCross long F / TCF23. 31'57''   MAF/8811/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MAF/88
Date :
11/01
FOURCIN DekiCross long F / TCF6. 28'54''   MAF/8811/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MAF/88
Date :
11/01
LAPIERRE GUILLEM LauraCross long F / TCF5. 28'29''   MAF/8511/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MAF/85
Date :
11/01
PRUDHOMME ValerieCross long F / TCF45. 42'04''   MAF/6511/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MAF/65
Date :
11/01
ZERROUKHAT WissemCross long F / TCF28. 35'05''   MAF/9111/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MAF/91
Date :
11/01
IMBERT AzelineCross long F / TCF21. 31'55''   SEF/0011/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/00
Date :
11/01
NAQUIN ChloeCross long F / TCF11. 29'44''   SEF/9211/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/92
Date :
11/01
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
AMIRAULT SimonCross long M / TCM47. 34'26''   MAM/8711/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MAM/87
Date :
11/01
BERNARD CyrilCross long M / TCM55. 34'48''   MAM/8411/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MAM/84
Date :
11/01
DEKENS JulienCross long M / TCM36. 33'33''   MAM/8911/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MAM/89
Date :
11/01
DIEUDONNE MatthiasCross long M / TCM65. 35'26''   MAM/8911/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MAM/89
Date :
11/01
FAUCHARD JulienCross long M / TCM111. 38'37''   MAM/8511/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MAM/85
Date :
11/01
GENEAU FranckCross long M / TCM53. 34'43''   MAM/8311/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MAM/83
Date :
11/01
JOLLY SylvainCross long M / TCM86. 36'53''   MAM/8811/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MAM/88
Date :
11/01
MARCET SebastienCross long M / TCM84. 36'49''   MAM/8011/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MAM/80
Date :
11/01
PACAUD PierreCross long M / TCM166. 50'39''   MAM/6211/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MAM/62
Date :
11/01
ANNEQUIN ThibaudCross long M / TCM21. 32'27''   SEM/9711/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/97
Date :
11/01
BEDUCHAUD SamuelCross long M / TCM34. 33'18''   SEM/9211/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/92
Date :
11/01
BONBON MatthieuCross long M / TCM132. 41'02''   SEM/0111/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/01
Date :
11/01
EZZAROUALY AyoubCross long M / TCM19. 32'20''   SEM/0111/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/01
Date :
11/01
LEGER ArthurCross long M / TCM63. 35'13''   SEM/9711/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/97
Date :
11/01
Résultats Équipes | Cross long M - TCM
132 pts SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB - EQ1 3 (325) 6 (276) 9 (326) 14 (327)
245 pts GIEN ATHLE MARATHON - EQ1 2 (118) 5 (120) 8 (407) 30 (119)
353 pts J3 SPORTS AMILLY* - EQ1 4 (172) 10 (173) 17 (174) 22 (440)
496 pts SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB - EQ2 15 (346) 20 (339) 23 (319) 38 (328)
5108 pts EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* - EQ1 12 (221) 26 (56) 31 (230) 39 (90)
6110 pts ASPTT ORLEANS RUNNING - EQ1 19 (6) 21 (3) 34 (4) 36 (17)
7174 pts USM MONTARGIS - EQ1 18 (392) 46 (376) 51 (380) 59 (393)
8187 pts SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB - EQ3 41 (332) 44 (334) 50 (342) 52 (333)
9209 pts EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* - EQ2 40 (57) 42 (214) 58 (226) 69 (83)
10218 pts ASPTT ORLEANS RUNNING - EQ2 47 (15) 53 (20) 55 (16) 63 (7)
11252 pts SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB - EQ4 56 (345) 57 (353) 66 (348) 73 (277)
12267 pts SP - ORLEANS CENTRE SE - EQ1 32 (1228) 45 (1270) 93 (1222) 97 (1205)
13278 pts SP - ORLEANS NORD SE - EQ1 25 (1268) 28 (1238) 103 (1250) 122 (1293)
14293 pts INFOSPORT-LOIRET - EQ1 43 (134) 72 (142) 87 (130) 91 (132)
15304 pts USM MONTARGIS - EQ2 70 (378) 77 (381) 78 (394) 79 (389)
16346 pts ASPTT ORLEANS RUNNING - EQ3 65 (18) 84 (22) 86 (21) 111 (19)
17348 pts EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* - EQ3 74 (85) 76 (82) 98 (227) 100 (89)
18358 pts SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB - EQ5 80 (323) 82 (322) 92 (350) 104 (335)
19425 pts SP - GIEN SE - EQ1 61 (1243) 110 (1215) 112 (1231) 142 (1287)
20439 pts EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* - EQ4 101 (229) 105 (94) 109 (92) 124 (228)
21448 pts GIEN ATHLE MARATHON - EQ2 71 (124) 75 (117) 146 (128) 156 (126)
22453 pts INFOSPORT-LOIRET - EQ2 107 (135) 114 (138) 115 (141) 117 (140)
23472 pts SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB - EQ6 108 (344) 119 (439) 120 (341) 125 (336)
24515 pts USM MONTARGIS - EQ3 113 (388) 126 (391) 131 (382) 145 (387)
25541 pts SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB - EQ7 130 (349) 133 (343) 137 (340) 141 (317)
Résultats Équipes | Cross long F - TCF
137 pts SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB - EQ1 2 (315) 7 (311) 12 (310) 16 (313)
243 pts ASPTT ORLEANS RUNNING - EQ1 5 (12) 6 (11) 11 (2) 21 (1)
379 pts USM MONTARGIS - EQ1 1 (375) 14 (374) 24 (385) 40 (383)
4113 pts ASPTT ORLEANS RUNNING - EQ2 23 (10) 28 (14) 30 (9) 32 (8)
Résultats Équipes | Cross long M - filtre SEM - TCM
127 pts GIEN ATHLE MARATHON - EQ1 1 (118) 4 (120) 5 (407) 17 (119)
232 pts SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB - EQ1 2 (325) 6 (326) 9 (327) 15 (319)
335 pts J3 SPORTS AMILLY* - EQ1 3 (172) 7 (173) 11 (174) 14 (440)
466 pts ASPTT ORLEANS RUNNING - EQ1 12 (6) 13 (3) 18 (4) 23 (7)
586 pts EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* - EQ1 8 (221) 24 (83) 26 (85) 28 (82)
691 pts SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB - EQ2 19 (332) 20 (334) 22 (333) 30 (323)
7108 pts USM MONTARGIS - EQ1 21 (376) 25 (378) 29 (381) 33 (382)
Résultats Équipes | Cross long M - filtre MAM - TCM
131 pts SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB - EQ1 2 (346) 4 (339) 11 (342) 14 (345)
242 pts ASPTT ORLEANS RUNNING - EQ1 7 (17) 10 (15) 12 (20) 13 (16)
362 pts EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* - EQ1 5 (230) 8 (90) 16 (226) 33 (227)
471 pts USM MONTARGIS - EQ1 3 (392) 17 (393) 25 (394) 26 (389)
5103 pts INFOSPORT-LOIRET - EQ1 9 (134) 24 (142) 31 (132) 39 (135)
6107 pts SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB - EQ2 15 (353) 20 (348) 32 (350) 40 (344)
7117 pts ASPTT ORLEANS RUNNING - EQ2 19 (18) 28 (22) 29 (21) 41 (19)
8156 pts EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* - EQ2 35 (89) 36 (229) 37 (94) 48 (228)
9178 pts INFOSPORT-LOIRET - EQ2 43 (138) 44 (141) 45 (140) 46 (136)
10190 pts GIEN ATHLE MARATHON - EQ1 23 (124) 53 (128) 56 (126) 58 (127)
11202 pts SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB - EQ3 47 (439) 49 (336) 51 (340) 55 (347)

23 résultats

La Fédération Française d'Athlétisme n’autorise pas la copie des données affichées sur cette page
FFA - Cache Généré le Mercredi 22 Avril 2026 (23h52)