12/10/25 - Equip'athlé tour départemental automnal BE/MI CD59 LOMME - H-F - 059 |
70 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / MIM < > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / BEF < > Perche / BEM < > Perche / MIF < > Perche / MIM < > Longueur / BEF < > Longueur / BEM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / BEF < > Triple saut / BEM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / BEM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.0 kg) / BEM < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Disque (0.6 kg) / BEF < > Marteau (2 kg) / BEF < > Marteau (3 kg) / BEM < > Marteau (3 kg) / MIF < > Marteau (4 kg) / MIM < > Javelot (400 g) / BEF < > Javelot (500 g) / BEM < > Javelot (500 g) / MIF < > Javelot (600 g) / MIM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM < > 4 x 60m mixte / BEX < > 4 x 60m mixte / MIX < > 2 000m Marche / BEF < > 2 000m Marche / BEM < > 3 000m Marche / MIF < > 3 000m Marche / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DEMUYNCK Zoe | Javelot (400 g) / BEF | 12. 10m57 | Finale | 17 | | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DEMUYNCK Zoe | Longueur / BEF | 6. 3m44 (+0.0) | Finale 2 | 24 | | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DEMUYNCK Zoe | 1 000m / BEF | 3. 3'55''08 | Finale 2 | 23 | | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DEMUYNCK Zoe | Triathlon U14-U16 (calcul | 35. 64 pts | Résultats | | D1 | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DESCAMPS Manon | Poids (2 kg) / BEF | 16. 4m51 | Finale 1 | 10 | | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DESCAMPS Manon | Longueur / BEF | 19. 2m52 (+0.0) | Finale 1 | 9 | | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DESCAMPS Manon | 50m / BEF | 7. 8''91 (+0.3) | Finale 4 | 13 | | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DESCAMPS Manon | Triathlon U14-U16 (calcul | 79. 32 pts | Résultats | | D6 | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DUBOIS Solene | Marteau (2 kg) / BEF | 2. 16m92 | Finale | 16 | | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DUBOIS Solene | Hauteur / BEF | 11. 1m05 | Finale 1 | 12 | | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DUBOIS Solene | Triathlon U14-U16 (calcul | 36. 61 pts | Résultats | | D1 | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DUBOIS Solene | 2 000m Marche / BEF | 3. 13'02''62 | Finale | 33 | | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| RODRIGUEZ LORENZO BI Irina | Triple saut / BEF | 14. 7m28 (-0.9) | Finale | 15 | | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| RODRIGUEZ LORENZO BI Irina | Poids (2 kg) / BEF | DNS | Finale 3 | 0 | | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| RODRIGUEZ LORENZO BI Irina | 50m / BEF | 4. 8''67 (+0.0) | Finale 6 | 14 | | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| SAINLEGER Violette | Poids (2 kg) / BEF | 5. 5m91 | Finale 3 | 20 | | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| SAINLEGER Violette | Longueur / BEF | 6. 3m44 (+0.0) | Finale 3 | 24 | | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| SAINLEGER Violette | 50m / BEF | 4. 8''32 (+0.0) | Finale 7 | 21 | | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale 7 |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| SAINLEGER Violette | Triathlon U14-U16 (calcul | 34. 65 pts | Résultats | | D1 | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| SEFFIH-OLIVIER Agathe | Poids (2 kg) / BEF | 7. 5m81 | Finale 3 | 19 | | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| SEFFIH-OLIVIER Agathe | Longueur / BEF | 7. 3m30 (+0.0) | Finale 3 | 19 | | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| SEFFIH-OLIVIER Agathe | 50m Haies (65) / BEF | 1. 10''46 (+0.0) | Finale 5 | 21 | | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| SEFFIH-OLIVIER Agathe | Triathlon U14-U16 (calcul | 41. 59 pts | Résultats | | D2 | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| SILVIN Laure | Javelot (400 g) / BEF | 9. 11m63 | Finale | 20 | | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| SILVIN Laure | Longueur / BEF | 14. 2m93 (+0.0) | Finale 3 | 13 | | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| SILVIN Laure | 1 000m / BEF | 5. 4'02''29 | Finale 2 | 17 | | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| SILVIN Laure | Triathlon U14-U16 (calcul | 46. 50 pts | Résultats | | D2 | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| WIPLIE Manon | Poids (2 kg) / BEF | 6. 5m88 | Finale 3 | 20 | | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| WIPLIE Manon | Hauteur / BEF | 9. 1m10 | Finale 1 | 15 | | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| WIPLIE Manon | 50m / BEF | 5. 8''91 (+0.0) | Finale 7 | 13 | | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale 7 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| WIPLIE Manon | Triathlon U14-U16 (calcul | 58. 48 pts | Résultats | | D3 | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| GALLE Emilia | Triple saut / MIF | 1. 9m40 (+0.0) | Finale 1 | 30 | | MIF/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| GALLE Emilia | 1 000m / MIF | 1. 3'31''53 | Finale 2 | 32 | | MIF/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| GALLE Emilia | 80m Haies (76) / MIF | 1. 13''68 (+0.0) | Finale 2 | 33 | | MIF/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| GALLE Emilia | Triathlon U14-U16 (calcul | 6. 95 pts | Résultats | | R2 | MIF/12 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| REGNIER Alice | Javelot (500 g) / MIF | 13. 15m02 | Finale | 22 | | MIF/11 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| REGNIER Alice | Longueur / MIF | DNS | Finale 1 | 0 | | MIF/11 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| REGNIER Alice | 80m / MIF | 7. 12''80 (+0.0) | Finale 7 | 14 | | MIF/11 | 12/10 | |
Tour : | Finale 7 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| TABOURET Chloe | Longueur / MIF | 8. 3m64 (+0.0) | Finale 2 | 16 | | MIF/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| TABOURET Chloe | 1 000m / MIF | 3. 3'45''61 | Finale 2 | 22 | | MIF/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| TABOURET Chloe | 80m Haies (76) / MIF | 2. 16''29 (+0.0) | Finale 3 | 14 | | MIF/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| TABOURET Chloe | Triathlon U14-U16 (calcul | 50. 52 pts | Résultats | | D2 | MIF/12 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| VANDEWALLE Celia | Longueur / MIF | 2. 4m36 (+0.0) | Finale 3 | 32 | | MIF/11 | 12/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| VANDEWALLE Celia | Poids (3 kg) / MIF | 1. 8m31 | Finale 1 | 33 | | MIF/11 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| VANDEWALLE Celia | 80m / MIF | 3. 11''62 (+0.2) | Finale 1 | 31 | | MIF/11 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| VANDEWALLE Celia | Triathlon U14-U16 (calcul | 5. 96 pts | Résultats | | R2 | MIF/11 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DAAMS Joris | Triple saut / BEM | 1. 8m89 (-0.2) | Finale | 31 | | BEM/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DAAMS Joris | Disque (1.0 kg) / BEM | 6. 14m25 | Finale | 21 | | BEM/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DAAMS Joris | 1 000m / BEM | 1. 3'15''55 | Finale 1 | 36 | | BEM/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 36 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DAAMS Joris | Triathlon U14-U16 (calcul | 3. 88 pts | Résultats | | R5 | BEM/13 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| LEHOUCQ Louis | Longueur / BEM | DNS (+0.0) | Finale 1 | 0 | | BEM/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| LEHOUCQ Louis | Javelot (500 g) / BEM | NP | Finale 1 | 0 | | BEM/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| LEHOUCQ Louis | 50m / BEM | DNS (-0.5) | Finale 1 | 0 | | BEM/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| RAUX-FACHE Hugo | Longueur / BEM | 2. 4m12 (+0.0) | Finale 1 | 32 | | BEM/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| RAUX-FACHE Hugo | Marteau (3 kg) / BEM | 2. 16m02 | Finale | 25 | | BEM/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| RAUX-FACHE Hugo | 1 000m / BEM | 6. 3'41''29 | Finale 1 | 19 | | BEM/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| RAUX-FACHE Hugo | Triathlon U14-U16 (calcul | 19. 76 pts | Résultats | | R6 | BEM/13 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| SOYEZ Oscar | Hauteur / BEM | 1. 1m24 | Finale 2 | 29 | | BEM/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 29 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| SOYEZ Oscar | Javelot (500 g) / BEM | 6. 16m47 | Finale 2 | 23 | | BEM/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| SOYEZ Oscar | 1 000m / BEM | 3. 3'26''45 | Finale 3 | 32 | | BEM/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| SOYEZ Oscar | Triathlon U14-U16 (calcul | 7. 84 pts | Résultats | | R5 | BEM/14 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| STEFANSKI Jules | Triple saut / BEM | 5. 8m17 (+0.0) | Finale | 19 | | BEM/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| STEFANSKI Jules | Javelot (500 g) / BEM | 4. 17m88 | Finale 2 | 29 | | BEM/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 29 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| STEFANSKI Jules | 1 000m / BEM | 1. 3'14''20 | Finale 3 | 37 | | BEM/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 37 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| STEFANSKI Jules | Triathlon U14-U16 (calcul | 6. 85 pts | Résultats | | R5 | BEM/14 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| VERRIEST Joseph | Poids (4 kg) / MIM | 6. 6m97 | Finale | 15 | | MIM/11 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| VERRIEST Joseph | 80m / MIM | 4. 11''89 (+0.0) | Finale 4 | 13 | | MIM/11 | 12/10 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| VERRIEST Joseph | 1 000m / MIM | 3. 3'27''31 | Finale 2 | 14 | | MIM/11 | 12/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| VERRIEST Joseph | Triathlon U14-U16 (calcul | 36. 42 pts | Résultats | | D4 | MIM/11 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 x 60m mixte / BEX | 3. 35''65 | Finale 1 | 17 | | X/ | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | X/ |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| 1 | 300 pt | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | |
| 2 | 295 pt | ENTENTE ATHLETISME CAMBRESIS* | |
| 3 | 275 pt | ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59* | |
| 4 | 275 pt | PHALEMPIN AC | |
| 5 | 230 pt | US VALENCIENNES ATHLETISME | |
| 6 | 219 pt | LAMBERSART ATHLETISME | |
| 7 | 216 pt | ATHLETISME CLUB SECLINOIS | |
| 8 | 213 pt | HAUBOURDIN LOOS WATTIGNIES ATHLETISME* | |
| 9 | 181 pt | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB | |
| 10 | 133 pt | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE ATHLE | |
| NC | UNION SPORTIVE MARLY ATHLETISME | |
| NC | AS ANZINOISE ATHLETISME | |
| 1 | 347 pt | ENTENTE ATHLETISME CAMBRESIS* | |
| 2 | 332 pt | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | |
| 3 | 326 pt | LAMBERSART ATHLETISME | |
| 4 | 300 pt | ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59* | |
| 5 | 266 pt | ATHLETISME CLUB SECLINOIS | |
| 6 | 254 pt | US VALENCIENNES ATHLETISME | |
| 7 | 232 pt | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB | |
| 8 | 204 pt | HAUBOURDIN LOOS WATTIGNIES ATHLETISME* | |
| 9 | 147 pt | UNION SPORTIVE MARLY ATHLETISME | |
| NC | PHALEMPIN AC | |
| NC | AS ANZINOISE ATHLETISME | |
|
70 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / MIM < > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / BEF < > Perche / BEM < > Perche / MIF < > Perche / MIM < > Longueur / BEF < > Longueur / BEM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / BEF < > Triple saut / BEM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / BEM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.0 kg) / BEM < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Disque (0.6 kg) / BEF < > Marteau (2 kg) / BEF < > Marteau (3 kg) / BEM < > Marteau (3 kg) / MIF < > Marteau (4 kg) / MIM < > Javelot (400 g) / BEF < > Javelot (500 g) / BEM < > Javelot (500 g) / MIF < > Javelot (600 g) / MIM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM < > 4 x 60m mixte / BEX < > 4 x 60m mixte / MIX < > 2 000m Marche / BEF < > 2 000m Marche / BEM < > 3 000m Marche / MIF < > 3 000m Marche / MIM <
|