12/10/25 - Equip'athlé tour départemental automnal BE/MI CD59 LOMME - H-F - 059 |
66 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / MIM < > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / BEF < > Perche / BEM < > Perche / MIF < > Perche / MIM < > Longueur / BEF < > Longueur / BEM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / BEF < > Triple saut / BEM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / BEM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.0 kg) / BEM < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Disque (0.6 kg) / BEF < > Marteau (2 kg) / BEF < > Marteau (3 kg) / BEM < > Marteau (3 kg) / MIF < > Marteau (4 kg) / MIM < > Javelot (400 g) / BEF < > Javelot (500 g) / BEM < > Javelot (500 g) / MIF < > Javelot (600 g) / MIM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM < > 4 x 60m mixte / BEX < > 4 x 60m mixte / MIX < > 2 000m Marche / BEF < > 2 000m Marche / BEM < > 3 000m Marche / MIF < > 3 000m Marche / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| AGZOUMI Nada | Poids (2 kg) / BEF | 10. 4m85 | Finale 2 | 12 | | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| AGZOUMI Nada | Longueur / BEF | 22. 1m86 (-1.1) | Finale 1 | 4 | | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 4 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| AGZOUMI Nada | 50m / BEF | 4. 9''01 (+0.1) | Finale 2 | 13 | | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| AGZOUMI Nada | Triathlon U14-U16 (calcul | 82. 29 pts | Résultats | | D7 | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| BOSSARD TRICOTEAUX Lhea | Disque (0.6 kg) / BEF | 8. 11m60 | Finale | 13 | | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| BOSSARD TRICOTEAUX Lhea | Hauteur / BEF | 6. 1m15 | Finale 1 | 21 | | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| BOSSARD TRICOTEAUX Lhea | 50m Haies (65) / BEF | 4. 9''67 (+0.2) | Finale 1 | 32 | | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| BOSSARD TRICOTEAUX Lhea | Triathlon U14-U16 (calcul | 29. 66 pts | Résultats | | D1 | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| GRANDIN Lois | Poids (2 kg) / BEF | 5. 6m99 | Finale 1 | 31 | | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| GRANDIN Lois | Longueur / BEF | 8. 3m48 (+0.0) | Finale 1 | 26 | | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| GRANDIN Lois | 50m / BEF | 4. 8''34 (+0.0) | Finale 1 | 20 | | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| GRANDIN Lois | Triathlon U14-U16 (calcul | 22. 77 pts | Résultats | | R6 | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| SAAD Lea | Javelot (400 g) / BEF | 21. 8m76 | Finale | 12 | | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| SAAD Lea | Longueur / BEF | 17. 2m71 (-0.5) | Finale 1 | 11 | | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| SAAD Lea | 50m / BEF | 6. 10''01 (+0.1) | Finale 2 | 9 | | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| SAAD Lea | Triathlon U14-U16 (calcul | 80. 32 pts | Résultats | | D6 | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| TAHAR Ibtissem | Poids (2 kg) / BEF | 18. 3m74 | Finale 1 | 6 | | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 6 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| TAHAR Ibtissem | Longueur / BEF | NC | Finale 1 | 1 | | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 1 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| TAHAR Ibtissem | 50m / BEF | 7. 10''18 (+0.0) | Finale 7 | 8 | | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale 7 |
|---|
Points : | 8 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| TAHAR Ibtissem | Triathlon U14-U16 (calcul | 90. 15 pts | Résultats | | D8 | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| BENCHABANE Nelya | Longueur / MIF | 19. 2m57 (+0.0) | Finale 3 | 6 | | MIF/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 6 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| BENCHABANE Nelya | Poids (3 kg) / MIF | 13. 4m41 | Finale 2 | 8 | | MIF/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 8 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| BENCHABANE Nelya | 80m / MIF | 8. 14''65 (+0.0) | Finale 3 | 8 | | MIF/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 8 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| BENCHABANE Nelya | Triathlon U14-U16 (calcul | 98. 22 pts | Résultats | | D8 | MIF/12 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| BOURGEOIS Lyse | Javelot (500 g) / MIF | 24. 10m25 | Finale | 10 | | MIF/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| BOURGEOIS Lyse | Hauteur / MIF | 7. 1m15 | Finale 2 | 12 | | MIF/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DELOBES Lea | Disque (0.8 kg) / MIF | 11. 14m40 | Finale | 14 | | MIF/11 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DELOBES Lea | Hauteur / MIF | 1. 1m28 | Finale 2 | 23 | | MIF/11 | 12/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DELOBES Lea | 80m / MIF | 3. 12''35 (+0.0) | Finale 4 | 16 | | MIF/11 | 12/10 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DELOBES Lea | Triathlon U14-U16 (calcul | 48. 53 pts | Résultats | | D2 | MIF/11 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DESMIS Lisa | Disque (0.8 kg) / MIF | 8. 15m83 | Finale | 18 | | MIF/11 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DESMIS Lisa | Hauteur / MIF | 8. 1m28 | Finale 1 | 23 | | MIF/11 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DESMIS Lisa | 80m / MIF | 7. 13''45 (+0.0) | Finale 4 | 11 | | MIF/11 | 12/10 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DESMIS Lisa | Triathlon U14-U16 (calcul | 49. 52 pts | Résultats | | D2 | MIF/11 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DUBOIS Lola | Disque (0.8 kg) / MIF | 14. 13m11 | Finale | 12 | | MIF/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DUBOIS Lola | Hauteur / MIF | 15. 1m10 | Finale 1 | 9 | | MIF/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DUBOIS Lola | 80m / MIF | 6. 13''43 (+0.0) | Finale 4 | 12 | | MIF/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DUBOIS Lola | Triathlon U14-U16 (calcul | 80. 33 pts | Résultats | | D6 | MIF/12 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| LARDEUR Agathe | Javelot (500 g) / MIF | 20. 11m86 | Finale | 13 | | MIF/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| LARDEUR Agathe | Hauteur / MIF | 7. 1m15 | Finale 2 | 12 | | MIF/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| LARDEUR Agathe | 80m / MIF | 5. 12''75 (+0.0) | Finale 5 | 14 | | MIF/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| LARDEUR Agathe | Triathlon U14-U16 (calcul | 70. 39 pts | Résultats | | D5 | MIF/12 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DEMBCZYNSKI Laurenzo | Longueur / BEM | 18. 2m67 (+0.0) | Finale 2 | 9 | | BEM/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DEMBCZYNSKI Laurenzo | Poids (3 kg) / BEM | 4. 5m30 | Finale 2 | 14 | | BEM/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DEMBCZYNSKI Laurenzo | 50m / BEM | 7. 9''29 (+0.7) | Finale 4 | 11 | | BEM/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DEMBCZYNSKI Laurenzo | Triathlon U14-U16 (calcul | 63. 34 pts | Résultats | | D6 | BEM/14 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| GRAS Maxime | Longueur / BEM | 16. 3m29 (+0.0) | Finale 1 | 14 | | BEM/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| GRAS Maxime | Poids (3 kg) / BEM | 6. 6m40 | Finale 1 | 28 | | BEM/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| GRAS Maxime | Triathlon U14-U16 (calcul | 23. 72 pts | Résultats | | R6 | BEM/13 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DESTRINGUET Camille | Javelot (600 g) / MIM | 17. 15m67 | Finale | 10 | | MIM/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DESTRINGUET Camille | Longueur / MIM | 12. 3m81 (+0.0) | Finale 2 | 13 | | MIM/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DESTRINGUET Camille | 80m / MIM | 7. 12''25 (+0.0) | Finale 3 | 12 | | MIM/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DESTRINGUET Camille | Triathlon U14-U16 (calcul | 45. 35 pts | Résultats | | D5 | MIM/12 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| PERQUIS Ruben | Poids (4 kg) / MIM | 10. 5m10 | Finale | 7 | | MIM/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 7 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| PERQUIS Ruben | Longueur / MIM | 13. 3m78 (-0.5) | Finale 2 | 12 | | MIM/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| PERQUIS Ruben | 80m / MIM | 8. 12''27 (+0.0) | Finale 3 | 11 | | MIM/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| PERQUIS Ruben | Triathlon U14-U16 (calcul | 50. 30 pts | Résultats | | D6 | MIM/12 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| ROVERE Arthur | Javelot (600 g) / MIM | 18. 15m46 | Finale | 10 | | MIM/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| ROVERE Arthur | Longueur / MIM | 2. 4m56 (+0.0) | Finale 2 | 25 | | MIM/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| ROVERE Arthur | 80m / MIM | 4. 11''14 (+0.0) | Finale 3 | 18 | | MIM/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| ROVERE Arthur | Triathlon U14-U16 (calcul | 22. 53 pts | Résultats | | D2 | MIM/12 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| YZANIC Corentin | Triple saut / MIM | 5. 10m36 (-0.6) | Finale | 26 | | MIM/11 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| YZANIC Corentin | Longueur / MIM | 5. 4m87 (+0.0) | Finale 1 | 31 | | MIM/11 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| YZANIC Corentin | 80m / MIM | 1. 11''11 (+0.0) | Finale 4 | 19 | | MIM/11 | 12/10 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| YZANIC Corentin | Triathlon U14-U16 (calcul | 8. 76 pts | Résultats | | R5 | MIM/11 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 x 60m mixte / MIX | 6. 34''20 | Finale 1 | 9 | | X/ | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | X/ |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| 1 | 300 pt | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | |
| 2 | 295 pt | ENTENTE ATHLETISME CAMBRESIS* | |
| 3 | 275 pt | ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59* | |
| 4 | 275 pt | PHALEMPIN AC | |
| 5 | 230 pt | US VALENCIENNES ATHLETISME | |
| 6 | 219 pt | LAMBERSART ATHLETISME | |
| 7 | 216 pt | ATHLETISME CLUB SECLINOIS | |
| 8 | 213 pt | HAUBOURDIN LOOS WATTIGNIES ATHLETISME* | |
| 9 | 181 pt | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB | |
| 10 | 133 pt | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE ATHLE | |
| NC | UNION SPORTIVE MARLY ATHLETISME | |
| NC | AS ANZINOISE ATHLETISME | |
| 1 | 347 pt | ENTENTE ATHLETISME CAMBRESIS* | |
| 2 | 332 pt | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | |
| 3 | 326 pt | LAMBERSART ATHLETISME | |
| 4 | 300 pt | ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59* | |
| 5 | 266 pt | ATHLETISME CLUB SECLINOIS | |
| 6 | 254 pt | US VALENCIENNES ATHLETISME | |
| 7 | 232 pt | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB | |
| 8 | 204 pt | HAUBOURDIN LOOS WATTIGNIES ATHLETISME* | |
| 9 | 147 pt | UNION SPORTIVE MARLY ATHLETISME | |
| NC | PHALEMPIN AC | |
| NC | AS ANZINOISE ATHLETISME | |
|
66 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / MIM < > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / BEF < > Perche / BEM < > Perche / MIF < > Perche / MIM < > Longueur / BEF < > Longueur / BEM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / BEF < > Triple saut / BEM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / BEM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.0 kg) / BEM < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Disque (0.6 kg) / BEF < > Marteau (2 kg) / BEF < > Marteau (3 kg) / BEM < > Marteau (3 kg) / MIF < > Marteau (4 kg) / MIM < > Javelot (400 g) / BEF < > Javelot (500 g) / BEM < > Javelot (500 g) / MIF < > Javelot (600 g) / MIM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM < > 4 x 60m mixte / BEX < > 4 x 60m mixte / MIX < > 2 000m Marche / BEF < > 2 000m Marche / BEM < > 3 000m Marche / MIF < > 3 000m Marche / MIM <
|