12/10/25 - Challenge equip'athle zone ouest SAINT-LO - NOR - 050 |
41 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / BEF < > Jeunes Juges / BEM < > Jeunes Juges / MIF < > Jeunes Juges / MIM < > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / BEF < > Perche / BEM < > Perche / MIF < > Perche / MIM < > Longueur / BEF < > Longueur / BEM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / BEF < > Triple saut / BEM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / BEM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.0 kg) / BEM < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Disque (0.6 kg) / BEF < > Marteau (2 kg) / BEF < > Marteau (3 kg) / BEM < > Marteau (3 kg) / MIF < > Marteau (4 kg) / MIM < > Javelot (400 g) / BEF < > Javelot (500 g) / BEM < > Javelot (500 g) / MIF < > Javelot (600 g) / MIM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM < > 4 x 60m mixte / BEX < > 4 x 60m mixte / MIX < > 2 000m Marche / BEF < > 2 000m Marche / BEM < > 3 000m Marche / MIF < > 3 000m Marche / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| LECOCQ Clemence | 1 000m / BEF | 14. 5'08''62 | Finale | 6 | | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 6 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| LECOCQ Clemence | Javelot (400 g) / BEF | 11. 8m65 | Finale 2 | 11 | | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| LECOCQ Clemence | Hauteur / BEF | 11. 1m05 | Finale | 12 | | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| LECOCQ Clemence | Triathlon U14-U16 (calcul | 68. 29 pts | Résultats | | D7 | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| PLAIDEUX Adele | 50m / BEF | 7. 57''71 (NC) | Finale 7 | 1 | | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale 7 |
|---|
Points : | 1 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| PLAIDEUX Adele | Javelot (400 g) / BEF | 15. 7m13 | Finale 2 | 8 | | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 8 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| PLAIDEUX Adele | Hauteur / BEF | 17. 1m00 | Finale | 9 | | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| PLAIDEUX Adele | Triathlon U14-U16 (calcul | 74. 18 pts | Résultats | | D8 | BEF/14 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DIESNIS Liam | 50m / BEM | 7. 8''59 (+0.4) | Finale 1 | 14 | | BEM/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DIESNIS Liam | Hauteur / BEM | 10. 1m15 | Finale | 16 | | BEM/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DIESNIS Liam | Javelot (500 g) / BEM | 5. 17m76 | Finale 1 | 29 | | BEM/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 29 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| DIESNIS Liam | Triathlon U14-U16 (calcul | 22. 59 pts | Résultats | | D2 | BEM/13 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| BLOT Nolann | Marteau (4 kg) / MIM | 2. 31m06 | Finale | 32 | | MIM/11 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| BLOT Nolann | Disque (1.2 kg) / MIM | 6. 18m27 | Finale | 17 | | MIM/11 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| BLOT Nolann | 80m / MIM | 6. 10''99 (+0.2) | Finale 1 | 21 | | MIM/11 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| BLOT Nolann | Triathlon U14-U16 (calcul | 15. 70 pts | Résultats | | R5 | MIM/11 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BERARD Heloise | 50m Haies (65) / BEF | 6. 11''85 (-1.8) | Finale 2 | 13 | | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| BERARD Heloise | Disque (0.6 kg) / BEF | 2. 14m59 | Finale | 23 | | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| BERARD Heloise | Hauteur / BEF | 15. 1m05 | Finale | 12 | | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| BERARD Heloise | Triathlon U14-U16 (calcul | 42. 48 pts | Résultats | | D3 | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| BOUDAUD HERVE Fanny | 50m / BEF | 1. 7''90 (+1.8) | Finale 3 | 32 | | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| BOUDAUD HERVE Fanny | Poids (2 kg) / BEF | 4. 6m61 | Finale 1 | 30 | | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| BOUDAUD HERVE Fanny | Longueur / BEF | 10. 3m24 (+0.4) | Finale 1 | 18 | | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| BOUDAUD HERVE Fanny | Triathlon U14-U16 (calcul | 18. 80 pts | Résultats | | R5 | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| JOURDAIN Romane | 50m / BEF | 2. 8''86 (-2.1) | Finale 5 | 13 | | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| JOURDAIN Romane | Disque (0.6 kg) / BEF | 12. 11m46 | Finale | 13 | | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| JOURDAIN Romane | Triple saut / BEF | 12. 6m85 (NC) | Finale | 12 | | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| JOURDAIN Romane | Triathlon U14-U16 (calcul | 62. 38 pts | Résultats | | D5 | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| SIOUVILLE Emma | 50m / BEF | 6. 57''39 (NC) | Finale 7 | 1 | | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale 7 |
|---|
Points : | 1 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| SIOUVILLE Emma | Disque (0.6 kg) / BEF | 8. 12m30 | Finale | 15 | | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| SIOUVILLE Emma | Triple saut / BEF | 15. 6m71 (NC) | Finale | 11 | | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| SIOUVILLE Emma | Triathlon U14-U16 (calcul | 69. 27 pts | Résultats | | D7 | BEF/13 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| LE TELLIER Clemence | Disque (0.8 kg) / MIF | 1. 22m51 | Finale | 32 | | MIF/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| LE TELLIER Clemence | Longueur / MIF | 3. 4m28 (+0.0) | Finale 2 | 32 | | MIF/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| LE TELLIER Clemence | 120m / MIF | 1. 16''08 (+0.3) | Finale 3 | 36 | | MIF/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 36 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| LE TELLIER Clemence | Triathlon U14-U16 (calcul | 4. 100 pts | Résultats | | R1 | MIF/12 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| LE TELLIER Manon | Poids (3 kg) / MIF | 2. 7m80 | Finale 2 | 32 | | MIF/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| LE TELLIER Manon | Hauteur / MIF | 3. 1m45 | Finale | 36 | | MIF/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 36 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| LE TELLIER Manon | 200m Haies (76) / MIF | 1. 34''42 (+1.0) | Finale 2 | 27 | | MIF/12 | 12/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 27 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| LE TELLIER Manon | Triathlon U14-U16 (calcul | 10. 95 pts | Résultats | | R2 | MIF/12 | 12/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 x 60m mixte / BEX | NP | Finale 2 | 0 | | X/ | 12/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | X/ |
|---|
Date : | 12/10 |
|---|
|
| 1 | 269 pt | STADE ATHLETIQUE BAYEUSAIN | |
| 2 | 264 pt | CA LISIEUX | |
| 3 | 261 pt | ATHLETIC CLUB COTENTIN* | |
| 4 | 255 pt | GRANVILLE AC | |
| 5 | 243 pt | PAYS SAINT-LOIS ATHLETISME* | |
| 6 | 195 pt | USC MEZIDON ATHLETISME | |
| 7 | 190 pt | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB DE L ORNE* | |
| 8 | 179 pt | NORD COTENTIN ATHLETISME* | |
| 9 | 174 pt | LC BRETTEVILLE SUR ODON | |
| 1 | 358 pt | CA LISIEUX | |
| 2 | 342 pt | PAYS SAINT-LOIS ATHLETISME* | |
| 3 | 330 pt | MANCHE ATHLE CENTRE SUD* | |
| 4 | 303 pt | AL AUNAY-VILLERS EVRECY | |
| 5 | 281 pt | USM VIRE | |
| 6 | 246 pt | ATHLETIC CLUB COTENTIN* | |
| 7 | 212 pt | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB DE L ORNE* | |
| 8 | 192 pt | STADE ATHLETIQUE BAYEUSAIN | |
| 9 | 140 pt | LC BRETTEVILLE SUR ODON | |
| NC | NORD COTENTIN ATHLETISME* | |
|
41 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / BEF < > Jeunes Juges / BEM < > Jeunes Juges / MIF < > Jeunes Juges / MIM < > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / BEF < > Perche / BEM < > Perche / MIF < > Perche / MIM < > Longueur / BEF < > Longueur / BEM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / BEF < > Triple saut / BEM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / BEM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.0 kg) / BEM < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Disque (0.6 kg) / BEF < > Marteau (2 kg) / BEF < > Marteau (3 kg) / BEM < > Marteau (3 kg) / MIF < > Marteau (4 kg) / MIM < > Javelot (400 g) / BEF < > Javelot (500 g) / BEM < > Javelot (500 g) / MIF < > Javelot (600 g) / MIM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM < > 4 x 60m mixte / BEX < > 4 x 60m mixte / MIX < > 2 000m Marche / BEF < > 2 000m Marche / BEM < > 3 000m Marche / MIF < > 3 000m Marche / MIM <
|