04/01/26 - Pre regionaux VAL DE REUIL - NOR - 027 |
30 résultats Toutes les épreuves > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 400m Piste Courte / TCM < > 1 500m Piste Courte / TCF < > 1 500m Piste Courte / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Poids (3 kg) - Salle / CAF < > Poids (3 kg) - Salle / MAF < > Poids (4 kg) - Salle / TCF < > Poids (5 kg) - Salle / CAM < > Poids (5 kg) - Salle / MAM < > Poids (6 kg) - Salle / JUM < > Poids (6 kg) - Salle / MAM < > Poids (7 kg) - Salle / TCM < > 4 x 1 tour Piste Courte / TCF < > 4 x 1 tour Piste Courte / TCM < > 3 000m Marche Piste Courte / TCF < > 5 000m Marche Piste Courte / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| CAMPION Garance | 200m Piste Courte / TCF | 2. 28''48 | Finale 9 | 709 | R3 | CAF/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale 9 |
|---|
Points : | 709 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| DANDRE Maryam | 200m Piste Courte / TCF | 4. 28''11 | Finale 6 | 737 | R2 | CAF/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | 737 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| DETHOREY Maxance | Hauteur - Salle / TCF | 9. 1m30 | Finale 2 | 546 | D3 | CAF/09 | 04/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 546 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| LENORMAND RENARD Angele | Hauteur - Salle / TCF | 6. 1m47 | Finale 1 | 706 | R2 | CAF/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 706 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| SAINT CYR Adele | 400m Piste Courte / TCF | 3. 67''25 | Finale 5 | 645 | R4 | CAF/09 | 04/01 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 645 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| COUPARD-COUTARD Eglantine | 400m Piste Courte / TCF | 5. 60''67 | Finale 1 | 849 | IR2 | ESF/05 | 04/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 849 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | ESF/05 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| NEEF Amaelle | 400m Piste Courte / TCF | 3. 71''50 | Finale 7 | 528 | D1 | ESF/06 | 04/01 | |
Tour : | Finale 7 |
|---|
Points : | 528 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| JOIN Jeanne | 400m Piste Courte / TCF | DQ | Finale 7 | | | JUF/08 | 04/01 | |
Tour : | Finale 7 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | JUF/08 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| MAKOSSO Levana | 200m Piste Courte / TCF | 1. 28''42 | Finale 8 | 714 | R3 | JUF/08 | 04/01 | |
Tour : | Finale 8 |
|---|
Points : | 714 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | JUF/08 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| QUESTEL Salome | 400m Piste Courte / TCF | 1. 67''33 | Finale 7 | 643 | R4 | JUF/08 | 04/01 | |
Tour : | Finale 7 |
|---|
Points : | 643 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | JUF/08 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| LEGRAND Christelle | 1 500m Piste Courte / TCF | 6. 5'06''58 | Finale 1 | 743 | R1 | MAF/80 | 04/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 743 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | MAF/80 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| BOSTON Julia | 200m Piste Courte / TCF | 4. 30''32 | Finale 15 | 579 | R6 | SEF/03 | 04/01 | |
Tour : | Finale 15 |
|---|
Points : | 579 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | SEF/03 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| GROUT Elisa | 1 500m Piste Courte / TCF | 2. 4'35''13 | Finale 1 | 957 | N4 | SEF/03 | 04/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 957 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | SEF/03 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| NAIT SAADI Kenza | 400m Piste Courte / TCF | 3. 64''75 | Finale 3 | 719 | R2 | SEF/02 | 04/01 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 719 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | SEF/02 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| NAIT SAADI Kenza | 200m Piste Courte / TCF | 3. 27''81 | Finale 6 | 760 | R2 | SEF/02 | 04/01 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | 760 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | SEF/02 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| GERMAIN DE MONTAUZAN Leon | 200m Piste Courte / TCM | 2. 24''31 | Finale 13 | 688 | R3 | CAM/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale 13 |
|---|
Points : | 688 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| LAUREYNS Jules | Hauteur - Salle / TCM | 1. 1m72 | Finale 2 | 672 | R4 | CAM/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 672 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| LEMONNIER Bastien | 1 500m Piste Courte / TCM | 13. 4'26''70 | Finale 1 | 597 | R3 | ESM/05 | 04/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 597 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | ESM/05 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| ANDRE Ewen | 400m Piste Courte / TCM | 1. 56''81 | Finale 9 | 555 | R4 | JUM/07 | 04/01 | |
Tour : | Finale 9 |
|---|
Points : | 555 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| ANDRE Ewen | Hauteur - Salle / TCM | 4. 1m80 | Finale 1 | 741 | R2 | JUM/07 | 04/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 741 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| LAISNE Pierre | 400m Piste Courte / TCM | 5. 57''59 | Finale 5 | 519 | R5 | JUM/07 | 04/01 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 519 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| LEMAITRE Romain | 400m Piste Courte / TCM | 1. 54''63 | Finale 6 | 661 | R2 | JUM/07 | 04/01 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | 661 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| MALEFAN Paul | 200m Piste Courte / TCM | 4. 25''27 | Finale 18 | 580 | R6 | JUM/08 | 04/01 | |
Tour : | Finale 18 |
|---|
Points : | 580 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | JUM/08 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| LECOMTE Pascal | 1 500m Piste Courte / TCM | 8. 4'46''88 | Finale 2 | 412 | D1 | MAM/62 | 04/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 412 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MAM/62 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| SIEMBAL Julien | Hauteur - Salle / TCM | 11. 1m44 | Finale 2 | 435 | D5 | MAM/90 | 04/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 435 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | MAM/90 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| BOSTON Thomas | 1 500m Piste Courte / TCM | 12. 4'21''91 | Finale 1 | 646 | R2 | SEM/99 | 04/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 646 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | SEM/99 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| DALLA LIBERA Hugo | 1 500m Piste Courte / TCM | 1. 3'52''12 | Finale 1 | 994 | N4 | SEM/00 | 04/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 994 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | SEM/00 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| DOUVILLE Mathis | Poids (7 kg) - Salle / TC | 2. 14m79 | Finale 1 | 811 | N4 | SEM/00 | 04/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 811 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | SEM/00 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| LEMOINE Loic | 1 500m Piste Courte / TCM | 2. 4'01''30 | Finale 1 | 879 | IR2 | SEM/01 | 04/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 879 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | SEM/01 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BENKACI Manel (ALG) | 200m Piste Courte / TCF | 3. 25''28 | Finale 1 | 968 | IR1 | SEF/97 | 04/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 968 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | SEF/97 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
30 résultats Toutes les épreuves > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 400m Piste Courte / TCM < > 1 500m Piste Courte / TCF < > 1 500m Piste Courte / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Poids (3 kg) - Salle / CAF < > Poids (3 kg) - Salle / MAF < > Poids (4 kg) - Salle / TCF < > Poids (5 kg) - Salle / CAM < > Poids (5 kg) - Salle / MAM < > Poids (6 kg) - Salle / JUM < > Poids (6 kg) - Salle / MAM < > Poids (7 kg) - Salle / TCM < > 4 x 1 tour Piste Courte / TCF < > 4 x 1 tour Piste Courte / TCM < > 3 000m Marche Piste Courte / TCF < > 5 000m Marche Piste Courte / TCM <
|