02/11/25 - Epreuves ouvertes CDA76 benjamins / Minimes VAL DE REUIL - NOR - 027 |
78 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 1 000m Piste Courte / BEF < > 1 000m Piste Courte / BEM < > 1 000m Piste Courte / MIF < > 1 000m Piste Courte / MIM < > 50m Haies (76)-Salle / MIF < > 50m Haies (84)-Salle / MIM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / BEF < > Perche - Salle / BEM < > Perche - Salle / MIF < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple saut - Salle / BEF < > Triple saut - Salle / BEM < > Triple saut - Salle / MIF < > Triple saut - Salle / MIM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM < > 2 000m Marche Piste Courte / BEF < > 2 000m Marche Piste Courte / BEM < > 3 000m Marche Piste Courte / MIF < > 3 000m Marche Piste Courte / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| ANDROSOVA Arina (UKR) | Perche - Salle / BEF | 1. 2m10 | Finale 1 | 32 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| ANDROSOVA Arina (UKR) | 50m Haies (65)-Salle / BE | 1. 9''17 | Finale 2 | 35 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 35 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BAKI Amour | Longueur - Salle / BEF | 2. 4m12 | Finale 1 | 35 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 35 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BAKI Amour | 50m - Salle / BEF | 2. 7''48 | Finale 1 | 37 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 37 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BAKI Amour | Poids (2 kg) - Salle / BE | 11. 6m65 | Finale 1 | 30 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BAKI Amour | Triathlon - Salle U14-U16 | 3. 102 pts | Résultats | | R3 | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| CHASSEVANT Anna | Perche - Salle / BEF | 3. 1m90 | Finale 1 | 25 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| CHASSEVANT Anna | Poids (2 kg) - Salle / BE | 1. 7m65 | Finale 2 | 33 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| DEVAUX Jeanne | 2 000m Marche Piste Court | 1. 13'11''29 | Finale 1 | 32 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| DEVAUX Jeanne | Perche - Salle / BEF | 2. 1m90 | Finale 1 | 25 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| EL OUALI Zahra | Perche - Salle / BEF | 5. 1m70 | Finale 1 | 16 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| EL OUALI Zahra | Poids (2 kg) - Salle / BE | 7. 5m73 | Finale 3 | 18 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| EL OUALI Zahra | 50m - Salle / BEF | 5. 8''74 | Finale 5 | 14 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| EL OUALI Zahra | Triathlon - Salle U14-U16 | 33. 48 pts | Résultats | | D3 | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| KULIK Eabha (IRL) | 1 000m Piste Courte / BEF | 7. 4'12''74 | Finale 2 | 14 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| KULIK Eabha (IRL) | Longueur - Salle / BEF | 13. 2m84 | Finale 3 | 12 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| KULIK Eabha (IRL) | Poids (2 kg) - Salle / BE | 11. 5m04 | Finale 3 | 13 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| KULIK Eabha (IRL) | Triathlon - Salle U14-U16 | 40. 39 pts | Résultats | | D5 | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| THOMAS Lilly-rose | Longueur - Salle / BEF | 5. 3m80 | Finale 1 | 32 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| THOMAS Lilly-rose | 50m - Salle / BEF | 4. 7''82 | Finale 1 | 33 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| THOMAS Lilly-rose | Poids (2 kg) - Salle / BE | 3. 7m96 | Finale 1 | 33 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| THOMAS Lilly-rose | Triathlon - Salle U14-U16 | 6. 98 pts | Résultats | | R4 | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BISSON Paloma | 1 000m Piste Courte / MIF | 9. 3'39''85 | Finale 1 | 28 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BISSON Paloma | Hauteur - Salle / MIF | 1. 1m27 | Finale 2 | 21 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BISSON Paloma | Longueur - Salle / MIF | 16. 3m90 | Finale 1 | 24 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BISSON Paloma | Triathlon - Salle U14-U16 | 26. 73 pts | Résultats | | R5 | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| CHEDDAD Lydia (ALG) | Longueur - Salle / MIF | 11. 3m56 | Finale 2 | 15 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| CHEDDAD Lydia (ALG) | Poids (3 kg) - Salle / MI | 2. 6m47 | Finale 2 | 23 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| CHEDDAD Lydia (ALG) | Perche - Salle / MIF | 5. 1m70 | Finale 1 | 7 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 7 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| DA SILVA FRANCA Flabe maira (POR) | 50m Haies (76)-Salle / MI | 4. 9''69 | Finale 2 | 19 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| DA SILVA FRANCA Flabe maira (POR) | 50m - Salle / MIF | 4. 7''19 | Finale 1 | 37 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 37 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| DA SILVA FRANCA Flabe maira (POR) | Triple saut - Salle / MIF | 3. 9m78 | Finale 1 | 32 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| DA SILVA FRANCA Flabe maira (POR) | Triathlon - Salle U14-U16 | 17. 88 pts | Résultats | | R4 | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| EL OUALI Aya | Hauteur - Salle / MIF | 5. 1m18 | Finale 2 | 13 | | MIF/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| EL OUALI Aya | Perche - Salle / MIF | 4. 2m05 | Finale 1 | 17 | | MIF/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| Identité non communiquée | Longueur - Salle / MIF | 7. 3m87 | Finale 2 | 22 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| Identité non communiquée | Poids (3 kg) - Salle / MI | 12. 6m89 | Finale 1 | 30 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| Identité non communiquée | 50m - Salle / MIF | 4. 7''99 | Finale 5 | 18 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| Identité non communiquée | Triathlon - Salle U14-U16 | 28. 70 pts | Résultats | | R5 | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| KULIK Sadhbh (IRL) | 1 000m Piste Courte / MIF | 8. 3'39''70 | Finale 1 | 28 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| KULIK Sadhbh (IRL) | Hauteur - Salle / MIF | 2. 1m27 | Finale 2 | 21 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| KULIK Sadhbh (IRL) | Poids (3 kg) - Salle / MI | 15. 6m05 | Finale 1 | 18 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| KULIK Sadhbh (IRL) | Triathlon - Salle U14-U16 | 33. 67 pts | Résultats | | R6 | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| NIANG Hawa | Longueur - Salle / MIF | 13. 4m10 | Finale 1 | 30 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| NIANG Hawa | 50m - Salle / MIF | 8. 7''83 | Finale 3 | 24 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| NIANG Hawa | Triple saut - Salle / MIF | 6. 8m71 | Finale 1 | 18 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| NIANG Hawa | Triathlon - Salle U14-U16 | 27. 72 pts | Résultats | | R5 | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| PENAUX BEAUPRES DE M Lyvia | Longueur - Salle / MIF | 9. 4m25 | Finale 1 | 31 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| PENAUX BEAUPRES DE M Lyvia | Poids (3 kg) - Salle / MI | 1. 9m23 | Finale 1 | 36 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 36 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| PENAUX BEAUPRES DE M Lyvia | 50m - Salle / MIF | 4. 7''60 | Finale 3 | 31 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| PENAUX BEAUPRES DE M Lyvia | Triathlon - Salle U14-U16 | 10. 98 pts | Résultats | | R2 | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| THOMAS Lise | Longueur - Salle / MIF | 11. 4m21 | Finale 1 | 31 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| THOMAS Lise | 50m Haies (76)-Salle / MI | 1. 8''60 | Finale 2 | 35 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 35 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| THOMAS Lise | Perche - Salle / MIF | 2. 3m10 | Finale 1 | 41 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 41 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| THOMAS Lise | Triathlon - Salle U14-U16 | 6. 107 pts | Résultats | | IR4 | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| ZIMNIEWSKI Selena | Longueur - Salle / MIF | 1. 5m01 | Finale 1 | 39 | | MIF/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 39 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| ZIMNIEWSKI Selena | 50m Haies (76)-Salle / MI | 1. 7''92 | Finale 1 | 42 | | MIF/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 42 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| ZIMNIEWSKI Selena | Perche - Salle / MIF | 1. 3m20 | Finale 1 | 42 | | MIF/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 42 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| ZIMNIEWSKI Selena | Triathlon - Salle U14-U16 | 1. 123 pts | Résultats | | IR2 | MIF/11 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BOUILLER Eden | Poids (4 kg) - Salle / MI | 8. 4m92 | Finale 2 | 7 | | MIM/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 7 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BOUILLER Eden | 50m - Salle / MIM | 7. 8''17 | Finale 4 | 11 | | MIM/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BOUILLER Eden | Longueur - Salle / MIM | 10. 3m37 | Finale 2 | 10 | | MIM/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BOUILLER Eden | Triathlon - Salle U14-U16 | 40. 28 pts | Résultats | | D7 | MIM/12 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| GALLISATH Pawel | Poids (4 kg) - Salle / MI | 4. 8m25 | Finale 1 | 26 | | MIM/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| GALLISATH Pawel | 50m - Salle / MIM | 6. 7''46 | Finale 2 | 17 | | MIM/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| GALLISATH Pawel | Longueur - Salle / MIM | 2. 4m55 | Finale 2 | 25 | | MIM/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| GALLISATH Pawel | Triathlon - Salle U14-U16 | 15. 68 pts | Résultats | | R6 | MIM/11 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| GAUTIER Nohann | 50m - Salle / MIM | 6. 7''11 | Finale 1 | 30 | | MIM/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| GAUTIER Nohann | Perche - Salle / MIM | NC | Finale 1 | 1 | | MIM/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 1 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| GAUTIER Nohann | Longueur - Salle / MIM | 5. 4m89 | Finale 1 | 31 | | MIM/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| GAUTIER Nohann | Triathlon - Salle U14-U16 | 18. 62 pts | Résultats | | D1 | MIM/12 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| JIMOH Abduljamal (NGR) | 50m - Salle / MIM | 1. 6''83 | Finale 6 | 34 | | MIM/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| MOTTE Matt | 50m Haies (84)-Salle / MI | 2. 9''29 | Finale 2 | 17 | | MIM/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| MOTTE Matt | 50m - Salle / MIM | 2. 7''02 | Finale 6 | 31 | | MIM/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| MOTTE Matt | Longueur - Salle / MIM | 5. 3m82 | Finale 3 | 13 | | MIM/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| MOTTE Matt | Triathlon - Salle U14-U16 | 19. 61 pts | Résultats | | D1 | MIM/11 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| ROCHE Gregoire | 50m - Salle / MIM | 8. 9''56 | Finale 1 | 3 | | MIM/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 3 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| ROCHE Gregoire | Longueur - Salle / MIM | 3. 5m08 | Finale 1 | 32 | | MIM/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
78 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 1 000m Piste Courte / BEF < > 1 000m Piste Courte / BEM < > 1 000m Piste Courte / MIF < > 1 000m Piste Courte / MIM < > 50m Haies (76)-Salle / MIF < > 50m Haies (84)-Salle / MIM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / BEF < > Perche - Salle / BEM < > Perche - Salle / MIF < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple saut - Salle / BEF < > Triple saut - Salle / BEM < > Triple saut - Salle / MIF < > Triple saut - Salle / MIM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM < > 2 000m Marche Piste Courte / BEF < > 2 000m Marche Piste Courte / BEM < > 3 000m Marche Piste Courte / MIF < > 3 000m Marche Piste Courte / MIM <
|