02/11/25 - Epreuves ouvertes CDA76 benjamins / Minimes VAL DE REUIL - NOR - 027 |
76 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 1 000m Piste Courte / BEF < > 1 000m Piste Courte / BEM < > 1 000m Piste Courte / MIF < > 1 000m Piste Courte / MIM < > 50m Haies (76)-Salle / MIF < > 50m Haies (84)-Salle / MIM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / BEF < > Perche - Salle / BEM < > Perche - Salle / MIF < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple saut - Salle / BEF < > Triple saut - Salle / BEM < > Triple saut - Salle / MIF < > Triple saut - Salle / MIM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM < > 2 000m Marche Piste Courte / BEF < > 2 000m Marche Piste Courte / BEM < > 3 000m Marche Piste Courte / MIF < > 3 000m Marche Piste Courte / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BOUCHAREB Naouar | 1 000m Piste Courte / BEF | 10. 4'18''58 | Finale 1 | 13 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BOUCHAREB Naouar | Longueur - Salle / BEF | 16. 2m76 | Finale 1 | 12 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BOUCHAREB Naouar | 50m - Salle / BEF | 8. 8''54 | Finale 2 | 16 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BOUCHAREB Naouar | Poids (2 kg) - Salle / BE | 10. 5m23 | Finale 2 | 14 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BOUCHAREB Naouar | Triathlon - Salle U14-U16 | 38. 42 pts | Résultats | | D4 | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| FAFIN Mathilde | 2 000m Marche Piste Court | 2. 13'33''13 | Finale 1 | 28 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| FAFIN Mathilde | Longueur - Salle / BEF | 9. 3m60 | Finale 1 | 30 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| FAFIN Mathilde | 50m - Salle / BEF | 4. 8''13 | Finale 2 | 28 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| FAFIN Mathilde | Poids (2 kg) - Salle / BE | 8. 6m98 | Finale 1 | 31 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| FAFIN Mathilde | Triathlon - Salle U14-U16 | 8. 89 pts | Résultats | | R5 | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| FOUBERT Soline | 1 000m Piste Courte / BEF | 8. 4'17''36 | Finale 1 | 13 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| FOUBERT Soline | Longueur - Salle / BEF | 11. 3m43 | Finale 1 | 24 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| FOUBERT Soline | 50m - Salle / BEF | 1. 8''09 | Finale 2 | 30 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| FOUBERT Soline | Hauteur - Salle / BEF | 2. 1m36 | Finale 2 | 37 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 37 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| LAHRECHE Emna | 50m Haies (65)-Salle / BE | 3. 11''40 | Finale 3 | 14 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| LAHRECHE Emna | Longueur - Salle / BEF | 3. 3m62 | Finale 3 | 30 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| LAHRECHE Emna | 50m - Salle / BEF | 2. 8''15 | Finale 6 | 28 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| LAHRECHE Emna | Triathlon - Salle U14-U16 | 15. 72 pts | Résultats | | R6 | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| LEROY Irene | Triple saut - Salle / BEF | 3. 8m11 | Finale 1 | 27 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 27 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| LEROY Irene | Longueur - Salle / BEF | 8. 3m65 | Finale 1 | 30 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| LEROY Irene | 50m - Salle / BEF | 2. 8''12 | Finale 2 | 29 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 29 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| AZEVEDO Ines | 1 000m Piste Courte / MIF | 10. 4'10''39 | Finale 2 | 12 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| AZEVEDO Ines | Poids (3 kg) - Salle / MI | 1. 7m93 | Finale 2 | 32 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| AZEVEDO Ines | 50m - Salle / MIF | 6. 8''05 | Finale 5 | 17 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| AZEVEDO Ines | Triple saut - Salle / MIF | 10. 8m14 | Finale 1 | 13 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| AZEVEDO Ines | Triathlon - Salle U14-U16 | 34. 62 pts | Résultats | | D1 | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| DIARRA DELATRE Celia | 1 000m Piste Courte / MIF | AB | Finale 1 | 1 | | MIF/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 1 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| DIARRA DELATRE Celia | Poids (3 kg) - Salle / MI | 2. 9m20 | Finale 1 | 36 | | MIF/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 36 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| DIARRA DELATRE Celia | 50m - Salle / MIF | 1. 6''98 | Finale 1 | 40 | | MIF/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 40 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| DIARRA DELATRE Celia | Triathlon - Salle U14-U16 | 22. 77 pts | Résultats | | R5 | MIF/11 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| FOUQUET Pauline | Longueur - Salle / MIF | 18. 3m50 | Finale 1 | 14 | | MIF/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| FOUQUET Pauline | 50m - Salle / MIF | 8. 8''32 | Finale 5 | 14 | | MIF/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| HENRY Eloane | 1 000m Piste Courte / MIF | AB | Finale 2 | 1 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 1 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| HENRY Eloane | Longueur - Salle / MIF | 9. 3m69 | Finale 2 | 17 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| HENRY Eloane | 50m - Salle / MIF | 1. 7''45 | Finale 8 | 33 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 8 |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| HENRY Eloane | Triathlon - Salle U14-U16 | 42. 51 pts | Résultats | | D2 | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| LEPAGE Eleonore | Hauteur - Salle / MIF | 4. 1m21 | Finale 2 | 15 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| LEPAGE Eleonore | 50m - Salle / MIF | 1. 7''67 | Finale 4 | 30 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| LEPAGE Eleonore | Triple saut - Salle / MIF | 8. 8m53 | Finale 1 | 16 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| LEPAGE Eleonore | Triathlon - Salle U14-U16 | 35. 61 pts | Résultats | | D1 | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| MASSAMBA Aloyse | Hauteur - Salle / MIF | 3. 1m21 | Finale 2 | 15 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| MASSAMBA Aloyse | Poids (3 kg) - Salle / MI | 8. 7m68 | Finale 1 | 32 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| MASSAMBA Aloyse | 50m - Salle / MIF | 7. 7''37 | Finale 1 | 35 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 35 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| MASSAMBA Aloyse | Triathlon - Salle U14-U16 | 20. 82 pts | Résultats | | R4 | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| TAHANOUTI Lisa amir | Hauteur - Salle / MIF | 7. 0m98 | Finale 2 | 3 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 3 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| TAHANOUTI Lisa amir | Poids (3 kg) - Salle / MI | 10. 5m50 | Finale 2 | 13 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| TAHANOUTI Lisa amir | 50m - Salle / MIF | 5. 9''03 | Finale 9 | 10 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 9 |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| TAHANOUTI Lisa amir | Triathlon - Salle U14-U16 | 58. 26 pts | Résultats | | D7 | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| FOUQUET Tidiane | Longueur - Salle / BEM | 8. 3m17 | Finale 2 | 13 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| FOUQUET Tidiane | Hauteur - Salle / BEM | 4. 1m14 | Finale 2 | 15 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| FOUQUET Tidiane | 50m - Salle / BEM | 6. 9''05 | Finale 4 | 12 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| FOUQUET Tidiane | Poids (3 kg) - Salle / BE | 10. 5m27 | Finale 1 | 14 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| FOUQUET Tidiane | Triathlon - Salle U14-U16 | 30. 41 pts | Résultats | | D4 | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| KHIAR Sofiane | Hauteur - Salle / BEM | 6. 1m18 | Finale 1 | 19 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| KHIAR Sofiane | 50m - Salle / BEM | 5. 8''46 | Finale 4 | 14 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| NIARE Idrissa | Longueur - Salle / BEM | 15. 2m37 | Finale 2 | 7 | | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 7 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| NIARE Idrissa | 50m - Salle / BEM | 8. 10''31 | Finale 3 | 6 | | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 6 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| NIARE Idrissa | Poids (3 kg) - Salle / BE | 9. 4m90 | Finale 2 | 12 | | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| NIARE Idrissa | Triathlon - Salle U14-U16 | 42. 25 pts | Résultats | | D7 | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| PINGUE Anthon | 1 000m Piste Courte / BEM | 8. 3'44''81 | Finale 2 | 18 | | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| PINGUE Anthon | Hauteur - Salle / BEM | 4. 1m24 | Finale 1 | 29 | | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 29 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| PINGUE Anthon | 50m - Salle / BEM | 1. 7''82 | Finale 6 | 31 | | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| PINGUE Anthon | Poids (3 kg) - Salle / BE | 6. 6m13 | Finale 1 | 24 | | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| PINGUE Anthon | Triathlon - Salle U14-U16 | 9. 84 pts | Résultats | | R5 | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| SAINT-CLAIR Kaenys | 1 000m Piste Courte / BEM | 9. 3'37''99 | Finale 1 | 27 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 27 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| SAINT-CLAIR Kaenys | Longueur - Salle / BEM | 14. 3m28 | Finale 1 | 14 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| SAINT-CLAIR Kaenys | Poids (3 kg) - Salle / BE | 13. 4m78 | Finale 1 | 12 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| SAINT-CLAIR Kaenys | Triathlon - Salle U14-U16 | 22. 53 pts | Résultats | | D2 | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BOUDAN Marcus | Hauteur - Salle / MIM | 1. 1m39 | Finale 2 | 19 | | MIM/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BOUDAN Marcus | 50m - Salle / MIM | 2. 7''08 | Finale 5 | 30 | | MIM/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BOUDAN Marcus | Longueur - Salle / MIM | 10. 4m32 | Finale 1 | 19 | | MIM/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BOUDAN Marcus | Triathlon - Salle U14-U16 | 14. 68 pts | Résultats | | R6 | MIM/11 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| DIOP Adan | 50m Haies (84)-Salle / MI | 4. 9''90 | Finale 2 | 13 | | MIM/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| DIOP Adan | Hauteur - Salle / MIM | 5. 1m36 | Finale 1 | 16 | | MIM/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| DIOP Adan | 50m - Salle / MIM | 3. 7''43 | Finale 6 | 18 | | MIM/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| DIOP Adan | Triathlon - Salle U14-U16 | 27. 47 pts | Résultats | | D3 | MIM/12 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
76 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 1 000m Piste Courte / BEF < > 1 000m Piste Courte / BEM < > 1 000m Piste Courte / MIF < > 1 000m Piste Courte / MIM < > 50m Haies (76)-Salle / MIF < > 50m Haies (84)-Salle / MIM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / BEF < > Perche - Salle / BEM < > Perche - Salle / MIF < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple saut - Salle / BEF < > Triple saut - Salle / BEM < > Triple saut - Salle / MIF < > Triple saut - Salle / MIM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM < > 2 000m Marche Piste Courte / BEF < > 2 000m Marche Piste Courte / BEM < > 3 000m Marche Piste Courte / MIF < > 3 000m Marche Piste Courte / MIM <
|