02/11/25 - Epreuves ouvertes CDA76 benjamins / Minimes VAL DE REUIL - NOR - 027 |
100 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 1 000m Piste Courte / BEF < > 1 000m Piste Courte / BEM < > 1 000m Piste Courte / MIF < > 1 000m Piste Courte / MIM < > 50m Haies (76)-Salle / MIF < > 50m Haies (84)-Salle / MIM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / BEF < > Perche - Salle / BEM < > Perche - Salle / MIF < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple saut - Salle / BEF < > Triple saut - Salle / BEM < > Triple saut - Salle / MIF < > Triple saut - Salle / MIM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM < > 2 000m Marche Piste Courte / BEF < > 2 000m Marche Piste Courte / BEM < > 3 000m Marche Piste Courte / MIF < > 3 000m Marche Piste Courte / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DYLEWICZ Lily-rose | 50m Haies (65)-Salle / BE | 6. 11''53 | Finale 1 | 14 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| DYLEWICZ Lily-rose | Longueur - Salle / BEF | 11. 2m83 | Finale 2 | 12 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| DYLEWICZ Lily-rose | 50m - Salle / BEF | 4. 8''39 | Finale 5 | 19 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| DYLEWICZ Lily-rose | Poids (2 kg) - Salle / BE | 9. 5m42 | Finale 2 | 15 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| DYLEWICZ Lily-rose | Triathlon - Salle U14-U16 | 32. 48 pts | Résultats | | D3 | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| GARAND Lia | 50m Haies (65)-Salle / BE | 6. 12''87 | Finale 2 | 11 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| GARAND Lia | Longueur - Salle / BEF | 15. 2m08 | Finale 3 | 6 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 6 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| GARAND Lia | 50m - Salle / BEF | 7. 9''52 | Finale 5 | 11 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| GARAND Lia | Triathlon - Salle U14-U16 | 46. 28 pts | Résultats | | D7 | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| LEREBOURG Hilina | 50m Haies (65)-Salle / BE | 2. 9''14 | Finale 1 | 36 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 36 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| LEREBOURG Hilina | Longueur - Salle / BEF | 4. 3m82 | Finale 1 | 32 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| LEREBOURG Hilina | Hauteur - Salle / BEF | 3. 1m30 | Finale 2 | 34 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| LEREBOURG Hilina | Poids (2 kg) - Salle / BE | 2. 8m21 | Finale 1 | 34 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| LEREBOURG Hilina | Triathlon - Salle U14-U16 | 2. 104 pts | Résultats | | R3 | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| LOZAY Chloe | 50m Haies (65)-Salle / BE | 4. 12''07 | Finale 4 | 12 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| LOZAY Chloe | Longueur - Salle / BEF | 14. 2m69 | Finale 3 | 11 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| LOZAY Chloe | Hauteur - Salle / BEF | 6. 1m10 | Finale 2 | 15 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| NOEL Louane | 1 000m Piste Courte / BEF | 4. 4'04''59 | Finale 2 | 16 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| NOEL Louane | Longueur - Salle / BEF | 11. 2m93 | Finale 3 | 13 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| WILS Nelya | Longueur - Salle / BEF | 9. 2m99 | Finale 3 | 14 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| WILS Nelya | 50m - Salle / BEF | 6. 8''95 | Finale 7 | 13 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 7 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| WILS Nelya | Hauteur - Salle / BEF | 8. 0m95 | Finale 2 | 6 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 6 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BALTHAZARD Leonie | Longueur - Salle / MIF | 9. 3m33 | Finale 3 | 13 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BALTHAZARD Leonie | 50m - Salle / MIF | 3. 8''54 | Finale 7 | 12 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 7 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BAUDEL Mya | Hauteur - Salle / MIF | 9. 1m21 | Finale 1 | 15 | | MIF/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BAUDEL Mya | Poids (3 kg) - Salle / MI | 4. 8m31 | Finale 1 | 33 | | MIF/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BAUDEL Mya | 50m - Salle / MIF | 4. 7''46 | Finale 2 | 33 | | MIF/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BAUDEL Mya | Triathlon - Salle U14-U16 | 21. 81 pts | Résultats | | R4 | MIF/11 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BESSAEV Victoria | Longueur - Salle / MIF | 8. 3m35 | Finale 3 | 13 | | MIF/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BILLY Elsa | Longueur - Salle / MIF | 1. 3m70 | Finale 3 | 17 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BILLY Elsa | Poids (3 kg) - Salle / MI | 4. 6m25 | Finale 2 | 19 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BILLY Elsa | 50m - Salle / MIF | 6. 7''54 | Finale 2 | 32 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BILLY Elsa | Triathlon - Salle U14-U16 | 29. 68 pts | Résultats | | R6 | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| CHEVALIER Soline | Longueur - Salle / MIF | 10. 3m30 | Finale 3 | 12 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| CHEVALIER Soline | 50m - Salle / MIF | 4. 8''17 | Finale 8 | 14 | | MIF/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 8 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| DELACOUDRE Cali | Hauteur - Salle / MIF | 8. 1m24 | Finale 1 | 18 | | MIF/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| DELACOUDRE Cali | 50m - Salle / MIF | 4. 8''07 | Finale 6 | 16 | | MIF/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| GIARD Adele | 1 000m Piste Courte / MIF | 7. 3'39''17 | Finale 1 | 28 | | MIF/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| GIARD Adele | 50m - Salle / MIF | 3. 8''05 | Finale 6 | 17 | | MIF/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| LOUVET Mathilde | Longueur - Salle / MIF | 8. 3m74 | Finale 2 | 18 | | MIF/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| LOUVET Mathilde | 50m - Salle / MIF | 7. 7''92 | Finale 4 | 20 | | MIF/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| MARQUILLIE Jeanne | 1 000m Piste Courte / MIF | 4. 3'57''18 | Finale 2 | 15 | | MIF/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| MARQUILLIE Jeanne | Hauteur - Salle / MIF | 5. 1m33 | Finale 1 | 30 | | MIF/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| MARQUILLIE Jeanne | 50m - Salle / MIF | 2. 7''85 | Finale 5 | 23 | | MIF/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| MARQUILLIE Jeanne | Triathlon - Salle U14-U16 | 30. 68 pts | Résultats | | R6 | MIF/11 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BAZILE Raphael | 1 000m Piste Courte / BEM | 13. 3'54''56 | Finale 1 | 14 | | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BAZILE Raphael | Longueur - Salle / BEM | 5. 3m51 | Finale 2 | 19 | | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BAZILE Raphael | 50m - Salle / BEM | 6. 8''20 | Finale 2 | 19 | | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BAZILE Raphael | Poids (3 kg) - Salle / BE | 6. 5m06 | Finale 2 | 13 | | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BAZILE Raphael | Triathlon - Salle U14-U16 | 24. 51 pts | Résultats | | D2 | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BELLIERE Tristan | Triple saut - Salle / BEM | 6. 7m80 | Finale 1 | 15 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BELLIERE Tristan | 50m - Salle / BEM | 1. 7''94 | Finale 2 | 29 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 29 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BELLIERE Tristan | Poids (3 kg) - Salle / BE | 11. 4m70 | Finale 2 | 11 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BELLIERE Tristan | Triathlon - Salle U14-U16 | 21. 55 pts | Résultats | | D2 | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BIKWE Djarel (CMR) | Longueur - Salle / BEM | 3. 3m69 | Finale 2 | 25 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BIKWE Djarel (CMR) | 50m - Salle / BEM | 1. 7''51 | Finale 3 | 34 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BIKWE Djarel (CMR) | Poids (3 kg) - Salle / BE | 1. 7m49 | Finale 2 | 32 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BIKWE Djarel (CMR) | Triathlon - Salle U14-U16 | 6. 91 pts | Résultats | | R4 | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| CREPY Simon | 1 000m Piste Courte / BEM | 2. 3'20''11 | Finale 1 | 34 | | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| CREPY Simon | 50m Haies (65)-Salle / BE | 4. 10''01 | Finale 2 | 22 | | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| CREPY Simon | Longueur - Salle / BEM | 8. 3m80 | Finale 1 | 30 | | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| CREPY Simon | Hauteur - Salle / BEM | 9. 1m18 | Finale 1 | 19 | | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| DRANSART Victor | Longueur - Salle / BEM | 16. 3m05 | Finale 1 | 12 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| DRANSART Victor | 50m - Salle / BEM | 5. 8''82 | Finale 3 | 13 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| MARAIS Eliott | 1 000m Piste Courte / BEM | 15. 4'07''32 | Finale 2 | 12 | | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| MARAIS Eliott | Hauteur - Salle / BEM | 5. 1m14 | Finale 2 | 15 | | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| MARAIS Eliott | 50m - Salle / BEM | 8. 8''70 | Finale 2 | 13 | | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| MICHAEL Paul | 1 000m Piste Courte / BEM | 11. 3'55''80 | Finale 2 | 14 | | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| MICHAEL Paul | Longueur - Salle / BEM | 2. 3m90 | Finale 3 | 30 | | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| MICHAEL Paul | Hauteur - Salle / BEM | 6. 1m10 | Finale 2 | 13 | | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| MICHAEL Paul | 50m - Salle / BEM | 1. 7''78 | Finale 5 | 31 | | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| PARIENTE Etienne | 1 000m Piste Courte / BEM | 3. 3'17''70 | Finale 2 | 35 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 35 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| PARIENTE Etienne | 50m - Salle / BEM | 2. 7''90 | Finale 5 | 30 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| PEYRARD Come | 2 000m Marche Piste Court | 2. 15'25''02 | Finale 1 | 9 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| PEYRARD Come | Hauteur - Salle / BEM | 11. 1m14 | Finale 1 | 15 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| PHILIP-VOLKAERT Arthur | Triple saut - Salle / BEM | 4. 8m15 | Finale 1 | 19 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| PHILIP-VOLKAERT Arthur | 50m - Salle / BEM | 4. 7''69 | Finale 1 | 32 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| PHILIP-VOLKAERT Arthur | Poids (3 kg) - Salle / BE | 9. 5m93 | Finale 1 | 21 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| PHILIP-VOLKAERT Arthur | Triathlon - Salle U14-U16 | 13. 72 pts | Résultats | | R6 | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| THIBIERGE Aubin | 2 000m Marche Piste Court | 3. 16'35''41 | Finale 1 | 3 | | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 3 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| THIBIERGE Aubin | Longueur - Salle / BEM | 16. 2m15 | Finale 3 | 5 | | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 5 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| THIBIERGE Aubin | Poids (3 kg) - Salle / BE | 13. 3m27 | Finale 3 | 3 | | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 3 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| THIBIERGE Aubin | Triathlon - Salle U14-U16 | 45. 11 pts | Résultats | | D8 | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BAZILE Maxence | 1 000m Piste Courte / MIM | 2. 3'27''47 | Finale 2 | 14 | | MIM/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BAZILE Maxence | Poids (4 kg) - Salle / MI | 5. 6m30 | Finale 2 | 12 | | MIM/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BAZILE Maxence | Hauteur - Salle / MIM | 4. 1m33 | Finale 2 | 14 | | MIM/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BAZILE Maxence | 50m - Salle / MIM | 4. 8''34 | Finale 5 | 10 | | MIM/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BAZILE Maxence | Triathlon - Salle U14-U16 | 30. 40 pts | Résultats | | D4 | MIM/11 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BOULAYE Aneo | 50m - Salle / MIM | 1. 6''97 | Finale 5 | 32 | | MIM/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BOULAYE Aneo | Longueur - Salle / MIM | 1. 4m91 | Finale 3 | 31 | | MIM/11 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| HOUSSIN Clement | 1 000m Piste Courte / MIM | 3. 3'09''67 | Finale 1 | 28 | | MIM/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| HOUSSIN Clement | Triple saut - Salle / MIM | 6. 8m88 | Finale | 12 | | MIM/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| HOUSSIN Clement | 50m - Salle / MIM | 3. 7''56 | Finale 3 | 15 | | MIM/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| HOUSSIN Clement | Triathlon - Salle U14-U16 | 22. 55 pts | Résultats | | D1 | MIM/12 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
