02/11/25 - Epreuves ouvertes CDA76 benjamins / Minimes VAL DE REUIL - NOR - 027 |
52 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 1 000m Piste Courte / BEF < > 1 000m Piste Courte / BEM < > 1 000m Piste Courte / MIF < > 1 000m Piste Courte / MIM < > 50m Haies (76)-Salle / MIF < > 50m Haies (84)-Salle / MIM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / BEF < > Perche - Salle / BEM < > Perche - Salle / MIF < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple saut - Salle / BEF < > Triple saut - Salle / BEM < > Triple saut - Salle / MIF < > Triple saut - Salle / MIM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM < > 2 000m Marche Piste Courte / BEF < > 2 000m Marche Piste Courte / BEM < > 3 000m Marche Piste Courte / MIF < > 3 000m Marche Piste Courte / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| ARSON PLET Eden | Triple saut - Salle / BEF | 4. 6m87 | Finale 1 | 12 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| ARSON PLET Eden | 50m Haies (65)-Salle / BE | 5. 11''47 | Finale 2 | 14 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| ARSON PLET Eden | 50m - Salle / BEF | 3. 8''32 | Finale 3 | 21 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| ARSON PLET Eden | Poids (2 kg) - Salle / BE | 13. 4m75 | Finale 2 | 12 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| ARSON PLET Eden | Triathlon - Salle U14-U16 | 34. 47 pts | Résultats | | D3 | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| CORDIER Capucine | 1 000m Piste Courte / BEF | 1. 3'41''31 | Finale 2 | 32 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| CORDIER Capucine | Poids (2 kg) - Salle / BE | 6. 5m66 | Finale 2 | 18 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| CORDIER Capucine | Hauteur - Salle / BEF | 2. 1m14 | Finale 1 | 19 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| CORDIER Capucine | Triathlon - Salle U14-U16 | 22. 69 pts | Résultats | | D1 | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| GARDEMBAS Clara | Longueur - Salle / BEF | 4. 3m30 | Finale 3 | 19 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| GARDEMBAS Clara | Poids (2 kg) - Salle / BE | 4. 6m79 | Finale 3 | 30 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| GARDEMBAS Clara | 50m - Salle / BEF | 2. 8''35 | Finale 5 | 20 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| GARDEMBAS Clara | Triathlon - Salle U14-U16 | 23. 69 pts | Résultats | | D1 | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| GONDIN-UNG Lenai | Triple saut - Salle / BEF | 1. 8m56 | Finale 1 | 31 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| GONDIN-UNG Lenai | 50m Haies (65)-Salle / BE | 2. 10''15 | Finale 2 | 27 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 27 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| GONDIN-UNG Lenai | Poids (2 kg) - Salle / BE | 5. 6m50 | Finale 3 | 30 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| GONDIN-UNG Lenai | 50m - Salle / BEF | 3. 8''36 | Finale 5 | 19 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| GONDIN-UNG Lenai | Triathlon - Salle U14-U16 | 9. 88 pts | Résultats | | R5 | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| PENCREACH Roxane | 50m Haies (65)-Salle / BE | NP | Finale 1 | 0 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| PENCREACH Roxane | Longueur - Salle / BEF | 6. 3m74 | Finale 1 | 31 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| PENCREACH Roxane | 50m - Salle / BEF | 3. 8''13 | Finale 2 | 28 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| PENCREACH Roxane | Poids (2 kg) - Salle / BE | 7. 6m99 | Finale 1 | 31 | | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| PENCREACH Roxane | Triathlon - Salle U14-U16 | 7. 90 pts | Résultats | | R4 | BEF/13 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| SOREL Naelle | 50m Haies (65)-Salle / BE | 1. 9''50 | Finale 4 | 33 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| SOREL Naelle | Longueur - Salle / BEF | 1. 4m15 | Finale 3 | 35 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 35 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| SOREL Naelle | Poids (2 kg) - Salle / BE | 1. 7m51 | Finale 3 | 32 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| SOREL Naelle | 50m - Salle / BEF | 1. 7''76 | Finale 7 | 34 | | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 7 |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| SOREL Naelle | Triathlon - Salle U14-U16 | 4. 102 pts | Résultats | | R3 | BEF/14 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BAILLEUL Sacha | 1 000m Piste Courte / BEM | 11. 3'47''80 | Finale 1 | 17 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BAILLEUL Sacha | Longueur - Salle / BEM | 11. 3m68 | Finale 1 | 25 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BAILLEUL Sacha | Poids (3 kg) - Salle / BE | 7. 6m10 | Finale 1 | 24 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BAILLEUL Sacha | Triathlon - Salle U14-U16 | 18. 66 pts | Résultats | | D1 | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| GUILLET Ruben | 1 000m Piste Courte / BEM | NP | Finale 2 | 0 | | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| GUILLET Ruben | 50m Haies (65)-Salle / BE | 5. 10''61 | Finale 2 | 15 | | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| GUILLET Ruben | Hauteur - Salle / BEM | 6. 1m10 | Finale 2 | 13 | | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| GUILLET Ruben | Poids (3 kg) - Salle / BE | 8. 4m93 | Finale 2 | 12 | | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| GUILLET Ruben | Triathlon - Salle U14-U16 | 31. 40 pts | Résultats | | D4 | BEM/14 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| LEGRAS Ethan | 1 000m Piste Courte / BEM | 4. 3'36''18 | Finale 2 | 28 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| LEGRAS Ethan | Longueur - Salle / BEM | 3. 3m62 | Finale 3 | 22 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| LEGRAS Ethan | Poids (3 kg) - Salle / BE | 2. 6m09 | Finale 3 | 23 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| LEGRAS Ethan | Triathlon - Salle U14-U16 | 12. 73 pts | Résultats | | R6 | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| LOUTREL Timao | Longueur - Salle / BEM | 15. 2m57 | Finale 3 | 8 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 8 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| LOUTREL Timao | Poids (3 kg) - Salle / BE | 6. 5m50 | Finale 3 | 16 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| LOUTREL Timao | 50m - Salle / BEM | 5. 8''92 | Finale 5 | 12 | | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| LOUTREL Timao | Triathlon - Salle U14-U16 | 34. 36 pts | Résultats | | D5 | BEM/13 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BOUTEILLER Thomas | 50m - Salle / MIM | 2. 7''80 | Finale 4 | 13 | | MIM/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| BOUTEILLER Thomas | Perche - Salle / MIM | 5. 2m05 | Finale 1 | 14 | | MIM/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| DOUVILLE Jules | 3 000m Marche Piste Court | 2. 21'00''32 | Finale 1 | 13 | | MIM/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| DOUVILLE Jules | Poids (4 kg) - Salle / MI | 9. 4m18 | Finale 2 | 4 | | MIM/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 4 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| DOUVILLE Jules | Longueur - Salle / MIM | 12. 3m16 | Finale 3 | 8 | | MIM/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 8 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| DOUVILLE Jules | Triathlon - Salle U14-U16 | 41. 25 pts | Résultats | | D7 | MIM/12 | 02/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
| LETELLIER Adrien | 1 000m Piste Courte / MIM | 7. 3'17''51 | Finale 1 | 19 | | MIM/12 | 02/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 02/11 |
|---|
|
52 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 1 000m Piste Courte / BEF < > 1 000m Piste Courte / BEM < > 1 000m Piste Courte / MIF < > 1 000m Piste Courte / MIM < > 50m Haies (76)-Salle / MIF < > 50m Haies (84)-Salle / MIM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / BEF < > Perche - Salle / BEM < > Perche - Salle / MIF < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple saut - Salle / BEF < > Triple saut - Salle / BEM < > Triple saut - Salle / MIF < > Triple saut - Salle / MIM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM < > 2 000m Marche Piste Courte / BEF < > 2 000m Marche Piste Courte / BEM < > 3 000m Marche Piste Courte / MIF < > 3 000m Marche Piste Courte / MIM <
|