03/01/26 - Pre regionaux MONDEVILLE - NOR - 014 |
10 résultats Toutes les épreuves > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 400m Piste Courte / TCM < > 1 500m Piste Courte / TCF < > 1 500m Piste Courte / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Poids (3 kg) - Salle / CAF < > Poids (4 kg) - Salle / TCF < > Poids (5 kg) - Salle / CAM < > Poids (6 kg) - Salle / JUM < > Poids (7 kg) - Salle / TCM < > 4 x 1 tour Piste Courte / TCF < > 4 x 1 tour Piste Courte / TCM < > 3 000m Marche Piste Courte / TCF < > 5 000m Marche Piste Courte / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BUAILLON Louise | Poids (3 kg) - Salle / CA | 2. 8m29 | Finale 1 | 481 | D2 | CAF/10 | 03/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 481 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 03/01 |
|---|
|
| BUAILLON Louise | 3 000m Marche Piste Court | 14. 21'11''69 | Finale 1 | 300 | D4 | CAF/10 | 03/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 300 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 03/01 |
|---|
|
| ARNOULT-CRUCHON Leane | 200m Piste Courte / TCF | 3. 29''70 | Finale 6 | 621 | R5 | ESF/06 | 03/01 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | 621 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 03/01 |
|---|
|
| GOULET Lauriane | 200m Piste Courte / TCF | 1. 28''75 | Finale 5 | 689 | R4 | ESF/06 | 03/01 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 689 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 03/01 |
|---|
|
| HAUPAIS Camille | 200m Piste Courte / TCF | 3. 30''03 | Finale 4 | 598 | R6 | ESF/06 | 03/01 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 598 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 03/01 |
|---|
|
| HEUGHEBAERT Elsa | 3 000m Marche Piste Court | 11. 17'15''17 | Finale 1 | 600 | IR4 | SEF/03 | 03/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 600 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | SEF/03 |
|---|
Date : | 03/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| SUZE Corentin | Poids (5 kg) - Salle / CA | 4. 10m14 | Finale 1 | 536 | D2 | CAM/10 | 03/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 536 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 03/01 |
|---|
|
| BATARD Paul | 200m Piste Courte / TCM | 2. 24''66 | Finale 2 | 648 | R4 | JUM/08 | 03/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 648 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | JUM/08 |
|---|
Date : | 03/01 |
|---|
|
| BATARD Paul | Hauteur - Salle / TCM | 10. 1m50 | Finale | 485 | D3 | JUM/08 | 03/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 485 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | JUM/08 |
|---|
Date : | 03/01 |
|---|
|
| BEGON Gilles | 5 000m Marche Piste Court | 7. 32'21''62 | Finale 1 | 268 | D4 | MAM/57 | 03/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 268 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | MAM/57 |
|---|
Date : | 03/01 |
|---|
|
10 résultats Toutes les épreuves > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 400m Piste Courte / TCM < > 1 500m Piste Courte / TCF < > 1 500m Piste Courte / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Poids (3 kg) - Salle / CAF < > Poids (4 kg) - Salle / TCF < > Poids (5 kg) - Salle / CAM < > Poids (6 kg) - Salle / JUM < > Poids (7 kg) - Salle / TCM < > 4 x 1 tour Piste Courte / TCF < > 4 x 1 tour Piste Courte / TCM < > 3 000m Marche Piste Courte / TCF < > 5 000m Marche Piste Courte / TCM <
|