30/11/25 - Epreuves ouvertes MI CDA76 VAL DE REUIL - NOR - 027 |
20 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / MIF < > Perche - Salle / MIM < > Triple saut - Salle / MIF < > Triple saut - Salle / MIM < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM < > 3 000m Marche Piste Courte / MIF < > 3 000m Marche Piste Courte / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| ANNET Gabin | 3 000m Marche Piste Court | 2. 21'15''44 | Finale | 12 | | MIM/11 | 30/11 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 30/11 |
|---|
|
| ANNET Gabin | Poids (4 kg) - Salle / MI | 15. 6m58 | Finale | 13 | | MIM/11 | 30/11 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 30/11 |
|---|
|
| ANNET Gabin | 50m - Salle / MIM | 5. 8''52 | Finale 4 | 9 | | MIM/11 | 30/11 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 30/11 |
|---|
|
| ANNET Gabin | Triathlon - Salle U14-U16 | 24. 34 pts | Résultats | | D6 | MIM/11 | 30/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 30/11 |
|---|
|
| AUDOUIN Matteo | Hauteur - Salle / MIM | 7. 1m48 | Finale 1 | 29 | | MIM/11 | 30/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 29 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 30/11 |
|---|
|
| AUDOUIN Matteo | Poids (4 kg) - Salle / MI | 1. 9m85 | Finale | 32 | | MIM/11 | 30/11 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 30/11 |
|---|
|
| AUDOUIN Matteo | Triple saut - Salle / MIM | 5. 10m80 | Finale | 31 | | MIM/11 | 30/11 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 30/11 |
|---|
|
| AUDOUIN Matteo | 50m - Salle / MIM | DQ | Finale 2 | 1 | | MIM/11 | 30/11 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 1 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 30/11 |
|---|
|
| AUDOUIN Matteo | Triathlon - Salle U14-U16 | 10. 64 pts | Résultats | | D1 | MIM/11 | 30/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 30/11 |
|---|
|
| DAVID Clement | Poids (4 kg) - Salle / MI | 4. 8m51 | Finale | 29 | | MIM/12 | 30/11 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 29 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 30/11 |
|---|
|
| DAVID Clement | Triple saut - Salle / MIM | 4. 10m80 | Finale | 31 | | MIM/12 | 30/11 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 30/11 |
|---|
|
| DAVID Clement | 50m - Salle / MIM | 7. 6''94 | Finale 1 | 32 | | MIM/12 | 30/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 30/11 |
|---|
|
| DAVID Clement | Triathlon - Salle U14-U16 | 5. 92 pts | Résultats | | R3 | MIM/12 | 30/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 30/11 |
|---|
|
| DE MEIRLER Camille | Poids (4 kg) - Salle / MI | 7. 7m41 | Finale | 18 | | MIM/11 | 30/11 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 30/11 |
|---|
|
| FEUILLOLEY Maxime | Hauteur - Salle / MIM | 5. 1m51 | Finale 1 | 31 | | MIM/11 | 30/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 30/11 |
|---|
|
| FEUILLOLEY Maxime | Triple saut - Salle / MIM | 1. 12m23 | Finale | 38 | | MIM/11 | 30/11 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 38 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 30/11 |
|---|
|
| FEUILLOLEY Maxime | 50m - Salle / MIM | 4. 6''89 | Finale 1 | 33 | | MIM/11 | 30/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 30/11 |
|---|
|
| FEUILLOLEY Maxime | Triathlon - Salle U14-U16 | 2. 102 pts | Résultats | | R1 | MIM/11 | 30/11 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 30/11 |
|---|
|
| LETENDRE Lucas | Poids (4 kg) - Salle / MI | 6. 7m84 | Finale | 21 | | MIM/11 | 30/11 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 30/11 |
|---|
|
| LETENDRE Lucas | 50m - Salle / MIM | 4. 7''64 | Finale 3 | 14 | | MIM/11 | 30/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 30/11 |
|---|
|
20 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / MIF < > Perche - Salle / MIM < > Triple saut - Salle / MIF < > Triple saut - Salle / MIM < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM < > 3 000m Marche Piste Courte / MIF < > 3 000m Marche Piste Courte / MIM <
|