17/01/26 - Championnats régionaux U18 à Seniors en salle + Anneau U16 NANTES - P-L - 044 |
64 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 400m Piste Courte / TCM < > 800m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCM < > 1 000m Piste Courte / MIF < > 1 000m Piste Courte / MIM < > 1 500m Piste Courte / TCF < > 1 500m Piste Courte / TCM < > 3 000m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / CAF < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / CAM < > 60m Haies(106)-Salle / SEM < > 60m Haies (99)-Salle / JUM < > Hauteur - Salle / CAF < > Hauteur - Salle / CAM < > Hauteur - Salle / JUF < > Hauteur - Salle / JUM < > Hauteur - Salle / SEF < > Hauteur - Salle / SEM < > Perche - Salle / CAF < > Perche - Salle / CAM < > Perche - Salle / JUF < > Perche - Salle / JUM < > Perche - Salle / SEF < > Perche - Salle / SEM < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / CAM < > Longueur - Salle / JUF < > Longueur - Salle / JUM < > Longueur - Salle / SEF < > Longueur - Salle / SEM < > Triple saut - Salle / CAF < > Triple saut - Salle / CAM < > Triple saut - Salle / JUF < > Triple saut - Salle / JUM < > Triple saut - Salle / SEF < > Triple saut - Salle / SEM < > Poids (3 kg) - Salle / CAF < > Poids (4 kg) - Salle / JUF < > Poids (4 kg) - Salle / SEF < > Poids (5 kg) - Salle / CAM < > Poids (6 kg) - Salle / JUM < > Poids (7 kg) - Salle / SEM < > 4 x 1 tour Piste Courte / CAF < > 4 x 1 tour Piste Courte / CAM < > 4 x 1 tour Piste Courte / JUF < > 4 x 1 tour Piste Courte / JUM < > 3 000m Marche Piste Courte / MIF < > 3 000m Marche Piste Courte / MIM < > 3 000m Marche Piste Courte / TCF < > 5 000m Marche Piste Courte / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DESCHAMPS Simon | 200m Piste Courte / TCM | 1. 22''16 | Finale B - Se | 965 | N4 | ESM/04 | 18/01 | |
Tour : | Finale B - Se |
|---|
Points : | 965 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
| DESCHAMPS Simon | 60m Haies(106)-Salle / SE | 3. 8''28 | Finale A | 954 | N3 | ESM/04 | 18/01 | |
Tour : | Finale A |
|---|
Points : | 954 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
| DESCHAMPS Simon | 60m Haies(106)-Salle / SE | 5. 8''53 q | Série 1 | 880 | N4 | ESM/04 | 18/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 880 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
| DESCHAMPS Simon | 200m Piste Courte / TCM | 2. 22''31 q | Série 1 | 944 | IR1 | ESM/04 | 18/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 944 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
| DESCHAMPS Simon | 60m - Salle / TCM | 2. 7''26 | Série 5 | 811 | IR2 | ESM/04 | 17/01 | |
Tour : | Série 5 |
|---|
Points : | 811 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| GODET Clemence | 60m Haies (76)-Salle / CA | 5. 10''31 | Finale B | 694 | R2 | CAF/10 | 18/01 | |
Tour : | Finale B |
|---|
Points : | 694 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
| GODET Clemence | 60m Haies (76)-Salle / CA | 3. 10''26 q | Série 3 | 703 | R2 | CAF/10 | 18/01 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 703 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| EUDES PREVOST Ange | 60m - Salle / TCM | 5. 7''94 | Série 12 | 522 | R4 | CAM/10 | 17/01 | |
Tour : | Série 12 |
|---|
Points : | 522 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| EUDES PREVOST Ange | Hauteur - Salle / CAM | 11. 1m61 | Finale | 578 | D1 | CAM/10 | 17/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 578 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| EUDES PREVOST Ange | Longueur - Salle / CAM | 11. 5m14 | Finale | 531 | D3 | CAM/10 | 17/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 531 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DAVIAUD Nina | Triple saut - Salle / CAF | 10. 9m62 | Finale | 677 | R5 | CAF/10 | 17/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 677 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| LUCAS Marion | 60m Haies (84)-Salle / TC | 5. 10''02 | Finale - Tc | 746 | IR4 | ESF/06 | 18/01 | |
Tour : | Finale - Tc |
|---|
Points : | 746 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
| LUCAS Marion | 60m Haies (84)-Salle / TC | 2. 9''66 q | Série 3 | 813 | IR3 | ESF/06 | 18/01 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 813 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
| NASCIVET Solenne | Perche - Salle / SEF | 3. 3m31 | Finale | 750 | IR1 | ESF/04 | 17/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 750 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | ESF/04 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| HERBERT Isaline | Longueur - Salle / JUF | 4. 4m99 | Finale | 781 | R2 | JUF/07 | 18/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 781 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
| HERBERT Isaline | 60m - Salle / TCF | 7. 8''56 | Finale B - Ju | 736 | R2 | JUF/07 | 17/01 | |
Tour : | Finale B - Ju |
|---|
Points : | 736 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| HERBERT Isaline | 60m - Salle / TCF | 6. 8''58 q | Série 7 | 731 | R2 | JUF/07 | 17/01 | |
Tour : | Série 7 |
|---|
Points : | 731 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| CHARRIER Romane | 60m - Salle / TCF | 5. 8''56 | Série 10 | 736 | R2 | SEF/02 | 17/01 | |
Tour : | Série 10 |
|---|
Points : | 736 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | SEF/02 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| SIRE Anouk | 800m Piste Courte / TCF | DNF | Finale 1 | | | SEF/00 | 18/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | SEF/00 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BOUSSEAU Michael | 60m - Salle / TCM | 8. 7''60 | Finale A - Ca | 659 | R1 | CAM/10 | 17/01 | |
Tour : | Finale A - Ca |
|---|
Points : | 659 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| BOUSSEAU Michael | 60m - Salle / TCM | 4. 7''53 q | Série 8 | 689 | IR4 | CAM/10 | 17/01 | |
Tour : | Série 8 |
|---|
Points : | 689 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| BROCHARD Clement | 200m Piste Courte / TCM | 3. 24''88 | Finale B - Ca | 623 | R5 | CAM/09 | 18/01 | |
Tour : | Finale B - Ca |
|---|
Points : | 623 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
| BROCHARD Clement | 200m Piste Courte / TCM | 3. 24''81 q | Série 16 | 631 | R4 | CAM/09 | 18/01 | |
Tour : | Série 16 |
|---|
Points : | 631 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
| BROCHARD Clement | 60m - Salle / TCM | 6. 7''67 | Finale B - Ca | 629 | R2 | CAM/09 | 17/01 | |
Tour : | Finale B - Ca |
|---|
Points : | 629 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| BROCHARD Clement | 60m - Salle / TCM | 1. 7''72 q | Série 14 | 609 | R2 | CAM/09 | 17/01 | |
Tour : | Série 14 |
|---|
Points : | 609 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| COGNET Jean | 400m Piste Courte / TCM | 5. 58''18 | Finale 11 | 493 | R5 | CAM/09 | 17/01 | |
Tour : | Finale 11 |
|---|
Points : | 493 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| RANJARD Gatien | 60m Haies (91)-Salle / CA | NP | Finale B | | | CAM/10 | 18/01 | |
Tour : | Finale B |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
| RANJARD Gatien | 60m Haies (91)-Salle / CA | 3. 9''62 q | Série 3 | 592 | R3 | CAM/10 | 18/01 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 592 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
| RANJARD Gatien | Poids (5 kg) - Salle / CA | 1. 11m51 | Finale | 617 | R6 | CAM/10 | 17/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 617 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| MARILLEAU Baptiste | 200m Piste Courte / TCM | 2. 22''94 | Finale B - Se | 859 | IR3 | ESM/04 | 18/01 | |
Tour : | Finale B - Se |
|---|
Points : | 859 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
| MARILLEAU Baptiste | 200m Piste Courte / TCM | 1. 23''00 q | Série 7 | 851 | IR3 | ESM/04 | 18/01 | |
Tour : | Série 7 |
|---|
Points : | 851 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
| MARILLEAU Baptiste | 60m - Salle / TCM | 7. 7''35 | Série 5 | 769 | IR3 | ESM/04 | 17/01 | |
Tour : | Série 5 |
|---|
Points : | 769 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| METAIS Kevin | 60m - Salle / TCM | 6. 7''53 | Série 6 | 689 | IR4 | ESM/06 | 17/01 | |
Tour : | Série 6 |
|---|
Points : | 689 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | ESM/06 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| LOIZEAU Remi | Perche - Salle / JUM | 2. 3m62 | Finale | 627 | R3 | JUM/08 | 18/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 627 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | JUM/08 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
| PONS Kylian | 400m Piste Courte / TCM | DQ | Finale 10 | | | JUM/08 | 17/01 | |
Tour : | Finale 10 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | JUM/08 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| LUCAS Aubin | Perche - Salle / SEM | 2. 5m22 | Finale | 1053 | N2 | SEM/03 | 18/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 1053 |
|---|
Niveau : | N2 |
|---|
Infos : | SEM/03 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| CHEIO DE OLIVEIRA Anna | Perche - Salle / CAF | 4. 2m35 | Finale | 464 | R6 | CAF/10 | 17/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 464 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| DURAND Emma | 60m Haies (84)-Salle / TC | 2. 9''27 | Finale - Tc | 889 | IR1 | ESF/04 | 18/01 | |
Tour : | Finale - Tc |
|---|
Points : | 889 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | ESF/04 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
| DURAND Emma | 60m Haies (84)-Salle / TC | 4. 9''06 q | Série 1 | 932 | N4 | ESF/04 | 18/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 932 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | ESF/04 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
| CAILLETON Lilou | 60m Haies (84)-Salle / TC | 4. 9''56 | Finale - Ju | 833 | IR2 | JUF/07 | 18/01 | |
Tour : | Finale - Ju |
|---|
Points : | 833 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
| CAILLETON Lilou | 60m Haies (84)-Salle / TC | 1. 9''52 q | Série 2 | 840 | IR2 | JUF/07 | 18/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 840 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| ARCANGER Baptiste | 200m Piste Courte / TCM | 5. 25''62 | Finale B - Ca | 543 | D1 | CAM/09 | 18/01 | |
Tour : | Finale B - Ca |
|---|
Points : | 543 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
| ARCANGER Baptiste | 200m Piste Courte / TCM | 4. 24''89 q | Série 16 | 622 | R5 | CAM/09 | 18/01 | |
Tour : | Série 16 |
|---|
Points : | 622 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
| ARCANGER Baptiste | 60m - Salle / TCM | 6. 7''81 | Série 11 | 572 | R3 | CAM/09 | 17/01 | |
Tour : | Série 11 |
|---|
Points : | 572 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| GOURDON Elijah | Triple saut - Salle / CAM | 4. 12m02 | Finale | 645 | R4 | CAM/09 | 18/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 645 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
| TRICHET Leopold | Perche - Salle / CAM | 3. 3m91 | Finale | 703 | R2 | CAM/10 | 18/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 703 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BAKHOUCH Rita | 200m Piste Courte / TCF | 3. 28''81 | Série 14 | 685 | R4 | CAF/09 | 18/01 | |
Tour : | Série 14 |
|---|
Points : | 685 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
| BAKHOUCH Rita | 60m - Salle / TCF | 6. 8''46 | Finale B - Ca | 764 | R2 | CAF/09 | 17/01 | |
Tour : | Finale B - Ca |
|---|
Points : | 764 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| BAKHOUCH Rita | 60m - Salle / TCF | 5. 8''40 q | Série 6 | 780 | R1 | CAF/09 | 17/01 | |
Tour : | Série 6 |
|---|
Points : | 780 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| SACHOT Marie | 200m Piste Courte / TCF | 3. 27''79 | Finale B - Ca | 762 | R2 | CAF/10 | 18/01 | |
Tour : | Finale B - Ca |
|---|
Points : | 762 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
| SACHOT Marie | 60m Haies (76)-Salle / CA | 4. 10''30 | Finale B | 696 | R2 | CAF/10 | 18/01 | |
Tour : | Finale B |
|---|
Points : | 696 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
| SACHOT Marie | 60m Haies (76)-Salle / CA | 4. 10''26 q | Série 2 | 703 | R2 | CAF/10 | 18/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 703 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
| SACHOT Marie | 200m Piste Courte / TCF | 3. 27''80 q | Série 8 | 761 | R2 | CAF/10 | 18/01 | |
Tour : | Série 8 |
|---|
Points : | 761 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
| SACHOT Marie | Triple saut - Salle / CAF | 9. 9m94 | Finale | 709 | R4 | CAF/10 | 17/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 709 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| BLOHORN Clara | Perche - Salle / SEF | 4. 2m95 | Finale | 642 | IR4 | ESF/04 | 17/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 642 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | ESF/04 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| MORTEAU Oceane | 400m Piste Courte / TCF | 3. 68''47 | Finale 10 | 610 | R5 | JUF/08 | 17/01 | |
Tour : | Finale 10 |
|---|
Points : | 610 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | JUF/08 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| MORTEAU Oceane | 60m - Salle / TCF | 3. 8''36 | Série 5 | 792 | R1 | JUF/08 | 17/01 | |
Tour : | Série 5 |
|---|
Points : | 792 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUF/08 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DELAVAUD Gabin | 60m - Salle / TCM | 1. 7''32 | Finale B - Ju | 783 | IR2 | JUM/07 | 17/01 | |
Tour : | Finale B - Ju |
|---|
Points : | 783 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| DELAVAUD Gabin | 60m - Salle / TCM | 2. 7''41 q | Série 7 | 742 | IR3 | JUM/07 | 17/01 | |
Tour : | Série 7 |
|---|
Points : | 742 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| PAILLAT Gwen | 200m Piste Courte / TCM | 4. 23''06 | Série 1 | 843 | IR3 | SEM/00 | 18/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 843 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | SEM/00 |
|---|
Date : | 18/01 |
|---|
|
| PAILLAT Gwen | 60m - Salle / TCM | 6. 7''07 | Finale A - Se | 903 | N4 | SEM/00 | 17/01 | |
Tour : | Finale A - Se |
|---|
Points : | 903 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | SEM/00 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| PAILLAT Gwen | 60m - Salle / TCM | 4. 7''01 q | Série 2 | 934 | N4 | SEM/00 | 17/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 934 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | SEM/00 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| ALLAIS Robin | 60m - Salle / TCM | 2. 7''06 | Finale B - Se | 908 | N4 | SEM/97 | 17/01 | |
Tour : | Finale B - Se |
|---|
Points : | 908 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | SEM/97 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
| ALLAIS Robin | 60m - Salle / TCM | 5. 7''06 q | Série 1 | 908 | N4 | SEM/97 | 17/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 908 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | SEM/97 |
|---|
Date : | 17/01 |
|---|
|
64 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 400m Piste Courte / TCM < > 800m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCM < > 1 000m Piste Courte / MIF < > 1 000m Piste Courte / MIM < > 1 500m Piste Courte / TCF < > 1 500m Piste Courte / TCM < > 3 000m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / CAF < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / CAM < > 60m Haies(106)-Salle / SEM < > 60m Haies (99)-Salle / JUM < > Hauteur - Salle / CAF < > Hauteur - Salle / CAM < > Hauteur - Salle / JUF < > Hauteur - Salle / JUM < > Hauteur - Salle / SEF < > Hauteur - Salle / SEM < > Perche - Salle / CAF < > Perche - Salle / CAM < > Perche - Salle / JUF < > Perche - Salle / JUM < > Perche - Salle / SEF < > Perche - Salle / SEM < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / CAM < > Longueur - Salle / JUF < > Longueur - Salle / JUM < > Longueur - Salle / SEF < > Longueur - Salle / SEM < > Triple saut - Salle / CAF < > Triple saut - Salle / CAM < > Triple saut - Salle / JUF < > Triple saut - Salle / JUM < > Triple saut - Salle / SEF < > Triple saut - Salle / SEM < > Poids (3 kg) - Salle / CAF < > Poids (4 kg) - Salle / JUF < > Poids (4 kg) - Salle / SEF < > Poids (5 kg) - Salle / CAM < > Poids (6 kg) - Salle / JUM < > Poids (7 kg) - Salle / SEM < > 4 x 1 tour Piste Courte / CAF < > 4 x 1 tour Piste Courte / CAM < > 4 x 1 tour Piste Courte / JUF < > 4 x 1 tour Piste Courte / JUM < > 3 000m Marche Piste Courte / MIF < > 3 000m Marche Piste Courte / MIM < > 3 000m Marche Piste Courte / TCF < > 5 000m Marche Piste Courte / TCM <
|