04/01/26 - Meeting du Nouvel An LYON - ARA - 069 |
59 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 400m Piste Courte / TCM < > 800m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCM < > 1 500m Piste Courte / TCF < > 1 500m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / TCF < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / TCM < > 60m Haies(106)-Salle / TCM < > 60m Haies (99)-Salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / CAM < > Longueur - Salle / JUF < > Longueur - Salle / JUM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / CAF < > Triple saut - Salle / JUF < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM < > Poids (3 kg) - Salle / TCF < > Poids (4 kg) - Salle / TCF < > Poids (4 kg) - Salle / TCM < > Poids (5 kg) - Salle / TCM < > Poids (6 kg) - Salle / TCM < > Poids (7 kg) - Salle / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| COMBARET Clemence | 200m Piste Courte / TCF | 3. 28''26 | Finale 20 | 726 | R3 | CAF/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale 20 |
|---|
Points : | 726 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| DESMEZIERES Lucie | 200m Piste Courte / TCF | 2. 28''89 | Finale 27 | 679 | R4 | CAF/09 | 04/01 | |
Tour : | Finale 27 |
|---|
Points : | 679 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| DUBUS Louise | 200m Piste Courte / TCF | 4. 31''56 | Finale 18 | 498 | D3 | CAF/09 | 04/01 | |
Tour : | Finale 18 |
|---|
Points : | 498 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| NLAKU-KOMBO Shirel | 60m - Salle / TCF | 4. 8''53 | Série 9 | 745 | R2 | CAF/09 | 04/01 | |
Tour : | Série 9 |
|---|
Points : | 745 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| NLAKU-KOMBO Shirel | Perche - Salle / TCF | NC | Finale | | | CAF/09 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| POIZEAU Ines | 200m Piste Courte / TCF | 3. 29''37 | Finale 26 | 644 | R5 | CAF/09 | 04/01 | |
Tour : | Finale 26 |
|---|
Points : | 644 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| POIZEAU Ines | 60m - Salle / TCF | 5. 8''69 | Série 4 | 702 | R3 | CAF/09 | 04/01 | |
Tour : | Série 4 |
|---|
Points : | 702 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| CANAUD Maya | 60m Haies (84)-Salle / TC | 3. 9''38 | Finale 2 | 868 | IR1 | ESF/06 | 04/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 868 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| QUELEN Alyette | 60m Haies (84)-Salle / TC | 5. 9''08 | Finale 1 | 928 | N4 | ESF/04 | 04/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 928 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | ESF/04 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| TESSIER Anna | 200m Piste Courte / TCF | 2. 26''89 | Finale 13 | 833 | IR4 | ESF/06 | 04/01 | |
Tour : | Finale 13 |
|---|
Points : | 833 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| TESSIER Anna | 60m Haies (84)-Salle / TC | 5. 9''44 | Finale 2 | 856 | IR1 | ESF/06 | 04/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 856 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| TESSIER Anna | Hauteur - Salle / TCF | 3. 1m67 | Finale 2 | 897 | IR1 | ESF/06 | 04/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 897 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| VERY Camille | 200m Piste Courte / TCF | 4. 29''53 | Finale 25 | 633 | R5 | ESF/06 | 04/01 | |
Tour : | Finale 25 |
|---|
Points : | 633 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| VERY Camille | 60m - Salle / TCF | 2. 8''67 | Série 7 | 707 | R3 | ESF/06 | 04/01 | |
Tour : | Série 7 |
|---|
Points : | 707 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | ESF/06 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| BAUER Ambre | 200m Piste Courte / TCF | 3. 27''90 | Finale 17 | 753 | R2 | SEF/01 | 04/01 | |
Tour : | Finale 17 |
|---|
Points : | 753 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | SEF/01 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| BAUER Ambre | 60m - Salle / TCF | 3. 8''47 | Série 1 | 761 | R2 | SEF/01 | 04/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 761 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | SEF/01 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| GARNIER Lea | 200m Piste Courte / TCF | 2. 26''81 | Finale 12 | 839 | IR4 | SEF/00 | 04/01 | |
Tour : | Finale 12 |
|---|
Points : | 839 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | SEF/00 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| GARNIER Lea | 60m - Salle / TCF | 8. 8''54 | Finale 5 | 742 | R2 | SEF/00 | 04/01 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 742 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | SEF/00 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| GARNIER Lea | 60m - Salle / TCF | 3. 8''43 q | Série 15 | 772 | R1 | SEF/00 | 04/01 | |
Tour : | Série 15 |
|---|
Points : | 772 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | SEF/00 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| MEYER Mathilde | 200m Piste Courte / TCF | 3. 29''72 | Finale 23 | 620 | R5 | SEF/00 | 04/01 | |
Tour : | Finale 23 |
|---|
Points : | 620 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | SEF/00 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| MEYER Mathilde | 60m - Salle / TCF | 4. 8''67 | Série 16 | 707 | R3 | SEF/00 | 04/01 | |
Tour : | Série 16 |
|---|
Points : | 707 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | SEF/00 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| NICOULAUD Eva | 1 500m Piste Courte / TCF | 10. 5'43''05 | Finale | 529 | D1 | SEF/03 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 529 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | SEF/03 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| NOVEL Margot | 1 500m Piste Courte / TCF | 5. 4'47''23 | Finale | 872 | IR2 | SEF/99 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 872 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | SEF/99 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DEVOS Mathieu | Poids (5 kg) - Salle / TC | 6. 11m18 | Finale | 598 | D1 | CAM/09 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 598 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| DEVOS Mathieu | 60m - Salle / TCM | 4. 7''70 | Série 9 | 617 | R2 | CAM/09 | 04/01 | |
Tour : | Série 9 |
|---|
Points : | 617 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| FOREY Charles | Perche - Salle / TCM | 8. 3m05 | Tcm | 479 | D2 | CAM/10 | 04/01 | |
Tour : | Tcm |
|---|
Points : | 479 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| GABAY Paul | 60m Haies (91)-Salle / TC | 2. 8''70 | Finale 1 | 831 | IR3 | CAM/09 | 04/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 831 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| GABAY Paul | Poids (5 kg) - Salle / TC | 2. 13m30 | Finale | 723 | R3 | CAM/09 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 723 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| MADJRI Baptiste | Perche - Salle / TCM | 3. 3m25 | Tcm | 530 | D1 | CAM/09 | 04/01 | |
Tour : | Tcm |
|---|
Points : | 530 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| MADJRI Baptiste | 60m - Salle / TCM | 8. 9''01 | Série 12 | 195 | D7 | CAM/09 | 04/01 | |
Tour : | Série 12 |
|---|
Points : | 195 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| MION Esteban | 60m Haies (91)-Salle / TC | 5. 9''55 | Finale 3 | 609 | R3 | CAM/09 | 04/01 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 609 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| MION Esteban | Longueur - Salle / CAM | 9. 5m39 | Finale | 583 | D1 | CAM/09 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 583 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| NEDELEC-SPENCER Kyle | 200m Piste Courte / TCM | 2. 26''03 | Finale 13 | 500 | D2 | CAM/09 | 04/01 | |
Tour : | Finale 13 |
|---|
Points : | 500 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| ROUGETET Pierre-olivier | 60m - Salle / TCM | 5. 7''60 | Série 6 | 659 | R1 | CAM/10 | 04/01 | |
Tour : | Série 6 |
|---|
Points : | 659 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| ROUGETET Pierre-olivier | Longueur - Salle / CAM | 7. 5m54 | Finale | 614 | R6 | CAM/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 614 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| TROPINI Sacha | Perche - Salle / TCM | 9. 2m85 | Tcm | 427 | D3 | CAM/10 | 04/01 | |
Tour : | Tcm |
|---|
Points : | 427 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| TROPINI Sacha | 60m Haies (91)-Salle / TC | 7. 9''65 | Finale 1 | 585 | R4 | CAM/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 585 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| TROPINI Sacha | Longueur - Salle / CAM | 14. 4m79 | Finale | 459 | D5 | CAM/10 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 459 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| VICTOR Thomas | 200m Piste Courte / TCM | 2. 24''55 | Finale 28 | 660 | R4 | CAM/09 | 04/01 | |
Tour : | Finale 28 |
|---|
Points : | 660 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| VICTOR Thomas | 60m - Salle / TCM | 3. 7''57 | Série 11 | 672 | R1 | CAM/09 | 04/01 | |
Tour : | Série 11 |
|---|
Points : | 672 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| LE COGUIEC Ewen | 200m Piste Courte / TCM | 1. 23''73 | Finale 14 | 758 | R1 | ESM/05 | 04/01 | |
Tour : | Finale 14 |
|---|
Points : | 758 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | ESM/05 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| TURPIN Dimitri | 200m Piste Courte / TCM | 3. 24''71 | Finale 23 | 642 | R4 | ESM/05 | 04/01 | |
Tour : | Finale 23 |
|---|
Points : | 642 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | ESM/05 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| BRUNEAU Mathis | 60m - Salle / TCM | 6. 8''08 | Série 21 | 470 | R6 | JUM/07 | 04/01 | |
Tour : | Série 21 |
|---|
Points : | 470 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| BRUNEAU Mathis | Poids (6 kg) - Salle / TC | 3. 8m99 | Finale | 469 | D3 | JUM/07 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 469 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| PROST Axel | 200m Piste Courte / TCM | 3. 24''24 | Finale 15 | 697 | R3 | JUM/07 | 04/01 | |
Tour : | Finale 15 |
|---|
Points : | 697 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| PROST Axel | 60m - Salle / TCM | 5. 7''60 | Série 2 | 659 | R1 | JUM/07 | 04/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 659 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| PROST Axel | Longueur - Salle / JUM | 5. 5m72 | Finale | 652 | R5 | JUM/07 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 652 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| VREL Titouan | Perche - Salle / TCM | NC | Tcm | | | JUM/08 | 04/01 | |
Tour : | Tcm |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | JUM/08 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| VREL Titouan | 60m - Salle / TCM | 6. 8''13 | Série 15 | 453 | R6 | JUM/08 | 04/01 | |
Tour : | Série 15 |
|---|
Points : | 453 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | JUM/08 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| VREL Titouan | Longueur - Salle / JUM | 10. 5m43 | Finale | 591 | D1 | JUM/08 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 591 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | JUM/08 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| ARCONTE Christophe | 60m - Salle / TCM | 4. 7''68 | Série 3 | 625 | R2 | SEM/98 | 04/01 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 625 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | SEM/98 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| JULAN Isaie-gabriel | 200m Piste Courte / TCM | 4. 24''75 | Finale 26 | 637 | R4 | SEM/01 | 04/01 | |
Tour : | Finale 26 |
|---|
Points : | 637 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | SEM/01 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| JULAN Isaie-gabriel | 60m - Salle / TCM | 2. 7''50 | Série 7 | 702 | IR4 | SEM/01 | 04/01 | |
Tour : | Série 7 |
|---|
Points : | 702 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | SEM/01 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| MACHARD Bastien | 200m Piste Courte / TCM | NP | Finale 14 | | | SEM/98 | 04/01 | |
Tour : | Finale 14 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | SEM/98 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| MACHARD Bastien | 60m - Salle / TCM | 4. 7''99 | Série 1 | 503 | R5 | SEM/98 | 04/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 503 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | SEM/98 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| VIOLET Valentin | 800m Piste Courte / TCM | 3. 2'08''83 | Finale 3 | 600 | R3 | SEM/94 | 04/01 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 600 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | SEM/94 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| HADROT Lou-anne | 1 500m Piste Courte / TCF | 3. 4'44''11 | Finale | 893 | IR1 | ESF/04 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 893 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | ESF/04 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| DE MAISTRE Constance | 1 500m Piste Courte / TCF | 4. 4'44''52 | Finale | 890 | IR1 | SEF/98 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 890 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | SEF/98 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| JACQUIN Deborah | 1 500m Piste Courte / TCF | 8. 5'03''97 | Finale | 760 | IR4 | SEF/93 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 760 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | SEF/93 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
59 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 400m Piste Courte / TCM < > 800m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCM < > 1 500m Piste Courte / TCF < > 1 500m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / TCF < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / TCM < > 60m Haies(106)-Salle / TCM < > 60m Haies (99)-Salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / CAM < > Longueur - Salle / JUF < > Longueur - Salle / JUM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / CAF < > Triple saut - Salle / JUF < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM < > Poids (3 kg) - Salle / TCF < > Poids (4 kg) - Salle / TCF < > Poids (4 kg) - Salle / TCM < > Poids (5 kg) - Salle / TCM < > Poids (6 kg) - Salle / TCM < > Poids (7 kg) - Salle / TCM <
|